Тип: Постанова
№ 1249
Дата: 29 грудня 2010 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 29 грудня 2010 р. N 1249 Київ
Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними програмами на 2010 рік;
інформують до 15 січня 2011 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі про стан виконання державного замовлення.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1249
ОБСЯГИ державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення в 2010 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Державний замовник| Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення |
| | |--------------------------------------------------------------|
| | |у сфері | випуск |одержан-|постачання| прове- | розроблення |
| | |культури| друкова-| на | продукції| дення |найважливіших |
| | | | ної |приросту|соціально-|земель- | новітніх |
| | | |продукції|запасів |го призна-| ної |технологій за |
| | | | |корисних| чення |реформи |пріоритетними |
| | | | |копалин | | та | напрямами |
| | | | | та | | забез- |розвитку науки|
| | | | | топог- | |печення | і техніки та |
| | | | | рафо- | |охорони | розвиток |
| | | | | геоде- | |земель- | матеріально- |
| | | | | зичні | | них |технічної бази|
| | | | | роботи | |ресурсів| наукової і |
| | | | | | | | науково- |
| | | | | | | | технічної |
| | | | | | | | діяльності |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Усього |2691805,2|593349,5| 276152,3| 1081831| 468328,2| 7758,5| 264385,7|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Апарат Верховної | 11802,4 |11802,4 | | | | | |
|Ради України | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінпаливенерго | 9338,1 | | | | | | 9338,1|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінекономіки | 3998,1 | | | | | | 3998,1|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|МКТ | 28654 | 28654 | | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|МОН |313865,2 | | 232865,2| | 63000 | | 18000 |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|МОЗ | 3798,1 | | | | | | 3798,1|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінприроди |1091157,6| | | 1081831| | 7758,5| 1568,1|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінпраці |405328,2 | | | | 405328,2| | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінпромполітики | 19869,4 | | 260 | | | | 19609,4|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінагрополітики | 3121,5 | | | | | | 3121,5|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|МНС | 201 | | 201 | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінрегіонбуд | 697 | 95 | | | | | 602 |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінвуглепром | 29900 | | | | | | 29900 |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Мінжитлокомунгосп | 4161,9 | | | | | | 4161,9|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Держкомтелерадіо |585798,1 |552798,1| 33000 | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Держкомінформнауки| 20893,6 | | | | | | 20893,6|
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Головдержслужба | 7576 | | | | | | 7576 |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|НКАУ | 320 | | | | | | 320 |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Національна | 133710 | | 9000 | | | | 124710|
|академія наук | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Національна | 2781,3 | | 826,1 | | | | 1955,2|
|академія | | | | | | | |
|педагогічних наук | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Національна | 11884,8 | | | | | | 11884,8|
|академія медичних | | | | | | | |
|наук | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|Національна | 1607,4 | | | | | | 1607,4|
|академія правових | | | | | | | |
|наук | | | | | | | |
|------------------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+--------------|
|НАЕР | 1341,5 | | | | | | 1341,5|
---------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ у сфері культури
---------------------------------------------------------------------------
| Код програмної|Галузь, замовник,| Одиниця | Обсяг |Орієнтовна| Вар- |
| класифікації | найменування | виміру | | середня | тість, |
| видатків та | продукції | | |вартість, | тис. |
| кредитування | | | | гривень |гривень |
| державного | | | | | |
| бюджету | | | | | |
|( v0604201-01 )| | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Усього | | | |593349,5|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Створення та розповсюдження фільмів |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1806020 |МКТ | | | | 24100 |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Створення |одиниць/ | 27/346 | 64714,5 | 22391,2|
| |національних |умовних | | | |
| |фільмів |одиниць | | | |
| | |хвилин | | | |
| | |екранного | | | |
| | |часу | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |у тому числі: | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |ігрові фільми | -"- | 15/241 | 72255,6 | 17413,6|
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |анімаційні фільми| -"- | 4/36 | 99688,9 | 3588,8|
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |неігрові | -"- | 7/49 | 8138,8 | 398,8 |
| |(хронікально- | | | | |
| |документальні, | | | | |
| |науково- | | | | |
| |пізнавальні) | | | | |
| |фільми | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Забезпечення | -"- | 1/20 | 35000 | 700 |
| |реставрації, | | | | |
| |перемонтажу, | | | | |
| |переозвучення | | | | |
| |кінофільмів та | | | | |
| |подарункових DVD-|----------+--------+----------+--------|
| |комплектів для |кількість | 6000 | 48,3 | 290 |
| |некомерційного |DVD-копій | | | |
| |розповсюдження | | | | |
| |серед ветеранів | | | | |
| |Великої | | | | |
| |Вітчизняної війни| | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Розповсюдження |кількість |2060/4/4| 103,4/ | 918,8 |
| |(прокат) фільмів,|DVD-копій/| | 102500/ | |
| |у тому числі |кінокопій/| | 1475 | |
| |тиражування |відеокопій| | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Погашення | | | | 790 |
| |кредиторської | | | | |
| |заборгованості за| | | | |
| |виконані роботи з| | | | |
| |виробництва | | | | |
| |фільмів на умовах| | | | |
| |державного | | | | |
| |замовлення у | | | | |
| |2009 році | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Створення, придбання і популяризація творів мистецтва |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1801150 |МКТ | | | | 4554 |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Створення | одиниць | 1 | 3594000 | 3594 |
| |театральних | | | | |
| |вистав | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Придбання творів | -"- | 70 | 8000 | 560 |
| |образотворчого | | | | |
| |мистецтва | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Придбання творів | -"- | 11 | 13636,37 | 150 |
| |драматичного | | | | |
| |мистецтва | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Придбання творів | -"- | 35 | 7142,86 | 250 |
| |музичного | | | | |
| |мистецтва | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини |
|-------------------------------------------------------------------------|
|2751090 |Мінрегіонбуд | | | | 95 |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Національний | одиниць | 2 | 47500 | 95 |
| |заповідник "Софія| | | | |
| |Київська", | | | | |
| |м. Київ | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Оборонні мури, | -"- | 1 | 45300 | 45,3 |
| |м. Київ (вул. | | | | |
| |Володимирська, | | | | |
| |24) | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Золоті ворота, | -"- | 1 | 49700 | 49,7 |
| |м. Київ (вул. | | | | |
| |Володимирська, | | | | |
| |40а) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Інформаційні послуги |
|-------------------------------------------------------------------------|
|0111080 |Апарат Верховної Ради | | | 11802,4|
| |України | | | |
| |----------------------------+--------+----------+--------|
| |Висвітлення | годин | 3849 | 2870,1 | 11047 |
| |діяльності | | | | |
| |народних | | | | |
| |депутатів України| | | | |
| |через засоби | | | | |
| |телебачення і | | | | |
| |радіомовлення | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Погашення | | | | 755,4 |
| |кредиторської | | | | |
| |заборгованості | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |Держкомтелерадіо | | | |552798,1|
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+--------|
|1701080 |Виробництво | | | |445781,6|
| |телерадіопрограм | | | | |
| |для державних | | | | |
| |потреб | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |у тому числі: | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |виробництво | -"- | 293960 | 1194,2 |351059,2|
| |телерадіопрограм | | | | |
| |для державних | | | | |
| |потреб | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |проведення | | | | 9150 |
| |розрахунків за | | | | |
| |розмитнення | | | | |
| |телевізійного | | | | |
| |технологічного | | | | |
| |обладнання | | | | |
| |-----------------+----------+--------+----------+--------|
| |створення | | | | 85572,4|
| |україномовної | | | | |
| |версії | | | | |
| |міжнародного | | | | |
| |каналу "EURONEWS"| | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+--------|
|1701150 |Трансляція | годин |292792,1| 329,8 | 96588,8|
| |телерадіопрограм,| | | | |
| |вироблених для | | | | |
| |державних потреб | | | | |
|---------------+-----------------+----------+--------+----------+--------|
|1701270 |Оплата послуг, | -"- | 1167,9 | 8928,5 | 10427,7|
| |наданих Концерном| | | | |
| |радіомовлення, | | | | |
| |радіозв'язку та | | | | |
| |телебачення і | | | | |
| |відкритим | | | | |
| |акціонерним | | | | |
| |товариством | | | | |
| |"Укртелеком", з | | | | |
| |трансляції | | | | |
| |телепрограм | | | | |
| |Національної | | | | |
| |телекомпанії | | | | |
| |України в обсязі | | | | |
| |1167,96 години на| | | | |
| |умовах державного| | | | |
| |замовлення | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на випуск друкованої продукції
---------------------------------------------------------------------------
| Код програмної| Галузь, замовник, |Обсяг, тис.|Орієнтовна | Вартість, |
| класифікації | найменування |примірників| середня | тис. |
| видатків та | продукції | | вартість | гривень |
| кредитування | | | одного | |
| державного | | |примірника,| |
| бюджету | | | гривень | |
|( v0604201-01 )| | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Усього | 10377,13| | 276152,3|
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Видання, придбання, | 10079,23| 16,98 | 171173,5|
| |зберігання і | | | |
| |доставка підручників | | | |
| |для студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів | | | |
| |загальноосвітніх та | | | |
| |професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Наукові видання | 43,5 | 112,6 | 4901 |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Енциклопедичні | 27 | 137 | 3700 |
| |видання | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Видання для дітей та | 49 | 55,36 | 2712,5 |
| |юнацтва | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Науково-популярна | 75 | 114,15 | 8561,42 |
| |література | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Література мовами | 11 | 72,63 | 798,93 |
| |національних меншин | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Твори класиків | 54,7 | 88,09 | 4818,4 |
| |української | | | |
| |літератури та | | | |
| |лауреатів | | | |
| |Національної премії | | | |
| |імені Тараса Шевченка| | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Твори класиків | 10,5 | 81,8 | 858,84 |
| |зарубіжної літератури| | | |
| |(в перекладі | | | |
| |українською мовою) | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Довідкові та | 21,7 | 90,86 | 1971,72 |
| |інформаційні видання | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Підготовка до друку | 5,5 | | 860 |
|---------------+---------------------------------+-----------+-----------|
| |у тому числі за замовниками: | | |
|---------------+---------------------------------+-----------+-----------|
|2201230 |МОН | | | 198552,6|
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Видання, придбання, | 10073,53| | 170347,4|
| |зберігання і | | | |
| |доставка підручників | | | |
| |і посібників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів | | | |
| |загальноосвітніх і | | | |
| |професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |та вихованців | | | |
| |дошкільних навчальних| | | |
| |закладів | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання підручників | 7042,512| 17,36 | 122282,3|
| |для учнів 10 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |із дванадцятирічним | | | |
| |строком навчання, у | | | |
| |тому числі для шкіл з| | | |
| |навчанням російською | | | |
| |та іншими мовами | | | |
| |національних меншин | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання підручників | 814,152| 23,85 | 19417,5 |
| |для учнів 10 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |із дванадцятирічним | | | |
| |строком навчання для | | | |
| |шкіл з навчанням | | | |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання підручників | 2050 | 12 | 24594,6 |
| |для учнів 2 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |у тому числі для | | | |
| |шкіл з російською | | | |
| |мовою навчання | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання підручників | 522,964| 12 | 6275,6 |
| |для учнів 2 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |для шкіл з російською| | | |
| |мовою навчання | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання букварів, у | 473,34 | 11,99 | 5675,8 |
| |тому числі для шкіл з| | | |
| |російською мовою | | | |
| |навчання | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання букварів для | 142,002| 12 | 1704 |
| |шкіл з російською | | | |
| |мовою навчання | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання підручника | 506,678| 13,97 | 7078,3 |
| |"Історія України" для| | | |
| |учнів 5 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |видання підручників з| 1 | 175,9 | 175,9 |
| |молдовською мовою | | | |
| |навчання для учнів | | | |
| |7 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Погашення | | | 25923,2 |
| |кредиторської | | | |
| |заборгованості за | | | |
| |надруковану навчальну| | | |
| |літературу станом на | | | |
| |1 січня 2010 р. | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Доставка навчальної | | | 9963,3 |
| |літератури та | | | |
| |зберігання резервного| | | |
| |фонду МОН | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Погашення | | | 2264,7 |
| |кредиторської | | | |
| |заборгованості за | | | |
| |доставлену навчальну | | | |
| |літературу станом на | | | |
| |1 січня 2010 р. | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Проведення конкурсів | | | 450 |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Погашення | | | 17,3 |
| |кредиторської | | | |
| |заборгованості за | | | |
| |проведення конкурсу | | | |
| |станом на 1 січня | | | |
| |2010 р. | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Розрахунки за видання| | | 127,2 |
| |підручників та | | | |
| |посібників згідно з | | | |
| |перехідними угодами, | | | |
| |що проавансовані до | | | |
| |1 січня 2010 р. та | | | |
| |зареєстровані в | | | |
| |Державному | | | |
| |казначействі як | | | |
| |юридичні зобов'язання| | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
|6541050 |Національна академія | | | 9000 |
| |наук | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Випуск друкованої | 68,7 | | 8400 |
| |продукції | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Наукові видання | 41,7 | 239,8 | 4700 |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Енциклопедичні | 27 | 137 | 3700 |
| |видання | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |проект "Словники | 12 | 75 | 900 |
| |України" (Український| | | |
| |мовно-інформаційний | | | |
| |фонд Національної | | | |
| |академії наук) | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |у тому числі: | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |"Словник української | 2 | 400 | 800 |
| |мови" | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |лазерний диск | 10 | 10 | 100 |
| |"Словники України" | | | |
| |версія 4.0 | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |"Енциклопедія історії| 5 | 180 | 900 |
| |України" (Інститут | | | |
| |історії України | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |"Енциклопедія | 10 | 190 | 1900 |
| |сучасної України" | | | |
| |(Інститут | | | |
| |енциклопедичних | | | |
| |досліджень | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Підготовка до друку | | | 600 |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |"Історія української | | | 150 |
| |літератури" (Інститут| | | |
| |літератури імені | | | |
| |Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |"Франківська | | | 150 |
| |енциклопедія" | | | |
| |(Львівське відділення| | | |
| |Інституту літератури | | | |
| |імені Т.Г. Шевченка | | | |
| |Національної академії| | | |
| |наук) | | | |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|
| |"Енциклопедія | | | 300|
| |міжнародного права" | | | |
| |(Інститут держави і | | | |
| |права імені | | | |
| |В.М. Корецького) | | | |
|---------------+---------------------+-----------+-----------+-----------|
|1701110 |Держкомтелерадіо | | | 33000 |
| |---------------------+-----------+-----------+-----------|