Тип: Постанова
№ 726
Дата: 12 травня 2007 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 12 травня 2007 р. N 726 Київ
Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2007 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 211 ( v0211665-07 ) від 05.07.2007 Постановою КМ N 1160 ( 1160-2007-п ) від 19.09.2007 Наказом Міністерства економіки N 351 ( v0351665-07 ) від 23.10.2007 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2007 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними програмами на 2007 рік;
подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до 15 листопада 2007 р.;
інформують Міністерство економіки один раз на півріччя до 15 числа наступного місяця про хід виконання державного замовлення.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економіки і Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 726
ОБСЯГИ державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2007 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для фінансування державного замовлення в 2007 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Державний | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення |
| замовник | |---------------------------------------------------------------------------------|
| | |у сфері |випуск |постача-|одержання|постачання|проведен-|закупівля|розроблення |
| | |культури|друкова- |ння до- |приросту |продукції |ня земе- |зернових |найважливі- |
| | | |ної про- |рогоцін-|запасів |соціально-|льної |культур |ших новітніх|
| | | |дукції |них ме- |корисних |го призна-|реформи |та інших |технологій |
| | | | |талів |копалин |чення |та забез-|продово- |за пріори- |
| | | | | |та топо- | |печення |льчих |тетними |
| | | | | |графогео-| |охорони |товарів |напрямами |
| | | | | |дезичні | |земельних| |розвитку |
| | | | | |роботи | |ресурсів | |науки і |
| | | | | | | | | |техніки та |
| | | | | | | | | |розвиток |
| | | | | | | | | |матеріально-|
| | | | | | | | | |технічної |
| | | | | | | | | |бази науко- |
| | | | | | | | | |вої і науко-|
| | | | | | | | | |во-технічної|
| | | | | | | | | |діяльності |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Усього |2553887 |488510,9| 197094,9| 9409,5| 647150 | 398862,4| 68522,6| 400000 | 344336,7|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Апарат Верховної| 17274,1| 17274,1| | | | | | | |
|Ради України | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Державне | 90 | | | | | | | | 90 |
|управління | | | | | | | | | |
|справами | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінпаливенерго | 10181,3| | | | | | | | 10181,3|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінекономіки | 6438 | | | | | | | | 6438 |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|МКТ | 56556 | 56538,2| 17,8| | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|МОН | 248159 | | 167501,9| | | 27083 | | | 53574,1|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|МОЗ | 2464,1| | 118 | | | | | | 2346,1|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінприроди | 720273,7| | | | 647150 | | 68522,6| | 4601,1|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінпраці | 373413,7| | | | | 371779,4| | | 1634,3|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінпромполітики | 19718,3| | 157 | | | | | | 19561,3|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінагрополітики | 4720,8| | 500 | | | | | | 4220,8|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінтрансзв'язку | 519,2| | | | | | | | 519,2|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|МНС | 1875,8| | 335 | | | | | | 1540,8|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінфін | 11137,5| | | 9409,5| | | | | 1728 |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Міністерство | 25532 | 25000 | | | | | | | 532 |
|регіонального | | | | | | | | | |
|розвитку та | | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінвуглепром | 20602,8| | | | | | | | 20602,8|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Мінжитлокомун- | 4544,6| | | | | | | | 4544,6|
|госп | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Держкомтелерадіо| 409698,6|389698,6| 20000 | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Держкомрезерв | 400000 | | | | | | | 400000 | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Головдержслужба | 4755,6| | | | | | | | 4706,7|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|НКАУ | 65439,2| | | | | | | | 65439,2|
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Національна | 130131,6| | 7300 | | | | | | 122831,6|
|академія наук | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Академія | 2076,8| | 1165,2| | | | | | 911,6|
|педагогічних | | | | | | | | | |
|наук | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Академія | 17298,4| | | | | | | | 16504,4|
|медичних наук | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+---------+--------+---------+----------+---------+---------+------------|
|Академія | 985,9| | | | | | | | 929,3|
|правових наук | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ у сфері культури
----------------------------------------------------------------------------
|Код | Галузь. Замовник. | Одиниця виміру | Обсяг |Орієн- |Вар- |
|програ-| Найменування | | |товна |тість, |
|мної | продукції | | |середня|тис. |
|класи- | | | |вар- |гривень |
|фікації| | | |тість, | |
|видат- | | | |гривень| |
|ків та | | | | | |
|креди- | | | | | |
|тування| | | | | |
|держав-| | | | | |
|ного | | | | | |
|бюджету| | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |Усього | | | |488510,9|
|-------+------------------------------------------------------------------|
| |Створення та розповсюдження фільмів |
|-------+------------------------------------------------------------------|
|1806020|МКТ | | | | 49250 |
|-------+-------------------------------------------------+-------+--------|
| |Створення національних фільмів | | |
|-------+-------------------------------------------------+-------+--------|
| | |одиниць/частин/ |110/389/3890| 393 | 43250 |
| | |хвилин екранного| | | |
| | | часу | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |ігрові (художні) | -"- |27/172/1720 | 1003,3| 27090 |
| |кінофільми | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |ігрові (художні) | -"- |6/14/140 | 350 | 2100 |
| |відеофільми | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |анімаційні фільми | -"- |19/26/260 | 334,7| 6360 |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |неігрові | -"- |10/20/200 | 50 | 500 |
| |(хронікально- | | | | |
| |документальні) | | | | |
| |кінофільми | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |неігрові | -"- |7/14/140 | 90 | 630 |
| |(хронікально- | | | | |
| |документальні) | | | | |
| |відеофільми | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |неігрові (науково- | -"- |9/33/330 | 290 | 2610 |
| |пізнавальні) | | | | |
| |кінофільми | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |неігрові (науково- | -"- |32/110/1100 | 123,8| 3960 |
| |пізнавальні) | | | | |
| |відеофільми | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |Розповсюдження | | | | 6000 |
| |фільмів | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |проведення робіт з | кількість | 65 | 32,1| 2090 |
| |тиражування фільмів| | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |виконання робіт з | кількість | 25 | 7,6| 190 |
| |реставрації | | | | |
| |фільмових | | | | |
| |матеріалів | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |відновлення | -"- | 70 | 47,4| 3320 |
| |оригіналів вихідних| | | | |
| |матеріалів | | | | |
| |українських фільмів| | | | |
| |на кіноплівці та | | | | |
| |сучасних носіях | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |виготовлення | -"- | 40 | 10 | 400 |
| |субтитрованих копій| | | | |
| |українських фільмів| | | | |
| |для закордонних | | | | |
| |представництв | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------------|
| |Створення, придбання і популяризація творів мистецтва |
|-------+------------------------------------------------------------------|
|1801150|МКТ | | | | 1900 |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |створення вистав, концертних програм | 940 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |придбання творів образотворчого мистецтва | 560 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |придбання творів драматичного мистецтва | 150 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |придбання творів музичного мистецтва | 250 |
|-------+------------------------------------------------------------------|
| |Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини |
|-------+------------------------------------------------------------------|
|2751090|Міністерство регіонального розвитку та будівництва | 25000 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Велика Кенаса, м. Євпаторія Автономної Республіки Крим | 301 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Палац, с. Дашів Іллінецького району Вінницької області | 400 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Покровська церква, с. Піддубці Луцького району Волинської| 500 |
| |області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Миколаївська церква, м. Святогірськ Донецької області | 200 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Свято-Миколаївський храм, м. Дружківка Донецької області | 1090 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Садиба Ганських, с. Верхівня Ружинського | 600 |
| |району Житомирської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Церква Святого духа Господнього, м. Рогатин | 180,4 |
| |Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Доменна піч, Урочище Ангелів, Рожнятівський | 79,6 |
| |район Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Палати духовенства і келії Домініканського | 79,9 |
| |монастиря, смт Богородчани Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Успенська церква, с. П'ятигори Тетіївського | 200 |
| |району Київської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Успенська церква, с. Осинове Новопсковського | 200 |
| |району Луганської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Комплекс споруд заміської садиби, м. Олександрівськ | 200 |
| |Луганської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Церква Різдва Богородиці з дзвіницею, с. Бережниця | 120 |
| |Жидачівського району Львівської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Свято-Покровський собор, м. Ізмаїл Одеської області | 442 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Спасо-Преображенська церква, с. Великі | 0 |
| |Сорочинці Миргородського району Полтавської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Церква Святого Михайла та дзвіниця, смт Гоща | 500 |
| |Рівненської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Святодухівський собор, м. Ромни Сумської області | 596 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Троїцька церква, с. Пустовійтівка Роменського | 40 |
| |району Сумської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Успенський собор, м. Канів Черкаської області | 4024 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської області | 380 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Палац О. Рум'янцева-Задунайського, с. Вишеньки | 80 |
| |Коропського району Чернігівської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Іллінська церква, смт Короп Чернігівської області | 150 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Троїцька церква, с. Бігач Менського району | 116 |
| |Чернігівської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Комплекс садиби "Покорщина", смт Козелець | 299 |
| |Чернігівської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Державний історико-культурний заповідник, | 1550 |
| |м. Белз Сокальського району Львівської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Державний історико-архітектурний заповідник, | 550 |
| |м. Жовква Львівської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Державний історико-культурний заповідник, м. Глухів | 388 |
| |Сумської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний заповідник "Замки Тернопілля", м. Збараж | 1216 |
| |Тернопільської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Кременецько-Почаївський державний історико- | 2300 |
| |архітектурний заповідник, м. Кременець | |
| |Тернопільської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Державний історико-архітектурний заповідник, | 653 |
| |м. Бережани Тернопільської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний заповідник "Кам'янець", м. Кам'янець- | 300 |
| |Подільський Хмельницької області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Державний історико-архітектурний заповідник | 905 |
| |"Хотинська фортеця", м. Хотин Чернівецької області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний архітектурно-історичний | 650 |
| |заповідник "Чернігів стародавній", м. Чернігів | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний заповідник "Софія Київська", м. Київ | 5150 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Благовіщенська церква та дзвіниця, м. Коломия | 98,5 |
| |Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Миколаївська церква, с. Чесники Рогатинський район | 97,8 |
| |Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Михайлівська церква, с. Кліщівка Рогатинський район | 94,8 |
| |Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Костел Святої Анни, м. Полонне Хмельницької області | 200 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Костел, м. Городенка Івано-Франківської області | 49 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Костел, селище Чернелиця Городенківського району | 20 |
| |Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
|1802030|МКТ | 5388,2|
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Шевченківський національний заповідник, м. Канів | 2800 |
| |Черкаської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Розроблення науково-проектної документації, | 2800 |
| |проведення робіт з реставрації будівлі Музею | |
| |Т.Г. Шевченка | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний Києво-Печерський історико- | 661 |
| |культурний заповідник, м. Київ | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Розроблення науково-проектної документації, | 600 |
| |проведення робіт з реставрації Троїцької | |
| |надбрамної церкви та монастирських мурів | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Розроблення науково-проектної документації, | 61 |
| |проведення робіт з реставрації корпусу N 3 | |
| |(Келії соборних ченців XVIII століття) | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний історико-культурний заповідник | 500 |
| |"Качанівка", с. Качанівка Ічнянського району | |
| |Чернігівської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Проведення робіт з реставрації Південних служб | 500 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний заповідник "Давній Галич", м. Галич | 271,5|
| |Івано-Франківської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Реставрація Галицького замку | 50 |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Реставрація та музеєфікація фундаментів | 100 |
| |Успенського собору | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Розроблення науково-проектної документації, | 50 |
| |проведення робіт з реставрації церкви святого | |
| |Пантелеймона | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Проведення робіт з реставрації будівлі Музею | 0 |
| |"Давній Галич" | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Погашення заборгованості за 2006 рік із | 21,5|
| |проведення робіт з реставрації будівлі Музею | |
| |"Давній Галич" | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний заповідник "Херсонес | 1083,7|
| |Таврійський", м. Севастополь | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Розроблення науково-проектної документації, | 800 |
| |проведення робіт з реставрації та консервації | |
| |фортеці Чембало (м. Балаклава) | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Розроблення науково-проектної документації, | 283,7|
| |проведення робіт з реставрації та консервації | |
| |фортеці Каламіта (м. Інкерман) | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Національний історико-культурний заповідник | 72 |
| |"Чигирин", м. Чигирин Черкаської області | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Реставраційно-відбудовні роботи на об'єктах | 32 |
| |етнографічного комплексу "Козачий хутір", | |
| |с. Стецівка Чигиринського району | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Виготовлення науково-проектної документації | 40 |
| |на відтворення внутрішнього оздоблення та | |
| |інтер'єру церкви Святих Петра і Павла, м. Чигирин | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Проведення робіт з реставрації об'єктів музею | 50 |
| |архітектури і побуту Прикарпаття | |
|-------+---------------------------------------------------------+--------|
| |Інформаційні | | | | |
| |послуги | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
|0111080|Апарат Верховної | | | | 17274,1|
| |Ради України | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |Висвітлення | годин | 5076,8| 3403 | 17274,1|
| |діяльності | | | | |
| |народних | | | | |
| |депутатів України | | | | |
| |через засоби | | | | |
| |телебачення і | | | | |
| |радіомовлення | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |Держкомтелерадіо | | | |389698,6|
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
|1701080|Виробництво | годин | 346894 | 934 |329037,5|
| |та розповсюдження | | | | |
| |телерадіопрограм | | | | |
| |для | | | | |
| |державних потреб | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |у тому числі: | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
| |погашення | | | | 5000 |
| |кредиторської | | | | |
| |заборгованості | | | | |
| |Національною | | | | |
| |телекомпанією | | | | |
| |перед Концерном | | | | |
| |радіомовлення, | | | | |
| |радіозв'язку | | | | |
| |та телебачення | | | | |
| |за надані послуги | | | | |
| |з розповсюдження | | | | |
| |телепрограм, | | | | |
| |вироблених для | | | | |
| |державних потреб | | | | |
|-------+-------------------+----------------+------------+-------+--------|
|1701150|Трансляція | -"- | 346894 | 175 |60661,1 |
| |телерадіопрограм, | | | | |
| |вироблених для | | | | |
| |державних потреб | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на випуск друкованої продукції
------------------------------------------------------------------
| Код |Галузь, замовник,| Обсяг, |Орієнтовна |Вартість, |
| програмної | найменування | тис. | середня | тис. |
|класифікації| продукції | примір- | вартість | гривень |
|видатків та | | ників | одного | |
|кредитування| | |примірника,| |
| державного | | | гривень | |
| бюджету | | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |Усього | 14171,45| | 197094,9|
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |видання, | 13382,3 | 9,8 |130840,8 |
| |придбання, | | | |
| |зберігання і | | | |
| |доставка | | | |
| |підручників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних | | | |
| |закладів, учнів | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |та професійно- | | | |
| |технічних | | | |
| |навчальних | | | |
| |закладів | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |наукові | 38,95| 64,16| 2499 |
| |видання | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |енциклопедичні | 42,5 | 129,41| 5500 |
| |видання | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |видання для дітей| 160,3 | 23,8 | 3814,7|
| |та юнацтва | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |науково-популярна| 188,2 | 27,5 | 5176,4|
| |література | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |література мовами| 35,3 | 30,1 | 1063,9|
| |національних | | | |
| |меншин | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |твори класиків | 171,2 | 30,8 | 5271,6 |
| |української | | | |
| |літератури та | | | |
| |лауреатів | | | |
| |Національної | | | |
| |премії імені | | | |
| |Тараса Шевченка | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |твори класиків | 98,4 | 30,1 | 2963 |
| |зарубіжної | | | |
| |літератури (в | | | |
| |перекладі | | | |
| |українською | | | |
| |мовою) | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |довідкові та | 54,3 | 33,9 | 1840,4|
| |інформаційні | | | |
| |видання | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |підготовка до | | | 700 |
| |друку | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |у тому числі за | | | |
| |замовниками: | | | |
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
|2201230 |МОН | | | 129376,8|
|------------+-----------------+----------+-----------+----------|
| |Видання, | | | 129376,8|
| |придбання, | | | |
| |зберігання і | | | |
| |доставка | | | |
| |підручників для | | | |