Тип: Наказ
№ 307
Дата: 22 листопада 2004 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.11.2004 N 307
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2004 р. за N 1507/10106
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 104 ( z0424-06 ) від 05.04.2006 }
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.02.2000 N 29
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.2004 N 1481 ( 1481-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для молоді" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за N 86/4307, виклавши додатки 1-5 у новій редакції (додається).
2. Ці умови застосовуються з 1 листопада 2004 року.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України Заступник Міністра О.С.Яременко
Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді Перший заступник Міністра Р.Г.Драпушко
Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2004 N 307)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів республіканського (Автономна Республіка Крим) центру соціальних служб для молоді
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор | 371 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу | 270-287 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 220-244 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 195-220 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 178-195 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 160-178 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 152-160 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2004 N 307)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для молоді
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------|
| | за групами областей |
| |-----------------------------------------|
| | поза групою, | 1 | 2, м. |
| | м. Київ | |Севастополь |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Директор | 355 | 321 | 305 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Начальник відділу | 279-305 | 253-279 | 244-262 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Головний спеціаліст | 220-253 | 211-244 | 202-237 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Провідний спеціаліст | 195-220 | 195-211 | 186-202 |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Спеціаліст 1-ї | 186-202 | 186-202 | 178-195 |
|категорії | | | |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Спеціаліст 2-ї | 169-186 | 169-186 | 169-178 |
|категорії | | | |
|----------------------+--------------+-------------+------------|
|Спеціаліст | 152-169 | 152-169 | 152-169 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2004 N 307)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських центрів соціальних служб для молоді
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------------|
| |у містах з | за групами міст |
| |чисельністю|---------------------------------|
| |населення | поза | 1 | 2 | 3 |
| | понад | групою | | | |
| | 1 млн.чол.| | | | |
|------------------+-----------+--------+-------+--------+-------|
|Директор | 287 | 270 | 262 | 253 | 237 |
|------------------+-----------+--------+-------+--------+-------|
|Начальник відділу | 244-262 |237-253 |228-244|220-237 |211-220|
|------------------+-----------+--------+-------+--------+-------|
|Головний | 202-220 |195-211 |195-211|186-202 |186-195|
|спеціаліст | | | | | |
|------------------+-----------+--------+-------+--------+-------|
|Провідний | 186-202 |186-195 |186-195|178-186 |178-186|
|спеціаліст | | | | | |
|------------------+-----------+--------+-------+--------+-------|
|Спеціаліст 1-ї | 178-186 |178-186 |178-186|169-178 |169-178|
|категорії | | | | | |
|------------------+-----------+--------+-------+--------+-------|
|Спеціаліст 2-ї | 169-178 |169-178 |169-178|160-169 |160-169|
|категорії | | | | | |
|------------------+-----------+--------+-------+--------+-------|
|Спеціаліст | 152-169 |152-169 |152-169|152-160 |152-160|
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2004 N 307)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у містах центрів соціальних служб для молоді
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор | 253 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу | 220-237 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст | 186-202 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст | 178-186 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 169-178 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 160-169 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст | 152-160 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 04.02.2000 N 29 ( z0086-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2004 N 307)
СХЕМА посадових окладів службовців апарату республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, міських та районних, районних у містах центрів соціальних служб для молоді
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|---------------------------------+------------------------------|
|Завідувач: архіву, підрозділу з | 160-211 | 160-195 |
|обліку і доставки документів | | |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Старший: інспектор, статистик; | 169-202 | 160-178 |
|завідувач: друкарського бюро, | | |
|копіювально-розмножувального бюро| | |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Завідувач: експедиції, | 160-169 | 160-169 |
|господарства, складу; касир, | | |
|інспектор, статистик | | |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Секретар керівника, комендант | 160-169 | 160-169 |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Друкарка 1-ї категорії | 160-169 | 160-169 |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Друкарка 2-ї категорії, | 152-160 | 152-160 |
|секретар-друкарка | | |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Діловод, архіваріус | 152 | 152 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації заробітної плати Л.І.Колеснікова-Гузевата