Тип: Наказ
№ 683
Дата: 28 листопада 2006 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ Міністра оборони України
28.11.2006 N 683
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2006 р. за N 1264/13138
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 176 ( z0388-07 ) від 14.04.2007 }
Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 25.04.2005 N 242
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2005 року N 299 ( 299-2005-п ) "Про встановлення розміру додаткової грошової винагороди деяким категоріям військовослужбовців та іншим особам" та з метою підвищення престижу і залучення до військової служби за контрактом найбільш освічених і підготовлених громадян України НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністра оборони України від 25 квітня 2005 року N 242 ( z0481-05 ) "Про встановлення щомісячної додаткової грошової винагороди окремим категоріям військовослужбовців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2005 року за N 481/10761 (із змінами), такі зміни:
в абзаці четвертому пункту 1 наказу цифри "1718" замінити цифрами "1944";
пункт 1 наказу доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Установити, що військовослужбовцям, які займають посади, передбачені пунктами 1945-1958 Переліку посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода, щомісячна додаткова грошова винагорода виплачується з 1 січня 2007 року".
2. Затвердити Доповнення до Переліку посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода ( z0482-05 ), затвердженого наказом Міністра оборони України від 25 квітня 2005 року N 242 ( z0481-05 ) (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2005 року за N 482/10762, що додаються.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 28.11.2006 N 683
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2006 р. за N 1264/13138
ДОПОВНЕННЯ до Переліку посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода ( z0482-05 ), затвердженого наказом Міністра оборони України від 25 квітня 2005 року N 242 ( z0481-05 ) (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2005 року за N 482/10762
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Штатні посади | Штатні | Кодове |
| | | військові | (цифрове) |
| |------------------------------| звання | позначення |
| | Код | Найменування | | військової |
| | посади| посади | | облікової |
| | | | | спеціальності|
| | | | | (ВОС) |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
|Повітряні Сили Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам (мічманам) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1719 | 396 |Начальник обмінного | Прапорщик | 485 |
| | |пункту | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 150 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1720 | 289 |Начальник | Старшина | 868 |
| | |адміністративно-госпо-| | |
| | |дарчої частини | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1721 | 333 |Начальник майстерні (з| Старший | 873 |
| | |ремонту | сержант | |
| | |військово-технічного | | |
| | |та | | |
| | |господарського майна) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1722 | 663 |Швець | Рядовий | 874 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1723 | 827 |Старший кухар | Старший | 869 |
| | | | солдат | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1724 | 390 |Начальник | Старшина | 211 |
| | |диспетчерського пункту| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1725 | 857 |Старший механік-водій | Старшина | 025 |
|----------------------------------------------------------------|
|Військово-Морські Сили Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам (мічманам) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1726 | 290 |Начальник апаратної | Прапорщик | 474, 475, |
| | |(засекреченого | | 476 |
| | |телефонного та | | |
| | |телеграфного зв'язку, | | |
| | |кросів) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1727 | 293 |Артист вищої категорії| Старший | 917 |
| | | | прапорщик | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1728 | 306 |Начальник містечка | Прапорщик | 100 |
| | |(інженерного, | | |
| | |десантного, вогневого,| | |
| | |парашутного, військ | | |
| | |радіаційного, хімічно-| | |
| | |го та біологічного | | |
| | |захисту) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1729 | 334 |Начальник пожежної | Старший | 967 |
| | |обслуги | прапорщик | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1730 | 342 |Начальник відділення | Прапорщик | 300, 405, |
| | | | | 475, 716, |
| | | | | 754 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1731 | 427 |Начальник складу (бри-| Прапорщик | 212, 720 |
| | |гади та їй рівних і | | |
| | |вище, а також складу, | | |
| | |який об'єднує два та | | |
| | |більше сховищ) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1732 | 428 |Начальник складу | Прапорщик | 824, 832, |
| | |(окремої роти, | | 849, 859, |
| | |батальйону, дивізіону,| | 866, 867, |
| | |полку та їм рівних) | | 868, 880 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1733 | 432 |Начальник служби (крім| Прапорщик | 957 |
| | |фінансової) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1734 | 499 |Начальник їдальні | Старший | 869 |
| | |(батз, обатз, атб, | прапорщик | |
| | |полку чи їм рівних і | | |
| | |вище) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1735 | 500 |Начальник їдальні | Старший | 869 |
| | |(батальйону, роти чи | прапорщик | |
| | |їм рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1736 | 518 |Начальник навчального | Прапорщик | 100 |
| | |тактичного поля | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1737 | 529 |Начальник експедиції | Прапорщик | 901 |
| | |(ЗАЗ) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1738 | 536 |Начальник складу | Прапорщик | 713, 730, |
| | |(озброєння, ракет і | | 735, 737, |
| | |боєприпасів батальйо- | | 830 |
| | |ну, роти та їм рівних)| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1739 | 598 |Помічник начальника | Прапорщик | 866, 868 |
| | |служби | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1740 | 067 |Далекомірник | Матрос | 626 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1741 | 135 |Комірник | Матрос | 859, 866, |
| | | | | 869 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1742 | 278 |Начальник клубу | Старшина | 912 |
| | |(батальйону чи йому | | |
| | |рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1743 | 300 |Начальник бюро | Сержант | 908 |
| | |(перепусток) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1744 | 503 |Начальник друкарні | Старшина | 922 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1745 | 550 |Пожежний - | Матрос | 967 |
| | |респіраторник | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1746 | 561 |Друкар | Матрос | 922 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1747 | 619 |Кравець | Матрос | 873 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1748 | 663 |Швець | Матрос | 874 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1749 | 013 |Артист другої | Старший | 917 |
| | |категорії | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1750 | 025 |Бухгалтер | Старший | 868 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1751 | 029 |Артист першої | Старшина | 917 |
| | |категорії | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1752 | 234 |Лінотипіст | Матрос | 922 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1753 | 244 |Майстер | Матрос | 824, 825, |
| | | | | 851, 852 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1754 | 251 |Мідник | Матрос | 969, 972 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1755 | 271 |Музикант | Матрос | 917 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1756 | 286 |Начальник автодрому | Старшина | 837 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1757 | 292 |Начальник аптеки | Старшина | 879 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1758 | 294 |Начальник лазні | Старший | 872, 878 |
| | | | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1759 | 311 |Начальник директриси | Старшина | 113, 153 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1760 | 333 |Начальник майстерні (з| Старший | 874 |
| | |ремонту вій- | сержант | |
| | |ськово-технічного та | | |
| | |господарського майна) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1761 | 391 |Начальник пункту | Старшина | 859 |
| | |заправки пальним | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1762 | 413 |Начальник радіостанції| Старший | 423 |
| | |(середньої потужності)| сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1763 | 501 |Начальник стрільбища | Старшина | 100 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1764 | 502 |Начальник танкодрому | Старшина | 113 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1765 | 525 |Начальник сховища | Старшина | 879 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1766 | 547 |Відповідальний | Старшина | 868 |
| | |виконавець | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1767 | 551 |Парашутист - укладаль-| Матрос | 212 |
| | |ник парашутів | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1768 | 569 |Кухар | Матрос | 869 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1769 | 664 |Електрозварник-коваль | Матрос | 971 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1770 | 669 |Слюсар | Матрос | 969 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1771 | 768 |Старший лінійний | Старший | 401 |
| | |наглядач | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1772 | 774 |Старший майстер | Старший | 769 |
| | | | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1773 | 821 |Старший друкар | Старший | 922 |
| | | | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1774 | 827 |Старший кухар | Старший | 869 |
| | | | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1775 | 858 |Старший електрозварник| Старший | 971 |
| | | | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1776 | 861 |Старший слюсар | Старший | 849 |
| | | | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1777 | 879 |Старший токар | Старший | 969 |
| | | | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1778 | 893 |Старший хімік | Старший | 191 |
| | | | матрос | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1779 | 900 |Старшина оркестру | Старшина | 917 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1780 | 947 |Токар | Матрос | 969 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1781 | 950 |Тракторист | Матрос | 844 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1782 | 956 |Укладач парашутів | Матрос | 212 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1783 | 984 |Кресляр | Матрос | 902 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1784 | 993 |Експедитор | Матрос | 901 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 300 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1785 | 119 |Інструктор (крім | Старшина | 100, 121, |
| | |інструктора-водія, | | 124, 187, |
| | |санітарного | | 212 |
| | |інструктора, | | |
| | |санітарного | | |
| | |інструктора-дезін- | | |
| | |фектора, санітарного | | |
| | |інструктора- | | |
| | |дозиметриста, | | |
| | |інструктора команди на| | |
| | |кораблі або судні) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1786 | 746 |Старший інструктор | Старшина | 188, 212 |
| | |(крім старшого | | |
| | |санітарного | | |
| | |інструктора) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1787 | 786 |Старший механік (крім | Старший | 420, 426, |
| | |старшого механіка | матрос | 461, 475, |
| | |літака, вертольота, а | | 600, 825, |
| | |також з обладнання та | | 837, 855 |
| | |систем озброєння | | |
| | |літальних апаратів) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сухопутні війська Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам (мічманам) |
|----------------------------------------------------------------|
|1788 | 011 |Артист першої | Прапорщик | 917 |
| | |категорії | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1789 | 069 |Черговий зі зв'язку | Прапорщик | 188, 424, |
| | |(радіозв'язку) | | 427 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1790 | 290 |Начальник апаратної | Прапорщик |408, 430, |
| | |(засекреченого | |436, 439, |
| | |телефонного та | |441, 450, |
| | |телеграфного зв'язку, | |451, 452, |
| | |кросів, телебачення, | |453, 773, |
| | |контролю безпеки | |474, 475, |
| | |зв'язку, утворення | |477, 479, |
| | |ущільнених ВЧ - | |480, 481, |
| | |каналів, 12 каналів і | |582, 583, |
| | |більше, радіорозвідки | |600 |
| | |та пеленгування) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1791 | 293 |Артист вищої категорії| Прапорщик | 917 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1792 | 304 |Начальник гаража | Прапорщик | 837, 849 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1793 | 306 |Начальник містечка | Прапорщик | 113, 195 |
| | |(інженерного, | | |
| | |десантного, вогневого,| | |
| | |парашутного, військ | | |
| | |радіаційного та | | |
| | |бактеріологічного | | |
| | |захисту) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1794 | 313 |Начальник кабінету | Прапорщик | 868, 879, |
| | | | | 912, 969, |
| | | | | 970 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1795 | 316 |Начальник варти | Прапорщик | 100 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1796 | 329 |Начальник лабораторії | Прапорщик | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1797 | 331 |Начальник майстерні (з| Прапорщик | 239, 331, |
| | |ремонту озброєння та | | 754, 763, |
| | |техніки) | | 814, 830, |
| | | | | 978 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1798 | 342 |Начальник відділення | Прапорщик | 066, 432, |
| | | | | 476, 586, |
| | | | | 807, 849, |
| | | | | 853, 855, |
| | | | | 870 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1799 | 351 |Начальник полігону | Прапорщик | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1800 | 396 |Начальник обмінного | Прапорщик | 485 |
| | |пункту | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1801 | 402 |Начальник | Прапорщик | 528 |
| | |радіомаркерного пункту| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1802 | 420 |Начальник | Прапорщик | 436, 530 |
| | |радіопеленгатора | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1803 | 427 |Начальник складу (бри-| Прапорщик | 212, 214, |
| | |гади та їй рівних і | | 718, 720, |
| | |вище, а також складу, | | 759, 773, |
| | |який об'єднує два та | | 824, 830, |
| | |більше сховищ) | | 849, 859, |
| | | | | 866, 867, |
| | | | | 868, 880, |
| | | | | 957 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1804 | 428 |Начальник складу | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |(окремої роти, | | |
| | |батальйону, дивізіону,| | |
| | |полку та їм рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1805 | 429 |Начальник зміни | Прапорщик | 404, 405, |
| | | | | 426, 474 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1806 | 432 |Начальник служби (крім| Прапорщик | 868, 957 |
| | |фінансової) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1807 | 459 |Начальник | Прапорщик | 631, 632 |
| | |метеорологічної | | |
| | |станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1808 | 475 |Начальник | Прапорщик | 569 |
| | |радіотехнічної станції| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1809 | 495 |Начальник міжміської | Прапорщик | 403 |
| | |телефонної станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1810 | 499 |Начальник їдальні | Старший | 869 |
| | |(батз, обатз, атб, | прапорщик | |
| | |полку чи їм рівних і | | |
| | |вище) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1811 | 500 |Начальник їдальні | Старший | 869 |
| | |(батальйону, роти чи | прапорщик | |
| | |їм рівних і вище) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1812 | 507 |Начальник тренажера | Прапорщик | 104, 117, |
| | | | | 139, 163 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1813 | 508 |Начальник вузла | Прапорщик | 404, 405, |
| | |зв'язку | | 474,475 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1814 | 509 |Начальник вузла | Прапорщик | 436 |
| | |радіоперехоплення | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1815 | 511 |Начальник приймального| Прапорщик | 440, 441 |
| | |радіовузла | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1816 | 532 |Начальник | Прапорщик | 659 |
| | |електросилових | | |
| | |пристроїв | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1817 | 536 |Начальник складу | Прапорщик | 721 |
| | |(озброєння, ракет і | | |
| | |боєприпасів батальйо- | | |
| | |ну, роти та їм рівних)| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1818 | 598 |Помічник начальника | Прапорщик | 837, 866, |
| | |служби | | 867, 868, |
| | | | | 900 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1819 | 789 |Старший механік (з | Прапорщик | 223, 256, |
| | |обладнання та систем | | 257, 258, |
| | |озброєння літальних | | 259, 418 |
| | |апаратів і керованих | | |
| | |засобів ураження) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 150 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
|1820 | 017 |Бібліотекар | Рядовий | 912 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1821 | 040 |Вожатий службових | Рядовий | 886 |
| | |собак | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1822 | 045 |Обчислювач | Рядовий | 188, 600, |
| | | | | 602, 674 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1823 | 079 |Дизеліст | Рядовий | 134, 659 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1824 | 106 |Звукометрист | Рядовий | 627 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1825 | 124 |Інструментальник | Рядовий | 849 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1826 | 131 |Каменотес | Рядовий | 956 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1827 | 134 |Кіномеханік | Рядовий | 913 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1828 | 135 |Комірник | Рядовий | 866, 867 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1829 | 203 |Контролер | Рядовий | 908 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1830 | 232 |Лаборант | Рядовий | 197, 675, |
| | | | | 735, 860, |
| | | | | 878, 879, |
| | | | | 906 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1831 | 253 |Метеоспостерігач | Рядовий | 631 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1832 | 269 |Моторист | Рядовий | 167, 170, |
| | | | | 659, 838, |
| | | | | 844, 859, |
| | | | | 860 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1833 | 286 |Начальник автодрому | Старшина | 837 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1834 | 517 |Начальник навчального | Старший | Усі ВОС |
| | |класу | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1835 | 565 |Пиляр | Рядовий | 171 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1836 | 619 |Кравець | Рядовий | 832, 873, |
| | | | | 874 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1837 | 624 |Прожекторист | Рядовий | 665 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1838 | 628 |Помічник начальника | Старшина | 900, 901 |
| | |відділення | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1839 | 638 |Радіозондист | Рядовий | 520 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1840 | 659 |Санітарний інструктор | Старший | 879 |
| | | | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1841 | 663 |Швець | Рядовий | 874 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1842 | 669 |Слюсар | Рядовий | 849-866, |
| | | | | 960-973 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1843 | 674 |Сортувальник | Рядовий | 671 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1844 | 831 |Старший кравець | Старший | 873 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1845 | 960 |Фельд'єгер | Рядовий | 485 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1846 | 984 |Кресляр | Рядовий | 671, 901 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1847 | 993 |Експедитор | Рядовий | 474, 485, |
| | | | | 901 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
|1848 | 013 |Артист другої | Старший | 917 |
| | |категорії | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1849 | 029 |Артист першої | Старшина | 917 |
| | |категорії | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1850 | 038 |Водій дрезини | Старший | 953 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1851 | 077 |Дешифрувальник | Рядовий | 600 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
|1852 | 109 |Технік зубний | Старшина | 879 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|