Тип: Перелік
№ 242
Дата: 25 квітня 2005 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 25.04.2005 N 242 ( z0481-05 ) (в редакції наказу Міністра оборони України від 22.09.2005 N 578 ( z1131-05 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2005 р. за N 482/10762
ПЕРЕЛІК посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони N 578 ( z1131-05 ) від 22.09.2005 N 27 ( z0082-06 ) від 24.01.2006 N 282 ( z0659-06 ) від 22.05.2006 N 683 ( z1264-06 ) від 28.11.2006 }
------------------------------------------------------------------
| N | Штатні посади | Штатні | Кодове |
| з/п |------------------------------| військові | (цифрове) |
| | код | найменування посади | звання | позначення |
| |посади | | | військової |
| | | | | облікової |
| | | | | спеціальності|
| | | | | (ВОС) |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
|Сухопутні Війська Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 011 |Артист першої | Прапорщик | 917 |
| | |категорії (оркестр | | |
| | |почесної варти | | |
| | |Міністерства оборони | | |
| | |України) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 2 | 012 |Артист вищої категорії| Старший | 917 |
| | |(оркестр почесної | прапорщик | |
| | |варти Міністерства | | |
| | |оборони України) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 3 | 099 |Заступник командира | Прапорщик | 107 |
| | |розвідувальної групи | | |
| | |(спеціального | | |
| | |призначення) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 4 | 126 |Інструктор з водіння | Прапорщик | 113, 116-118,|
| | |(танків і бойових | | 121-126, 132,|
| | |машин) | |134, 136, 140,|
| | | | |144, 157, 168,|
| | | | | 178, 179 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 5 | 147 |Командир взводу | Старший | Усі ВОС |
| | | | прапорщик | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 6 | 290 |Начальник апаратної | Прапорщик |403, 404, 405,|
| | |(далекого зв'язку та | | 406, 407 |
| | |кросів) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 7 | 290 |Начальник апаратної | Прапорщик | 476 |
| | |(засекреченого | | |
| | |телефонного та | | |
| | |телеграфного зв'язку) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 8 | 306 |Начальник містечка | Прапорщик | 212 |
| | |(повітрянодесантного | | |
| | |комплексу) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 9 | 306 |Начальник містечка | Прапорщик |100, 117, 121,|
| | | | | 122 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 10 | 331 |Начальник майстерні | Прапорщик |764, 768, 769,|
| | | | |786, 214, 827,|
| | | | | 832, 905 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 11 | 334 |Начальник пожежної | Старший | 967 |
| | |обслуги | прапорщик | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 12 | 342 |Начальник відділення | Прапорщик |214, 403, 404,|
| | | | | 424-426, 441,|
| | | | |461, 474, 600,|
| | | | |659, 837, 773 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 13 | 342 |Начальник відділення | Прапорщик | 549 |
| | |(радіозасобів | | |
| | |радіоелектронного | | |
| | |заглушення | | |
| | |короткохвильового | | |
| | |радіозв'язку) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 14 | 342 |Начальник відділення | Прапорщик | 554 |
| | |(комплексу | | |
| | |автоматизованого | | |
| | |управління засобами | | |
| | |радіоперешкод) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 15 | 412 |Начальник радіостанції| Прапорщик | Усі ВОС |
| | |(великої потужності) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 16 | 422 |Начальник обслуги | Прапорщик | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 17 | 424 |Начальник секретного | Прапорщик | 901 |
| | |відділення | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 18 | 425 |Начальник секретної | Прапорщик | 901 |
| | |частини (полку, | | |
| | |бригади та їм рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 19 | 427 |Начальник складу | Прапорщик | 832 |
| | |(повітрянодесантної | | |
| | |техніки) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 20 | 429 |Начальник зміни | Прапорщик |425, 476, 503,|
| | | | | 505, 903 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 21 | 435 |Начальник автоматичної| Прапорщик | 403 |
| | |телефонної станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 22 | 462 |Начальник станції | Прапорщик | 538, 539, |
| | |перешкод (великої | | 549-552, 553 |
| | |потужності) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 23 | 468 |Начальник | Прапорщик | 500-504, 507,|
| | |радіолокаційної | |508, 513, 515,|
| | |станції | | 517-520, 525 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 24 | 470 |Начальник станції | Прапорщик | 538-540, |
| | |перешкод | | 549-552, |
| | |(автоматизованої) | | 553, 554 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 25 | 484 |Начальник тропосферної| Прапорщик | 462, 463 |
| | |радіорелейної станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 26 | 493 |Начальник станції | Прапорщик | 544 |
| | |технічного контролю | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 27 | 510 |Начальник радіовузла | Прапорщик | 419-425, 429,|
| | | | |430, 440, 441 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 28 | 511 |Начальник приймального| Прапорщик | 425 |
| | |радіовузла | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 29 | 512 |Начальник | Прапорщик | 419-425, 429,|
| | |передавального | |430, 440, 441 |
| | |радіовузла | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 30 | 518 |Начальник навчального | Прапорщик | 100 |
| | |тактичного поля | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 31 | 520 |Начальник фінансової | Прапорщик | 900 |
| | |служби | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 32 | 526 |Начальник цеху (з | Прапорщик | 824 |
| | |ремонту гусеничної | | |
| | |бронетанкової техніки | | |
| | |та шасі спеціальних | | |
| | |машин на її базі) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 33 | 529 |Начальник експедиції | Прапорщик | 901 |
| | |(засекречувальної | | |
| | |апаратури зв'язку) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 34 | 680 |Старший авіаційний | Прапорщик | 220-228 |
| | |механік | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 35 | 692 |Старший бортовий | Прапорщик | 220-224 |
| | |механік (вертольота) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 36 | 704 |Старший водій | Прапорщик | 837 |
| | |(автомобіля | | |
| | |командувача військ | | |
| | |оперативного | | |
| | |командування, | | |
| | |командира корпусу, | | |
| | |автобуса | | |
| | |(мікроавтобуса) центру| | |
| | |забезпечення | | |
| | |реалізації договорів | | |
| | |про скорочення | | |
| | |озброєнь) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 37 | 788 |Старший механік | Прапорщик | 220-225, 228 |
| | |(вертольота) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 38 | 789 |Старший механік (з | Прапорщик | 233-239, |
| | |обладнання та систем | | 244-255, |
| | |озброєння літальних | | 260-262, 265,|
| | |апаратів і керованих | | 268 |
| | |засобів ураження) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 39 | 864 |Старший спеціаліст | Прапорщик | 903 |
| | |спеціального зв'язку | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 40 | 878 |Старший технік | Старший | Усі ВОС |
| | | | прапорщик | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 41 | 885 |Старший укладач | Прапорщик | 212 |
| | |парашутів | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 42 | 908 |Старшина (батальйону, | Старший | Усі ВОС |
| | |дивізіону, ескадрильї,| прапорщик | |
| | |роти, батареї та | | |
| | |рівних їм підрозділів)| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 43 | 909 |Старшина (підрозділу | Старший | Усі ВОС |
| | |від батальйону, | прапорщик | |
| | |дивізіону, ескадрильї,| | |
| | |роти, батареї зі | | |
| | |штатною чисельністю | | |
| | |військовослужбовців | | |
| | |строкової служби понад| | |
| | |20 осіб) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 44 | 910 |Старшина (крім | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |старшини батальйону, | | |
| | |дивізіону, ескадрильї,| | |
| | |роти, батареї та | | |
| | |рівних їм підрозділів)| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 45 | 945 |Технік | Прапорщик | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 46 | 945 |Технік з парашутних | Прапорщик | 214 |
| | |приладів | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 47 | 946 |Технік (з ракетної, | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |зенітної ракетної | | |
| | |зброї) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 48 | 963 |Фельдшер-рятувальник | Прапорщик | 879 |
| | |(бортовий) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 150 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 49 | 025 |Бухгалтер | Старший | Усі ВОС |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 50 | 067 |Далекомірник | Рядовий | 626 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 51 | 074 |Діловод | Старший | 901 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 52 | 249 |Медична сестра | Старший | 879 |
| | | | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 53 | 267 |Монтажник | Рядовий | 706 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 54 | 309 |Начальник діловодства | Старший | 901 |
| | | | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 55 | 333 |Начальник майстерні (з| Старший | 873 |
| | |військово-технічного | сержант | |
| | |та господарського | | |
| | |майна) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 56 | 426 |Начальник секретної | Старшина | 901 |
| | |частини (батальйону, | | |
| | |дивізіону та їм | | |
| | |рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 57 | 547 |Відповідальний | Старшина | 901 |
| | |виконавець | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 58 | 569 |Кухар | Солдат | 869 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 59 | 658 |Санітар | Рядовий | 878 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 60 | 659 |Санітарний інструктор | Старший | 878 |
| | | | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 61 | 781 |Старша медична сестра | Старшина | 879 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 62 | 888 |Старший | Старший | 671 |
| | |фотограмметрист | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 63 | 893 |Старший хімік | Старший |187, 188, 189,|
| | | | солдат |190, 191, 192,|
| | | | | 830 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 64 | 948 |Топогеодезист | Рядовий | 674 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 65 | 962 |Фельдшер (середній | Старшина | 879 |
| | |медичний персонал | | |
| | |медичних пунктів | | |
| | |військових частин) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 66 | 967 |Фотограмметрист | Рядовий | 676 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 67 | 976 |Хімік | Рядовий |187, 188, 189,|
| | | | |190, 191, 192,|
| | | | | 830 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 68 | 005 |Акумуляторник | Рядовий | 663 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 69 | 013 |Артист другої | Старшина | 917 |
| | |категорії (оркестр | | |
| | |почесної варти | | |
| | |Міністерства оборони | | |
| | |України) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 70 | 023 |Машиніст бульдозера | Рядовий | 844 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 71 | 119 |Інструктор | Старшина |187, 188, 189,|
| | | | |190, 191, 192,|
| | | | | 830 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 72 | 244 |Майстер | Рядовий |717, 737, 905 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 73 | 271 |Музикант (оркестр | Рядовий | 917 |
| | |почесної варти | | |
| | |Міністерства оборони | | |
| | |України) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 74 | 278 |Начальник клубу | Старшина | 912 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 75 | 319 |Начальник клубу | Старшина | 912 |
| | |(батальйону чи їм | | |
| | |рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 76 | 482 |Начальник телефонної | Сержант | 403 |
| | |станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 77 | 501 |Начальник стрільбища | Старшина | 100 |
| | |(стрілкового) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 78 | 502 |Начальник танкодрому | Старшина | 117 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 79 | 522 |Начальник господарчої | Старшина | 868 |
| | |частини (оркестр | | |
| | |почесної варти | | |
| | |Міністерства оборони | | |
| | |України) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 80 | 550 |Пожежний - | Рядовий | 967 |
| | |респіраторник | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 81 | 570 |Пожежний | Рядовий | 967 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 82 | 613 |Помічник начальника | Сержант | 549 |
| | |станції радіоперешкод | | |
| | |(короткохвильового | | |
| | |радіозв'язку) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 83 | 774 |Старший майстер | Старший | 905 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 84 | 825 |Старший планшетист | Рядовий | 606 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 85 | 827 |Старший кухар | Старший | 869 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 86 | 828 |Старший пожежний | Старший | 967 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 87 | 880 |Старший топогеодезист | Старший | 674 |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 88 | 900 |Старшина оркестру | Старшина | 917 |
| | |(оркестр почесної | | |
| | |варти Міністерства | | |
| | |оборони України) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 89 | 933 |Старший пожежний - | Старший | 967 |
| | |респіраторник | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 90 | 994 |Машиніст екскаватора | Рядовий |180, 184, 844 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 91 | 037 |Водій | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 92 | 061 |Гранатометник | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 93 | 100 |Заступник командира | Старший | 121-122 |
| | |бойової машини - | солдат | |
| | |навідник-оператор | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 94 | 103 |Заступник начальника | Старший | 045-075 |
| | |обслуги | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 95 | 119 |Інструктор (крім | Старшина | Усі ВОС |
| | |інструктора-водія, | | |
| | |санітарного | | |
| | |інструктора, | | |
| | |санітарного | | |
| | |інструктора- | | |
| | |дезінфектора, | | |
| | |санітарного | | |
| | |інструктора- | | |
| | |дозиметриста, | | |
| | |інструктора | | |
| | |команди на кораблі | | |
| | |або судні) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 96 | 137 |Кодувальник | Рядовий | 904, 909 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 97 | 243 |Маскувальник | Рядовий | 169 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 98 | 256 |Механік | Рядовий |035, 071, 265,|
| | | | | 403-407, |
| | | | | 415-426, |
| | | | | 460-465, |
| | | | | 473-479 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 99 | 258 |Механік-водій (машини | Рядовий | Усі ВОС |
| | |на бронетанковій базі)| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 100 | 259 |Механік-водій | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 101 | 261 |Мінометник | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 102 | 281 |Навідник | Рядовий | 045-058, |
| | | | | 101-103, |
| | | | | 113-119, |
| | | | | 131-160 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 103 | 282 |Навідник-оператор | Старший | Усі ВОС |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 104 | 320 |Начальник кодувальної | Сержант | 904-909 |
| | |групи | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 105 | 332 |Начальник майстерні | Старшина | 713-715, |
| | |(з ремонту озброєння | | 774-778, 833 |
| | |та техніки) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 106 | 361 |Начальник поста | Сержант | 904, 909 |
| | |кодувального зв'язку | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 107 | 413 |Начальник радіостанції| Старший |419, 420, 421,|
| | |(ультракоротко- | сержант | 422 |
| | |хвильової та | | |
| | |короткохвильової | | |
| | |радіостанції малої, | | |
| | |середньої та великої | | |
| | |потужностей) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 108 | 413 |Начальник радіостанції| Старший | 427 |
| | |(малої та середньої | сержант | |
| | |потужностей) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 109 | 414 |Начальник радіостанції| Сержант | 420 |
| | |(малої потужності) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 110 | 448 |Начальник зарядної | Рядовий | 663 |
| | |акумуляторної станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 111 | 471 |Начальник станції | Сержант | 539, 540, |
| | |перешкод (середньої | | 549-552 |
| | |потужності) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 112 | 473 |Начальник | Сержант | 461 |
| | |радіорелейної станції | | |
| | |(малоканальної) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 113 | 490 |Начальник | Старшина | 659 |
| | |електростанції | | |
| | |(200 Квт і більше) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 114 | 491 |Начальник | Старший | 659 |
| | |електростанції (менше | солдат | |
| | |200 Квт) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 115 | 513 |Начальник пересувного | Старшина | 403, 405, |
| | |вузла зв'язку | | 419-425, |
| | | | | 427, 428 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 116 | 525 |Начальник сховища | Старшина |713, 714, 715,|
| | |(артилерійського і | |716, 717, 718 |
| | |стрілецького озброєння| | |
| | |полків, бригад та їм | | |
| | |рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 117 | 533 |Номер обслуги | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 118 | 543 |Оператор | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 119 | 567 |Планшетист | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 120 | 611 |Помічник начальника | Старший | Усі ВОС |
| | |радіорелейної станції | сержант | |
| | |(тропосферної та | | |
| | |багатоканальної) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 121 | 618 |Понтонер | Рядовий | 167 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 122 | 627 |Кулеметник | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 123 | 630 |Помічник | Рядовий | Усі ВОС |
| | |гранатометника | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 124 | 639 |Радіомінер | Рядовий | 183 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 125 | 640 |Радіотелеграфіст | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 126 | 641 |Радіотелефоніст | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 127 | 642 |Радист | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 128 | 646 |Розвідник | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 129 | 662 |Сапер | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 130 | 672 |Снайпер | Рядовий | 100 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 131 | 702 |Старший водій | Старший | Усі ВОС |