Тип: Наказ
№ 442
Дата: 16 вересня 2008 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2008 N 442
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2008 р. за N 912/15603
Про внесення змін до наказу МВС від 04.07.2007 N 217 "Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України"
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ N 217 ( z0978-07 ) від 04.07.2007, до якого вносились зміни }
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", зі змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 N 423 ( 423-2008-п ) "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 74", НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04.07.2007 N 217 ( z0978-07 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2007 за N 978/14245, виклавши додаток 1 у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Хоменка В.П.
3. Наказ і додаток до нього надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.М.Онищук
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Голова об'єднаного комітету профспілок МВС Л.А.Кирилюк
Додаток 1 до наказу Міністерства внутрішніх справ України 04.07.2007 N 217 ( z0978-07 ) (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України 16.09.2008 N 442)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, фахівців, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються: |
| |----------------------------------------------|
| | з 1 червня 2007 року |з 1 вересня 2008 року |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 6 | 1,3 | 1,45 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 16 | 2,5 | 2,79 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 17 | 2,66 | 3,00 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 22 | 3,5 | 4,06 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 24 | 3,8 | 4,36 |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
| 25 | 3,39 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
Примітка 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а цифри від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор ДФЗБО МВС С.М.Копитов