Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.99 N 551 (зі змінами і доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121

Тип: Коефіцієнти

№ 356

Дата: 28 квітня 2007 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 28.04.2007 N 356 ( z0458-07 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 травня 2007 р. за N 459/13726

{ Коефіцієнти втратили чинність на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 402 ( z0543-07 ) від 15.05.2007 }

КОЕФІЦІЄНТИ, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.99 N 551 (зі змінами і доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121 ( z0828-99 )

------------------------------------------------------------------

| N | Найменування вантажу, | Код вантажу |Коефіцієнти|

|з/п | послуги | згідно з Єдиною | |

| | | тарифно-статистичною | |

| | |номенклатурою вантажів | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 1 |Вантажі 1-го тарифного |082, 101-103, 142, 181,|1,698 |

| |класу у всіх видах |182, 191, 231 (крім | |

| |сполучення |231072), 232 (крім | |

| | |232272, 232253, 232395,| |

| | |232408, 232412, | |

| | |232427, 232431), 234 | |

| | |(крім 234047), 241 | |

| | |(крім 241464, 241479), | |

| | |242, 245, 253, 281, | |

| | |291, 301, 304, 431, | |

| | |485483, 485661, | |

| | |487169, 488392, 542072 | |

| | |(в універсальних | |

| | |вагонах), 692 | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 2 |Вантажі 2-го тарифного |011-018 (крім тих, що |2,667 |

| |класу у всіх видах |перевозяться на адресу | |

| |сполучення |підприємств | |

| | |Держкомрезерву), 021, | |

| | |022, 024, 031, 041-043,| |

| | |051-053, 061-063, 071, | |

| | |073, 074, 078, 081, | |

| | |091-093, 111, 112, 123,| |

| | |124, 126, 151-153, 233,| |

| | |243, 244, 246, 251, | |

| | |254, 255, 263, 264, | |

| | |292, 302, 303, 474, | |

| | |481, 505, 541, 542 | |

| | |(крім 542072 в | |

| | |універсальних вагонах),| |

| | |595, 601, 602, 662, | |

| | |693, 724, рейки (321) і| |

| | |частини залізничного | |

| | |рухомого складу і | |

| | |верхньої будови колії | |

| | |(414), які перевозяться| |

| | |на адресу підприємств | |

| | |залізничного транспорту| |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 3 |Вантажі 3-го тарифного |023, 054, 072, 075-077,|4,066 |

| |класу у всіх видах |094, 121, 122, 125, | |

| |сполучення |127, 131-133, 252, | |

| | |256, 261, 262, 265-268,| |

| | |311 (крім 311, що | |

| | |перевозиться за | |

| | |експортом), 312-316, | |

| | |321-323 (крім рейок, | |

| | |які перевозяться на | |

| | |адресу підприємств | |

| | |залізничного | |

| | |транспорту), 324 (крім | |

| | |324, що перевозиться за| |

| | |експортом), 331-333, | |

| | |351, 361, 362, 371, | |

| | |381, 391 (крім 391159, | |

| | |391464, 391479, | |

| | |391483, 391498), | |

| | |401-405, 411-413, 414 | |

| | |(крім вантажів, які | |

| | |перевозяться на адресу | |

| | |підприємств | |

| | |залізничного | |

| | |транспорту), 415-418, | |

| | |421 (крім 421034, | |

| | |421049, 421104 при | |

| | |перелічених | |

| | |перевезеннях), 422, | |

| | |423, 441-443, 451-454, | |

| | |461-467, 471-473, 475, | |

| | |482-485 (крім 485483, | |

| | |485661), 486, 487 | |

| | |(крім 487169), 488 | |

| | |(крім 488049, 488161, | |

| | |488392), 489, 515-517, | |

| | |574, 591-594, 611, | |

| | |621-626, 631-635, 641, | |

| | |651-654, 661, 671, | |

| | |681-685, 711-713, | |

| | |721-723, 725, 726, 731,| |

| | |732, 741, 742, 751-758 | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 4 |Руда та концентрати |141 |1,779 |

| |залізні, що | | |

| |перевозяться за | | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 5 |Руда та концентрати |141 |1,477 |

| |залізні, що | | |

| |перевозяться у межах | | |

| |України | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 6 |Руда та концентрати |141 |2,710 |

| |залізні, що | | |

| |перевозиться за | | |

| |імпортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 7 |Сіль у всіх видах |531 |1,477 |

| |сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 8 |Добрива калійні, аміак |434, 488049, 488161 |2,216 |

| |у всіх видах сполучення| | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 9 |Добрива мінеральні у |432, 435, 436 |2,216 |

| |межах України та за | | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 10 |Добрива мінеральні, що |432, 433, 435, 436 |2,427 |

| |перевозяться за | | |

| |імпортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 11 |Добрива азотні у межах |433 |2,216 |

| |України | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 12 |Добрива азотні, що |433 |2,427 |

| |перевозяться за | | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 13 |Світлі нафтопродукти, |211-215, 226021, |4,108 |

| |що перевозяться за |226069, 226106 | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 14 |Світлі нафтопродукти, |211-215, 226021, |3,813 |

| |що перевозяться у |226069, 226106 | |

| |межах України та за | | |

| |імпортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 15 |Темні нафтопродукти, |201, 221-225 |3,089 |

| |що перевозяться за | | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 16 |Енергетичні гази, що |226 (крім 226021, |3,151 |

| |перевозяться за |226069, 226106) | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 17 |Темні нафтопродукти та |201, 221-225, 226 (крім|2,683 |

| |енергетичні гази, що |226021, 226069, 226106)| |

| |перевозяться у межах | | |

| |України та за імпортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 18 |Зерно, що перевозиться |011-018 |2,260 |

| |на адресу підприємств | | |

| |Держкомрезерву | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 19 |Продукти харчування, що|501-504, 511-514, 521, |2,260 |

| |перевозяться у межах |551-556, 561-564, 571- | |

| |України |573, 581-584 | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 20 |Продукти харчування, що|501-504, 511-514, 521, |2,532 |

| |перевозяться за |551-556, 561-564, 571- | |

| |експортом та імпортом |573, 581-584 | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 21 |Цукровий буряк у всіх |044 |1,477 |

| |видах сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 22 |Вугілля, що |161 |1,997 |

| |перевозиться у межах | | |

| |України та за імпортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 23 |Вугілля, що |161 |1,398 |

| |перевозиться за | | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 24 |Кокс, що перевозиться |171 |2,774 |

| |за експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 25 |Кокс, що перевозиться у|171 |2,260 |

| |межах України та за | | |

| |імпортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 26 |Чавун та інші види |311, 324 |3,801 |

| |прокату чорних металів,| | |

| |що перевозяться за | | |

| |експортом | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 27 |Вантажі у |всі коди, 391159, |1,530 |

| |великотоннажних |391464, 391479, | |

| |контейнерах та порожні |391483, 391498 | |

| |великотоннажні | | |

| |контейнери у всіх видах| | |

| |сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 28 |Вантажі у |всі коди, 391159, |2,237 |

| |середньотоннажних |391464, 391479, | |

| |контейнерах та порожні |391483, 391498 | |

| |середньотоннажні | | |

| |контейнери у всіх видах| | |

| |сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 29 |Вантажі у |всі коди |1,209 |

| |рефконтейнерах, що | | |

| |перевозяться на зчепах | | |

| |з дизель-генератором у | | |

| |всіх видах сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 30 |Домашні речі у всіх |691005 |0,652 |

| |видах сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 31 |Швидкопсувні вантажі та|041-043, 051-053, 551- |1,020 |

| |латекс, що перевозяться|555, 561102, 563, 564, | |

| |у рефрижераторних |571-574, 581-584, 591- | |

| |секціях Укррефтрансу у |595, 601, 602, 451078, | |

| |всіх видах сполучення |451082 | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 32 |Щебінь та баласт |232395, 232408, 232412,|1,322 |

| |(щебінь) для доріг, |232427, 232431, 236, | |

| |перліт у всіх видах |232272, 234047 | |

| |сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 33 |Пісок у всіх видах |231072, 236023, 241464,|1,209 |

| |сполучення |241479 | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 34 |Гранвідсів у всіх |232253 |1,209 |

| |видах сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 35 |Шлаки у всіх видах |235, 271, 341 |1,209 |

| |сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 36 |Зола у всіх видах |235 |1,209 |

| |сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 37 |Порожні вагони |421034, 421049, 421104 |1,530 |

| |залізниць та орендовані| | |

| |(всі перевезення), | | |

| |порожні власні | | |

| |(приватні) (з-під | | |

| |вивантаження, під | | |

| |навантаження, в(із) | | |

| |ремонт(у), переміщення | | |

| |у разі зміни власника, | | |

| |з провідниками) у всіх | | |

| |видах сполучення | | |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 38 |Спеціальні вантажі | |2,797 |

|----+-----------------------+-----------------------+-----------|

| 39 |Військові вантажі | |2,323 |

|----+-----------------------------------------------+-----------|

| 40 |Тарифи, плати та збори, що вказані в розділах 1|2,616 |

| |і 2 Збірника тарифів ( z0828-99 ) (крім плати | |

| |за проїзд провідників, вказаної у пункті 24 | |

| |розділу 1; тарифів на супроводження та охорону | |

| |вантажів, вказаних у пункті 27 розділу 1; | |

| |зборів за подачу та забирання вагонів, | |

| |підприємствам залізниць України; зборів за | |

| |обслуговування орендованих вантажних вагонів, | |

| |що вказані в таблиці 5 розділу 2) | |

|----+-----------------------------------------------+-----------|

| 41 |Плата за проїзд провідників, вказана у пункті |3,019 |

| |24 розділу 1 Збірника тарифів ( z0828-99 ) | |

|----+-----------------------------------------------+-----------|

| 42 |Тарифи на супроводження та охорону вантажів, |2,137 |

| |вказані у пункті 27 розділу 1 Збірника тарифів | |

| |( z0828-99 ) | |

|----+-----------------------------------------------+-----------|

| 43 |Збори за обслуговування орендованих вантажних |1,259 |

| |вагонів, вказані в таблиці 5 | |

| |розділу 2 Збірника тарифів ( z0828-99 ) | |

|----+-----------------------------------------------+-----------|

| 44 |Збори за подачу й забирання вагонів локомотивом|1,021 |

| |залізниці на(з) під'їзні(их) колії(й) | |

| |незагального користування, що перебувають на | |

| |балансі залізниць, підприємствам залізниць | |

| |України | |

------------------------------------------------------------------

Начальник Головного комерційного управління Укрзалізниці В.Р.Іващук

Пов'язані документи

  • Про затвердження Розмірів знижок до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у власних залізничних вантажних вагонах та Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України
  • Про затвердження Розмірів знижок до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у власних залізничних вантажних вагонах та Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України
  • Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України і Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів цього Збірника