Тип: Наказ
№ 356
Дата: 28 квітня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.04.2007 N 356
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 травня 2007 р. за N 458/13725
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 402 ( z0543-07 ) від 15.05.2007 }
Про затвердження Розмірів знижок до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у власних залізничних вантажних вагонах та Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розміри знижок до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у власних залізничних вантажних вагонах, що додаються.
1.1. Затвердити Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.99 N 551 ( z0828-99 ) (зі змінами і доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121, що додаються ( z0459-07 ).
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Козак В.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
2.2. Забезпечити своєчасне доведення цього наказу до відома вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення України.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства транспорту України:
від 27.12.2002 N 934 ( z1015-02 ) "Про затвердження Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2002 за N 1015/7303;
від 16.12.2003 N 980 ( z1195-03 ) "Про внесення доповнень до наказу Міністерства транспорту України від 27.12.02 N 934", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1195/8516.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В.В.
Міністр М.Рудьковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України А.Кінах
В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 28.04.2007 N 356
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 травня 2007 р. за N 458/13725
РОЗМІРИ знижок до тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у власних залізничних вантажних вагонах
------------------------------------------------------------------
| Тип вагона і номер | Найменування вантажу |Знижка до тарифу,|
|тарифної схеми Збірника| | відсотків |
|тарифів на перевезення | | |
| вантажів залізничним | | |
| транспортом України | | |
| ( z0828-99 ) | | |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Універсальний (крім |вантажі 1-го тарифного| 30 |
|напіввагонів) - |класу; руда залізна, | |
|за тарифною схемою 1 |що перевозиться у | |
| |межах України та за | |
| |експортом; сіль; | |
| |баласт (щебінь) для | |
| |доріг; пісок; | |
| |гранвідсів; шлаки; | |
| |зола, щебінь, перліт | |
| |----------------------+-----------------|
| |вантажі 2-го тарифного| 20 |
| |класу; вугілля; | |
| |мінеральні добрива; | |
| |продукти харчування | |
| |----------------------+-----------------|
| |вантажі 3-го тарифного| 15 |
| |класу; кокс; брухт | |
| |чорних і кольорових | |
| |металів, що | |
| |перевозиться за | |
| |експортом і на | |
| |припортові станції | |
| |залізниць; інші | |
| |вантажі | |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Напіввагон - |вантажі 1-го тарифного| 36 |
|за тарифною схемою 1 |класу; руда залізна, | |
| |що перевозиться у | |
| |межах України та за | |
| |експортом; сіль; | |
| |баласт (щебінь) для | |
| |доріг; пісок; | |
| |гранвідсів; шлаки; | |
| |зола, щебінь, перліт | |
| |----------------------+-----------------|
| |вантажі 2-го тарифного| 24 |
| |класу; вугілля; | |
| |мінеральні добрива; | |
| |продукти харчування | |
| |----------------------+-----------------|
| |вантажі 3-го тарифного| 18 |
| |класу; кокс; брухт | |
| |чорних і кольорових | |
| |металів, що | |
| |перевозиться за | |
| |експортом і на | |
| |припортові станції | |
| |залізниць; інші | |
| |вантажі | |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Спеціалізований - |вантажі 1-го тарифного| 30 |
|за тарифною схемою 3 |класу; руда залізна, | |
| |що перевозиться у | |
| |межах України та за | |
| |експортом; сіль; | |
| |баласт (щебінь) для | |
| |доріг; пісок; | |
| |гранвідсів; шлаки; | |
| |зола, щебінь, перліт | |
| |----------------------+-----------------|
| |вантажі 2-го класу | 25 |
| |(крім зернових | |
| |вантажів); вугілля; | |
| |добрива | |
| |----------------------+-----------------|
| |інші вантажі | 20 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Цистерна - |нафта і нафтопродукти | 15 |
|за тарифною схемою 6 | | |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Цистерна - |зріджені гази | 36 |
|за тарифними схемами |----------------------+-----------------|
|7-10 |інші вантажі | 25 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|Рефрижераторний - |вантажі 1-го тарифного| 30 |
|за тарифними схемами 1,|класу | |
|4, 5 |----------------------+-----------------|
| |вантажі 2-го тарифного| 25 |
| |класу; продукти | |
| |харчування | |
| |----------------------+-----------------|
| |вантажі 3-го тарифного| 20 |
| |класу, інші вантажі | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Під час розрахунку плати за перевезення вантажів у власних залізничних вантажних вагонах тарифна схема 2 не застосовується.
Начальник Головного комерційного управління Укрзалізниці В.Р.Іващук