Тип: Наказ
№ 24
Дата: 04 лютого 2003 р.
Статус: Втратив чинність
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.02.2003 N 24
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 травня 2003 р. за N 389/7710
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету лісового господарства N 411 ( z1275-05 ) від 07.09.2005 )
Про впорядкування умов оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету лісового господарства N 93 ( z0633-03 ) від 02.06.2003 N 28 ( z0468-04 ) від 27.02.2004 N 163 ( z1226-04 ) від 14.09.2004 N 16 ( z0228-05 ) від 25.01.2005 N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 10 січня 2002 р. N 18 ( 18-2002-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та з метою впорядкування умов оплати праці установ природно-заповідного фонду НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, наукових працівників, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців, робітників установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України згідно з додатками 1-3.
2. Установити, що посадові оклади заступників керівників установ природно-заповідного фонду та заступників керівників структурних підрозділів цих установ встановлюються на 5-15 відсотків, а головних бухгалтерів на 10-30 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затверджених цим наказом.
3. Установити:
1) що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників установ природно-заповідного фонду, які мають почесне звання, підвищуються: ( Абзац перший підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету лісового господарства N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків посадового окладу.
Посадові оклади працівників установ природно-заповідного фонду підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає почесному званню.
( Підпункт 1 "а" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету лісового господарства N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
( Підпункт 1 "б" пункту 3 виключено на підставі Наказу Державного комітету лісового господарства N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
2) що місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків;
3) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ природно-заповідного фонду, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;
в) за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу; доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу; ( Підпункт 3 пункту 3 доповнено підпунктом "в" згідно з Наказом Державного комітету лісового господарства N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
г) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу; кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню.
( Підпункт 3 пункту 3 доповнено підпунктом "г" згідно з Наказом Державного комітету лісового господарства N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
4) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). ( Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету лісового господарства N 93 ( z0633-03 ) від 02.06.2003 )
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.
5) водіям автомобілів:
надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
( Пункт 3 доповнено підпунктом 5 згідно з Наказом Державного комітету лісового господарства N 93 ( z0633-03 ) від 02.06.2003 )
4. Установити посадові оклади (ставки заробітної плати) керівникам, фахівцям, службовцям та робітникам структурних підрозділів і окремим працівникам установ природно-заповідного фонду, посади (професії) яких не передбачено цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей згідно з їх нормативно-правовими актами.
5. Надати право керівникам установ природно-заповідного фонду в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:
а) установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
6. Керівникам установ природно-заповідного фонду:
- в десятиденний термін подати на затвердження штатний розпис, забезпечивши дотримання умов оплати праці, передбачених зазначеним наказом, в межах виділених коштів;
- взяти під особистий контроль здійснення заходів щодо упорядкування умов оплати праці та преміювання працівників.
7. Управлінню кадрів і освіти (Клименко М.М.) та економічному управлінню (Кирилюк В.М.) внести зміни, що випливають із цього наказу, до контракту з директорами установ природно-заповідного фонду.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Марчука Ю.М.
9. Ці умови застосовуються з 1 січня 2003 року.
Перший заступник Голови О.І.Фурдичко
Додаток 1 до наказу Держкомлісгоспу України 04.02.2003 N 24 (у редакції наказу Держкомлісгоспу України від 22.04.2005 N 294 ( z0640-05 )
СХЕМА посадових окладів керівних, наукових працівників і фахівців установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |--------------------------|
| | 01.04.2005 | 01.07.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник установи | 582-787 | 622-841 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Головні: лісничий, інженер установи | 549-680 | 587-727 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Головні фахівці: еколог, | 549-663 | 587-709 |
|мисливствознавець та інші | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Керівники основних відділів, | 524-714 | 560-763 |
|лабораторій | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Керівники інших підрозділів, лісничий| 360-393 | 385-420 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Майстер лісу | 346-360 | 370-385 |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Наукові працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний науковий співробітник | 620-680 | 663-727 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Провідний науковий співробітник | 524-570 | 560-609 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Старший науковий співробітник | 453-524 | 484-560 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Науковий співробітник | 441-510 | 471-545 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Молодший науковий співробітник | 406-464 | 434-496 |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Інші працівники, які проводять наукові |
| та науково-технічні розробки |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні фахівці всіх спеціальностей | 406-499 | 434-533 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Фахівці всіх спеціальностей: | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|I категорії | 393-406 | 420-434 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|II категорії | 381-393 | 407-420 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|без категорії | 369-381 | 394-407 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Техніки всіх спеціальностей: | | |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|I категорії | 358-369 | 383-394 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|II категорії | 345-358 | 369-383 |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|без категорії | 334-345 | 357-369 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказів Державного комітету лісового господарства N 93 ( z0633-03 ) від 02.06.2003, N 28 ( z0468-04 ) від 27.02.2004, N 163 ( z1226-04 ) від 14.09.2004, N 16 ( z0228-05 ) від 25.01.2005, N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
Начальник економічного управління В.М.Кирилюк
Додаток 2 до наказу Держкомлісгоспу України 04.02.2003 N 24 (у редакції наказу Держкомлісгоспу України від 22.04.2005 N 294 ( z0640-05 )
СХЕМА посадових окладів фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України
------------------------------------------------------------------
| Посада |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-------------------------|
| |01.04.2005 |01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Провідні фахівці: з охорони та захисту| 310-360 | 331-385 |
|лісу, з лісовідновлення, з | | |
|лісокористування, з охорони | | |
|навколишнього середовища, зоотехнік, | | |
|мисливствознавець, технолог, | | |
|енергетик, економіст, програміст, | | |
|юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом | | |
|спеціаліста), бухгалтер-ревізор та | | |
|інші | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фахівці: з охорони та захисту лісу, з | | |
|лісовідновлення, з лісокористування, з| | |
|охорони навколишнього середовища, | | |
|зоотехнік, мисливствознавець, | | |
|технолог, енергетик, економіст, | | |
|програміст, юрисконсульт, бухгалтер | | |
|(з дипломом спеціаліста), | | |
|бухгалтер-ревізор, механік, статистик,| | |
|старший лаборант, який має вищу | | |
|освіту, інспектор з кадрів, майстер та| | |
|інші: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 329-346 | 352-370 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 314-329 | 336-352 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|без категорії | 300-314 | 321-336 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 308-321 | 329-343 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 296-308 | 316-329 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|без категорії | 288-296 | 308-316 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувачі: канцелярії, бібліотеки, | 288-334 | 308-357 |
|центрального складу (складу), | | |
|машинописного бюро, | | |
|копіювально-розмножувального бюро, | | |
|господарства, інших підрозділів | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старші: товарознавець, касир, | 288-310 | 308-331 |
|інспектор, диспетчер, стенографістка | | |
|І категорії та інші | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: | 288-300 | 308-321 |
|експедитор, касир (касир квитковий), | | |
|інспектор, архіваріус, друкарка (усіх | | |
|категорій), секретар-стенографістка, | | |
|секретар-друкарка, секретар, | | |
|комендант, паспортист та інші | | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 2 в редакції Наказів Державного комітету лісового господарства N 93 ( z0633-03 ) від 02.06.2003, N 28 ( z0468-04 ) від 27.02.2004, N 163 ( z1226-04 ) від 14.09.2004, N 16 ( z0228-05 ) від 25.01.2005, N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
Начальник економічного управління В.М.Кирилюк
Додаток 3 до наказу Держкомлісгоспу України 04.02.2003 N 24 (у редакції наказу Держкомлісгоспу України від 22.04.2005 N 294 ( z0640-05 )
СХЕМА місячних окладів (ставок заробітної плати) робітників установ природно-заповідного фонду Державного комітету лісового господарства України
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячні оклади (ставки |
| | заробітної плати), |
| | гривень |
| |------------------------|
| |01.04.2005 | 01.07.2005 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Робітники, які виконують прості | 280-288 | 299-308 |
|некваліфіковані або допоміжні роботи: | | |
|гардеробник, кур'єр, опалювач, | | |
|підсобний робітник, вантажник, робітник| | |
|з благоустрою, сторож, прибиральник | | |
|виробничих (службових) приміщень, | | |
|території, конюх та інші | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Робітники, які виконують | 280-300 | 299-321 |
|малокваліфіковані роботи: єгер, | | |
|робітник розсадника, оранжереї, | | |
|машиніст котельні, контролер та інші | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Робітники, які виконують кваліфіковані | 288-310 | 308-331 |
|(складні) роботи: лісник, слюсар, | | |
|столяр, електрик, електромеханік, | | |
|будівельник, електромонтер, | | |
|гідрометеоспостерігач, лісоруб, рибовод| | |
|та інші | | |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Робітники, які виконують | 310-321 | 331-343 |
|висококваліфіковані (особливо складні | | |
|та відповідальні) роботи: з ремонту та | | |
|налагодження електронного та іншого | | |
|особливо складного обладнання, | | |
|робітники з комплексного обслуговування| | |
|й ремонту будинків та інші | | |
------------------------------------------------------------------
Вантажні автомобілі, автобуси
------------------------------------------------------------------
|загального призначення вантажопідйомністю: |
|----------------------------------------------------------------|
|понад 0,5 до 1,5 т | 280 | 299 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 1,5 до 3,0 т | 288 | 308 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 3,0 до 5,0 т | 289 | 309 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 5,0 до 7,0 т | 291 | 311 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 7,0 т | 300 | 321 |
|----------------------------------------------------------------|
|спеціального вантажопідйомністю: |
|----------------------------------------------------------------|
|до 0,5 т | 280 | 299 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 0,5 до 3,0 т | 288 | 308 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 3,0 до 5,0 т | 289 | 309 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 5,0 до 7,0 т | 291 | 311 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 7,0 т | 300 | 321 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|автобуса довжиною: |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|до 5 м | 288 | 308 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 5 до 6,5 м | 289 | 309 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 6,5 до 7,5 м | 291 | 311 |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|понад 7,5 м. | 300 | 321 |
------------------------------------------------------------------
Легкові автомобілі
------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Робочий обсяг |Місячні тарифні ставки,|
| | двигуна, л | гривень |
| | |-----------------------|
| | |01.04.2005 |01.07.2005 |
| | | 288 | 308 |
|--------------------+-------------------+-----------+-----------|
|Особливо малий та |до 1,8 | 288 | 308 |
|малий | | | |
|Середній |від 1,8 до 3,5 | 300 | 321 |
|Великий |понад 3,5 | 310 | 331 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 3 в редакції Наказів Державного комітету лісового господарства N 93 ( z0633-03 ) від 02.06.2003, N 28 ( z0468-04 ) від 27.02.2004, N 163 ( z1226-04 ) від 14.09.2004, N 16 ( z0228-05 ) від 25.01.2005, N 294 ( z0640-05 ) від 22.04.2005 )
Начальник економічного управління В.М.Кирилюк