Тип: Наказ
№ 62
Дата: 20 березня 2006 р.
Статус: Чинний
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.03.2006 N 62
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 р. за N 346/12220
Про внесення змін до наказу Держкомлісгоспу України від 07.09.2005 N 410
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету лісового господарства N 410 ( z1208-05 ) від 07.09.2005, до якого вносились зміни }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Державного комітету лісового господарства України від 07.09.2005 N 410 ( z1208-05 ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Держкомлісгоспу України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1208/11488, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. У разі, коли, починаючи з 1 січня 2006 року, в окремих працівників зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), виплачувати працівникам різницю між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Керівникам науково-дослідних установ установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з установленими їм тарифними розрядами, виходячи з розмірів посадових окладів (тарифних ставок), що визначені додатком 1.
4. Ці зміни застосовуються в терміни, що визначені додатком 1.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Марчука Ю.М.
Голова В.О.Червоний
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України Н.І.Іванова
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Голова ЦК професійної спілки працівників лісового господарства України С.Й.Кривов'язий
Додаток 1 до наказу Держкомлісгоспу України 07.09.2005 N 410 ( z1208-05 ) (у редакції наказу Держкомлісгоспу України 20.03.2006 N 62)
РОЗМІРИ посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
------------------------------------------------------------------
|Тарифні |Тарифні |Розміри посадових окладів (тарифних |
|розряди |коефіцієнти |ставок), гривень |
| | |----------------------------------------|
| | | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня |
| | | 2006 року | 2006 року | 2006 року |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 1 | 1,00 | 350 | 375 | 400 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 10 | 1,40 | 490 | 525 | 560 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 11 | 1,50 | 525 | 563 | 600 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
|---------+-------------+-------------+-------------+------------|
| 25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
------------------------------------------------------------------
Начальник економічного управління В.М.Кирилюк