Тип: Наказ
№ 139
Дата: 10 квітня 2007 р.
Статус: Чинний
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.04.2007 N 139
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2007 р. за N 344/13611
Про внесення змін до наказу Держкомлісгоспу України від 07.09.2005 N 410
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету лісового господарства N 410 ( z1208-05 ) від 07.09.2005, до якого вносились зміни }
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Державного комітету лісового господарства України від 07.09.2005 N 410 ( z1208-05 ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Держкомлісгоспу України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за N 1208/11488, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. У разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Керівникам науково-дослідних установ установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з установленими їм тарифними розрядами, що визначені в додатку 1.
4. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 квітня 2007 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Марчука Ю.М.
Голова В.М.Сівець
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова ЦК профспілки працівників лісового господарства України С.Й.Кривов'язий
Звступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України П.Я.Большаков
Додаток 1 до наказу Держкомлісгоспу України 07.09.2005 N 410 ( z1208-05 ) (у редакції наказу Держкомлісгоспу України від 10.04.2007 N 139)
РОЗМІРИ розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Державного комітету лісового господарства України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|------------------------------+---------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 2 | 1,03 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 3 | 1,06 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 4 | 1,09 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 5 | 1,12 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 6 | 1,15 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 7 | 1,18 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 8 | 1,22 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 9 | 1,31 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 10 | 1,40 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 11 | 1,50 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 12 | 1,61 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 13 | 1,72 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 14 | 1,84 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 15 | 1,97 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 16 | 2,11 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 17 | 2,26 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 18 | 2,37 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 19 | 2,49 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 20 | 2,61 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 21 | 2,74 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 22 | 2,88 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 23 | 3,02 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 24 | 3,17 |
|------------------------------+---------------------------------|
| 25 | 3,35 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Начальник економічного управління В.М.Кирилюк