Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 348

Тип: Наказ

№ 80

Дата: 25 лютого 2008 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2008 N 80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2008 р. за N 177/14868

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 488 ( z1413-12 ) від 06.08.2012 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 348

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1543 ( 1543-2006-п ), та з метою впорядкування умов оплати праці працівників Національної радіокомпанії України, які не є журналістами, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 348 ( z1097-06 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної радіокомпанії України, які не є журналістами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за N 1097/12971 (зі змінами), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додаються).

2. Ці зміни запроваджуються у терміни, що визначені додатками 1-3.

Міністр Л.Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук

Перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України А.Мураховський

Голова Центрального комітету профспілки працівників культури України Л.Перелигіна

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 22.09.2006 N 348 ( z1097-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 80)

СХЕМА посадових окладів (окладів) працівників Національної радіокомпанії України

------------------------------------------------------------------

| Посади | Місячні посадові оклади (оклади), гривень |

| (професії) |-----------------------------------------------|

| | з | з | з | з |

| |01.01.2008 |01.04.2008 |01.10.2008 |01.12.2008 |

|----------------------------------------------------------------|

|Керівні працівники |

|----------------------------------------------------------------|

|Віце-президент |2335 - 2723|2379 - 2775|2469 - 2880|2741 - 3197|

|(не журналіст) | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Директор |2265 - 2644|2308 - 2694|2396 - 2796|2660 - 3104|

|технічний, | | | | |

|директор | | | | |

|комерційний, | | | | |

|начальник | | | | |

|управління | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Головні: |2013 - 2392|2051 - 2437|2129 - 2530|2363 - 2808|

|інженер, | | | | |

|технолог, | | | | |

|продюсер; | | | | |

|продюсер | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Начальники |1888 - 2265|1924 - 2308|1997 - 2396|2217 - 2660|

|(завідувачі) | | | | |

|основних | | | | |

|підрозділів: | | | | |

|комплексу, | | | | |

|відділу, цеху; | | | | |

|головний | | | | |

|бухгалтер | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Начальники |1195 - 1888|1218 - 1924|1264 - 1997|1403 - 2217|

|(завідувачі) | | | | |

|інших | | | | |

|підрозділів: | | | | |

|цеху, відділу, | | | | |

|дільниці, | | | | |

|зміни, сектору, | | | | |

|майстерні, | | | | |

|режиму, охорони | | | | |

|пожежної, | | | | |

|виробництва; | | | | |

|керівник групи | | | | |

|та інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Завідувачі: |883 - 1322 |900 - 1347 |934 - 1398 |1037 - 1552|

|центрального | | | | |

|складу, складу, | | | | |

|бібліотеки, | | | | |

|сховища, | | | | |

|комори, архіву, | | | | |

|експедиції та | | | | |

|інші | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Художньо-виробничий персонал |

|----------------------------------------------------------------|

|Головний режисер|1575 - 2201|1605 - 2243|1666 - 2328|1849 - 2584|

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Професіонали та |1176 - 1824|1198 - 1859|1244 - 1930|1381 - 2142|

|фахівці | | | | |

|I категорії: | | | | |

|диктор, режисер,| | | | |

|звукорежисер та | | | | |

|інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Професіонали та |1071 - 1662|1091 - 1694|1132 - 1758|1257 - 1951|

|фахівці | | | | |

|II категорії: | | | | |

|диктор, режисер,| | | | |

|звукорежисер та | | | | |

|інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Диктор, режисер,|944 - 1511 |962 - 1540 |999 - 1599 |1109 - 1775|

|звукорежисер та | | | | |

|інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Асистенти: |755 - 1071 |769 - 1091 |798 - 1132 |886 - 1257 |

|режисера, | | | | |

|звукорежисера | | | | |

|та інші | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Професіонали, фахівці, технічні службовці та окремі професії |

|робітників |

|----------------------------------------------------------------|

|Помічник, радник|1511 - 1888|1540 - 1924|1599 - 1997|1775 - 2217|

|президента | | | | |

|компанії | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Провідні: |1195 - 1888|1218 - 1924|1264 - 1997|1403 - 2217|

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|фахівець з | | | | |

|методів | | | | |

|розширення ринку| | | | |

|збуту | | | | |

|(маркетолог), | | | | |

|бухгалтер та | | | | |

|інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Професіонали та |1169 - 1824|1191 - 1859|1236 - 1930|1372 - 2142|

|фахівці | | | | |

|I категорії: | | | | |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|фахівець, | | | | |

|фахівець з | | | | |

|методів | | | | |

|розширення ринку| | | | |

|збуту | | | | |

|(маркетолог), | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|технолог, | | | | |

|експерт; | | | | |

|відповідальний | | | | |

|секретар, | | | | |

|старший | | | | |

|інспектор та | | | | |

|інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Професіонали та |1071 - 1644|1091 - 1675|1132 - 1739|1257 - 1930|

|фахівці | | | | |

|II категорії: | | | | |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|фахівець, | | | | |

|фахівець з | | | | |

|методів | | | | |

|розширення ринку| | | | |

|збуту | | | | |

|(маркетолог), | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|технолог, | | | | |

|експерт | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Професіонали та |944 - 1511 |962 - 1540 |999 - 1599 |1109 - 1775|

|фахівці: | | | | |

|інженер, | | | | |

|юрисконсульт, | | | | |

|економіст, | | | | |

|фахівець, | | | | |

|фахівець з | | | | |

|методів | | | | |

|розширення ринку| | | | |

|збуту | | | | |

|(маркетолог), | | | | |

|бухгалтер, | | | | |

|інспектор, | | | | |

|технолог, | | | | |

|експерт, | | | | |

|механік та інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Старші: |883 - 1322 |900 - 1347 |934 - 1398 |1037 - 1552|

|адміністратор, | | | | |

|електромеханік, | | | | |

|контрольний | | | | |

|майстер, | | | | |

|майстер, | | | | |

|диспетчер; | | | | |

|звукооператор | | | | |

|I категорії, | | | | |

|технік | | | | |

|I категорії, | | | | |

|бібліограф | | | | |

|I категорії, | | | | |

|бібліотекар | | | | |

|I категорії, | | | | |

|стенографіст | | | | |

|I категорії, | | | | |

|друкарка | | | | |

|I категорії; | | | | |

|референт та інші| | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Звукооператор | 866 - 883 | 882 - 900 | 916 - 934 |1017 - 1037|

|II категорії, | | | | |

|технік | | | | |

|II категорії, | | | | |

|бібліограф | | | | |

|II категорії, | | | | |

|бібліотекар | | | | |

|II категорії, | | | | |

|стенографіст | | | | |

|II категорії, | | | | |

|друкарка | | | | |

|II категорії | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Адміністратор, |818 - 1195 |834 - 1218 |866 - 1264 |961 - 1403 |

|електромеханік, | | | | |

|звукооператор, | | | | |

|контрольний | | | | |

|майстер, | | | | |

|майстер, | | | | |

|технік, | | | | |

|диспетчер, | | | | |

|бібліограф, | | | | |

|бібліотекар, | | | | |

|експедитор, | | | | |

|фонотекар, | | | | |

|черговий | | | | |

|відповідальний, | | | | |

|черговий бюро | | | | |

|перепусток, | | | | |

|архіваріус, | | | | |

|оператор | | | | |

|копіювальних та | | | | |

|розмножувальних | | | | |

|машин, оператор | | | | |

|електронно- | | | | |

|обчислювальних | | | | |

|та | | | | |

|обчислювальних | | | | |

|машин, оператор | | | | |

|зв'язку, | | | | |

|оператор | | | | |

|комп'ютерного | | | | |

|набору, оператор| | | | |

|друкарського | | | | |

|устаткування, | | | | |

|водії | | | | |

|автотранспортних| | | | |

|засобів та інші | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Підсобний | 755 - 818 | 769 - 834 | 798 - 866 | 886 - 961 |

|робітник, | | | | |

|прибиральник | | | | |

|службових | | | | |

|приміщень, | | | | |

|прибиральник | | | | |

|виробничих | | | | |

|приміщень, | | | | |

|вантажник, | | | | |

|двірник, | | | | |

|гардеробник, | | | | |

|сторож, ліфтер, | | | | |

|старший | | | | |

|комірник, | | | | |

|комірник, | | | | |

|контролер на | | | | |

|контрольно- | | | | |

|пропускному | | | | |

|пункті та інші | | | | |

------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці В.М.Мостовий

Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 22.09.2006 N 348 ( z1097-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 80)

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ робітників Національної радіокомпанії України

------------------------------------------------------------------

|Розряд |Міжрозрядний| Місячна тарифна ставка, гривень |

| | коефіцієнт |-------------------------------------------|

| | | з | з | з | з |

| | |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

| 1 | 1,00 | 744 | 758 | 787 | 874 |

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

| 2 | 1,06 | 789 | 803 | 834 | 926 |

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

| 3 | 1,14 | 848 | 864 | 897 | 996 |

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

| 4 | 1,19 | 885 | 902 | 937 | 1040 |

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

| 5 | 1,23 | 915 | 932 | 968 | 1075 |

|-------+------------+----------+----------+----------+----------|

| 6 | 1,27 | 945 | 963 | 999 | 1110 |

------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці В.М.Мостовий

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 22.09.2006 N 348 ( z1097-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008 N 80)

СХЕМА посадових окладів (окладів) працівників об'єднання художніх колективів "Музика" Національної радіокомпанії України

------------------------------------------------------------------

| Посади | Місячні посадові оклади (оклади), гривень |

| (професії) |-----------------------------------------------|

| | з | з | з | з |

| |01.01.2008 |01.04.2008 |01.10.2008 |01.12.2008 |

|----------------------------------------------------------------|

|Керівні працівники |

|----------------------------------------------------------------|

|Директор |1456 - 1575|1484 - 1605|1540 - 1666|1709 - 1849|

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Начальники |1156 - 1183|1178 - 1205|1223 - 1251|1358 - 1389|

|(завідувачі) | | | | |

|відділів | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Художній персонал |

|----------------------------------------------------------------|

|Керівник |1456 - 1575|1484 - 1605|1540 - 1666|1709 - 1849|

|художній, | | | | |

|головний | | | | |

|диригент | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Диригент вищої |1306 - 1456|1331 - 1484|1382 - 1540|1534 - 1709|

|категорії, | | | | |

|менеджер | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Керівник | 1183 | 1205 | 1251 | 1389 |

|музичний | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Асистенти | 1073 | 1093 | 1135 | 1260 |

|диригента | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Хормейстер |1030 - 1183|1050 - 1205|1090 - 1251|1210 - 1389|

|----------------------------------------------------------------|

|Артистичний персонал |

|----------------------------------------------------------------|

|Артисти- | | | | |

|вокалісти | | | | |

|(солісти оперні,| | | | |

|камерні, | | | | |

|солісти- | | | | |

|бандуристи): | | | | |

|провідні майстри|1456 - 1575|1484 - 1605|1540 - 1666|1709 - 1849|

|сцени | | | | |

|вищої категорії |1306 - 1381|1331 - 1407|1382 - 1460|1534 - 1621|

|I категорії |1183 - 1224|1205 - 1247|1251 - 1294|1389 - 1436|

|II категорії |1113 - 1156|1134 - 1178|1177 - 1223|1306 - 1358|

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Артисти | | | | |

|симфонічного | | | | |

|(камерного) | | | | |

|оркестру: | | | | |

|вищої категорії |1306 - 1381|1331 - 1407|1382 - 1460|1534 - 1621|

|I категорії |1183 - 1224|1205 - 1247|1251 - 1294|1389 - 1436|

|II категорії |1113 - 1156|1134 - 1178|1177 - 1223|1306 - 1358|

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Артисти оркестру| | | | |

|(ансамблю) | | | | |

|народних | | | | |

|інструментів: | | | | |

|вищої категорії |1224 - 1306|1247 - 1331|1294 - 1382|1436 - 1534|

|I категорії |1183 - 1224|1205 - 1247|1251 - 1294|1389 - 1436|

|II категорії |1113 - 1156|1134 - 1178|1177 - 1223|1306 - 1358|

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Артисти хорового| | | | |

|колективу | | | | |

|(академічного): | | | | |

|вищої категорії |1306 - 1381|1331 - 1407|1382 - 1460|1534 - 1621|

|I категорії |1180 - 1224|1202 - 1247|1248 - 1294|1385 - 1436|

|II категорії |1116 - 1156|1137 - 1178|1180 - 1223|1310 - 1358|

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Акомпаніатор, |1224 - 1306|1247 - 1331|1294 - 1382|1436 - 1534|

|концертмейстер | | | | |

|вищої категорії | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Фахівці, технічні службовці і робітники |

|----------------------------------------------------------------|

|Бібліотекар, | | | | |

|бібліограф: | | | | |

|провідний |1073 - 1156|1093 - 1178|1135 - 1223|1260 - 1358|

|I категорії |1030 - 1073|1050 - 1093|1090 - 1135|1210 - 1260|

|II категорії | 964 - 996 |982 - 1015 |1019 - 1054|1131 - 1170|

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Старші: |1030 - 1073|1050 - 1093|1090 - 1135|1210 - 1260|

|адміністратор, | | | | |

|майстер; технік | | | | |

|I та | | | | |

|II категорії | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Адміністратор, |996 - 1030 |1015 - 1050|1054 - 1090|1170 - 1210|

|майстер, технік,| | | | |

|настроювач- | | | | |

|регулювальник, | | | | |

|настроювач | | | | |

|музичних | | | | |

|інструментів | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Костюмер, | 968 - 996 |986 - 1015 |1023 - 1054|1136 - 1170|

|нотографік | | | | |

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

|Машиніст сцени | | | | |

|(висококваліфі- | | | | |

|ковані роботи): | | | | |

|3-го розряду | 996 | 1015 | 1054 | 1170 |

|4-го розряду | 999 | 1018 | 1057 | 1173 |

|5-го розряду | 1030 | 1050 | 1090 | 1210 |

------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці В.М.Мостовий

Пов'язані документи

  • Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної радіокомпанії України, які не є журналістами
  • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України
  • Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України