Тип: Постанова
№ 1172
Дата: 10 листопада 2004 р.
Статус: Не визначено
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
10.11.2004 N 1172
Про форми списків виборців, витягів зі списку виборців для повторного голосування на виборчих дільницях та акта про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 26, статті 36 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 9 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити форми:
списків виборців для повторного голосування на виборчих дільницях (додатки 1, 2, 3);
витягів зі списку виборців для повторного голосування на виборчих дільницях (додатки 4, 5);
акта про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців для повторного голосування (додаток 6).
2. Цю постанову надіслати територіальним виборчим комісіям з виборів Президента України.
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2004 року N 1172
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 21 листопада 2004 року
СПИСОК ВИБОРЦІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ на звичайній виборчій дільниці N _________ територіального виборчого округу N _________
_____________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село, селище, район, місто, район у місті, область, Автономна Республіка Крим)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Голова територіальної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар територіальної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П. "____" _____________ 2004 року
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Список доповнено та уточнено.
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П. "____" _____________ 2004 року
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Список доповнено та уточнено під час голосування.
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П. "____" _____________ 2004 року
Примітка: вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється (частина тринадцята статті 34 Закону України "Про вибори Президента України")
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2004 року N 1172
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 21 листопада 2004 року
СПИСОК ВИБОРЦІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ на закордонній виборчій дільниці N _________ окремого закордонного виборчого округу
_______________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії - поштова адреса, назва дипломатичного чи іншого офіційного представництва або консульської установи України за кордоном, номер або назва військової частини (формування), дислокованої за межами України)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження| проживання | виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| чи перебування | за | діль- | |
| | | яким ви- | виборця |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
"____" _____________ 2004 року
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження| проживання чи | виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| перебування | за | діль- | |
| | | яким ви- | виборця |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Список доповнено та уточнено.
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
"____" _____________ 2004 року
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження| проживання чи | виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| перебування | за | діль- | |
| | | яким ви- | виборця |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Список доповнено та уточнено під час голосування.
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
"____" _____________ 2004 року
Примітка: вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється (частина тринадцята статті 34 Закону України "Про вибори Президента України")
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2004 року N 1172
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 21 листопада 2004 року
СПИСОК ВИБОРЦІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ на спеціальній виборчій дільниці N _________ територіального виборчого округу N _________
______________________________________________________ (місцезнаходження дільничної виборчої комісії -
поштова адреса (місце приписки судна, полярної станції
України), назва відповідного закладу, установи, судна, полярної станції України)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"____" _____________ 2004 року
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Список доповнено та уточнено.
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"____" _____________ 2004 року
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Список доповнено та уточнено під час голосування.
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"____" _____________ 2004 року
Примітка: вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється (частина тринадцята статті 34 Закону України "Про вибори Президента України")
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Додаток 4 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2004 року N 1172
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 21 листопада 2004 року
ВИТЯГ ЗІ СПИСКУ ВИБОРЦІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ на звичайній виборчій дільниці N ______ територіального виборчого округу N ______
_____________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії - село, селище, район, місто, район у місті, область, Автономна Республіка Крим)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Додаток 5 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2004 року N 1172
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 21 листопада 2004 року
ВИТЯГ ЗІ СПИСКУ ВИБОРЦІВ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ на спеціальній виборчій дільниці N _________, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, територіального виборчого округу N _________
_______________________________________________ (місцезнаходження дільничної виборчої комісії - поштова адреса, назва стаціонарного лікувального закладу)
-----------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище, ім'я,| Рік | Адреса місця | Підпис | Підпис |Примітка|
|ковий | по батькові | народження|проживання виборця| виборця | члена | |
|номер | | (для осіб,| | за | діль- | |
| | | яким ви- | |отримання| ничної | |
| | | повнюється| |виборчого|виборчої| |
| | | вісім- | | бюлетеня|комісії,| |
| | | надцять | | в день | який | |
| | | років | | повтор- | видав | |
| | | до дня | | ного |виборчий| |
| | | повторного| | голосу- |бюлетень| |
| | |голосування| | вання | | |
| | | включно, -| | | | |
| | |також число| | | | |
| | | та місяць | | | | |
| | |народження)| | | | |
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
|------+---------------+-----------+------------------+---------+--------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------
Голова дільничної виборчої комісії ____________ ______________________ (підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар дільничної ____________ ______________________ виборчої комісії (підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Додаток 6 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 листопада 2004 року N 1172
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 21 листопада 2004 року
АКТ про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців для повторного голосування на виборчій дільниці N ________ територіального виборчого округу N ________
Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу N ______ передала, а дільнична виборча комісія виборчої дільниці N _____ отримала список виборців для повторного голосування на виборчій дільниці, до якого включено
_______________________________ виборців, у кількості один (кількість цифрами та прописом) примірник, на _______________________________ аркушах. (кількість цифрами та прописом)
Голова (заступник голови, Голова секретар) дільничної
територіальної виборчої комісії виборчої комісії
__________ ____________________ __________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
Заступник голови Члени дільничної
територіальної виборчої комісії виборчої комісії:
__________ ____________________ __________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар __________ ____________________ територіальної виборчої комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
__________ ____________________ __________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. М.П.
територіальної виборчої комісії територіальної виборчої комісії
"___"_____________________ 2004 року (дата складання акта)
Примітка: акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в територіальній виборчій комісії, другий - надається дільничній виборчій комісії.
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА