Тип: Постанова
№ 388
Дата: 21 листопада 1997 р.
Статус: Втратив чинність
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 388 від 21.11.97 м.Київ
vd971121 vn388
( Типова перехідна таблиця втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Затверджено постановою Правління НБУ від N 21 листопада 1997 р. N 388
Типова перехідна таблиця перенесення залишків за новим Планом рахунків комерційних банків
При перенесенні залишків синтетичних та аналітичних рахунків діючого Плану рахунків на відповідні рахунки за новим Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків можливе віднесення їх на інші рахунки залежно від їх економічної суті.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
N балан-| Назва |N балансового
сового | |рахунка за
рахунка | |новим планом
за ста- | |
рим пла-| |
ном | |
————————+———————————————————————————————————————————+—————————————
| Розділ I |
| Фонди банків |
| Фонди банків |
| |
010 П |Статутний фонд | 5000, 3630
011 П |Резервний фонд | 5021
012 П |Спеціальні фонди | 5030
012 П |Спеціальні фонди/Емісійні різниці | 5010
012 П |Спеціальні фонди/Фонд охорони праці, |
|інноваційний фонд | 3699
013 П |Фонд основних засобів та нематеріальних |
|активів | 5030
014 П |Зношення орендованих основних засобів, |
|прийнятих у фінансову оренду | 4409, 4509
015 П |Зношення основних засобів та нематеріальних| 4309, 4409,
|активів | 4509
016 П |Фонди економічного стимулювання | 5030
018 А-П |Результати переоцінки/Товарно-матеріальні |
|цінності | 3408
019/01 П|Резерви страхування активних операцій |
|комерційних банків | 5020
019/02 П|Резерви страхування активних операцій |
|комерційних банків | 1590, 2400
022 П |Страховий резерв | 1590, 2400
| |
| Розділ III |
| Кошти |
| Кошти в касах банків |
| |
031 А |Каса комерційних банків у гривнях | 1001
034 А |Власні акції, викуплені в акціонерів | 3120
039 А |Кошти в банкоматах | 1004
|Приписні каси, підкріплення, надлишки |
|кас у дорозі |
040 А |Приписні каси, каси територіально |
|відокремлених безбалансових відділень банку| 1002
042 А |Готівка у гривнях у дорозі | 1007
043 А |Каси обмінних пунктів банку | 1003
| |
| Розділ IV |
| Дорогоцінні метали |
| |
050 А |Дорогоцінні метали/Банківські метали | 1101, 1107
050 А |Дорогоцінні метали/Інші метали | 3400, 3402
| |
| Розділ V |
| Іноземна валюта та розрахунки за |
| іноземними операціями |
| Іноземна валюта в касах банків |
| і у дорозі |
| |
060 А |Готівкова вільно конвертована валюта та |
|платіжні документи у вільно конвертованій |
|валюті | 1001, 1011
061 А |Готівкова вільно конвертована валюта у |
|дорозі | 1007, 1017
062 А |Готівкова неконвертована валюта у дорозі | 1007
063 А |Готівкова неконвертована валюта та платіжні|
|документи у неконвертованій валюті | 1001
046 А |Готівкова вільно конвертована валюта в |
|обмінному пункті | 1003, 1013
047 А |Готівкова неконвертована валюта в обмінному|
|пункті | 1003
220 А |Готівкова вільно конвертована валюта у |
|банкоматах | 1004
322 А |Готівкова вільно конвертована валюта у |
|приписних касах, касах територіально |
|відокремлених відділень банку | 1002, 1012
325 А |Готівкова неконвертована валюта в приписних|
|касах, касах територіально відокремлених |
|відділень банку | 1002
| |
| Кредитні і розрахункові операції |
| резидентів (підприємств, організацій |
| та населення) в іноземній валюті |
| |
| а) рахунки "до запитання" |
| |
070 П |Рахунки нефінансових державних підприємств |
|у вільно конвертованій валюті | 2600
065 П |Рахунки нефінансових державних підприємств |
|у неконвертованій валюті | 2600
180 П |Рахунки нефінансових недержавних |
|підприємств у вільно конвертованій валюті | 2600
185 П |Рахунки нефінансових недержавних |
|підприємств у неконвертованій валюті | 2600
135 П |Рахунки центрального Уряду у вільно |
|конвертованій валюті | 2510
136 П |Рахунки центрального Уряду у |
|неконвертованій валюті | 2510
137 П |Рахунки інших фінансових (небанківських) |
|підприємств у вільно конвертованій валюті | 2600
138 П |Рахунки інших фінансових (небанківських) |
|підприємств у неконвертованій валюті | 2600
732 П |Державний валютний фонд Уряду (у вільно |
|конвертованій валюті) | 2512
145 П |Рахунки місцевих органів виконавчої влади |
|у вільно конвертованій валюті | 254
146 П |Рахунки місцевих органів виконавчої влади |
|у неконвертованій валюті | 254
139 П |Рахунки домашніх господарств у вільно |
|конвертованій валюті/Підприємців без |
|створення юридичної особи | 2600
139 П |Рахунки домашніх господарств у вільно |
|конвертованій валюті/Фізичних осіб | 2620
140 П |Рахунки домашніх господарств у |
|неконвертованій валюті/Підприємців без |
|створення юридичної особи | 2600
140 П |Рахунки домашніх господарств у |
|неконвертованій валюті/Фізичних осіб | 2620
178 П |Рахунки некомерційних організацій, що |
|обслуговують домашні господарства у вільно |
|конвертованій валюті | 2600
179 П |Рахунки некомерційних організацій, що |
|обслуговують домашні господарства у |
|неконвертованій валюті | 2600
| |
| б) депозитні рахунки |
| |
630 П |Депозити у вільно конвертованій валюті |
|резидентів строком до 6 місяців | 2610, 2630
631 П |Депозити у вільно конвертованій валюті |
|резидентів строком від 6 місяців до 1 року | 2610, 2630
632 П |Депозити у вільно конвертованій валюті |
|резидентів строком більше року | 2615, 2635
636 П |Депозити у неконвертованій валюті |
|резидентів строком до 6 місяців | 2610, 2630
637 П |Депозити у неконвертованій валюті |
|резидентів строком від 6 місяців до 1 року | 2610, 2630
638 П |Депозити у неконвертованій валюті |
|резидентів строком більше 1 року | 2615, 2635
| |
| в) короткострокові кредити |
| |
977 А |Короткострокові кредити, надані | 2040, 2050,
|нефінансовим державним підприємствам у | 2062, 2070,
|вільно конвертованій валюті | 2071
978 А |Короткострокові кредити, надані | 2040, 2050,
|нефінансовим державним підприємствам у | 2062, 2070,
|неконвертованій валюті | 2071
240 А |Короткострокові кредити, надані | 2040, 2050,
|нефінансовим недержавним підприємствам у | 2061, 2062,
|вільно конвертованій валюті | 2070, 2071
241 А |Короткострокові кредити, надані | 2040, 2050,
|нефінансовим недержавним підприємствам у | 2062, 2070,
|неконвертованій валюті | 2071
242 А |Короткострокові кредити, надані іншим | 2040, 2050,
|фінансовим (небанківським) підприємствам | 2062, 2070,
|у вільно конвертованій валюті | 2071
243 А |Короткострокові кредити, надані іншим | 2040, 2050,
|фінансовим (небанківським) підприємствам | 2062, 2070,
|у неконвертованій валюті | 2071
665 А |Кредити, надані Міністерству фінансів |
|України у вільно конвертованій валюті | 2100
246 А |Короткострокові кредити, надані місцевим |
|органам виконавчої влади у вільно |
|конвертованій валюті | 2110
247 А |Короткострокові кредити, надані місцевим |
|органам виконавчої влади у неконвертованій |
|валюті | 2110
248 А |Короткострокові кредити, надані домашнім | 2040, 2050,
|господарствам у вільно конвертованій валюті| 2062, 2070,
| | 2071
249 А |Короткострокові кредити, надані домашнім | 2040, 2050,
|господарствам у неконвертованій валюті | 2062, 2070,
| | 2071
223 А |Короткострокові кредити, надані | 2040, 2050,
|некомерційним організаціям, що | 2062, 2070,
|обслуговують домашні господарства у вільно | 2071
|конвертованій валюті |
224 А |Короткострокові кредити, надані | 2040, 2050,
|некомерційним організаціям, що обслуговують| 2062, 2070,
|домашні господарства у неконвертованій | 2071
|валюті |
| |
| г) довгострокові кредити |
| |
345 А |Довгострокові кредити, надані нефінансовим | 2045, 2055,
|державним підприємствам у вільно | 2065, 2073,
|конвертованій валюті | 2074
346 А |Довгострокові кредити, надані нефінансовим | 2045, 2055,
|державним підприємствам у неконвертованій | 2065, 2073,
|валюті | 2074
343 А |Довгострокові кредити, надані нефінансовим | 2045, 2055,
|недержавним підприємствам у вільно | 2065, 2073,
|конвертованій валюті | 2074
344 А |Довгострокові кредити, надані нефінансовим | 2045, 2055,
|недержавним підприємствам у неконвертованій| 2065, 2073,
|валюті | 2074
442 А |Довгострокові кредити, надані іншим | 2045, 2055,
|фінансовим (небанківським) підприємствам у | 2065, 2073,
|вільно конвертованій валюті | 2074
443 А |Довгострокові кредити, надані іншим | 2045, 2055,
|фінансовим (небанківським) підприємствам у | 2065, 2073,
|неконвертованій валюті | 2074
444 А |Довгострокові кредити, надані центральному |
|Уряду у вільно конвертованій валюті | 2105
445 А |Довгострокові кредити, надані центральному |
|Уряду у неконвертованій валюті | 2105
446 А |Довгострокові кредити, надані місцевим |
|органам виконавчої влади у вільно |
|конвертованій валюті | 2115
447 А |Довгострокові кредити, надані місцевим |
|органам виконавчої влади у неконвертованій |
|валюті | 2115
448 А |Довгострокові кредити, надані домашнім | 2045, 2055,
|господарствам у вільно конвертованій валюті| 2065, 2073,
| | 2074, 2205,
| | 2213, 2214
449 А |Довгострокові кредити, надані домашнім | 2045, 2055,
|господарствам у неконвертованій валюті | 2065, 2073,
| | 2074, 2205,
| | 2213, 2214
323 А |Довгострокові кредити, надані | 2045, 2055,
|некомерційним організаціям, що обслуговують| 2065, 2073,
|домашні господарства у вільно конвертованій| 2074
|валюті |
324 А |Довгострокові кредити, надані некомерційним| 2045, 2055,
|організаціям, що обслуговують домашні | 2065, 2073,
|господарства у неконвертованій валюті | 2074
| |
| д) пролонговані кредити і несплачена |
| в строк заборгованість |
| |
111 А |Несплачена в строк заборгованість | 2047, 2057,
|резидентів за кредитами у вільно | 2067, 2077,
|конвертованій валюті | 2107, 2117,
| | 2207, 2217
112 А |Несплачена в строк заборгованість | 2047, 2057,
|резидентів за кредитами у неконвертованій | 2067, 2077,
|валюті | 2107, 2117,
| | 2207, 2217
661 А |Пролонговані кредити, видані резидентам у | 2046, 2056,
|вільно конвертованій валюті | 2066, 2076,
| | 2106, 2116,
| | 2206, 2216
662 А |Пролонговані кредити, видані резидентам у | 2046, 2056,
|неконвертованій валюті | 2066, 2076,
| | 2106, 2116,
| | 2206, 2216
| |
| е) кошти в розрахунках |
| |
071 П |Розподільчий рахунок у вільно |
|конвертованій валюті резидентів України | 2603
068 П |Розподільчий рахунок у неконвертованій |
|валюті резидентів України | 2603
320 П |Невиплачені перекази із-за кордону у |
|вільно конвертованій валюті резидентів | 2909
321 П |Невиплачені перекази із-за кордону у |
|неконвертованій валюті резидентів | 2909
077 А |Дебітори за акредитивами з іноземних |
|операцій | 2040, 2050
078 П |Кредитори за акредитивами з іноземних |
|операцій | 2602
870 П |Кошти, зарезервовані з метою погашення |
|кредитів, що надані іноземними державами в |
|неконвертованій валюті | 2600
877 П |Кошти, зарезервовані з метою погашення |
|кредитів, що надані іноземними державами у |
|вільно конвертованій валюті | 2600
225 П |Рахунки фізичних осіб-резидентів у вільно |
|конвертованій валюті за операціями з |
|використанням дебетних БПК | 2625
226 А |Рахунки фізичних осіб-резидентів у вільно |
|конвертованій валюті за операціями з |
|використанням кредитних БПК | 2201
227 П |Депоновані кошти фізичних осіб-резидентів |
|у вільно конвертованій валюті для |
|розрахунків з використанням БПК строком від|
|6 місяців до 1 року | 2625
228 П |Депоновані кошти юридичних осіб-резидентів |
|у вільно конвертованій валюті для |
|розрахунків з використанням БПК строком від|
|6 місяців до 1 року | 2605
| |
| є) операції з цінними паперами |
| |
190 А |Операції з цінними паперами резидентів у | 310, 311,
|вільно конвертованій валюті | 320, 321
187 А |Операції з цінними паперами резидентів у | 310, 311,
|неконвертованій валюті | 320, 321
| |
| Кредитні і розрахункові операції |
| банків у іноземній валюті |
| |
| а) рахунки "до запитання" |
| |
156 А-П |Кореспондентські рахунки банків-резидентів |
|у банках України у вільно конвертованій |
|валюті | 1500, 1600
157 А-П |Кореспондентські рахунки банків-резидентів |
|у банках України у неконвертованій валюті | 1500; 1600
152 А-П |Розрахунки між установами одного банку у | 3900; 3901;
|вільно конвертованій валюті | 3928; 3929
155 А-П |Розрахунки між установами одного банку у | 3900; 3901;
|неконвертованій валюті | 3928; 3929
150 А-П |Позиція банку щодо вільно конвертованої |
|іноземної валюти та банківських металів | 3800
151 А-П |Позиція банку щодо неконвертованої |
|іноземної валюти | 3800
| |
| б) операції за виданими і |
| отриманими кредитами |
| |
657 А-П |Міжбанківські кредити, надані та одержані | 1521, 1523,
|на внутрішньому валютному ринку резидентами| 1524; 1621,
|у вільно конвертованій валюті | 1623, 1624
659 А-П |Міжбанківські кредити, надані та одержані | 1521, 1523,
|на внутрішньому валютному ринку резидентами| 1524; 1621,
|у неконвертованій валюті | 1623, 1624
440 А-П |Розрахунки між установами одного банку за |
|перерахуванням кредитних ресурсів у вільно |
|конвертованій валюті | 3902; 3903
441 А-П |Розрахунки між установами одного банку за |
|перерахуванням кредитних ресурсів у |
|неконвертованій валюті | 3902; 3903
481 А |Нараховані доходи у вільно конвертованій | 1218, 1508,
|валюті до отримання | 1518, 1528;
| | 2048, 2058,
| | 2068, 2078,
| | 2108, 2118,
| | 2208, 2218;
| | 3108, 3118,
| | 3208, 3218,
| | 3570, 3578,
| | 3904
482 А |Нараховані доходи у неконвертованій валюті | 1218, 1508,
|до отримання | 1518, 1528;
| | 2048, 2058,
| | 2068, 2078,
| | 2108, 2118,
| | 2208, 2218;
| | 3108, 3118,
| | 3208, 3218,
| | 3570, 3578,
| | 3904
483 П |Нараховані витрати у вільно конвертованій | 1308, 1318,
|валюті до сплати | 1328; 1608,
| | 1618, 1628;
| | 2518, 2608,
| | 2618, 2628,
| | 2638; 3670,
| | 3678, 3905
484 П |Нараховані витрати у неконвертованій валюті| 1308, 1318,
|до виплати | 1328; 1608,
| | 1618, 1628;
| | 2518, 2608,
| | 2618, 2628,
| | 2638; 3670,
| | 3678, 3905
485 А |Прострочені доходи у вільно конвертованій | 1509, 1519,
|валюті | 1529, 2049,
| | 2059, 2069,
| | 2079, 2109,
| | 2119, 2209,
| | 2219, 3119,
| | 3219, 3579
486 А |Прострочені доходи у неконвертованій валюті| 1509, 1519,
| | 1529, 2049,
| | 2059, 2069,
| | 2079, 2109,
| | 2119, 2209,
| | 2219, 3119,
| | 3219, 3579
| |
| в) депозитні рахунки |
| |
158 А-П |Міжбанківські депозити резидентів на | 1510, 1512,
|внутрішньому валютному ринку у вільно | 1515; 1610,
|конвертованій валюті | 1612, 1615
117 А-П |Міжбанківські депозити резидентів на | 1510, 1512,
|внутрішньому валютному ринку у | 1515; 1610,
|неконвертованій валюті | 1612, 1615
| |
| г) інші розрахунки |
| |
076 А-П |Дебітори і кредитори банку за операціями | 2809; 2900,
|з клієнтами у вільно конвертованій валюті | 2901, 2903,
| | 2909
976 А-П |Дебітори і кредитори банку за операціями | 2809; 2900,
|з клієнтами у неконвертованій валюті | 2901, 2903,
| | 2909
096 А-П |Дебітори і кредитори за господарськими | 351, 354,
|операціями банку у вільно конвертованій | 355; 361,
|валюті | 364, 365
097 А-П |Дебітори і кредитори за господарськими | 351, 354,
|операціями банку у неконвертованій валюті | 355; 361,
| | 364, 365
079 А-П |Дебітори та зобов'язання банку за виданими |
|гарантіями та акцептами | 1511; 1611
944 А |Витрати майбутніх періодів у вільно |
|конвертованій валюті | 3500
945 А |Витрати майбутніх періодів у |
|неконвертованій валюті | 3500
946 П |Доходи майбутніх періодів у вільно |
|конвертованій валюті | 3600
947 П |Доходи майбутніх періодів у неконвертованій|
|валюті | 3600
| |
| Розрахунки з нерезидентами |
| у іноземній валюті |
| |
| а) рахунки "до запитання" |
| |
072 А |Рахунки в банках-нерезидентах у вільно |
|конвертованій валюті | 1500
972 А |Рахунки в банках-нерезидентах у |
|неконвертованій валюті | 1500
073 П |Рахунки банків-нерезидентів у вільно |
|конвертованій валюті в банках України | 1600
973 П |Рахунки банків-нерезидентів у |
|неконвертованій валюті в банках України | 1600
064 П |Рахунки нерезидентів у вільно |
|конвертованій валюті | 2600, 2620
066 П |Рахунки нерезидентів у неконвертованій |
|валюті | 2600, 2620
| |
| б) депозитні рахунки |
| |
159 А-П |Міжбанківські депозити нерезидентів на | 1510, 1512,
|внутрішньому валютному ринку у вільно | 1515; 1610,
|конвертованій валюті | 1612, 1615
118 А-П |Міжбанківські депозити нерезидентів на | 1510, 1512,
|внутрішньому валютному ринку у | 1515; 1610,
|неконвертованій валюті | 1612, 1615
633 П |Депозити у вільно конвертованій валюті |
|нерезидентів строком до 6 місяців | 2610, 2630
634 П |Депозити у вільно конвертованій валюті |
|нерезидентів строком від 6 місяців до |
|1 року | 2610, 2630
635 П |Депозити у вільно конвертованій валюті |
|нерезидентів строком більше року | 2615, 2635
639 П |Депозити у неконвертованій валюті |
|нерезидентів строком до 6 місяців | 2610, 2630
730 П |Депозити у неконвертованій валюті |
|нерезидентів строком від 6 місяців |
|до 1 року | 2610, 2630
735 П |Депозити у неконвертованій валюті |
|нерезидентів строком більше 1 року | 2615, 2635
645 А-П |Міжбанківські депозити резидентів на | 1510, 1512,
|зовнішньому валютному ринку у вільно | 1515; 1610,
|конвертованій валюті | 1612, 1615
646 А-П |Міжбанківські депозити резидентів на | 1510, 1512,
|зовнішньому валютному ринку у | 1515; 1610,
|неконвертованій валюті | 1612, 1615
| |
| в) короткострокові кредити |
| |
075 А-П |Розрахунки з іноземними банками за | 1325, 1521,
|одержаними та наданими кредитами у вільно | 1523, 1524;
|конвертованій валюті | 1621, 1623,
| | 1624
975 А-П |Розрахунки з іноземними банками за | 1521, 1523,
|одержаними та наданими кредитами у | 1524; 1621,
|неконвертованій валюті | 1623, 1624
658 А-П |Міжбанківські кредити, надані та | 1521, 1523,
|одержані на внутрішньому валютному | 1524; 1621,
|ринку нерезидентами у вільно | 1623, 1624
|конвертованій валюті |
660 А-П |Міжбанківські кредити, надані та | 1521, 1523,
|одержані на внутрішньому валютному ринку | 1524; 1621,
|нерезидентами у неконвертованій валюті | 1623, 1624
655 А |Кредити, надані нерезидентам (юридичним та | 2040, 2050,
|фізичним особам) у вільно конвертованій | 2062, 2070,
|валюті | 2071, 2200,
| | 2202, 2210,
| | 2211
656 А |Кредити, надані нерезидентам (юридичним | 2040, 2050,
|та фізичним особам) у неконвертованій | 2062, 2070,
|валюті | 2071, 2200,
| | 2202, 2210,
| | 2211
| |
| г) довгострокові кредити |
| |
347 А |Довгострокові кредити, надані нерезидентам | 2045, 2055,
|(юридичним, крім банків, та фізичним | 2065, 2073,
|особам) у вільно конвертованій валюті | 2074, 2205,
| | 2213, 2214
348 А |Довгострокові кредити, надані | 2045, 2055,
|нерезидентам (юридичним, крім банків, та | 2065, 2073,
|фізичним особам) у неконвертованій валюті | 2074, 2205,
| | 2213, 2214