Тип: Розпорядження
№ 862-р
Дата: 22 червня 2009 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 червня 2009 р. N 862-р Київ
Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб та надання їх у постійне користування
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1347-р ( 1347-2009-р ) від 11.11.2009 }
1. Відповідно до статей 20, 122, 146, 149 і 151 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) викупити для суспільних потреб земельні ділянки за переліком згідно з додатком та надати їх у постійне користування із зміною цільового призначення державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" для забезпечення реалізації проекту реконструкції аеродрому, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 103 ( 103-2009-р ).
2. Львівській облдержадміністрації викупити до 1 вересня 2009 р. зазначені у пункті 1 цього розпорядження земельні ділянки та забезпечити їх надання державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів" у постійне користування з видачею відповідного державного акта.
3. Мінтрансзв'язку перерахувати до 15 серпня 2009 р. Львівській облдержадміністрації кошти для викупу земельних ділянок у межах бюджетних призначень на проведення реконструкції аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів".
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 44
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2009 р. N 862-р
ПЕРЕЛІК земельних ділянок, які викуповуються для суспільних потреб і надаються у постійне користування державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Львів"
------------------------------------------------------------------
| Площа земельної ділянки для | Прізвище та ініціали осіб, у |
| ведення товарного | яких викуповуються земельні |
| сільськогосподарського | ділянки |
| виробництва (рілля), гектарів | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,7788 |Антонюк І.І. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,2799 |Бакалик Б.М. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,1226 |Баран М.М. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,35 |Боярчук Б.В. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,6475 |Вента С.М. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,6299 |Вишка П.Д. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,5865 |Гарайда С.М. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,4375 |Груба П.І. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,2712 |Грубий І.С. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,1532 |Гушул С.Й. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,9189 |Зелінська З.Р. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,6039 |Ільо М.Й. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,7527 |Кіт Г.П. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,9186 |Кожушко Н.С. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,3281 |Кошинська М.С. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,6126 |Кшик Л.Г. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,7175 |Луковецький А.Є. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,9616 |Місько Г.О. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,9187 |Ноняк Р.Д. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,9188 |Павлюк М.В. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,4643 |Папайло Г.І. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,0433 |Папайло Л.Я. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,5162 |Петелицький Т.С |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,9188 |Рудавський Й.В. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,4113 |Сподарик М.І. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,5952 |Сушко С.Й. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,1532 |Тарнавчик А.Й. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,9189 |Федевич А.В. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,8599 |Фоменко С.В. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 0,4288 |Ханас В.А. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| Усього 17,2184 | |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1347-р ( 1347-2009-р ) від 11.11.2009 }