Тип: Розпорядження
№ 802-р
Дата: 08 серпня 2011 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 8 серпня 2011 р. N 802-р Київ
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Відповідно до статей 122, 123 і 149 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) надати дозвіл державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів на території Макарівського, Києво-Святошинського районів та Ірпінської міської ради Київської області, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Новокиївська - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська" згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. N 802-р
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, на які надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо їх відведення, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Новокиївська - Сєвєрна на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська"
------------------------------------------------------------------
| З яких земель | Площа земельних |Умови вилучення |
| вилучатимуться | ділянок, у тому числі | та/або надання |
| та/або надаватимуться | за угіддями, гектарів | |
| земельні ділянки |-----------------------| |
| |рілля | ліси | |
| | |(лісові земельні| |
| | | ділянки) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього |0,2292| 1,5197 | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|у тому числі: | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Макарівський район |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього |0,0676| 0,6526 | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|з них: | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|землі |0,0676| | у постійне |
|сільськогосподарського | | | користування |
|призначення державної | | | |
|власності, які не | | | |
|надані у власність або | | | |
|користування і | | | |
|перебувають у запасі | | | |
|Наливайківської | | | |
|сільської ради | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|землі | | 0,2388 | -"- |
|лісогосподарського | | | |
|призначення державної | | | |
|власності, які надані | | | |
|державному підприємству| | | |
|"Київське лісове | | | |
|господарство" у | | | |
|постійне користування, | | | |
|Плахтянська сільська | | | |
|рада | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|землі | | 0,4138 | -"- |
|лісогосподарського | | | |
|призначення державної | | | |
|власності, які надані | | | |
|державному підприємству| | | |
|"Макарівське лісове | | | |
|господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|з них: | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|Плахтянська сільська | | 0,1344 | -"- |
|рада | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|Колонщинська сільська | | 0,2794 | -"- |
|рада | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Києво-Святошинський район |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього |0,0136| 0,8556 | |
|----------------------------------------------------------------|
|з них: |
|----------------------------------------------------------------|
|землі |0,0136| | у постійне |
|сільськогосподарського | | | користування |
|призначення державної | | | |
|власності, які не | | | |
|надані у власність або | | | |
|користування і | | | |
|перебувають у запасі | | | |
|Бузівської сільської | | | |
|ради | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|землі | | 0,0232 | -"- |
|лісогосподарського | | | |
|призначення державної | | | |
|власності, які надані | | | |
|товариству з обмеженою | | | |
|відповідальністю | | | |
|"Агровиробничий | | | |
|комбінат" у постійне | | | |
|користування, Бузівська| | | |
|сільська рада | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|землі | | 0,0046 | -"- |
|лісогосподарського | | | |
|призначення державної | | | |
|власності, які надані | | | |
|державному підприємству| | | |
|"Чайка" у постійне | | | |
|користування, | | | |
|Шпитьківська сільська | | | |
|рада | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|землі | | 0,8278 | -"- |
|лісогосподарського | | | |
|призначення державної | | | |
|власності, які надані | | | |
|державному підприємству| | | |
|"Київське лісове | | | |
|господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|з них: | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|Бузівська сільська рада| | 0,3195 | -"- |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|Шпитьківська сільська | | 0,0851 | -"- |
|рада | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|Дмитрівська сільська | | 0,309 | -"- |
|рада | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|Гореницька сільська | | 0,1142 | -"- |
|рада | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Ірпінська міська рада |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього |0,148 | 0,0115 | |
|----------------------------------------------------------------|
|з них: |
|----------------------------------------------------------------|
|землі |0,148 | | у постійне |
|сільськогосподарського | | | користування |
|призначення державної | | | |
|власності, які не | | | |
|надані у власність або | | | |
|користування і | | | |
|перебувають у запасі | | | |
|-----------------------+------+----------------+----------------|
|землі | | 0,0115 | -"- |
|лісогосподарського | | | |
|призначення державної | | | |
|власності, які не | | | |
|надані у власність або | | | |
|користування і | | | |
|перебувають у запасі | | | |
------------------------------------------------------------------