Тип: Розпорядження
№ 2329-р
Дата: 27 грудня 2010 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 грудня 2010 р. N 2329-р Київ
Про викуп земельних ділянок для суспільних потреб
1. Відповідно до статей 20 і 149 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Львівській облдержадміністрації викупити для суспільних потреб земельні ділянки за переліком згідно з додатками 1 і 2 та надати їх у постійне користування із зміною цільового призначення державному підприємству "Дирекція з будівництва об'єктів ЄВРО 2012 у м. Львові" для забезпечення реалізації проекту будівництва зовнішніх інженерних мереж, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 2147 ( 2147-2010-р ).
2. Львівській облдержадміністрації забезпечити надання державному підприємству "Дирекція з будівництва об'єктів ЄВРО 2012 у м. Львові" у постійне користування викуплених земельних ділянок з видачею відповідного державного акта.
3. Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів та Міністерству фінансів вжити заходів до перерахування коштів Львівській облдержадміністрації для викупу земельних ділянок, врахувавши витрати, пов'язані з оплатою послуг з нотаріального оформлення документів.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 4
Додаток N 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 2329-р
ПЕРЕЛІК земельних ділянок, які викуповуються для суспільних потреб і надаються у постійне користування державному підприємству "Дирекція з будівництва об'єктів ЄВРО 2012 у м. Львові"
-------------------------------------------------------------------------
| Прізвище та | Площа, | Викупна вартість | Нотаріальне |
| ініціали осіб, у |гектарів| земельної ділянки, |оформлення, державне|
|яких викуповуються | | гривень | мито |
| земельні ділянки | | | |
|-------------------+--------+---------------------+--------------------|
| 1.|Драцюк Ю.Я. |0,5248 |31750,4 |1467,5 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 2.|Тупісь М.М. |0,2639 |15965,95 |1309,66 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 3.|Караїм Л.С. |0,4963 |30026,15 |1450,26 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 4.|Рубай Д.Я. |0,498 |30129 |1451,29 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 5.|Карапата М.С. |0,4976 |30104,8 |1451,05 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 6.|Сирватка Г.В. |0,4981 |30135,05 |1451,35 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 7.|Сабадаш І.Т. |0,5 |30250 |1452,5 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 8.|Михайлишин І.В.|1,2649 |76256,45 |1915,26 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 9.|Мацьків П.П. |2,0325 |122966,25 |2379,66 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|10.|Гриців О.В. |0,5061 |30619,05 |1456,2 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|11.|Терличко І.І. |1,6804 |101664,2 |2166,64 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|12.|Голійчук Г.В. |2,3223 |140499,15 |2554,99 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|13.|Видра М.В. |2,3481 |142060,05 |2570,6 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|14.|Андрейко Т.М. |0,2875 |17393,75 |1323,94 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|15.|Банась М.М. |0,1635 |10218,75 |1252,19 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|16.|Семен Б.М. |2 |125000 |2400 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|17.|Семен Л.І. |2 |125000 |2400 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|18.|Нестерович Н.Б.|2 |125000 |2400 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|19.|Бадзай С.Б. |2 |125000 |2400 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|20.|Саламон О.Б. |2 |125000 |2400 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|21.|Боднар Г.Й. |2,5001 |156256,25 |2712,56 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
|22.|Войтович Д.С. |0,001 |62,5 |1150,63 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| |Усього |26,3851 |1621627,75 |41522,28 |
-------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 2329-р
ПЕРЕЛІК земельних ділянок, які викуповуються у спадкоємців померлих громадян для суспільних 7 потреб і надаються у постійне користування державному підприємству "Дирекція з будівництва об'єктів ЄВРО 2012 у м. Львові"
-------------------------------------------------------------------------
| Прізвище та | Площа, | Викупна вартість | Нотаріальне |
| ініціали осіб, у |гектарів| земельної ділянки, |оформлення, державне|
|яких викуповуються | | гривень | мито |
| земельні ділянки | | | |
|-------------------+--------+---------------------+--------------------|
| 1.|Сенів С.М. | 0,4978 | 30116,9 | 1451,17 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 2.|Чура К.М. | 0,4963 | 30026,15 | 1450,26 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 3.|Андрейко П.П. | 1,9521 | 118102,05 | 2331,02 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 4.|Ворох М.О. | 1,5611 | 94446,55 | 2094,47 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| 5.|Симоша С.П. | 0,4898 | 29632,9 | 1446,33 |
|---+---------------+--------+---------------------+--------------------|
| |Усього | 4,9971 | 302324,55 | 8773,25 |
-------------------------------------------------------------------------