Тип: Наказ
№ 634
Дата: 22 грудня 2011 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 22.12.2011 N 634 ( z1559-11 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за N 1560/20298
ЗМІНИ до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні ( z0238-08 )
1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Тарифи затверджені в тарифній валюті (швейцарський франк). Під час їх розрахунку застосовується офіційний курс гривні до швейцарського франка, що діє на дату оплати послуг, встановлений Національним банком України".
2. Пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Вартість квитка (без плацкарти) на проїзд пасажирів у поїздах міжнародного сполучення визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного відповідно до пункту 4 цих Тарифів, на коефіцієнт 0,6 - для поїзда N 853/854 Чернігів - Гомель та 0,5 - для поїзда N 855/856 Щорс - Гомель".
3. Пункт 11 виключити.
4. Таблицю 8 ( z0238-08 ) викласти в такій редакції:
"Таблиця 8 до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
КОЕФІЦІЄНТИ ІНДЕКСАЦІЇ до базової вартості квитка та плацкарти міждержавного пасажирського тарифу за календарними періодами (без ПДВ)
------------------------------------------------------------------
|Період відправлення поїзда | ТИП ВАГОНА |
| |------------------------------------|
| |жорсткий вагон: |жорсткий вагон з |
| |місце для сидіння|4-місним купе, |
| |(загальний); |місце для лежання |
| |місце для лежання|(купейний); |
| |(плацкартний) |м'який вагон з |
| | |2-місним купе (СВ)|
| |-----------------+------------------|
| |квиток |плацкарта| квиток |плацкарта|
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|01.01-14.01 | 3,04 | 1,68 | 3,19 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|15.01-29.02 | 2,62 | 1,68 | 2,76 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|01.03-25.04 | 2,64 | 1,68 | 2,82 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|26.04-30.04 | 2,74 | 1,68 | 2,88 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|01.05-09.05 | 2,40 | 1,68 | 2,52 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|10.05-10.06 | 2,81 | 1,68 | 2,96 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|11.06-09.07 | 2,82 | 1,68 | 3,00 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|10.07-05.08 | 3,04 | 1,68 | 3,19 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|06.08-31.08 | 3,06 | 1,68 | 3,24 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|01.09-10.11 | 2,62 | 1,68 | 2,76 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|11.11-21.11 | 2,42 | 1,68 | 2,58 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
|22.11-30.12 | 3,06 | 1,68 | 3,24 | 1,70 |
|---------------------------+-------+---------+--------+---------|
| 31.12 | 2,02 | 1,68 | 2,04 | 1,70 |
------------------------------------------------------------------
"
Директор Департаменту економіки та фінансів О.Назаренко