Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2002 N 453

Тип: Наказ

№ 1115

Дата: 12 грудня 2007 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2007 N 1115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2007 р. за N 1387/14654

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1202 ( z1248-11 ) від 17.10.2011 }

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2002 N 453

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 1059 ( 1059-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74" НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2002 N 453 ( z0683-02 ) "Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2002 року за N 683/6971 (із змінами), такі зміни:

доповнити наказ пунктом 3 такого змісту: "3. Установити, що посадові оклади, визначені цим наказом, змінюються пропорційно до підвищення розміру мінімальної заробітної плати згідно із законодавством";

пункти 3 і 4 наказу вважати пунктами відповідно 4 і 5;

додатки 1-3 до наказу викласти в редакції, що додається.

2. Установити, що посадові оклади, визначені в додатках, запроваджуються в межах обсягів видатків, передбачених у кошторисах Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія", Науково-дослідного інституту "Миколаївська астрономічна обсерваторія" та Науково-дослідного інституту українознавства, у терміни, що зазначені в додатках 1-3 до наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Гуржія А.М.

Міністр С.М.Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенков

Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 08.08.2002 N 453 ( z0683-02 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2007 N 1115)

СХЕМА посадових окладів керівних і наукових працівників Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія", Науково-дослідного інституту "Миколаївська астрономічна обсерваторія", Науково-дослідного інституту українознавства

------------------------------------------------------------------

| Найменування посад | Місячні посадові оклади, гривень |

| |------------------------------------------|

| | з 07.09.2007 | з 01.10.2007 |

| |---------------------+--------------------|

| |мінімальна заробітна |мінімальна заробітна|

| | плата - 440 грн | плата - 460 грн |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|Керівні працівники | | |

| | | |

|Директор науково- | | |

|дослідного інституту | 2140-2175 | 2236-2273 |

| | | |

|Учений секретар | | |

|науково-дослідного | | |

|інституту | 1910-2020 | 1996-2111 |

| | | |

|Керівник філіалу | | |

|(відділення) | | |

|науково-дослідного | | |

|інституту | 2125-2160 | 2221-2257 |

| | | |

|Завідувач науково- | | |

|дослідного підрозділу| | |

|(відділення, відділу,| | |

|лабораторії) | | |

|науково-дослідного | | |

|інституту, радник при| | |

|дирекції | 1910-2020 | 1996-2111 |

| | | |

|Завідувач науково- | | |

|дослідного підрозділу| | |

|(лабораторії, | | |

|сектору), що входить | | |

|до складу іншого | | |

|науково-дослідного | | |

|підрозділу (відділу, | | |

|лабораторії) | | |

|інституту | 1910-1960 | 1996-2048 |

| | | |

|Учений секретар | | |

|філіалу (відділення) | | |

|науково-дослідного | | |

|інституту | 1825-1885 | 1907-1970 |

| | | |

|Головний інженер | | |

|(конструктор, | | |

|технолог) проекту, | | |

|головний інженер | | |

|комплексної установки| 1185-1345 | 1238-1406 |

| | | |

|Завідувач відділу, | | |

|який виконує | | |

|наукову, науково- | | |

|технічну або науково-| | |

|організаційну роботу,| | |

|у тому числі: | | |

|завідувач відділу | | |

|патентно-ліцензійної | | |

|та винахідницької | | |

|роботи; | | |

|стандартизації; | | |

|метрології; науково- | | |

|технічної інформації;| | |

|конструкторського, | | |

|технологічного, | | |

|проектного, | | |

|планово-виробничого, | | |

|впровадження | | |

|науково-технічних | | |

|розробок тощо; | | |

|керівник служби | | |

|охорони праці й | | |

|техніки безпеки, | | |

|режимно-секретного | | |

|та інших прирівняних | | |

|до основних | | |

|підрозділів; | | |

|керівник редакції - | | |

|головний редактор | | |

|наукового журналу, | | |

|відповідальний | | |

|секретар | 1185-1345 | 1238-1406 |

| | | |

|Завідувач підрозділу | | |

|(сектору, групи, | | |

|служби, зміни) у | | |

|складі науково- | | |

|дослідних та інших | | |

|підрозділів, який | | |

|виконує наукову, | | |

|науково-технічну або | | |

|науково-організаційну| | |

|роботу | 965-1115 | 1008-1165 |

| | | |

|Наукові співробітники| | |

| | | |

|Головний науковий | | |

|співробітник | 1950-2020 | 2038-2111 |

| | | |

|Провідний науковий | | |

|співробітник | 1910-1950 | 1996-2038 |

| | | |

|Старший науковий | | |

|співробітник | 1735-1795 | 1813-1876 |

| | | |

|Науковий співробітник| 1475-1600 | 1541-1672 |

| | | |

|Молодший науковий | | |

|співробітник | 1310-1390 | 1369-1453 |

| | | |

|Професіонали | | |

|та фахівці, які | | |

|проводять наукові і | | |

|науково-технічні | | |

|розроблення та які | | |

|виконують науково- | | |

|організаційну роботу | | |

| | | |

|Головні: інженер, | | |

|інженер-дослідник, | | |

|конструктор, | | |

|технолог, | | |

|електронник, | | |

|програміст, | | |

|архітектор, | | |

|математик, | | |

|художник-конструктор,| | |

|економіст, юрист, | | |

|психолог, соціолог, | | |

|історик, редактор | | |

|науковий та інші | 1120-1250 | 1170-1306 |

| | | |

|Провідні: інженер, | | |

|інженер-дослідник, | | |

|конструктор, | | |

|технолог, | | |

|електронник, | | |

|програміст, | | |

|архітектор, | | |

|математик, | | |

|художник-конструктор,| | |

|економіст, юрист, | | |

|психолог, соціолог, | | |

|історик, редактор | | |

|науковий та інші | 885-1000 | 925-1045 |

| | | |

|Інженер, | | |

|інженер-дослідник, | | |

|конструктор, | | |

|технолог, | | |

|електронник, | | |

|програміст, | | |

|архітектор, | | |

|математик, | | |

|художник-конструктор,| | |

|економіст, юрист, | | |

|психолог, соціолог, | | |

|історик, редактор | | |

|науковий та інші: | | |

|1 категорії | 855-940 | 893-982 |

|2 категорії | 780-855 | 815-893 |

|без категорії | 715-780 | 747-815 |

| | | |

|Технік і лаборант | | |

|з вищою освітою: | | |

|1 категорії | 685-730 | 716-763 |

|2 категорії | 640-685 | 669-716 |

|без категорії | 600-640 | 627-669 |

------------------------------------------------------------------

Примітка.

Заступникам керівників установ, заступникам керівників структурних підрозділів установ, головним бухгалтерам, помічникам керівників посадові оклади встановлюються залежно від посадового окладу відповідного керівника без урахування підвищень.

Директор департаменту П.М.Куліков

Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України 08.08.2002 N 453 ( z0683-02 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2007 N 1115)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників, професіоналів, фахівців і службовців структурних підрозділів (відділів, служб, крім науково-дослідних) Науково-дослідного інституту українознавства

------------------------------------------------------------------

| Найменування посад | Місячні посадові оклади, гривень |

| |------------------------------------------|

| | з 07.09.2007 | з 01.10.2007 |

| |---------------------+--------------------|

| | мінімальна заробітна|мінімальна заробітна|

| | плата - 440 грн | плата - 460 грн |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|Керівні працівники | | |

| | | |

|Завідувач відділу | | |

|(служби): | | |

|зовнішньоекономічних | | |

|зв'язків, планово- | | |

|економічного, | | |

|матеріально- | | |

|технічного | | |

|постачання, кадрів, | | |

|юридичного, інших | | |

|функціональних | | |

|відділів; завідувач | | |

|бібліотеки; головні: | | |

|економіст, | | |

|юрисконсульт, | | |

|бібліотекар, | | |

|бібліограф, | | |

|редактор, головний | | |

|механік (технолог, | | |

|енергетик) | 715-1290 | 747-1348 |

| | | |

|Завідувач: | | |

|бібліотечного, | | |

|редакційно- | | |

|видавничого відділу, | | |

|науково-технічного | | |

|архіву, начальник | | |

|штабу цивільної | | |

|оборони, начальник | | |

|дільниці, інших | | |

|структурних | | |

|підрозділів | 640-870 | 669-909 |

| | | |

|Завідувач (керівник) | | |

|сектору (групи), що | | |

|входить до складу | | |

|функціональних | | |

|відділів (служб) та | | |

|структурних | | |

|підрозділів | 615-850 | 643-888 |

| | | |

|Керівники інших | | |

|структурних | | |

|підрозділів, | | |

|професіонали, | | |

|фахівці та службовці | | |

| | | |

|Провідні: інженер, | | |

|конструктор, | | |

|технолог, | | |

|електронник, | | |

|програміст, | | |

|економіст, | | |

|юрисконсульт, | | |

|бухгалтер (з дипломом| | |

|спеціаліста), | | |

|бібліотекар, | | |

|бібліограф, | | |

|архівіст, редактор | | |

|та інші | 600-730 | 627-763 |

| | | |

|Інженер, конструктор,| | |

|технолог, | | |

|електронник, | | |

|програміст, | | |

|енергетик, | | |

|економіст, | | |

|юрисконсульт, | | |

|бухгалтер (з дипломом| | |

|спеціаліста), | | |

|бібліотекар, | | |

|бібліограф, | | |

|архівіст, редактор | | |

|та інші | | |

|1 категорія | 650-690 | 679-721 |

|2 категорія | 610-650 | 637-679 |

|без категорії | 570-610 | 596-637 |

| | | |

|Технік усіх | | |

|спеціальностей | 546-600 | 571-627 |

| | | |

|Завідувач: | | |

|канцелярії, архіву, | | |

|центрального | | |

|складу, друкарського | | |

|бюро, господарства, | | |

|копіювально- | | |

|розмножувального | | |

|бюро, експедиції, | | |

|інших | | |

|обслуговувальних | | |

|підрозділів | 545-645 | 570-674 |

| | | |

|Старші: лаборант, | | |

|товарознавець, | | |

|касир, інспектор, | | |

|табельник, | | |

|коректор; | | |

|стенографістка | | |

|1 категорії, | | |

|завідувач складом | | |

|та інші | 520-570 | 543-596 |

| | | |

|Інші службовці: | | |

|товарознавець, | | |

|касир, експедитор, | | |

|лаборант, | | |

|інспектор, | | |

|архіваріус, | | |

|діловод, друкарка, | | |

|секретар- | | |

|стенографістка, | | |

|секретар-друкарка, | | |

|секретар, коректор, | | |

|оператор | | |

|комп'ютерного набору | | |

|та інші | 520-545 | 543-570 |

------------------------------------------------------------------

Примітка.

Заступникам керівників структурних підрозділів установ посадові оклади встановлюються залежно від посадового окладу керівника без урахування відповідних підвищень.

Директор департаменту П.М.Куліков

Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 08.08.2002 N 453 ( z0683-02 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2007 N 1115)

СХЕМА місячних окладів робітників Науково-дослідного інституту українознавства

------------------------------------------------------------------

|Найменування професій| Місячні посадові оклади, гривень |

| |------------------------------------------|

| | з 07.09.2007 | з 01.10.2007 |

| |---------------------+--------------------|

| |мінімальна заробітна |мінімальна заробітна|

| | плата - 440 грн | плата - 460 грн |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|Гардеробник, | | |

|опалювач, | | |

|прибиральник | | |

|службових | | |

|(виробничих) | | |

|приміщень, | | |

|прибиральник | | |

|території, сторож, | | |

|охоронник, | | |

|підсобний робітник та| | |

|інші | 440-465 | 460-486 |

| | | |

|Оператори: | | |

|копіювальних і | | |

|розмножувальних | | |

|машин; | | |

|електронно- | | |

|обчислювальних та | | |

|обчислювальних машин;| | |

|водії автомобіля | 465-490 | 486-512 |

| | | |

|Робітники з | | |

|комплексного | | |

|обслуговування й | | |

|ремонту будинків | 490-645 | 512-674 |

------------------------------------------------------------------

Директор департаменту П.М.Куліков

Пов'язані документи

  • Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки України
  • Про упорядкування умов оплати праці окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
  • Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74