Тип: Наказ
№ 577
Дата: 22 вересня 2005 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ Міністра оборони України
22.09.2005 N 577
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2005 р. за N 1335/11615
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 304 ( z0707-06 ) від 01.06.2006 }
Про внесення змін до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 12.02.2002 N 71
У зв'язку з підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери НАКАЗУЮ:
1. Розділ 2 Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 12 лютого 2002 року N 71 ( z0201-02 ) "Про умови оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України" (зі змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2002 року за N 201/6489, викласти в редакції, що додається.
2. Командирам військових частин, начальникам закладів, керівникам установ та організацій Збройних Сил України:
установити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, виходячи з розмірів та в терміни, передбачені розділом 2 в редакції цього наказу;
у разі, коли із запровадженням цього наказу нарахована заробітна плата працівників за відпрацьовану місячну норму праці з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не враховуються до мінімальної заробітної плати відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), нижча законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, провадити доплату до її рівня.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО: Міністерство праці та соціальної політики України Заступник Міністра Н.І.Іванова
Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.М.Матвійчук
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 12.02.2002 N 71 ( z0201-02 ) (у редакції наказу Міністра оборони України від 22.09.2005 N 577)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 2005 р. за N 1335/11615
2. РОЗМІРИ посадових окладів працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Таблиця 1
Командний склад морських суховантажних, водоналивних та рефрижераторних транспортів, транспортів озброєння, морських пасажирських, гідрографічних, кабельних, рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суден, танкерів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами суден, |
| | гривень |
| |----------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI |VII |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 квітня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . |360 |369 |381 |393 |406 |417 |430 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Головний (старший) |346 |360 |369 |381 |393 |406 |417 |
|механік . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник |346 |360 |369 |381 |393 |406 |417 |
|капітана, помічник | | | | | | | |
|капітана з наукової | | | | | | | |
|частини, 2-й механік, | | | | | | | |
|2-й електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах), механік | | | | | | | |
|рефрижераторної | | | | | | | |
|установки . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, |334 |346 |360 |369 |381 |393 |406 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пасажирської частини, | | | | | | | |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|роботи з особовим | | | | | | | |
|складом, 3-й механік, | | | | | | | |
|3-й електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах) . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, |321 |334 |346 |360 |369 |381 |393 |
|4-й механік, | | | | | | | |
|4-й електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах), механік | | | | | | | |
|з ремонту устаткування, | | | | | | | |
|механік із суднових | | | | | | | |
|систем . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4-й помічник капітана, | - | - |334 |346 |360 |369 |381 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пожежної частини . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Помічник капітана з | - | - | - |360 |369 |381 |393 |
|електроніки та | | | | | | | |
|автоматики, 2-й механік | | | | | | | |
|рефрижераторної | | | | | | | |
|установки . . . . . . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник служби | - |369 |381 |381 |393 | - | - |
|радіаційної безпеки . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції | - |346 |360 |369 |381 |393 |406 |
|(у разі технічного | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | |
|радіонавігаційних | | | | | | | |
|приладів) . . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції . . . | - |334 |346 |360 |369 |381 |393 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1-й радіооператор . . . . |310 |321 |334 |346 |360 |369 |381 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й радіооператор . . . . |300 |310 |321 |334 |346 |360 |369 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Боцман . . . . . . . . . . | - |321 |334 |346 |360 |369 |381 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік |346 |346 |360 |369 |381 |393 |406 |
|(1-й електромеханік) на | | | | | | | |
|суднах зі знаком | | | | | | | |
|автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на | - | - | - | - |369 |381 |393 |
|суднах зі знаком | | | | | | | |
|автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на | - | - | - | - |360 |369 |381 |
|суднах зі знаком | | | | | | | |
|автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й |334 |334 |346 |360 |369 |381 |393 |
|електромеханік) на | | | | | | | |
|суднах без електроруху . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на | - | - | - | - |360 |369 |381 |
|суднах без електроруху . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на | - | - | - | - |360 |369 |381 |
|суднах без електроруху . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Машиніст помповий | - |310 |321 |334 |346 |360 |369 |
|(донкерман) | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 липня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . |385 |394 |407 |420 |434 |446 |460 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Головний (старший) |370 |385 |394 |407 |420 |434 |446 |
|механік . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник |370 |385 |394 |407 |420 |434 |446 |
|капітана, помічник | | | | | | | |
|капітана з наукової | | | | | | | |
|частини, 2-й механік, | | | | | | | |
|2-й електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах), механік | | | | | | | |
|рефрижераторної установки . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, |357 |370 |385 |394 |407 |420 |434 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пасажирської частини, | | | | | | | |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|роботи з особовим | | | | | | | |
|складом, 3-й механік, | | | | | | | |
|3-й електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах) . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, |343 |357 |370 |385 |394 |407 |420 |
|4-й механік, | | | | | | | |
|4-й електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах), механік | | | | | | | |
|з ремонту устаткування, | | | | | | | |
|механік із суднових | | | | | | | |
|систем . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4-й помічник капітана, | - | - |357 |370 |385 |394 |407 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пожежної частини . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Помічник капітана з | - | - | - |385 |394 |407 |420 |
|електроніки та | | | | | | | |
|автоматики, 2-й механік | | | | | | | |
|рефрижераторної | | | | | | | |
|установки . . . . . . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник служби | - |394 |407 |407 |420 | - | - |
|радіаційної безпеки . . . . .| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції | - |370 |385 |394 |407 |420 |434 |
|(у разі технічного | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | |
|радіонавігаційних | | | | | | | |
|приладів) . . . . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції . . . | - |357 |370 |385 |394 |407 |420 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1-й радіооператор . . . . |331 |343 |357 |370 |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й радіооператор . . . . |321 |331 |343 |357 |370 |385 |394 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Боцман . . . . . . . . . . | - |343 |357 |370 |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік |370 |370 |385 |394 |407 |420 |434 |
|(1-й електромеханік) на | | | | | | | |
|суднах зі знаком | | | | | | | |
|автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) . . . . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на | - | - | - | - |394 |407 |420 |
|суднах зі знаком | | | | | | | |
|автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на | - | - | - | - |385 |394 |407 |
|суднах зі знаком | | | | | | | |
|автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік |357 |357 |370 |385 |394 |407 |420 |
|(1-й електромеханік) на | | | | | | | |
|суднах без електроруху . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на | - | - | - | - |385 |394 |407 |
|суднах без електроруху . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на | - | - | - | - |385 |394 |407 |
|суднах без електроруху . . . | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Машиніст помповий | - |331 |343 |357 |370 |385 |394 |
|(донкерман) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
На морських пасажирських, гідрографічних, кабельних, рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суднах, танкерах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 2
Командний склад буксирних та колекторних суден, суден контролю фізичних полів, малих гідрографічних суден, великих гідрографічних катерів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |----------------------------|
| | I | II |III | IV | V |VI |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 квітня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . |369 |381 |393 |406 |417 |430|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік . . . . . . . |360 |369 |381 |393 |406 |417|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник |346 |360 |369 |381 |393 |406|
|капітана, 2-й механік, | | | | | | |
|2-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) . . . . . . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, |334 |346 |360 |369 |381 |393|
|помічник капітана з | | | | | | |
|роботи з особовим складом, | | | | | | |
|3-й механік, | | | | | | |
|3-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) . . . . . . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, |321 |334 |346 |360 |369 |381|
|4-й механік, | | | | | | |
|4-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Начальник радіостанції (у | - |346 |360 |369 |381 |393|
|разі технічного | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | |
|радіонавігаційних | | | | | | |
|приладів) . . . . . . . . . . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|1-й радіооператор . . . . . . |310 |321 |334 |346 |360 |369|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . . | - |321 |334 |346 |360 |369|
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 липня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . |394 |407 |420 |434 |446 |460|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік . . . . . . . |385 |394 |407 |420 |434 |446|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник |370 |385 |394 |407 |420 |434|
|капітана, 2-й механік, | | | | | | |
|2-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) . . . . . . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, |357 |370 |385 |394 |407 |420|
|помічник капітана з | | | | | | |
|роботи з особовим складом, | | | | | | |
|3-й механік, | | | | | | |
|3-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) . . . . . . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, |343 |357 |370 |385 |394 |407|
|4-й механік, | | | | | | |
|4-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Начальник радіостанції (у | - |370 |385 |394 |407 |420|
|разі технічного | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | |
|радіонавігаційних | | | | | | |
|приладів) . . . . . . . . . . . | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|1-й радіооператор . . . . . . |331 |343 |357 |370 |385 |394|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . . | - |343 |357 |370 |385 |394|
------------------------------------------------------------------
На малих гідрографічних суднах та великих гідрографічних катерах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 3
Командний склад морських транспортних несамохідних суховантажних та водоналивних суден, суден-мішеней
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II | III |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 квітня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . | - | 360 | 369 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Шкіпер . . . . . . . . . . . . . . . .| 346 | - | - |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . | 334 | 346 | 360 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший помічник капітана (шкіпера) | 334 | 346 | 360 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й помічник капітана (шкіпера) . . . | 321 | 334 | 346 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .| - | 321 | 334 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й механік . . . . . . . . . . . . . | - | 334 | 346 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|3-й механік . . . . . . . . . . . . . | - | 321 | 334 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 липня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . | - | 385 | 394 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Шкіпер . . . . . . . . . . . . . . . .| 370 | - | - |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . | 357 | 370 | 385 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший помічник капітана (шкіпера) | 357 | 370 | 385 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й помічник капітана (шкіпера) . . . | 343 | 357 | 370 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .| - | 343 | 357 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й механік . . . . . . . . . . . . . | - | 357 | 370 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|3-й механік . . . . . . . . . . . . . | - | 343 | 357 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Командний склад навчальних суден
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II | III |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 квітня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . | 393 | 406 | 417 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . | 381 | 393 | 406 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший помічник капітана, | 369 | 381 | 393 |
|2-й механік | | | |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й помічник капітана, 3-й механік . .| 360 | 369 | 381 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|3-й помічник капітана, 4-й механік . .| 346 | 360 | 369 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|4-й помічник капітана . . . . . . . . | 334 | 346 | 360 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .| 334 | 346 | 360 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Начальник радіостанції (при | 360 | 369 | 381 |
|технічному обслуговуванні | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Начальник радіостанції . . . . . . . .| 346 | 360 | 369 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|1-й радіооператор . . . . . . . . . . | 334 | 346 | 360 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Електромеханік . . . . . . . . . . . .| 369 | 369 | 369 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 липня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . . | 420 | 434 | 446 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший механік . . . . . . . . . . . | 407 | 420 | 434 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Старший помічник капітана, | 394 | 407 | 420 |
|2-й механік | | | |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|2-й помічник капітана, 3-й механік . .| 385 | 394 | 407 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|3-й помічник капітана, 4-й механік . .| 370 | 385 | 394 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|4-й помічник капітана . . . . . . . . | 357 | 370 | 385 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . .| 357 | 370 | 385 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Начальник радіостанції (при | 385 | 394 | 407 |
|технічному обслуговуванні | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Начальник радіостанції . . . . . . . .| 370 | 385 | 394 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|1-й радіооператор . . . . . . . . . . | 357 | 370 | 385 |
|--------------------------------------+--------+--------+-------|
|Електромеханік . . . . . . . . . . . .| 394 | 394 | 394 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Командний склад рейдових суден: буксирів, катерів (у тому числі водолазних, пасажирських, роз'їзних, пошуково-рятувальних, малих гідрографічних), нафтосміттєзбиральників
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами суден,|
| | гривень |
| |---------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI |VII|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 квітня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . |334 |346 |360 |369 |381 |393 |406|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік . . . . . . |321 |334 |346 |360 |369 |381 |393|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник капітана, | - | - |334 |346 |360 |369 |381|
|2-й механік . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Змінний помічник |310 |321 |334 |346 |360 |369 |381|
|капітана, змінний | | | | | | | |
|механік . . . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, | - | - |321 |334 |346 |360 |369|
|3-й механік, | | | | | | | |
|електромеханік . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, | - | - | - |321 |334 |346 |360|
|4-й механік . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . | - | - |310 |310 |321 |334 |346|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старшина . . . . . . . . . . |321 | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Помічник старшини . . . . . |310 | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 липня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . |357 |370 |385 |394 |407 |420 |434|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік . . . . . . |343 |357 |370 |385 |394 |407 |420|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник капітана, | - | - |357 |370 |385 |394 |407|
|2-й механік . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Змінний помічник |331 |343 |357 |370 |385 |394 |407|
|капітана, змінний | | | | | | | |
|механік . . . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, | - | - |343 |357 |370 |385 |394|
|3-й механік, | | | | | | | |
|електромеханік . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, | - | - | - |343 |357 |370 |385|
|4-й механік . . . . . . . . | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Боцман . . . . . . . . . . . | - | - |331 |331 |343 |357 |370|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старшина . . . . . . . . . . |343 | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Помічник старшини . . . . . |331 | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------
На рейдових водолазних, пасажирських, роз'їзних, пошуково-рятувальних та малих гідрографічних катерах, нафтосміттєзбиральниках посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 6
Командний склад морських спеціальних катерів: торпедоловів, зв'язку, водіїв мішеней, радіаційного та хімічного захисту
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами|
| | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 квітня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . | 381 | 393 | 406 | 417 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік . . . . . . . . . | 369 | 381 | 393 | 406 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший помічник капітана, | 360 | 369 | 381 | 393 |
|2-й механік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний помічник капітана, | 360 | 369 | 381 | 381 |
|змінний механік . . . . . . . . . | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|2-й помічник капітана, | 346 | 360 | 369 | 381 |
|3-й механік, електромеханік . . . | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|3-й помічник капітана, | 334 | 346 | 360 | 369 |
|4-й механік . . . | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Боцман . . . . . . . . . . . . . . . | 321 | 334 | 346 | 360 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Радіооператор . . . . . . . . . . . .| 321 | 334 | 346 | 360 |
|----------------------------------------------------------------|
| З 1 липня 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
|Капітан . . . . . . . . . . . . . . | 407 | 420 | 434 | 446 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік . . . . . . . . . | 394 | 407 | 420 | 434 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший помічник капітана, | 385 | 394 | 407 | 420 |
|2-й механік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний помічник капітана, | 385 | 394 | 407 | 407 |
|змінний механік . . . . . . . . . | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|