Тип: Наказ
№ 502
Дата: 14 грудня 2009 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.12.2009 N 502
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2009 р. за N 1274/17290
Про терміни подання річної фінансової звітності за 2009 рік головними розпорядниками коштів державного бюджету
Відповідно до статей 58, 61 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ), Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ) та з метою забезпечення якісного і своєчасного складання річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) для подання Міністерству фінансів України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Терміни подання головними розпорядниками коштів державного бюджету зведеної річної фінансової звітності за 2009 рік до Державного казначейства України та їх копій - до Міністерства фінансів України (додаються).
2. Департаменту консолідованої фінансової звітності (Гізатуліна Л.В.) приймати та перевіряти річну фінансову звітність за 2009 рік головних розпорядників коштів державного бюджету відповідно до встановленого порядку та у терміни, визначені у додатку.
3. Департаменту консолідованої фінансової звітності (Гізатуліна Л.В.) довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.
4. Департаменту консолідованої фінансової звітності (Гізатуліна Л.В.) та Юридичному департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Зоца Ю.В.
Голова Т.Я.Слюз
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 14.12.2009 N 502
ТЕРМІНИ подання головними розпорядниками коштів державного бюджету зведеної річної фінансової звітності за 2009 рік до Державного казначейства України та їх копій - до Міністерства фінансів України
------------------------------------------------------------------
|N з/п|Найменування головних розпорядників| КВК |Терміни подання |
| | коштів державного бюджету | |річної звітності|
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 1 |Апарат Верховної Ради України | 011 | 22.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 2 |Державне управління справами | 030 | 26.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 3 |Господарсько-фінансовий департамент| 041 | 22.02.2010 |
| |Секретаріату Кабінету Міністрів | | |
| |України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 4 |Державна судова адміністрація | 050 | 26.02.2010 |
| |України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 5 |Верховний Суд України | 060 | 19.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 6 |Вищий господарський суд України | 070 | 17.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 7 |Вищий адміністративний суд України | 075 | 15.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 8 |Конституційний Суд України | 080 | 16.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 9 |Генеральна прокуратура України | 090 | 25.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 10 |Міністерство внутрішніх | 100 | 26.02.2010 |
| |справ України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 11 |Міністерство палива та | 110 | 25.02.2010 |
| |енергетики України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 12 |Міністерство економіки України | 120 | 25.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 13 |Міністерство вугільної | 130 | 25.02.2010 |
| |промисловості України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 14 |Міністерство закордонних | 140 | 25.02.2010 |
| |справ України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 15 |Державний комітет телебачення і | 170 | 24.02.2010 |
| |радіомовлення України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 16 |Міністерство культури і | 180 | 26.02.2010 |
| |туризму України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 17 |Державний комітет лісового | 190 | 24.02.2010 |
| |господарства України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 18 |Міністерство оборони України | 210 | 26.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 19 |Міністерство освіти і науки України| 220 | 26.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 20 |Міністерство охорони | 230 | 26.02.2010 |
| |здоров'я України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 21 |Міністерство охорони навколишнього | 240 | 26.02.2010 |
| |природного середовища України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 22 |Міністерство праці та соціальної | 250 | 26.02.2010 |
| |політики України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 23 |Міністерство промислової | 260 | 25.02.2010 |
| |політики України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 24 |Міністерство з питань | 270 | 24.02.2010 |
| |житлово-комунального | | |
| |господарства України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 25 |Міністерство регіонального | 275 | 25.02.2010 |
| |розвитку та будівництва України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 26 |Міністерство аграрної | 280 | 26.02.2010 |
| |політики України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 27 |Державний комітет | 300 | 25.02.2010 |
| |статистики України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 28 |Міністерство транспорту та | 310 | 26.02.2010 |
| |зв'язку України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 29 |Державна служба автомобільних доріг| 311 | 23.02.2010 |
| |України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 30 |Міністерство України з питань | 320 | 26.02.2010 |
| |надзвичайних ситуацій та у справах | | |
| |захисту населення від наслідків | | |
| |Чорнобильської катастрофи | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 31 |Міністерство України у справах | 340 | 26.02.2010 |
| |сім'ї, молоді та спорту | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 32 |Міністерство фінансів України | 350 | 26.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 33 |Міністерство юстиції України | 360 | 24.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 34 |Державний комітет України | 500 | 24.02.2010 |
| |по водному господарству | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 35 |Державний комітет України | 512 | 25.02.2010 |
| |з державного матеріального резерву | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 36 |Державний комітет ядерного | 527 | 23.02.2010 |
| |регулювання України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 37 |Державний комітет України у справах| 532 | 23.02.2010 |
| |національностей та релігій | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 38 |Адміністрація Державної | 534 | 25.02.2010 |
| |прикордонної служби України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 39 |Державний комітет України з | 549 | 18.02.2010 |
| |промислової безпеки, охорони праці | | |
| |та гірничого нагляду | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 40 |Державна комісія з регулювання | 550 | 16.02.2010 |
| |ринків фінансових послуг | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 41 |Державний комітет | 553 | 16.02.2010 |
| |фінансового моніторингу | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 42 |Національна комісія з | 556 | 16.02.2010 |
| |питань регулювання зв'язку | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 43 |Головне управління розвідки | 596 | 24.02.2010 |
| |Міністерства оборони України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 44 |Вища рада юстиції | 598 | 15.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 45 |Секретаріат Уповноваженого | 599 | 15.02.2010 |
| |Верховної Ради України з | | |
| |прав людини | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 46 |Антимонопольний комітет України | 601 | 22.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 47 |Вища атестаційна комісія України | 602 | 19.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 48 |Державний департамент України з | 607 | 26.02.2010 |
| |питань виконання покарань | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 49 |Державний комітет архівів України | 611 | 19.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 50 |Головне управління | 612 | 25.02.2010 |
| |державної служби України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 51 |Український інститут | 613 | 16.02.2010 |
| |національної пам'яті | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 52 |Державна комісія з цінних | 615 | 16.02.2010 |
| |паперів та фондового ринку України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 53 |Державна служба експортного | 617 | 15.02.2010 |
| |контролю України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 54 |Державне агентство України | 624 | 24.02.2010 |
| |з інвестицій та інновацій | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 55 |Національне агентство України з | 636 | 23.02.2010 |
| |питань забезпечення ефективного | | |
| |використання енергетичних ресурсів | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 56 |Національна комісія регулювання | 637 | 18.02.2010 |
| |електроенергетики України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 57 |Національне космічне | 638 | 19.02.2010 |
| |агентство України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 58 |Національна рада України з | 644 | 16.02.2010 |
| |питань телебачення і радіомовлення | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 59 |Рада національної безпеки | 650 | 19.02.2010 |
| |і оборони України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 60 |Рахункова палата | 651 | 18.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 61 |Служба безпеки України | 652 | 26.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 62 |Національна академія наук України | 654 | 26.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 63 |Академія педагогічних наук України | 655 | 23.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 64 |Академія медичних наук України | 656 | 25.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 65 |Академія мистецтв України | 657 | 16.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 66 |Академія правових наук України | 658 | 18.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 67 |Українська академія аграрних наук | 659 | 26.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 68 |Управління державної | 660 | 23.02.2010 |
| |охорони України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 69 |Служба зовнішньої розвідки України | 662 | 19.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 70 |Державна служба спеціального | 664 | 24.02.2010 |
| |зв'язку та захисту інформації | | |
| |України | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 71 |Центральна виборча комісія | 673 | 24.02.2010 |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 72 |Рада міністрів Автономної | 771 | 23.02.2010 |
| |Республіки Крим | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 73 |Вінницька обласна державна | 772 | 22.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 74 |Волинська обласна державна | 773 | 22.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 75 |Дніпропетровська обласна | 774 | 23.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 76 |Донецька обласна державна | 775 | 23.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 77 |Житомирська обласна | 776 | 19.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 78 |Закарпатська обласна | 777 | 22.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 79 |Запорізька обласна | 778 | 24.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 80 |Івано-Франківська обласна | 779 | 19.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 81 |Київська обласна державна | 780 | 23.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 82 |Кіровоградська обласна | 781 | 22.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 83 |Луганська обласна державна | 782 | 23.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 84 |Львівська обласна державна | 783 | 23.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 85 |Миколаївська обласна | 784 | 22.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 86 |Одеська обласна державна | 785 | 24.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 87 |Полтавська обласна | 786 | 23.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 88 |Рівненська обласна | 787 | 22.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 89 |Сумська обласна державна | 788 | 23.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 90 |Тернопільська обласна | 789 | 22.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 91 |Харківська обласна | 790 | 24.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 92 |Херсонська обласна | 791 | 23.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 93 |Хмельницька обласна | 792 | 19.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 94 |Черкаська обласна державна | 793 | 22.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 95 |Чернівецька обласна | 794 | 19.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 96 |Чернігівська обласна | 795 | 24.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 97 |Київська міська державна | 796 | 22.02.2010 |
| |адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 98 |Севастопольська міська | 797 | 19.02.2010 |
| |державна адміністрація | | |
|-----+-----------------------------------+-----+----------------|
| 99 |Державний комітет України | 868 | 25.02.2010 |
| |з питань регуляторної | | |
| |політики та підприємництва | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту консолідованої фінансової звітності Л.В.Гізатуліна