Тип: Наказ
№ 544
Дата: 01 грудня 2010 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.12.2010 N 544
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2010 р. за N 1270/18565
Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2011 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 264 ( z0947-11 ) від 26.07.2011 }
Відповідно до Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) (із змінами), Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ), Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України і Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005 N 623/404 ( z1458-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1458/11738, та з метою забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2011 році (додатки 1-14). Установити, що рослиноїдні види риб у всіх зазначених водних об'єктах не лімітуються.
2. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі (Мовчан М.М.):
2.1. У встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. У десятиденний строк після реєстрації в Міністерстві юстиції України довести наказ до відома та керівництва в роботі Державному комітету рибного господарства України, Державній екологічній інспекції України, Державній службі заповідної справи, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві і Севастополі, Державній екологічній інспекції охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній екологічній інспекції Азовського моря та Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції.
3. Державному комітету рибного господарства України, Державній екологічній інспекції України, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві і Севастополі, Державній екологічній інспекції охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній екологічній інспекції Азовського моря та Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції забезпечити контроль за дотриманням обсягів лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2011 році.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Томахіна М.Л.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету рибного господарства України В.С.Дроник
Додаток 1 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в Азовському та Чорному морях із затоками у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти використання | Азовське |Чорне море |
|з/п| | море(1) | |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 1 |Хамса чорноморська | 0 | 7000,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 2 |Шпрот | 0(2) |60000,0(2) |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 3 |Тюлька | 0(9) | 100,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 4 |Судак звичайний | 17,0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 5 |Калкан азовський | 0(9) | 0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 6 |Калкан чорноморський | 0 | 430,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 7 |Глоса | 12,0 | 6,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 8 |Бички | 6125(8) | 100,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
| 9 |Оселедець | 135,0 | 0 |
| |чорноморсько-азовський | | |
| |прохідний(10) | | |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|10 |Оселедець чорноморський | 0 |30 (560)(3)|
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|11 |Піленгас | 5850,0 | 600,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|12 |Барабуля | 0(6) | 145,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|13 |Інші види риб(5) | 0(5) | 100,0(5) |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|14 |Креветки | 25,0 | 70,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|15 |Гамариди | 70,0 | 15,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|16 |Личинки хірономід | 800,0 | 10,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|17 |Артемія (рачки) | 46,0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|18 |Артемія (яйця) | 11,0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|19 |Мідії | 3,0(4) | 2000,0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|20 |Рапана | 20,0 | 0(6) |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|21 |Кунеарка (скафарка) | 3500,0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|22 |Зостера(7) | 40,0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------------+-----------|
|23 |Цистозіра(7) | 0 | 100,0 |
|-------------------------------------+--------------+-----------|
|Усього, | 16654,0 | 70571,0 |
|у т.ч. риби | 12139,0 | 68376,0 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
(1) У тому числі Утлюцький лиман, Сиваш, Керченська протока.
(2) Припустиме використання ліміту шпрота також в Азовському морі.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах загального ліміту 560,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.
(4) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення водних живих ресурсів.
(5) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються як прилов.
(6) Не лімітується.
(7) Збирання штормових викидів зостери і цистозіри не лімітується.
(8) У тому числі загальнодопустимого улову 2925 тонн морського промислу та 3200 тонн вилову у лиманах та прибережній зоні заток українського узбережжя.
(9) Промисел азовської хамси (60000 тонн), тюльки (60000 тонн) і камбали-калкана азовського (76 тонн) здійснюється в рахунок загальнобасейнового обсяґу добування (ліміту) без його розділення на національні квоти. Обмін інформацією про обсяг вилову кожного виду проводиться сторонами в період промислу станом на 1 і 15 числа кожного місяця. При освоєнні 80% обсягу добування (ліміту) кожного виду обмін інформацією проводиться щодня, а при освоєнні 95% промисел призупиняється. Використання залишку обсягу добування (ліміту) визначається робочою групою з контролю вилучення водних біологічних (живих) ресурсів і оперативного регулювання рибальства в Азовському морі.
(10) Освоєння квот по хамсі азовській і оселедцю чорноморсько-азовському прохідному здійснюється в Азовському і Чорному морях.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 264 ( z0947-11 ) від 26.07.2011 }
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 2 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення (мігруючих риб) у Чорному, Азовському морях із затоками й лиманами та Керченській протоці у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Об'єкти використання | Усього |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 1 |Кефалеві | 245,0 |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 2 |Пузанок | 15,0 |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 3 |Атерина | 1500,0 |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 4 |Сарган | 10,0 |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 5 |Ставрида | 556,0 |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 6 |Катран | 2200,0 |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 7 |Скати | 350,0 |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 8 |Хамса азовська(2) | 0(1) |
|--------------+-------------------------------+-----------------|
| 9 |Мерланг | 7500,0 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Усього | 12140,0 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
(1) Промисел азовської хамси (60000 тонн), тюльки (60000 тонн) і камбали-калкана азовського (76 тонн) здійснюється за рахунок загальнобасейнового обсяґу добування (ліміту) без його розподілу на національні квоти. Обмін інформацією про обсяги вилову кожного виду здійснюється сторонами в період промислу станом на 1 і 15 числа кожного місяця. При освоєнні 80% обсягу добування (ліміту) кожного виду обмін інформацією проводиться щодня, а при освоєнні 95% промисел призупиняється. Використання залишку обсягу вилучення (ліміту) визначається Робочою групою з контролю вилучення водних біологічних (живих) ресурсів і оперативного регулювання рибальства в Азовському морі.
(2) Освоєння квот по хамсі азовській і оселедцю чорноморсько-азовському прохідному здійснюється в Азовському і Чорному морях.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 264 ( z0947-11 ) від 26.07.2011 }
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 3 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі, пониззях Дністра, Дністровському лимані та Кучурганському водосховищі у 2011 році (тонн)
-------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Дніпровсько-| Пониззя |Кучурганське| Усього |
|з/п|використання | Бузька | Дністра з |водосховище | |
| | | естуарна | озерами та | | |
| | | система |Дністровський| | |
| | | | лиман | | |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 1 |Оселедець | 10,0 | 60 (560)(3) | 0 |70,0 (560)(3)|
| |чорноморський| | | | |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 2 |Сазан (короп)| 5,0 | 20,0 | 1,0 | 26,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 3 |Пузанок | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 4 |Лящ | 130,0 | 200,0 | 2,0 | 332,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 5 |Карась | 400,0 | 180,0 | 8,0 | 588,0 |
| |сріблястий | | | | |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 6 |Судак | 20,0 | 40,0 | 0 | 60,0 |
| |звичайний | | | | |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 7 |Рибець | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
| |великий | | | | |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 8 |Тараня | 70,0 | 50,0 | 1,5 | 121,5 |
| |(плітка) | | | | |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
| 9 |Плоскирка | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 85,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|10 |В'юн | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|11 |Тюлька | 5000,0 | 50,0 | 0 | 5050,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|12 |Бички | 1,0(2) | 45,0 | 0 | 46,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|13 |Щука | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 17,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|14 |Білизна | 1,0 | 5,0 | 0 | 6,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|15 |Сом | 5,0 | 6,0 | 0 | 11,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|16 |Окунь | 8,0 | 30,0 | 4,0 | 42,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|17 |Краснопірка | 10,0 | 5,0 | 0 | 15,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|18 |Інші види | 0(1) | 0(1) | 0 | 0(1) |
| |риб(1) | | | | |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|19 |Піленгас | 5,0 | 0(1) | 0 | 5,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|20 |Атерина | 50,0 | 0(1) | 0 | 50,0 |
|---+-------------+------------+-------------+------------+-------------|
|21 |Раки | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 8,5 |
|-----------------+------------+-------------+------------+-------------|
|Усього, | 5808,0 | 745,0 | 23,0 | 6576,0 |
|у т.ч. риби | 5805,0 | 740,0 | 22,5 | 6567,5 |
-------------------------------------------------------------------------
Примітки:
(1) Добуваються у межах загальних лімітів, зазначених у додатках 1 і 2 (піленгас, тюлька, атерина).
(2) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення водних живих ресурсів.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах загального ліміту 560,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 4 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у річці Дунай та Стенцівських заплавах у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти використання| Річка Дунай | Стенцівські |
|з/п | | | заплави(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 1 |Оселедець дунайський|470,0 (560,0)(3)| 0 |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 2 |Сазан (короп) | 35,0 | 0,2(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 3 |Карась сріблястий | 95,0 | 0,4(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 4 |Судак звичайний | 10,0 | 0,1(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 5 |Лящ | 20,0 | 0,1(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 6 |Рибець великий | 10,0 | 0 |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 7 |Тараня (плітка) | 12,0 | 0,1(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 8 |Плоскирка | 8,0 | 0,1(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 9 |Щука | 8,0 | 0,1(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 10 |Білизна | 8,0 | 0,1(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 11 |Сом | 20,0 | 0 |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 12 |Окунь | 8,0 | 0,1(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 13 |Краснопірка | 8,0 | 0,2(2) |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 14 |Чехоня | 1,0 | 0 |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 15 |Піленгас | 0(1) | 0 |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 16 |Кефалеві | 0(1) | 0 |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 17 |Атерина | 0(1) | 0 |
|----+--------------------+----------------+---------------------|
| 18 |Пузанок | 0(1) | 0 |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Усього | 713,0 | 1,5 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
(1) Добуваються у межах загальних лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2 (кефалеві, піленгас, атерина, пузанок).
(2) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення водних живих ресурсів.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах загального ліміту 560,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 5 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у водних об'єктах Волинської області у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Об'єкти | Хрінницьке |Мар'янівське|Озеро|Озеро |Озеро|
| |використання|водосховище |водосховище |Шині |Любань|Сірче|
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 1 |Лящ | 0,3 | 0 | 1,5 | 0,6 |0,36 |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 2 |Плітка | 9,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 3 |Сазан | 0 | 0 | 0,8 | 1,5 |1,08 |
| |(короп) | | | | | |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 4 |Щука | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |0,45 |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 5 |Окунь | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0 |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 6 |Лин | 1,8 | 0 | 0,2 | 0 |0,35 |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 7 |Краснопірка | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 8 |Карась | 2,3 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 2,2 |
| |сріблястий | | | | | |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 9 |Плоскирка | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------+------------+------------+------------+-----+------+-----|
| 10 |Інші види | 1,3 | 0,2 | 0 | 0 |0,47 |
| |риб(1) | | | | | |
|-------------------+------------+------------+-----+------+-----|
|Усього | 25,7 | 2,6 | 4,2 | 4,1 |4,91 |
------------------------------------------------------------------
Примітка.
(1) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлено ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються як прилов.
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 6 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у водних об'єктах Чернігівської області у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Річка Дніпро| Річка Десна з |Усього|
|з/п | використання | | озерами | |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 1 |Судак звичайний | 1,0 | 0,6 | 1,6 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 2 |Сом | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 3 |Лящ | 17,0 | 15,0 | 32,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 4 |Плітка | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 5 |Щука | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 6 |Окунь | 0,9 | 1,0 | 1,9 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 7 |В'язь | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 8 |Плоскирка | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 9 |Синець | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 10 |Верховодка | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 11 |Клепець, Білозірка | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 12 |Лин | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 13 |Карась сріблястий | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 14 |Чехоня | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 15 |Білизна | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 16 |Краснопірка | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 17 |Підуст | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 18 |Раки | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
|------------------------+------------+-------------------+------|
|Усього | 48,8 | 46,7 | 95,5 |
------------------------------------------------------------------
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 7 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів у водних об'єктах Вінницької області у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Річка | Річка | Усього |
| з/п | використання |Південний Буг| Дністер | |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 1 |Судак звичайний | 0,4 | 0,25 | 0,65 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 2 |Сазан (короп) | 0,4 | 0,25 | 0,65 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 3 |Сом | 0,4 | 0,05 | 0,45 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 4 |Лящ | 0,8 | 0,35 | 1,15 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 5 |Плітка | 2,5 | 0,4 | 2,9 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 6 |Щука | 0,3 | 0 | 0,3 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 7 |Окунь | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 8 |Карась сріблястий | 3,6 | 0,4 | 4,0 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 9 |Інші види риб(1) | 0,4 | 0 | 0,4 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 10 |Головень | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 11 |Білизна | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 12 |Підуст | 0 | 0,4 | 0,4 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 13 |Плоскирка | 0 | 0,3 | 0,3 |
|-------+---------------------+-------------+----------+---------|
| 14 |Клепець | 0 | 0,3 | 0,3 |
|-----------------------------+-------------+----------+---------|
|Усього | 10,0 | 4,0 | 14,0 |
------------------------------------------------------------------
Примітка.
(1) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються як прилов.
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 8 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в гідрологічному заказнику "Молочний лиман" та регіональному ландшафтному парку "Тилігульський" у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Молочний| РЛП | НПП |Усього|
|з/п |використання |лиман(1)|"Тилігульський"| "Тузловські | |
| | | | | лимани" | |
|----+-------------+--------+---------------+-------------+------|
| 1 |Бички | 2,5 | 60,0 | 25,0 | 87,5 |
|----+-------------+--------+---------------+-------------+------|
| 2 |Піленгас | 8,0 | 0(3) | 0(3) | 8,0 |
|----+-------------+--------+---------------+-------------+------|
| 3 |Камбала - | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 |
| |глоса | | | | |
|----+-------------+--------+---------------+-------------+------|
| 4 |Креветки | 0,5 | 0,5(1) | 0,5(1) | 1,5 |
|----+-------------+--------+---------------+-------------+------|
| 5 |Інші види | 0(2) | 0(3) | 0(3) | 0 |
| |риб(2) | | | | |
|------------------+--------+---------------+-------------+------|
|Усього | 12,0 | 61,0 | 26,5 | 99,5 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
(1) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення водних живих ресурсів.
(2) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України, добуваються як прилов.
(3) Добуваються у межах загальних лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2 (кефалеві, піленгас, атерина, пузанок).
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 9 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів у дніпровських водосховищах у 2011 році (тонн)
----------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Київсь-|Канівське|Кремен-|Дніпро- |Кахов-|Запорі-|Усього |
|з/п|використання| ке | вдсх |чуцьке |дзержин-| ське | зьке | |
| | | вдсх | | вдсх | ське | вдсх | вдсх | |
| | | | | | вдсх | | | |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 1 |Лящ | 130,0 | 94,0 |1953,0 | 230,0 |416,0 | 75,0 |2898,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 2 |Судак | 20,0 | 49,0 | 99,0 | 29,0 | 83,0 | 20,0 | 300,0 |
| |звичайний | | | | | | | |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 3 |Сазан | 2,0 | 5,0 | 35,0 | 8,0 | 35,0 | 30,0 | 115,0 |
| |(короп) | | | | | | | |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 4 |Щука | 25,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 7,0 | 13,0 | 89,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 5 |Білизна | 2,0 | 1,0 | 16,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 25,5 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 6 |Сом | 14,0 | 26,0 | 47,0 | 19,0 | 44,0 | 9,0 | 159,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 7 |В'язь | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,05 | 8,05 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 8 |Головень | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| 9 |Плітка | 90,0 | 219,0 |1724,0 | 212,0 |362,0 | 180,0 |2787,0 |
| |(тараня) | | | | | | | |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|10 |Плоскирка | 183,0 | 59,0 | 435,0 | 96,0 | 56,0 | 80,0 | 909,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|11 |Синець | 13,0 | 1,0 | 65,0 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 81,05 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|12 |Карась | 55,0 | 115,0 | 179,0 | 161,0 |1705,0| 215,0 |2430,0 |
| |сріблястий | | | | | | | |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|13 |Чехоня | 10,0 | 5,0 | 45,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 71,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|14 |Окунь | 24,0 | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 20,0 | 123,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|15 |Краснопірка | 26,0 | 22,0 | 2,0 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 78,0 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|16 |Верховодка і| 50,0 | 50,0 | 250,0 | 100,0 |700,0 | 200,0 |1350,0 |
| |тюлька | | | | | | | |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|17 |Інший | 15,0 | 13,0 | 4,0 | 23,0 | 9,0 | 1,0 | 65,0 |
| |дрібний | | | | | | | |
| |частик(2) | | | | | | | |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|18 |Бички | 0 | 0 | 0 | 0 |0,1(1)| 0 | 0,1 |
|---+------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
|19 |Раки | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0,5 | 3,9 |
|----------------+-------+---------+-------+--------+------+-------+-------|
| Усього | 662,1 | 694,0 |4893,0 | 948,0 |3444,4| 859,1 |11500,6|
----------------------------------------------------------------------------
Примітки:
(1) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення водних живих ресурсів.
(2) Лин, підуст звичайний, рибець великий, клепець, йорж звичайний.
В.о. начальника Відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 10 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів у внутрішніх водних об'єктах Автономної Республіки Крим у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Озеро | Озеро | Озеро |Озеро |Усього |
|з/п |використання |Ойбурзьке |Солоне |Акштакське |Качик | |
|----+-------------+----------+-------+-----------+------+-------|
| 1 |Личинки | 35,0 | 3,0 | 70,0 | 9,0 | 117,0 |
| |хірономід | | | | | |
|----+-------------+----------+-------+-----------+------+-------|
| 2 |Гамариди | 0 | 0 | 22,0 | 0 | 22,0 |
|------------------+----------+-------+-----------+------+-------|
| Усього | 35,0 | 3,0 | 92,0 | 9,0 | 139,0 |
------------------------------------------------------------------
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 11 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
Ліміти використання водних живих ресурсів у водних об'єктах Рівненської області у 2011 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Об'єкти використання | Річка Стир |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 1 |Лящ | 0,75 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 2 |Щука | 0,42 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 3 |Плітка | 1,14 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 4 |Судак звичайний | 0,06 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 5 |Сазан (короп) | 0,01 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 6 |Карась сріблястий | 0,12 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 7 |Краснопірка | 0,06 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 8 |Окунь | 0,18 |
|--------------+-----------------------------+-------------------|
| 9 |Лин | 0,26 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Усього | 3,0 |
------------------------------------------------------------------
В.о. начальника відділу охорони тваринного світу М.Мельник
Додаток 12 до наказу Мінприроди 01.12.2010 N 544
