Про внесення змін до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України

Тип: Наказ

№ 831

Дата: 17 вересня 2004 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2004 N 831

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2004 р. за N 1212/9811

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 239 ( z0663-14 ) від 10.06.2014 }

Про внесення змін до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 31.10.95 N 392 ( z0476-95 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.95 за N 476/1012 (із змінами та доповненнями), що додаються.

2. Керівникам портів привести укладені договори на виконання послуг, пов'язаних з обробленням вантажів у портах, у відповідність до цього наказу.

3. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Ониськів М.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Работньов В.Г.) довести наказ до відома зацікавлених підприємств та організацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дунаєва Л.Ф.

Міністр Г.Кірпа

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економіки та з питань європейської інтеграції М.Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 17.09.2004 N 831

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2004 р. за N 1212/9811

ЗМІНИ до Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України ( z0476-95 )

1. У розділі 2А "Зовнішньоторговельні вантажі":

1) таблицю 2.1.1а "Акордні ставки плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт (зовнішньоторговельні вантажі)" викласти в такій редакції:

Таблиця 2.1.1а

дол. США за 1 т

--------------------------------------------------------------------------------------

|N |Найменування |Номер вантажу |Перша тарифна|Друга |Третя |

|гру- |вантажу |єдиної |група |тарифна |тарифна |

|пи | |тарифно-статистичної| |група |група |

|акор-| |номенклатури |---------------------------------------|

|дних | |вантажів |Ставки за категоріями |

|ста- | | |---------------------------------------|

|вок | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|1 |Зерно та насіння:|011-018 |2,5 |2,0 |1,5|2,5 |2,0|1,5|2,5 |2,0|1,5|

| |навантаження | | | | | | | | | | |

| |навалом | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|2 |Зерно та насіння:|011-018 |2,5 |2,0 |1,5|2,5 |2,0|1,5|2,5 |2,0|1,5|

| |розвантаження | | | | | | | | | | |

| |навалом | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|3 |Харчові вантажі |521, 531, 542 |2,6 |2,0 |1,6|2,6 |2,0|1,6|2,1 |1,6|1,3|

| |(сіль, | | | | | | | | | | |

| |цукор-сирець, | | | | | | | | | | |

| |макуха, | | | | | | | | | | |

| |комбікорм | | | | | | | | | | |

| |та ін.) навалом | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|4 |Руда металева |141, 142, 151-153, |2,9 |2,2 |1,7|2,9 |2,2|1,7|2,9 |2,2|1,7|

| | |341 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|5 |Вугілля, сланці, |161, 181, 182, 191 |2,5 |2,0 |1,5|2,5 |2,0|1,5|2,3 |1,7|1,4|

| |шихта, торф | | | | | | | | | | |

| |навалом | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|6 |Кокс |171 |2,9 |2,2 |1,7|2,9 |2,2|1,7|2,5 |2,0|1,5|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|7 |Пісок навалом |231, 242 |1,3 |0,9 |0,8|1,3 |0,9|0,8|0,9 |0,7|0,6|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|8 |Інші МБМ |231-236, 241, 242, |2,9 |2,2 |1,7|2,9 |2,2|1,7|2,3 |1,7|1,4|

| | |244, 245, 263, 264, | | | | | | | | | |

| | |271, 281, 291 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|9 |Продукція |431, 433, 486 |4,0 |3,0 |2,4|3,5 |2,6|2,1|3,5 |2,6|2,1|

| |хімічної | | | | | | | | | | |

| |промисловості | | | | | | | | | | |

| |(навалом) | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|10 |Вантажі в мішках,|011-018, 021-024, |12,7|9,5 |7,6|12,7|9,5|7,6|9,8 |7,4|5,9|

| |до 30 кг включно |041, 043, 044, 054, | | | | | | | | | |

| | |074, 078, 103, 153, | | | | | | | | | |

| | |171, 182, 231-233, | | | | | | | | | |

| | |241, 242, 244, 245, | | | | | | | | | |

| | |261, 263, 264, 266, | | | | | | | | | |

| | |281, 291, 292, 303, | | | | | | | | | |

| | |304, 433-436, | | | | | | | | | |

| | |452-454, 461, 464, | | | | | | | | | |

| | |466, 474, 475, | | | | | | | | | |

| | |482-486, 491, 492, | | | | | | | | | |

| | |496-498, 501-505, | | | | | | | | | |

| | |514-516, 521, 531, | | | | | | | | | |

| | |541, 542, 561, 564, | | | | | | | | | |

| | |573, 582, 583, 601, | | | | | | | | | |

| | |626, 653, 692, 693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|11 |Вантажі в мішках,|011-018, 021-024, |10,9|8,2 |6,6|9,8 |7,4|5,9|9,2 |6,9|5,5|

| |понад 30 кг |041, 043, 044, 054, | | | | | | | | | |

| | |074, 078, 103, 153, | | | | | | | | | |

| | |171, 182, 231-233, | | | | | | | | | |

| | |241, 242, 244, 245, | | | | | | | | | |

| | |261, 263, 264, 266, | | | | | | | | | |

| | |281, 291, 292, 303, | | | | | | | | | |

| | |304, 433-436, | | | | | | | | | |

| | |452-454, 461, 464, | | | | | | | | | |

| | |466, 474, 475, | | | | | | | | | |

| | |482-486, 491, 492, | | | | | | | | | |

| | |496-498, 501-505, | | | | | | | | | |

| | |514-516, 521, 531, | | | | | | | | | |

| | |541, 542, 561, 564, | | | | | | | | | |

| | |573, 582, 583, 601, | | | | | | | | | |

| | |626, 653, 692, 693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|12 |Банани, |041-044, 051-053, |10,4|7,8 |6,2|10,4|7,8|6,2|9,8 |7,4|5,9|

| |цитрусові, |075, 582, 583 | | | | | | | | | |

| |плодоовочеві та | | | | | | | | | | |

| |інші легкої | | | | | | | | | | |

| |ваги, дуже | | | | | | | | | | |

| |об'ємні та | | | | | | | | | | |

| |вантажі в | | | | | | | | | | |

| |ящиках і в'язках,| | | | | | | | | | |

| |що потребують | | | | | | | | | | |

| |обережних | | | | | | | | | | |

| |перевезень | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|13 |Вантажі в ящиках |061-063, 078, 121, |14,1|10,6|8,5|12,7|9,5|7,6|10,4|7,8|6,2|

| |та не упаковані, |125-127, 132, 133, | | | | | | | | | |

| |до 250 кг включно|182, 226, 243, | | | | | | | | | |

| | |251-256, 261-268, | | | | | | | | | |

| | |301-304, 331, 351, | | | | | | | | | |

| | |361, 362, 371, 381, | | | | | | | | | |

| | |391, 401-405, | | | | | | | | | |

| | |411-418, 433, 436, | | | | | | | | | |

| | |441-443, 461, 462, | | | | | | | | | |

| | |464, 466, 473, 475, | | | | | | | | | |

| | |481, 483-487, | | | | | | | | | |

| | |491-498, 503, | | | | | | | | | |

| | |511-517, 521, 531, | | | | | | | | | |

| | |551-556, 561-564, | | | | | | | | | |

| | |571-573, 581, | | | | | | | | | |

| | |591-595, 622-626, | | | | | | | | | |

| | |631-635, 641, | | | | | | | | | |

| | |651-654, 661, 662, | | | | | | | | | |

| | |671, 681-685, | | | | | | | | | |

| | |691-693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|14 |Важковагові |061, 063, 121, 125, |12,4|9,3 |7,5|10,4|7,8|6,2|9,8 |7,4|5,9|

| |вантажі в |127, 132, 226, 243, | | | | | | | | | |

| |ящиках та не |251-256, 261-268, | | | | | | | | | |

| |упаковані, |301-304, 331, 351, | | | | | | | | | |

| |251-3000 кг |361, 362, 371, 381, | | | | | | | | | |

| | |391, 401-405, | | | | | | | | | |

| | |411-418, 421, 461, | | | | | | | | | |

| | |473, 475, 486, 681, | | | | | | | | | |

| | |682, 683, 691-693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|15 |Важковагові |121, 251, 256, 351, |10,4|7,8 |6,2|9,2 |6,9|5,5|9,2 |6,9|5,5|

| |вантажі в ящиках |361, 362, 371, 381, | | | | | | | | | |

| |та не упаковані, |391, 401, 404, 405, | | | | | | | | | |

| |3001 кг та більше|412, 414, 415, 416, | | | | | | | | | |

| | |421-423, 693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|16 |Вантажі в пачках |031, 071-073, 076, |13,8|10,4|8,3|10,6|7,9|6,3|11,5|8,6|6,9|

| |та тюках, до |077, 261, 451, 463, | | | | | | | | | |

| |250 кг включно |611, 621-626, | | | | | | | | | |

| | |631-635, 641, | | | | | | | | | |

| | |651-653, 682, 692, | | | | | | | | | |

| | |693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|17 |Те саме, понад |031, 076, 077, 131, |11,5|8,6 |6,9|9,2 |6,9|5,5|10,9|8,2|6,6|

| |250 кг |261, 263, 264, 451, | | | | | | | | | |

| | |463, 611, 621-626, | | | | | | | | | |

| | |631-635, 641, | | | | | | | | | |

| | |651-653, 682, 692, | | | | | | | | | |

| | |693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|18 |Папір та картон у|132, 252 |9,2 |6,9 |5,5|9,2 |6,9|5,5|8,1 |6,1|4,8|

| |рулонах, до | | | | | | | | | | |

| |500 кг включно | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|19 |Те саме, понад |132, 252 |6,9 |5,2 |4,1|7,5 |5,6|4,5|6,9 |5,2|4,1|

| |500 кг | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|20 |Вантажі |151, 201, 211-215, |12,7|9,5 |7,6|11,8|8,9|7,1|9,2 |6,9|5,5|

| |котно-бочкові, до|221-225, 246, 292, | | | | | | | | | |

| |80 кг включно |432, 433, 441, 452, | | | | | | | | | |

| | |461, 464-466, 471, | | | | | | | | | |

| | |472, 475, 481-487, | | | | | | | | | |

| | |491-498, 514, 515, | | | | | | | | | |

| | |553, 554, 556, 561, | | | | | | | | | |

| | |563, 564, 571-574, | | | | | | | | | |

| | |581, 591-594, 601, | | | | | | | | | |

| | |602, 693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|21 |Те саме, понад |151, 201, 211-215, |11,5|8,6 |6,9|9,2 |6,9|5,5|8,1 |6,1|4,8|

| |80 кг |221-225, 246, 292, | | | | | | | | | |

| | |432, 433, 441, 452, | | | | | | | | | |

| | |461, 464-466, 471, | | | | | | | | | |

| | |472, 475, 481-487, | | | | | | | | | |

| | |491-498, 514, 515, | | | | | | | | | |

| | |553, 554, 556, 561, | | | | | | | | | |

| | |563, 564, 571-574, | | | | | | | | | |

| | |581, 591-594, 601, | | | | | | | | | |

| | |602, 693 | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|22 |Тарно-штучні |Будь-який номер |7,5 |5,6 |4,5|6,3 |4,7|3,8|6,3 |4,7|3,8|

| |вантажі у |вантажу | | | | | | | | | |

| |пакетах (пакетні | | | | | | | | | | |

| |перевезення) | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|23 |Чавун у чушках |311 |4,6 |3,5 |2,8|4,0 |3,0|2,4|4,0 |3,0|2,4|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|24 |Метали кольорові |331, 332 |9,8 |7,4 |5,9|8,6 |6,4|5,2|6,3 |4,7|3,8|

| |у болванках, | | | | | | | | | | |

| |зливках, чушках, | | | | | | | | | | |

| |метал не в | | | | | | | | | | |

| |роботі, у пачках,| | | | | | | | | | |

| |листах, кругах, | | | | | | | | | | |

| |до 250 кг включно| | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|25 |Метали кольорові |331, 332 |9,2 |6,9 |5,5|8,1 |6,1|4,8|5,8 |4,4|3,5|

| |у болванках, | | | | | | | | | | |

| |зливках, чушках, | | | | | | | | | | |

| |метал не в | | | | | | | | | | |

| |роботі, у пачках,| | | | | | | | | | |

| |листах, кругах, | | | | | | | | | | |

| |понад 250 кг | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|26 |Метали чорні не в|312-315, 321-324 | | | | | | | | | |

| |роботі, у | | | | | | | | | | |

| |болванках, | | | | | | | | | | |

| |зливках, чушках, | | | | | | | | | | |

| |пачках, листах, | | | | | | | | | | |

| |кругах, прокат | | | | | | | | | | |

| |чорних металів | | | | | | | | | | |

| |(труби, рейки, | | | | | | | | | | |

| |балки, швелери, | | | | | | | | | | |

| |інші види прокату| | | | | | | | | | |

| |чорних металів) | | | | | | | | | | |

| |-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| |Сталь листова | |6,4 |4,8 |3,9|5,3 |4,0|3,2|5,3 |4,0|3,2|

| |непакована | | | | | | | | | | |

| |-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| |Труби | |6,9 |5,2 |4,1|5,8 |4,4|3,5|5,8 |4,4|3,5|

| |-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| |Катанка | |6,2 |4,7 |3,7|5,1 |3,8|3,0|5,1 |3,8|3,0|

| |-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| |Сляби, заготовки,| |5,8 |4,4 |3,5|4,6 |3,5|2,8|4,6 |3,5|2,8|

| |арматура, інший | | | | | | | | | | |

| |прокат | | | | | | | | | | |

| |-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| |Сталь у рулонах, | |6,1 |4,6 |3,7|4,9 |3,7|3,0|4,9 |3,7|3,0|

| |пачках, пакетах | | | | | | | | | | |

| |-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| |Феросплави | |5,2 |3,9 |3,1|5,2 |3,9|3,1|5,2 |3,9|3,1|

| |навалом у чушках | | | | | | | | | | |

| |-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

| |Феросплави | |4,5 |3,3 |2,6|4,0 |3,0|2,4|4,0 |3,0|2,4|

| |навалом не в | | | | | | | | | | |

| |чушках | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|27 |Брухт чорних та |316, 333 |8,1 |6,1 |4,8|6,9 |5,2|4,1|6,9 |5,2|4,1|

| |кольорових | | | | | | | | | | |

| |металів навалом | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|28 |Ліс круглий |081, 082 |8,1 |6,1 |4,8|5,8 |4,4|3,5|5,8 |4,4|3,5|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|29 |Ліс пиляний |091, 092, 093 |10,4|7,8 |6,2|8,1 |6,1|4,8|6,9 |5,2|4,1|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+----+---+---+----+---+---|

|30 |Інша продукція |111, 112, 121-125, |9,2 |6,9 |5,5|6,9 |5,2|4,1|5,8 |4,4|3,5|

| |лісової |094, 101, 102, 103 | | | | | | | | | |

| |та деревообробної| | | | | | | | | | |

| |промисловості | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------

Продовження табл. 2.1.1а

--------------------------------------------------------------------------------------------

|N |Найменування |Номер вантажу |Четверта |П'ята |Шоста |Сьома |

|гру- |вантажу |єдиної |тарифна |тарифна |тарифна|тарифна |

|пи | |тарифно-статистичної|група |група |група |група |

|акор-| |номенклатури |---------------------------------------------|

|дних | |вантажів |Ставки за категоріями |

|ста- | | |---------------------------------------------|

|вок | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15| 16| 17| 18| 19 | 20| 21| 22|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|1 |Зерно та насіння:|011-018 |2,9 |2,2 |1,7|2,1|1,6|1,3|1,3 |2,5|2,0|1,5|

| |навантаження | | | | | | | | | | | |

| |навалом | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|2 |Зерно та насіння:|011-018 |2,9 |2,2 |1,7|2,1|1,6|1,3|1,3 |2,5|2,0|1,5|

| |розвантаження | | | | | | | | | | | |

| |навалом | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|3 |Харчові вантажі |521, 531, 542 |3,0 |2,2 |1,8|2,1|1,6|1,3|2,1 |2,6|2,0|1,6|

| |(сіль, | | | | | | | | | | | |

| |цукор-сирець, | | | | | | | | | | | |

| |макуха, комбікорм| | | | | | | | | | | |

| |та ін.) навалом | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|4 |Руда металева |141, 142, 151-153, |3,2 |2,4 |2,0|1,7|1,3|1,0|1,7 |1,9|1,4|1,2|

| | |341 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|5 |Вугілля, сланці, |161, 181, 182, 191 |2,1 |1,6 |1,3|1,6|1,3|0,9|1,5 |1,8|1,4|1,2|

| |шихта, торф | | | | | | | | | | | |

| |навалом | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|6 |Кокс |171 |2,8 |2,1 |1,6|1,7|1,3|1,0|1,5 |2,0|1,5|1,2|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|7 |Пісок навалом |231, 242 |1,2 |0,9 |0,7|0,9|0,7|0,6|0,9 |1,2|0,9|0,7|

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|8 |Інші МБМ |231-236, 241, 242, |3,0 |2,2 |1,8|0,9|0,7|0,6|0,9 |1,7|1,3|1,0|

| | |244, 245, 263, 264, | | | | | | | | | | |

| | |271, 281, 291 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|9 |Продукція |431, 433, 486 |3,8 |2,9 |2,3|3,5|2,6|2,1|2,2 |3,0|2,3|1,8|

| |хімічної | | | | | | | | | | | |

| |промисловості | | | | | | | | | | | |

| |(навалом) | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|10 |Вантажі в мішках,|011-018, 021-024, |10,9|8,2 |6,6|7,5|5,6|4,5|6,3 |7,5|5,6|4,5|

| |до 30 кг включно |041, 043, 044, 054, | | | | | | | | | | |

| | |074, 078, 103, 153, | | | | | | | | | | |

| | |171, 182, 231-233, | | | | | | | | | | |

| | |241, 242, 244, 245, | | | | | | | | | | |

| | |261, 263, 264, 266, | | | | | | | | | | |

| | |281, 291, 292, 303, | | | | | | | | | | |

| | |304, 433-436, | | | | | | | | | | |

| | |452-454, 461, 464, | | | | | | | | | | |

| | |466, 474, 475, | | | | | | | | | | |

| | |482-486, 491, 492, | | | | | | | | | | |

| | |496-498, 501-505, | | | | | | | | | | |

| | |514-516, 521, 531, | | | | | | | | | | |

| | |541, 542, 561, 564, | | | | | | | | | | |

| | |573, 582, 583, 601, | | | | | | | | | | |

| | |626, 653, 692, 693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|11 |Вантажі в мішках,|011-018, 021-024, |10,4|7,8 |6,2|6,7|4,9|4,0|6,0 |6,9|5,2|4,1|

| |понад 30 кг |041, 043, 044, 054, | | | | | | | | | | |

| | |074, 078, 103, 153, | | | | | | | | | | |

| | |171, 182, 231-233, | | | | | | | | | | |

| | |241, 242, 244, 245, | | | | | | | | | | |

| | |261, 263, 264, 266, | | | | | | | | | | |

| | |281, 291, 292, 303, | | | | | | | | | | |

| | |304, 433-436, | | | | | | | | | | |

| | |452-454, 461, 464, | | | | | | | | | | |

| | |466, 474, 475, | | | | | | | | | | |

| | |482-486, 491, 492, | | | | | | | | | | |

| | |496-498, 501-505, | | | | | | | | | | |

| | |514-516, 521, 531, | | | | | | | | | | |

| | |541, 542, 561, 564, | | | | | | | | | | |

| | |573, 582, 583, 601, | | | | | | | | | | |

| | |626, 653, 692, 693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|12 |Банани, |041-044, 051-053, |13,2|9,9 |7,9|7,7|5,8|4,6|7,5 |7,5|5,6|4,5|

| |цитрусові, |075, 582, 583 | | | | | | | | | | |

| |плодовочеві та | | | | | | | | | | | |

| |інші легкої ваги,| | | | | | | | | | | |

| |дуже об'ємні та | | | | | | | | | | | |

| |вантажі в ящиках | | | | | | | | | | | |

| |і в'язках, що | | | | | | | | | | | |

| |потребують | | | | | | | | | | | |

| |обережних | | | | | | | | | | | |

| |перевезень | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|13 |Вантажі в ящиках |061-063, 078, 121, |14,0|10,6|8,4|8,6|6,4|5,2|7,5 |8,1|6,1|4,8|

| |та не упаковані, |125-127, 132, 133, | | | | | | | | | | |

| |до 250 кг включно|182, 226, 243, | | | | | | | | | | |

| | |251-256, 261-268, | | | | | | | | | | |

| | |301-304, 331, 351, | | | | | | | | | | |

| | |361, 362, 371, 381, | | | | | | | | | | |

| | |391, 401-405, | | | | | | | | | | |

| | |411-418, 433, 436, | | | | | | | | | | |

| | |441-443, 461, 462, | | | | | | | | | | |

| | |464, 466, 473, 475, | | | | | | | | | | |

| | |481, 483-487, | | | | | | | | | | |

| | |491-498, 503, | | | | | | | | | | |

| | |511-517, 521, 531, | | | | | | | | | | |

| | |551-556, 561-564, | | | | | | | | | | |

| | |571-573, 581, | | | | | | | | | | |

| | |591-595, 622-626, | | | | | | | | | | |

| | |631-635, 641, | | | | | | | | | | |

| | |651-654, 661, 662, | | | | | | | | | | |

| | |671, 681-685, | | | | | | | | | | |

| | |691-693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|14 |Важковагові |061, 063, 121, 125, |13,2|9,9 |7,9|7,7|5,8|4,6|7,5 |7,5|5,6|4,5|

| |вантажі в ящиках |127, 132, 226, 243, | | | | | | | | | | |

| |та не упаковані, |251-256, 261-268, | | | | | | | | | | |

| |251-3000 кг |301-304, 331, 351, | | | | | | | | | | |

| | |361, 362, 371, 381, | | | | | | | | | | |

| | |391, 401-405, | | | | | | | | | | |

| | |411-418, 421, 461, | | | | | | | | | | |

| | |473, 475, 486, 681, | | | | | | | | | | |

| | |682, 683, 691-693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|15 |Важковагові |121, 251, 256, 351, |11,8|8,9 |7,1|7,6|5,8|4,6|6,0 |6,9|5,2|4,1|

| |вантажі в ящиках |361, 362, 371, 381, | | | | | | | | | | |

| |та не упаковані, |391, 401, 404, 405, | | | | | | | | | | |

| |3001 кг та більше|412, 414, 415, 416, | | | | | | | | | | |

| | |421-423, 693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|16 |Вантажі в пачках |031, 071-073, 076, |13,8|10,4|8,3|9,2|6,9|5,5|7,5 |8,1|6,1|4,8|

| |та тюках до, |077, 261, 451, 463, | | | | | | | | | | |

| |250 кг включно |611, 621-626, | | | | | | | | | | |

| | |631-635, 641, | | | | | | | | | | |

| | |651-653, 682, 692, | | | | | | | | | | |

| | |693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|17 |Те саме, понад |031, 076, 077, 131, |12,1|9,1 |7,2|7,0|5,3|4,3|6,3 |6,9|5,2|4,1|

| |250 кг |261, 263, 264, 451, | | | | | | | | | | |

| | |463, 611, 621-626, | | | | | | | | | | |

| | |631-635, 641, | | | | | | | | | | |

| | |651-653, 682, 692, | | | | | | | | | | |

| | |693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|18 |Папір та картон |132, 252 |9,8 |7,4 |5,9|6,1|4,6|3,7|5,8 |5,8|4,4|3,5|

| |у рулонах, до | | | | | | | | | | | |

| |500 кг включно | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|19 |Те саме, понад |132, 252 |9,2 |6,9 |5,5|6,0|4,5|3,6|5,5 |5,2|3,9|3,1|

| |500 кг | | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|20 |Вантажі |151, 201, 211-215, |9,8 |7,4 |5,9|6,7|5,1|4,0|6,0 |6,3|4,7|3,8|

| |котно-бочкові, |221-225, 246, 292, | | | | | | | | | | |

| |до 80 кг включно |432, 433, 441, 452, | | | | | | | | | | |

| | |461, 464-466, 471, | | | | | | | | | | |

| | |472, 475, 481-487, | | | | | | | | | | |

| | |491-498, 514, 515, | | | | | | | | | | |

| | |553, 554, 556, 561, | | | | | | | | | | |

| | |563, 564, 571-574, | | | | | | | | | | |

| | |581, 591-594, 601, | | | | | | | | | | |

| | |602, 693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|21 |Те саме, понад |151, 201, 211-215, |9,3 |7,0 |5,6|6,6|4,9|3,9|5,9 |6,0|4,5|3,6|

| |80 кг |221-225, 246, 292, | | | | | | | | | | |

| | |432, 433, 441, 452, | | | | | | | | | | |

| | |461, 464-466, 471, | | | | | | | | | | |

| | |472, 475, 481-487, | | | | | | | | | | |

| | |491-498, 514, 515, | | | | | | | | | | |

| | |553, 554, 556, 561, | | | | | | | | | | |

| | |563, 564, 571-574, | | | | | | | | | | |

| | |581, 591-594, 601, | | | | | | | | | | |

| | |602, 693 | | | | | | | | | | |

|-----+-----------------+--------------------+----+----+---+---+---+---+-------+---+---+---|

|22 |Тарно-штучні |Будь-який номер |6,8 |5,1 |4,0|4,6|3,5|2,8|3,5 |5,2|3,9|3,1|

| |вантажі у пакетах|вантажу | | | | | | | | | | |

