Про затвердження форми звітності N 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Інструкції щодо її заповнення

Тип: Наказ

№ 430

Дата: 20 листопада 2009 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2009 N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2009 р. за N 1200/17216

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 272 ( z1268-22 ) від 04.10.2022 }

Про затвердження форми звітності N 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 N 59 ( 59-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму звітності N 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми", що додаються.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.07.2008 N 331 ( z0738-08 ) "Про затвердження форми звітності N 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми (адміністративні дані) та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.08.2008 за N 738/15429.

3. Департаменту державного соціального захисту населення (В.Мущинін):

зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України;

забезпечити подання Державному комітету статистики України зведеної інформації в цілому по Україні та по регіонах щороку до 5 квітня.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О.Гарячу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л.Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету статистики України О.Осауленко

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ про державну допомогу сім'ям з дітьми

за станом на 01.01.20__ року

---------------------------------------------------

| Подають | Термін | Форма N 2

| | подання | (річна)

|-------------------------------------+-----------|

|Управління праці та соціального |до 1 лютого| ЗАТВЕРДЖЕНО

|захисту населення районних, |до 5 лютого| Наказ Міністерства

|районних у містах Києві та | | праці та соціальної

|Севастополі державних | | політики України

|адміністрацій, виконавчих | | 20.11.2009 N 430

|органів міських і районних | |

|у містах (у разі їх створення) | | за погодженням

|рад, центри з нарахування | | з Держкомстатом

|і виплати допомоги (у разі | |

|їх створення) - | |

|Міністерству праці та соціальної | |

|політики Автономної Республіки Крим, | |

|головним управлінням праці | |

|та соціального захисту населення | |

|обласних державних адміністрацій, | |

|Головному управлінню соціального | |

|захисту населення Київської міської | |

|державної адміністрації, | |

|Управлінню праці та соціального | |

|захисту населення Севастопольської | |

|міської державної адміністрації. | |

|Міністерство праці та соціальної | до |

|політики Автономної Республіки Крим, | 1 березня |

|головні управління праці | |

|та соціального захисту населення | |

|обласних державних адміністрацій, | |

|Головне управління соціального | |

|захисту населення Київської міської | |

|державної адміністрації та Управління| |

|праці та соціального захисту | |

|населення Севастопольської міської | |

|державної адміністрації - | |

|Міністерству праці та соціальної | |

|політики України, головним | |

|управлінням статистики в Автономній | |

|Республіці Крим, областях, місті | |

|Києві та Управлінню статистики | |

|в місті Севастополі. | |

|Міністерство праці та соціальної |до 5 квітня|

|політики України - Держкомстату | |

|України зведену інформацію | |

|по Україні та регіонах | |

---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Респондент |

|----------------------------------------------------------------|

|Найменування ___________________________________________________|

|----------------------------------------------------------------|

|Місцезнаходження _______________________________________________|

| (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, |

| район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, |

| |

|________________________________________________________________|

| N будинку/корпусу, N квартири/офісу) |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Код території (КОАТУУ) | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Код виду економічної діяльності| |

|(КВЕД) | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Код організаційно-правової | |

|форми господарювання (КОПФГ) | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|Код міністерства, іншого | |

|центрального органу, якому | |

|підпорядкована організація - | |

|складач інформації (КОДУ) | |

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | N | Кількість осіб (сімей), | Сума допомоги, тис.грн* | Середній розмір допомоги, |

| показника |рядка| одиниць | | грн** |

| | |----------------------------+----------------------------+----------------------------|

| | |усього| у тому числі |усього| у тому числі |усього| у тому числі |

| | | |---------------------| |---------------------| |---------------------|

| | | | міська | сільська | | міська | сільська | | міська | сільська |

| | | |місцевість|місцевість| |місцевість|місцевість| |місцевість|місцевість|

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 01 | | | | х | х | х | х | х | х |

|які звернулися | | | | | | | | | | |

|по допомогу | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року (рядки | | | | | | | | | | |

|03+12+31+37+50+59)| | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 02 | | | | х | х | х | х | х | х |

|яким призначено | | | | | | | | | | |

|допомогу протягом | | | | | | | | | | |

|звітного року | | | | | | | | | | |

|(рядки | | | | | | | | | | |

|04+13+32+38+51+60)| | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість жінок, | 03 | | | | х | х | х | х | х | х |

|які звернулися за | | | | | | | | | | |

|призначенням | | | | | | | | | | |

|допомоги у зв'язку| | | | | | | | | | |

|з вагітністю та | | | | | | | | | | |

|пологами | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість жінок, | 04 | | | | х | х | х | х | х | х |

|яким призначено | | | | | | | | | | |

|допомогу у зв'язку| | | | | | | | | | |

|з вагітністю та | | | | | | | | | | |

|пологами протягом | | | | | | | | | | |

|звітного року | | | | | | | | | | |

|(рядки 05+06+ | | | | | | | | | | |

|07+08+09) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 04: | 05 | | | | х | х | х | х | х | х |

|кількість жінок, | | | | | | | | | | |

|звільнених з | | | | | | | | | | |

|роботи у зв'язку з| | | | | | | | | | |

|ліквідацією | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість жінок, | 06 | | | | х | х | х | х | х | х |

|зареєстрованих у | | | | | | | | | | |

|державній службі | | | | | | | | | | |

|зайнятості як | | | | | | | | | | |

|безробітні | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість жінок - | 07 | | | | | х | х | х | х | х |

|аспірантів, | | | | | | | | | | |

|докторантів, | | | | | | | | | | |

|клінічних | | | | | | | | | | |

|ординаторів, | | | | | | | | | | |

|студенток | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість | 08 | | | | х | х | х | х | х | х |

|непрацюючих жінок | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість жінок, | 09 | | | | х | х | х | х | х | х |

|зареєстрованих як | | | | | | | | | | |

|суб'єкти | | | | | | | | | | |

|підриємницької | | | | | | | | | | |

|діяльності | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 10 | | | | | | | | | |

|допомоги у | | | | | | | | | | |

|зв'язку з | | | | | | | | | | |

|вагітністю та | | | | | | | | | | |

|пологами | | | | | | | | | | |

|отримувачам, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 11 | | | | | | | х | х | х |

|допомоги у зв'язку| | | | | | | | | | |

|з вагітністю та | | | | | | | | | | |

|пологами протягом | | | | | | | | | | |

|звітного року та | | | | | | | | | | |

|виплачена сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 12 | | | | х | х | х | х | х | х |

|які звернулися за | | | | | | | | | | |

|призначенням | | | | | | | | | | |

|допомоги при | | | | | | | | | | |

|народженні дитини | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 13 | | | | х | х | х | х | х | х |

|яким призначено | | | | | | | | | | |

|допомогу при | | | | | | | | | | |

|народженні дитини | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість дітей, | 14 | | | | х | х | х | х | х | х |

|на яких | | | | | | | | | | |

|призначено | | | | | | | | | | |

|допомогу при їх | | | | | | | | | | |

|народженні (рядки | | | | | | | | | | |

|15+16) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 14: | 15 | | | | х | х | х | х | х | х |

|кількість дітей, | | | | | | | | | | |

|які народилися у | | | | | | | | | | |

|минулих роках | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість дітей, | 16 | | | | х | х | х | х | х | х |

|які народилися у | | | | | | | | | | |

|звітному році | | | | | | | | | | |

|(рядки 17+18+19) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них: | 17 | | | | х | х | х | х | х | х |

|народжених першими| | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|народжених | 18 | | | | х | х | х | х | х | х |

|другими | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|народжених | 19 | | | | х | х | х | х | х | х |

|третіми та | | | | | | | | | | |

|наступними | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Загальна кількість| 20 | | | | | | | х | х | х |

|виплат допомоги | | | | | | | | | | |

|при народженні на | | | | | | | | | | |

|кожну дитину, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року (рядки 21+25)| | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 20: | 21 | | | | | | | х | х | х |

|кількість | | | | | | | | | | |

|одноразових виплат| | | | | | | | | | |

|допомоги при | | | | | | | | | | |

|народженні на | | | | | | | | | | |

|кожну дитину та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року (рядки | | | | | | | | | | |

|22+23+24) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них: на кожну | 22 | | | | | | | | | |

|дитину, народжену | | | | | | | | | | |

|першою | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|на кожну дитину, | 23 | | | | | | | | | |

|народжену другою | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|на кожну дитину, | 24 | | | | | | | | | |

|народжену третьою | | | | | | | | | | |

|та наступною | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 20: | 25 | | | | | | | х | х | х |

|кількість | | | | | | | | | | |

|щомісячних виплат | | | | | | | | | | |

|на кожну дитину, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги (рядки | | | | | | | | | | |

|26+27+28) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них: | 26 | | | | | | | | | |

|на кожну дитину, | | | | | | | | | | |

|народжену першою | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|на кожну дитину, | 27 | | | | | | | | | |

|народжену другою | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|на кожну дитину, | 28 | | | | | | | | | |

|народжену третьою | | | | | | | | | | |

|та наступною | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 29 | | | | | | | х | х | х |

|допомоги при | | | | | | | | | | |

|народженні на | | | | | | | | | | |

|кожну дитину | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року та виплачена | | | | | | | | | | |

|сума допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них: | 30 | | | | х | х | х | х | х | х |

|одноразових виплат| | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 31 | | | | х | х | х | х | х | х |

|які звернулися за | | | | | | | | | | |

|призначенням | | | | | | | | | | |

|допомоги по | | | | | | | | | | |

|догляду за дитиною| | | | | | | | | | |

|до досягнення нею | | | | | | | | | | |

|трирічного віку | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 32 | | | | х | х | х | х | х | х |

|яким призначено | | | | | | | | | | |

|допомогу по | | | | | | | | | | |

|догляду за дитиною| | | | | | | | | | |

|до досягнення нею | | | | | | | | | | |

|трирічного віку | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 33 | | | | | | | | | |

|отримувачам | | | | | | | | | | |

|допомоги по | | | | | | | | | | |

|догляду за дитиною| | | | | | | | | | |

|до досягнення нею | | | | | | | | | | |

|трирічного віку, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 34 | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей | | | | | | | | | | |

|віком до трьох | | | | | | | | | | |

|років, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них: | 35 | | | | х | х | х | х | х | х |

|кількість виплат | | | | | | | | | | |

|у мінімальному | | | | | | | | | | |

|розмірі | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 36 | | | | | | | х | х | х |

|допомоги на дітей | | | | | | | | | | |

|віком до трьох | | | | | | | | | | |

|років протягом | | | | | | | | | | |

|звітного року та | | | | | | | | | | |

|сума виплаченої | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 37 | | | | х | х | х | х | х | х |

|які звернулися за | | | | | | | | | | |

|призначенням | | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей,| | | | | | | | | | |

|над якими | | | | | | | | | | |

|встановлено опіку | | | | | | | | | | |

|чи піклування | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість осіб, | 38 | | | | х | х | х | х | х | х |

|яким призначено | | | | | | | | | | |

|допомогу на дітей,| | | | | | | | | | |

|над якими | | | | | | | | | | |

|встановлено опіку | | | | | | | | | | |

|чи піклування | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 39 | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|отримувачам | | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей,| | | | | | | | | | |

|над якими | | | | | | | | | | |

|встановлено опіку | | | | | | | | | | |

|чи піклування, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них: | 40 | | | | | | | | | |

|кількість | | | | | | | | | | |

|виплат отримувачам| | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей,| | | | | | | | | | |

|які є вихованцями | | | | | | | | | | |

|навчальних | | | | | | | | | | |

|закладів, що | | | | | | | | | | |

|фінансуються не за| | | | | | | | | | |

|рахунок бюджетних | | | | | | | | | | |

|коштів, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 41 | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей,| | | | | | | | | | |

|що перебувають | | | | | | | | | | |

|під опікою чи | | | | | | | | | | |

|піклуванням, | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 41: | 42 | | | | х | х | х | х | х | х |

|кількість виплат | | | | | | | | | | |

|допомоги у | | | | | | | | | | |

|максимальному | | | | | | | | | | |

|розмірі (рядки | | | | | | | | | | |

|43+44) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них на дітей | 43 | | | | х | х | х | х | х | х |

|віком до 6 років | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них на дітей | 44 | | | | х | х | х | х | х | х |

|віком від 6 до | | | | | | | | | | |

|18 років | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 41: | 45 | | | | х | х | х | х | х | х |

|кількість виплат | | | | | | | | | | |

|допомоги на | | | | | | | | | | |

|дітей, над якими | | | | | | | | | | |

|встановлено опіку | | | | | | | | | | |

|чи піклування і є | | | | | | | | | | |

|вихованцями | | | | | | | | | | |

|дитячих навчальних| | | | | | | | | | |

|закладів, що | | | | | | | | | | |

|фінансуються не за| | | | | | | | | | |

|рахунок бюджетних | | | | | | | | | | |

|коштів | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 45: | 46 | | | | х | х | х | х | х | х |

|кількість виплат | | | | | | | | | | |

|допомоги в | | | | | | | | | | |

|максимальному | | | | | | | | | | |

|розмірі (рядки | | | | | | | | | | |

|47+48) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них на дітей | 47 | | | | х | х | х | х | х | х |

|віком до 6 років | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них на дітей | 48 | | | | х | х | х | х | х | х |

|віком від 6 до | | | | | | | | | | |

|18 років | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 49 | | | | | | | х | х | х |

|допомоги на дітей,| | | | | | | | | | |

|над якими | | | | | | | | | | |

|встановлено опіку | | | | | | | | | | |

|чи піклування, | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року та сума | | | | | | | | | | |

|виплаченої | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість одиноких| 50 | | | | х | х | х | х | х | х |

|осіб (матері, | | | | | | | | | | |

|удови, удівці, | | | | | | | | | | |

|усиновителі), які | | | | | | | | | | |

|звернулися за | | | | | | | | | | |

|призначенням | | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість одиноких| 51 | | | | х | х | х | х | х | х |

|осіб (матері, | | | | | | | | | | |

|удови, удівці, | | | | | | | | | | |

|усиновителі), | | | | | | | | | | |

|яким призначено | | | | | | | | | | |

|допомогу на дітей | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 52 | | | | | | | | | |

|одиноким особам | | | | | | | | | | |

|(матерям, удовам, | | | | | | | | | | |

|удівцям, | | | | | | | | | | |

|усиновителям) | | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей,| | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|допомоги | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|Кількість виплат | 53 | | | | | | | | | |

|допомоги на дітей | | | | | | | | | | |

|одиноким особам | | | | | | | | | | |

|(матерям, удовам, | | | | | | | | | | |

|удівцям, | | | | | | | | | | |

|усиновителям), | | | | | | | | | | |

|передбачених | | | | | | | | | | |

|протягом звітного | | | | | | | | | | |

|року, та | | | | | | | | | | |

|нарахована сума | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|З рядка 53: | 54 | | | | х | х | х | х | х | х |

|кількість виплат | | | | | | | | | | |

|допомоги в | | | | | | | | | | |

|мінімальному | | | | | | | | | | |

|розмірі (рядки | | | | | | | | | | |

|55+56+57) | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|з них: | 55 | | | | х | х | х | х | х | х |

|на дітей | | | | | | | | | | |

|віком до 6 років | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|на дітей віком від| 56 | | | | х | х | х | х | х | х |

|6 до 18 років | | | | | | | | | | |

|------------------+-----+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------|

|на дітей віком від| 57 | | | | х | х | х | х | х | х |

|18 до 23 років, | | | | | | | | | | |

|якщо діти | | | | | | | | | | |

|навчаються за | | | | | | | | | | |

|денною формою у | | | | | | | | | | |

|вищих навчальних | | | | | | | | | | |

Пов'язані документи

  • Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення
  • Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення
  • Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми
  • Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  • Про затвердження форми звітності № 2 (річна) «Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми» та Інструкції щодо її заповнення
  • Про затвердження форми звітності N 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" (адміністративні дані) та Інструкції щодо її заповнення