Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів

Тип: Наказ

№ 595

Дата: 20 листопада 2008 р.

Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2008 N 595

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2008 р. за N 1164/15855

Про затвердження Розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів

На виконання вимог Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295 ( 295-96-п ) "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів, що додається.

2. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О.Л.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекоресурсів України від 22.03.2001 N 116 ( z0263-01 ) "Про розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.03.2001 за N 263/5454.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мовчана М.М.

Міністр Г.Філіпчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко

Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 20.11.2008 N 595

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 грудня 2008 р. за N 1164/15855

РОЗМІР ПЛАТИ за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів

------------------------------------------------------------------

| N | Види реєстраційної | Розмір плати в гривнях |

| з/п | процедури |----------------------------|

| | | експертиза | реєстрація |

|----------------------------------------------------------------|

| Державна реєстрація |

|----------------------------------------------------------------|

| 1 |Пестицидів та | | |

| |агрохімікатів (крім | | |

| |препаратів для боротьби з | | |

| |гризунами, біопрепаратів | | |

| |та регуляторів росту) | | |

| |- терміном до 10 років |8800 |52800 |

| |- терміном на 5 років |8800 |26400 |

| |- терміном на 2 роки |8800 |10600 |

| |- терміном на 1 рік |8800 |5300 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 2 |Препаратів для боротьби з | | |

| |гризунами | | |

| |- терміном до 10 років |4400 |26400 |

| |- терміном на 5 років |4400 |13200 |

| |- терміном на 2 роки |4400 |5300 |

| |- терміном на 1 рік |4400 |2640 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 3 |Біопрепаратів та | | |

| |регуляторів росту | | |

| |- терміном до 10 років |4400 |17600 |

| |- терміном на 5 років |4400 |8800 |

| |- терміном на 2 роки |4400 |4400 |

| |- терміном на 1 рік |4400 |2200 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 4 |Зміна терміну державної | | |

| |реєстрації пестицидів та | | |

| |агрохімікатів (крім | | |

| |препаратів для боротьби з | | |

| |гризунами, біопрепаратів | | |

| |та регуляторів росту) | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |42300 |

| |- терміном до 5 років |2640 |21200 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |5300 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 5 |Зміна терміну державної | | |

| |реєстрації препаратів для | | |

| |боротьби з гризунами | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |19400 |

| |- терміном до 5 років |2640 |9700 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |2640 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 6 |Зміна терміну державної | | |

| |реєстрації біопрепаратів | | |

| |та регуляторів росту | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |13200 |

| |- терміном до 5 років |2640 |6600 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |2200 |

|----------------------------------------------------------------|

| Державна реєстрація препаратів, які були зареєстровані |

| раніше (постійно або експериментально) |

|----------------------------------------------------------------|

| 7 |Розширення сфери | | |

| |застосування препарату | | |

| |до п'яти культур або | | |

| |шкідливих організмів: | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |8800 |

| |- терміном на 5 років |2640 |4400 |

| |- терміном на 2 роки |2640 |2640 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |1760 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 8 |Розширення сфери | | |

| |застосування препарату | | |

| |більше ніж на п'яти | | |

| |культурах або | | |

| |шкідливих організмах: | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |17600 |

| |- терміном на 5 років |2640 |8800 |

| |- терміном на 2 роки |2640 |4400 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |2640 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 9 |Зміна способу застосування| | |

| |препарату: | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |10600 |

| |- терміном на 5 років |2640 |5300 |

| |- терміном на 2 роки |2640 |2640 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |1760 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 10 |Зміна норми витрати | | |

| |препарату: | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |- |

| |- терміном на 5 років |2640 |- |

| |- терміном на 2 роки |2640 |- |

| |- терміном на 1 рік |2640 |- |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 11 |Незначна зміна | | |

| |препаративної форми | | |

| |препарату: | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |- |

| |- терміном на 5 років |2640 |- |

| |- терміном на 2 роки |2640 |- |

| |- терміном на 1 рік |2640 |- |

|----------------------------------------------------------------|

| Державна перереєстрація |

|----------------------------------------------------------------|

| 12 |Пестицидів та | | |

| |агрохімікатів | | |

| |(крім препаратів для | | |

| |боротьби з гризунами, | | |

| |біопрепаратів та | | |

| |регуляторів росту) | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |26400 |

| |- терміном на 5 років |2640 |13200 |

| |- терміном на 2 роки |2640 |5280 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |2640 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 13 |Препаратів для боротьби з | | |

| |гризунами | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |13200 |

| |- терміном на 5 років |2640 |6600 |

| |- терміном на 2 роки |2640 |2640 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |1320 |

|--------+--------------------------+------------+---------------|

| 14 |Біопрепаратів та | | |

| |регуляторів росту | | |

| |- терміном до 10 років |2640 |8800 |

| |- терміном на 5 років |2640 |4400 |

| |- терміном на 2 роки |2640 |2640 |

| |- терміном на 1 рік |2640 |880 |

------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту екологічної безпеки В.Мойсеєнко

Пов'язані документи

  • Про пестициди і агрохімікати
  • Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
  • Про розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів