Тип: Наказ
№ 487
Дата: 19 серпня 2004 р.
Статус: Чинний
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.08.2004 N 487
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 вересня 2004 р. за N 1082/9681
Про затвердження змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій та Інструкції щодо її складання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 476 ( z1133-06 ) від 09.10.2006 Наказом Державної служби статистики
N 291 ( z1789-13 ) від 01.10.2013 }
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій НАКАЗУЮ:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету статистики N 491 ( z1076-01 ) від 12.12.2001, до якого вносились зміни } 1. Затвердити форму державного статистичного спостереження N 2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції" у новій редакції (додається).
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 476 ( z1133-06 ) від 09.10.2006 }
3. Управлінню статистики будівництва та інвестицій Департаменту статистики виробництва (Луценко Н.Г.):
3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних державного статистичного спостереження за формою N 2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції".
3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати пропозиції до проекту Плану розробки та експлуатації комплексу
електронної розробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2005 рік за формою N 2-інвестиції.
4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Воскресенська Л.О.) забезпечити розрахунки за виготовлення бланків за зразками форми N 2-інвестиції та Інструкції щодо її складання.
5. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного спостереження N 2-інвестиції та Інструкції щодо її складання на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.
6. Начальникам Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання даних за затвердженою пунктом 1 цього наказу формою державного статистичного спостереження N 2-інвестиції у встановлені терміни.
7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2005 року.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шишкіну К.М.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
{ Форма фактично втратила чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету статистики N 491 ( z1076-01 ) від 12.12.2001, до якого вносились зміни }
----------------------------------------------
| Код ЄДРПОУ | | | | | | | | |
----------------------------------------------
Державне статистичне спостереження
--------------------------------------------
| Конфіденційність статистичної інформації |
| забезпечується статтею 21 Закону України |
| "Про державну статистику" |
| ( 2614-12 ) |
--------------------------------------------
------------------------------------------------------
| Порушення порядку подання або використання даних |
| державних статистичних спостережень тягне за собою |
| відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 |
| Кодексу України про адміністративні правопорушення |
| ( 80731-10 ) |
------------------------------------------------------
ЗВІТ про капітальні інвестиції за січень________________ 200__ р.
-------------------------------------
| Подають | Терміни | Форма N 2-інвестиції
| | подання |
|-------------------+---------------| ЗАТВЕРДЖЕНО
| підприємства, | за I квартал, | Наказ Держкомстату України
| організації, | I півріччя, | 12.12.2001 N 491
| установи та інші | 9 місяців - | (у редакції наказу
| юридичні особи | не пізніше | від 19.08.2004 N 487)
| всіх форм | 25 числа |
| власності органу | після | Квартальна,
| державної | звітного | термінова
| статистики за | періоду, за |
| місцезнаходженням | рік - не |
| | пізніше |
| | 20 лютого |
-------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| Найменування організації - складача інформації |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Поштова адреса |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Коди організації - складача |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| за | території | Виду | форми | організаційно- | міністерства, | |
| ЄДРПОУ | (КОАТУУ) | економічної | власно-| правової форми | іншого | |
| | | діяльності | сті | господарювання | центрального | |
| | | (КВЕД) | (КФВ) | (КОПФГ) | органу, якому | |
| | | | | | підпорядкована | |
| | | | | | організація - | |
| | | | | | складач | |
| | | | | | інформації | |
| | | | | | (КОДУ)* | |
|--------+-----------+-------------+--------+----------------+----------------+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+-----------+-------------+--------+----------------+----------------+---|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Тільки для підприємств державного сектору.
1. Капітальні інвестиції
(у фактичних цінах, тис.грн)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Освоєно (використано) |
| | рядка |---------------------------|
| | | за період | за |
| | | з початку | відповідний |
| | | року | період |
| | | | минулого року |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| Капітальні інвестиції - | | | |
| усього (011 + 014 + 015 + | | | |
| + 017 + 018) | 010 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| у тому числі: | | | |
| інвестиції в основний | | | |
| капітал (капітальні | | | |
| вкладення) - (012 + 013) | 011 | | |
|----------------------------+-------+-----------+----------------
| з них: | | |
| у капітальне будівництво | 012 | |
|----------------------------+-------+-----------|
| у придбання машин та | | |
| обладнання (без здійснення | | |
| будівництва) | 013 | |
|----------------------------+-------+-----------+----------------
| витрати на інші необоротні | | | |
| матеріальні активи | 014 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| з них: | | | |
| на придбання земельних | | | |
| ділянок | 024 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| витрати, пов'язані з | | | |
| поліпшенням об'єкта | | | |
| (капітальний ремонт) | 015 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| з них: | | | |
| будівель і споруд | 016 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| інвестиції в нематеріальні | | | |
| активи | 017 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| витрати на формування | | | |
| основного стада | 018 | | |
|----------------------------+-------+-----------+----------------
| З рядка 010: | | |
| сума податку на додану | | |
| вартість | 019 | |
|----------------------------+-------+-----------+----------------
| витрати на охорону | | | |
| навколишнього природного | | | |
| середовища і раціональне | | | |
| використання природних | | | |
| ресурсів | 025 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| З рядка 011: | | | |
| витрати на здійснення | | | |
| будівельних та монтажних | | | |
| робіт | 020 | | |
|----------------------------+-------+-----------+---------------|
| з них: | | | |
| господарським способом | 021 | | |
|----------------------------+-------+-----------+----------------
| витрати на придбання машин | | |
| та обладнання, які були в | | |
| користуванні в інших | | |
| організаціях | 022 | |
|----------------------------+-------+-----------|
| З рядка 017: | | |
| витрати на придбання | | |
| (створення) засобів | | |
| програмного забезпечення | 026 | |
|----------------------------+-------+-----------|
| витрати, пов'язані з | | |
| придбанням нематеріальних | | |
| активів | 027 | |
|----------------------------+-------+-----------|
| З рядка 020: | | |
| витрати на здійснення | | |
| робіт із монтажу обладнання| 023 | |
|----------------------------+-------+-----------+----------------
| Крім того, капітальні | | | |
| інвестиції на придбання | | | |
| будівель, споруд, їх | | | |
| окремих частин | | | |
| (в т. ч. квартир) та | | | |
| об'єктів незавершеного | | | |
| будівництва | 028 | | |
------------------------------------------------------------------
2. Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів
(у фактичних цінах, тис.грн)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Освоєно за період |
| | рядка | з початку року |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| А | Б | 1 |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| Інвестиції в основний капітал за | | |
| видами основних засобів: | | |
| житлові будівлі | 201 | |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| у тому числі: | | |
| житлові будівлі, що будуються | | |
| за рахунок коштів державного | | |
| бюджету | 202 | |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| будівлі (крім житлових) і споруди| 204 | |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| машини, обладнання, інструмент, | | |
| інвентар (без обладнання, що | | |
| включене у ряд. 201, 204) | 209 | |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| у тому числі: | | |
| електричне та електронне | | |
| устаткування | 216 | |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| транспортні засоби | 210 | |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| інше | 211 | |
|------------------------------------+-------+-------------------|
| З рядків 201 та 204: | | |
| вартість обладнання, що | | |
| забезпечує функціонування | | |
| будівель та споруд | 215 | |
------------------------------------------------------------------
3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
(у фактичних цінах, тис.грн)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Освоєно за період з |
| | рядка | початку року |
| | |---------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | | інвестицій в |
| | | | основний капітал |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| Капітальні інвестиції за | | | |
| джерелами фінансування: | | | |
| кошти державного бюджету | 310 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| кошти місцевих бюджетів | | | |
| (міста, району, області | 320 | | |
| та ін.) | | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| власні кошти підприємств | | | |
| та організацій | 330 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| кредити банків та інші | | | |
| позики | 331 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| кошти іноземних | | | |
| інвесторів | 332 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| кошти вітчизняних | | | |
| інвестиційних компаній, | | | |
| фондів тощо | 333 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| інші джерела фінансування| 340 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| з них: | | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| приватні кошти | 341 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| З рядка 331: | | | |
| кредити іноземних банків | 342 | | |
|----------------------------+-------+--------+------------------|
| З рядка 330: | | | |
| амортизаційні | | | |
| відрахування | 343 | | |
------------------------------------------------------------------
4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
(у фактичних цінах, тис.грн)
-------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Освоєно за період з початку року | З графи 1 - |
| | | |-----------------------------------| за рахунок |
| | N | Код виду | усього | з них: | коштів |
| Найменування|рядка| економічної | |--------------------------| державного |
| | | діяльності | | витрати на | вартість | бюджету |
| | | за КВЕД | | будівельні | машин, | |
| | | | | і монтажні | обладнання, | |
| | | | | роботи | інструменту,| |
| | | | | | інвентарю | |
|-------------+-----+-------------+--------+------------+-------------+-------------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------+-----+-------------+--------+------------+-------------+-------------|
| Інвестиції | | | | | | |
| в основний | | | | | | |
| капітал за | | | | | | |
| видами | | | | | | |
| економічної | | | | | | |
| діяльності* | 400 | | | | | |
|-------------+-----+-------------+--------+------------+-------------+-------------|
| | | | | | | |
|-------------+-----+-------------+--------+------------+-------------+-------------|
| | | | | | | |
|-------------+-----+-------------+--------+------------+-------------+-------------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Заповнюється згідно з Інструкцією щодо складання державної статистичної звітності за формою N 2 - інвестиції.
_____ _____________ 200__ р. Керівник __________________
_________________________ (прізвище та N телефону Головний виконавця) бухгалтер __________________
_________________________