Тип: Наказ
№ 521
Дата: 25 грудня 2002 р.
Статус: Не визначено
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.12.2002 N 521
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2002 р. за N 1016/7304
Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів N 96-М ( z0513-03 ) від 06.06.2003 N 107 ( z1084-03 ) від 10.11.2003 )
Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 29.05.2000 року N 724/2000 ( 724/2000 ) "Питання Міністерства екології та природних ресурсів України", із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 25.04.2002 року N 378/2002 ( 378/2002 ), Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.04.94 N 268 ( 268-94-п ), від 29.07.99 N 1378 ( 1378-99-п ), від 09.12.99 N 2235 ( 2235-99-п ), від 29.11.2000 N 1762 ( 1762-2000-п ), від 26.10.2001 N 1426 ( 1426-2001-п ), від 13.03.2002 N 321 ( 321-2002-п ), Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ), та з метою забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році (додатки 1 - 13). Рослиноїдні види риб у всіх зазначених водних об'єктах не лімітуються.
2. Управлінню біоресурсів (В.Тарасенко) Департаменту регулювання використання та відтворення природних ресурсів Мінекоресурсів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлені чинним законодавством терміни та в десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті України довести його до відома Міністерства аграрної політики України, Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, Державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, Державних інспекцій охорони Чорного та Азовського морів.
3. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, Державним управлінням екології та природних ресурсів в областях, Державним інспекціям охорони Чорного та Азовського морів узяти до відома і контролю ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.Шевчук
Додаток 1 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в Азовському та Чорному морях у 2003 році (тонн)
-----------------------------------------------------
N | |Азовське| Чорне |
з/п| Об'єкти використання | море 1)|море із |Усього
| | |затоками|
---+------------------------+--------+--------+------
1 |Шпрот | 2) | 70000 |70000
---+------------------------+--------+--------+------
2 |Судак звичайний | 1600 | 0 | 1600
---+------------------------+--------+--------+------
3 |Калкан азовський | 270 | 0 | 270
---+------------------------+--------+--------+------
4 |Калкан чорноморський | 0 | 310 | 310
---+------------------------+--------+--------+------
5 |Осетер російський | 10 3) | 7 3) | 17
---+------------------------+--------+--------+------
6 |Севрюга | 3 3) | 3 3) | 6
---+------------------------+--------+--------+------
7 |Бички | 6250 | 200 | 6450
---+------------------------+--------+--------+------
8 |Оселедець азово-донський| 9 3) | 0 | 9
---+------------------------+--------+--------+------
9 |Оселедець чорноморський | 0 | 360 | 360
---+------------------------+--------+--------+------
10 |Пелінгас | 2500 | 2000 | 4500
---+------------------------+--------+--------+------
11 |Барабуля | 4) | 50 | 50
---+------------------------+--------+--------+------
12 |Глоса | 18 3) | 0 | 18 3)
---+------------------------+--------+--------+------
13 |Інші види риб | 5) | 5) | 5)
---+------------------------+--------+--------+------
14 |Креветки | 8 | 6 | 14
---+------------------------+--------+--------+------
15 |Гамариди | 130 | 80 | 210
---+------------------------+--------+--------+------
16 |Личинки хірономід | 10 3) | 4 3) | 14
---+------------------------+--------+--------+------
17 |Артемія | 5 3) | 0 | 5
---+------------------------+--------+--------+------
18 |Мідії | 10 3) | 2000 | 2010
---+------------------------+--------+--------+------
19 |Рапана | 15 3) | 400 | 415
---+------------------------+--------+--------+------
20 |Зостера 6) | 300 | 0 | 300
---+------------------------+--------+--------+------
21 |Цистозіра 6) | 0 | 500 | 500
---+------------------------+--------+--------+------
|Усього, | 11138 | 75920 |87058
|------------------------+--------+--------+------
|у т.ч. риби | 10660 | 72930 |83590
-----------------------------------------------------
_______________ 1) В тому числі Утлюкський лиман, Сиваш, Керченська протока. 2) Припустиме використання ліміту шпрота також в Азовському морі.
3) Тільки для забезпечення відтворення водних живих ресурсів та науково-дослідних робіт.
4) Не лімітується.
5) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються як прилов.
6) Збирання штормових викидів зостери і цистозири не лімітується.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 96-М ( z0513-03 ) від 06.06.2003 ) Додаток 2 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення (мігруючих риб) у Чорному, Азовському морях із затоками й лиманами та Керченській протоці у 2003 році (тонн)
-------------------------------
N |Об'єкти використання|Усього
з/п| |
---+--------------------+------
1 |Кефалеві | 200
---+--------------------+------
2 |Катран | 2200
---+--------------------+------
3 |Скати | 350
---+--------------------+------
4 |Атерина | 1500
---+--------------------+------
5 |Хамса азовська |20000
---+--------------------+------
6 |Хамса чорноморська | 5000
---+--------------------+------
7 |Тюлька |40000
---+--------------------+------
8 |Ставрида | 800
---+--------------------+------
9 |Мерланг |10000
---+--------------------+------
10 |Сарган | 10
---+--------------------+------
|Усього |80060
-------------------------------
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 96-М ( z0513-03 ) від 06.06.2003 ) Додаток 3 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у причорноморських лиманах у 2003 році (тонн) 1)
----------------------------------------------------------------------------------
N | Об'єкти | Хаджи- |Тузлов-|Шаболат-|Григор'єв-|Тилигуль-|Березан-|
з/п| використання |бейський| ські | ський | ський | ський | ський |Усього
| | лиман |лимани | лиман | лиман | лиман | лиман |
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
1 |Сазан (короп) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
2 |Судак звичайний| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
3 |Карась срібний | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
4 |Лящ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
5 |Тараня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
6 |Пелінгас | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
7 |Бички | 10 | 20 | 3 | 15 | 80 | 0 | 128
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
8 |Окунь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
9 |Тюлька | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 80
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
10 |Інші види риб | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2)
---+---------------+--------+-------+--------+----------+---------+--------+------
|Усього 3) | 546 | 20 | 3 | 45 | 80 | 77 | 771
----------------------------------------------------------------------------------
_______________ 1) Риби, що мігрують з моря, добуваються в межах загальних лімітів, зазначених у додатках 1 і 2.
2) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються як прилов.
3) Без обсягів лімітів вилову риб, зазначених у додатках 1 і 2.
Додаток 4 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 10.11.2003 N 107 ( z1084-03 )
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі, пониззях Дністра та Дністровському лимані, Дністровському та Кучурганському водосховищах у 2003 році
(тонн)
--------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти використання |Дніпровсько- |Пониззя |Дністров- |Кучур- |Усього |
|з/п | |Бузька |Дністра та |ське вдсх. |ганське | |
| | |естуарна |Дністровський | |вдсх. | |
| | |система |лиман | | | |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 1 |Оселедець | 5 | (1) | 0 | 0 | 5 |
| |чорноморський | | | | | |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 2 |Кефалеві | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 5 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 3 |Сазан (короп) | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 4 |Лящ | 300 | 200 | 16 | 4 | 520 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 5 |Карась срібний | 180 | 150 | 0 | 9 | 339 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 6 |Судак звичайний | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 7 |Тараня (плітка) | 200 | 40 | 15 | 1 | 256 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 8 |Бички | (1) | 5 | 0 | 0 | 5 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 9 |Тюлька | 6000 | 50 | 0 | 0 | 6050 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|10 |Пелінгас | 70 (2) | (1) | 0 | 0 | 70 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|11 |Атерина | (1) | (1) | 0 | 0 | (1) |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|12 |Рибець | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|13 |В'юн | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|14 |Інший крупний частик | 25 | 20 | 13 | 1 | 59 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|15 |Інший дрібний частик | 50 | 75 | 16 | 8 | 149 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|16 |Інші види риб | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|17 |Раки | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| |Усього (4), | 6860 | 587 | 65 | 24 | 7536 |
| |у т. ч. риби (4) | 6860 | 584 | 65 | 23 | 7532 |
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.
(2) Виключно для проведення науково-дослідних робіт.
(3) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються як прилов.
(4) Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.
( Додаток 4 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 107 ( z1084-03 ) від 10.11.2003 )
Додаток 5 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 10.11.2003 N 107 ( z1084-03 )
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у р. Дунай, придунайських озерах та Стенцовській заплаві у 2003 році
(тонн)
--------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти |р. Дунай |озера |озера |Стенцовська| оз. |Усього |
|з/п |використання | |Кагул і |Ялпуг і |заплава | Сасик | |
| | | |Картал |Кугурлуй | | | |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 1 |Оселедець | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) |
| |чорноморський | | | | | | |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 2 |Севрюга | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 3 |Осетер | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |російський | | | | | | |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 4 |Сазан (короп) | 30 | 5 | 20 | 0,5 | 15 | 70,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 5 |Карась срібний | 150 | 50 | 150 | 5 | 300 | 655 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 6 |Судак звичайний | 10 | 3 | 10 | 0,5 | 15 | 38,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 7 |Лящ | 20 | 20 | 80 | 1 | 20 | 141 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 8 |Сом | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 9 |Рибець | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|10 |Щука | 3 | 4 | 3 | 0,5 | 1 | 11,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|11 |Білизна | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 10,5 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|12 |В'язь | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|13 |Чехоня | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|14 |Краснопірка | 6 | 10 | 30 | 4 | 5 | 55 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|15 |Плітка | 20 | 15 | 35 | 1 | 0 | 71 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|16 |Плоскирка | 10 | 10 | 50 | 4 | 8 | 82 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|17 |Окунь | 3 | 0 | 19 | 1 | 4 | 27 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|18 |Бички | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|19 |Раки | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,1 | 3,1 |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|20 |Інші види риб | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| |Усього (4), | 285 | 120 | 403 | 18 | 430,1 |1256,1 |
| |у т.ч. риби (4) | 285 | 120 | 400 | 18 | 430 |1253 |
--------------------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.
(2) Для забезпечення відтворення та ведення науково-дослідних робіт.
(3) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються як прилов.
(4) Без обсягів лімітів вилову риб, зазначених у додатках 1 і 2.
( Додаток 5 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 107 ( z1084-03 ) від 10.11.2003 )
Додаток 6 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521 (у редакції наказу Мінекоресурсів від 10.11.2003 N 107 ( z1084-03 )
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у дніпровських водосховищах у 2003 році
(тонн)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти | Водосховища |Усього |
|з/п |використання |----------------------------------------------------------------| |
| | |Київське |Канівське |Кремен- |Дніпродзер-|Запорізьке |Каховське | |
| | | | |чуцьке |жинське | | | |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 1 |Лящ | 500 | 90 | 2000 | 160 | 66 | 1300 | 4116 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 2 |Судак | 35 | 18 | 250 | 25 | 7,1 | 150 | 485,1 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 3 |Сазан | 8 | 3 | 50 | 20 | 16 | 10 | 107 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 4 |Білизна | 8 | 2 | 50 | 10 | 4 | 10 | 84 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 5 |Головень | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 21 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 6 |В'язь | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 7 |Сом | 26 | 8 | 50 | 40 | 3,5 | 20 | 147,5 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 8 |Щука | 50 | 15 | 85 | 50 | 30 | 52 | 282 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 9 |Берш | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,5 | 0 | 19,5 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|10 |Плітка | 225 | 300 | 5000 | 330 | 275 | 600 | 6730 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|11 |Плоскирка | 350 | 110 | 900 | 80 | 45 | 140 | 1625 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|12 |Синець | 50 | 1 | 500 | 1 | 0 | 10 | 562 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|13 |Карась срібний| 50 | 12 | 100 | 40 | 65 | 575 | 842 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|14 |Окунь | 60 | 10 | 45 | 35 | 17 | 15 | 182 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|15 |Чехоня | 60 | 15 | 330 | 10 | 2,8 | 20 | 437,8 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|16 |Краснопірка | 20 | 10 | 10 | 30 | 6,5 | 25 | 101,5 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|17 |Інший дрібний | | | | | | | |
| |частик (1) | 10 | 4 | 15 | 22 | 2,2 | 15 | 68,2 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|18 |Тюлька і | | | | | | | |
| |верховодка | 50 | 100 | 500 | 550 | 188 (2) | 2000 | 3388 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|19 |Раки | 1,2 | 0,5 (3) |1,5 (3) | 0,5 (3) | 0 | 14,9 | 18,6 |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| |Усього | 1511,2 | 700,5 | 9901,5 | 1418,5 | 745,6 | 4964,9 |19242,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(1) Лин, білозірка, підуст, рибець.
(2) З них тюльки - 8 тонн.
(3) Виключно для науково-дослідних робіт..
( Додаток 6 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 107 ( z1084-03 ) від 10.11.2003 )
Додаток 7 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у водних об'єктах Вінницької області у 2003 році (тонн)
------------------------------------------------------------------------
N | Об'єкти | Річки |Дмитренків-|Ладижинське|Усього
з/п| використання |---------------------|ське вдсх. | вдсх. |
| |Дністер|Південний Буг| | |
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
1 |Судак звичайний| 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
2 |Сазан (короп) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,5
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
3 |Сом | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,5 | 1,0
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
4 |Лящ | 0,3 | 0,7 | 0 | 5,0 | 6,0
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
5 |Білизна | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
6 |Головень | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,6
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
7 |Щука | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
8 |Плітка | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 7,5 | 10,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
9 |Окунь | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0 | 1,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
10 |Карась срібний | 0,4 | 1,4 | 4,0 | 11,0 | 16,8
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
11 |Білозірка | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
12 |Підуст | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
13 |Плоскирка | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
14 |Інший частик | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3
---+---------------+-------+-------------+-----------+-----------+------
|Усього | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 25,0 | 41,0
------------------------------------------------------------------------
Додаток 8 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у водних об'єктах Хмельницької, Рівненської, Львівської областей у 2003 році (тонн)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| | Хмельницька обл. | Рівненська обл. |Львівська обл.|
N | Об'єкти |-------------------------+-------------------------+--------------|Усього
з/п| використання |водойма -|Щедрів-|Новоко-|Млинівське|Хрінни-|озеро |Водойма - охо-|
| |охолоджу-| ське |стянти-| вдсх. | цьке |Нобель|лоджувач |
| | вач | вдсх. |нівське| | вдсх. | |Добротвірської|
| | ХАЕС | | вдсх. | | | | ТЕС |
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
1 |Лящ | 2,0 | 16,5 | 2,3 | 3,5 | 0 | 0,7 | 0 | 25,0
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
2 |Судак | 2,0 | 3,9 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3
|звичайний | | | | | | | |
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
3 |Сазан (короп) | 0 | 3,9 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 10,0 | 16,2
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
4 |Щука | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 5,0 | 0,7 | 0 | 6,15
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
5 |Сом | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,0 | 0 | 0 | 1,2
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
6 |Карась срібний| 0 | 40,0 | 8,3 | 0,2 | 7,5 | 0 | 20,0 | 76,0
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
7 |Плітка | 2,0 | 5,4 | 3,9 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | 0 | 20,8
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
8 |Плоскирка | 2,0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
9 |Окунь | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 0,6 | 2,0 | 0,3 | 0 | 8,8
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
10 |Краснопірка | 0,5 | 5,1 | 0 | 0,7 | 1,5 | 0 | 0 | 7,8
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
11 |Верховодка | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
12 |Інший частик | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 3,0 | 1,2 | 0,4 | 5,5
---+--------------+---------+-------+-------+----------+-------+------+--------------+------
|Усього | 11,0 | 76,8 | 18,15 | 10,2 | 27,0 | 4,7 | 30,4 |178,25
--------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 9 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у Печенізькому водосховищі у Харківській області у 2003 році (тонн)
--------------------------
N | Об'єкти |Усього
з/п| використання |
---+---------------+------
1 |Лящ | 1)
---+---------------+------
2 |Судак звичайний| 5,0
---+---------------+------
3 |Сом | 2,0
---+---------------+------
4 |Щука | 1,5
---+---------------+------
5 |Плоскирка | 10,0
---+---------------+------
6 |Плітка | 8,0
---+---------------+------
|Усього | 26,5
--------------------------
_______________ 1) Меліоративний вилов масово інвазованого паразитами ляща без обмеження промислової міри.
Додаток 10 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у водних об'єктах Волинської області у 2003 році (тонн)
--------------------------------------------------------
N | Об'єкти | Річки | |
з/п|використання|-------------------------|Усього|Усього
| |Стир|При- |Гнила|Західний|річки |озера
| | |п'ять|Липа | Буг | |
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
1 |Лящ |1,5 | 1,0 | 0 | 1,1 | 3,6 | 4,4
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
2 |Плітка |2,0 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 5,3 | 4,9
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
3 |Карась | | | | | |
|срібний |2,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 4,2 | 11,0
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
4 |Сазан |0,8 | 0,4 | 0 | 0,5 | 1,7 | 4,1
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
5 |Щука |1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 3,3 | 6,7
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
6 |Лин |0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 2,2
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
7 |Окунь |0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 4,0
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
8 |Краснопірка |0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 1,6
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
9 |Верховодка |0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,9 | 0
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
10 |Сом |0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0
---+------------+----+-----+-----+--------+------+------
|Усього |10,4| 5,7 | 1,3 | 7,4 | 24,8 | 38,9
--------------------------------------------------------
Додаток 11 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521
ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у водних об'єктах Чернігівської області у 2003 році (тонн)
------------------------------------------------------
N | Об'єкти |р. Дніпро|р. Десна з|р. Сейм|Усього
з/п| використання | | озерами | |
---+--------------+---------+----------+-------+------
1 |Судак | 1,0 | 0,7 | 0 | 1,7
|звичайний | | | |
---+--------------+---------+----------+-------+------
2 |Сом | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4
---+--------------+---------+----------+-------+------
3 |Лящ | 20,0 | 40,8 | 0,2 | 61,0
---+--------------+---------+----------+-------+------
4 |Плітка | 10,0 | 13,3 | 0,1 | 23,4
---+--------------+---------+----------+-------+------
5 |Щука | 4,2 | 7,4 | 0,2 | 11,8
---+--------------+---------+----------+-------+------
6 |Окунь | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 2,3
---+--------------+---------+----------+-------+------
7 |В'язь | 0 | 0,8 | 0,2 | 1,0
---+--------------+---------+----------+-------+------
8 |Плоскирка | 12,7 | 33,9 | 0,1 | 46,7
---+--------------+---------+----------+-------+------
9 |Синець | 2,0 | 10,7 | 0,1 | 12,8
---+--------------+---------+----------+-------+------
10 |Верховодка | 6,0 | 11,0 | 0 | 17,0
---+--------------+---------+----------+-------+------
11 |Білозірка | 0 | 2,9 | 0 | 2,9
---+--------------+---------+----------+-------+------
12 |Лин | 0,2 | 1,2 | 0 | 1,4
---+--------------+---------+----------+-------+------
13 |Карась срібний| 0 | 0,5 | 0 | 0,5
