Тип: Наказ
№ 316
Дата: 20 червня 2006 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.06.2006 N 316
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2006 р. за N 1002/12876
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 586 ( z0935-07 ) від 10.08.2007 }
Про затвердження Розмірів бюджетних видатків для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів внутрішніх водойм та Азово-Чорноморського басейну
З метою забезпечення виконання бюджетної програми "Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства" в частині здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів внутрішніх водойм та Азово-Чорноморського басейну, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 N 255 ( 255-2006-п ) "Про використання у 2006 році коштів державного бюджету для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів внутрішніх водойм та Азово-Чорноморського басейну" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розміри бюджетних видатків для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів внутрішніх водойм та Азово-Чорноморського басейну, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Скорченка А.Ф.
Міністр О.П. Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінагрополітики України 20.06.2006 N 316
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2006 р. за N 1002/12876
Розміри бюджетних видатків для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів внутрішніх водойм та Азово-Чорноморського басейну
-----------------------------------------------------------------
|N |Об'єкт відтворення |Вага | Фінансуються з |
|з/п | |особини, г | державного |
| | | | бюджету |
| | | |-----------------------|
| | | | % | але не більше |
| | | | |за 1 екз., грн |
|----+--------------------+-------------+-------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+--------------------+-------------+-------+---------------|
|1 |Осетер російський | 2,5 | 100 | 1,00 |
|2 |Білуга | 3 | 100 | 1,00 |
|3 |Севрюга | 1,5 | 100 | 1,00 |
| |Пелінгас | | | |
|4 |(підрощена молодь)* | 0,2-0,5 | 100 | 0,18 |
|5 |1** | 1-2 | 100 | 0,40 |
|6 |2*** | 10-15 | 100 | 0,30 |
| |Кефалеві: | | | |
|7 |Лобан, (підрощена | 0,1-0,3 | 100 | 0,18 |
| |молодь) | | | |
|8 |Лобан (цьогорічка) | 3-5 | 100 | 0,60 |
|9 |Сінгіль (підрощена | 0,1-0,3 | 100 | 0,18 |
| |молодь) | | | |
|10 |Камбала-калкан | 0,2-0,4 | 100 | 0,30 |
| |чорноморська | | | |
| |(підрощена молодь) | | | |
|11 |Камбала-калкан | 3-5 | 100 | 1,0 |
| |чорноморська | | | |
| |(цьогорічка) | | | |
|12 |Камбала-калкан | 0,1-0,3 | 100 | 0,30 |
| |азовська (підрощена| | | |
| |молодь) | | | |
|13 |Камбала-калкан | 3,5 | 100 | 1,00 |
| |азовська | | | |
| |(цьогорічка) | | | |
|14 |Камбала-глоса | 0,05-0,1 | 100 | 0,12 |
| |(підрощена молодь) | | | |
|15 |Камбала-глоса | 1-2 | 100 | 0,40 |
| |(цьогорічка) | | | |
|16 |Товстолобик (білий, |100 і більше | 100 | 1,00 |
| |строкатий, гібрид) | | | |
|17 |Білий, чорний амур |100 і більше | 100 | 1,00 |
|18 |Короп****, сазан, |100 і більше | 100 | 1,00 |
| |буфало | | | |
|19 |Лососеві риби |10 і більше | 100 | 3,00 |
| |(форель усіх | | | |
| |видів та лососеві) | | | |
| |Судак звичайний та | | | |
| |морський | | | |
|20 |(личинка) | 0,01 | 100 | 0,01 |
|21 |(цьогорічка) |5,0 і більше | 100 | 1,00 |
| |Щука | | | |
|22 |(личинка) | 0,1 | 100 | 0,01 |
|23 |(цьогорічка) |100 і більше | 100 | 1,20 |
|24 |Лящ |5 і більше | 100 | 0,40 |
|25 |Лин |5 і більше | 100 | 1,00 |
|26 |Чехоня |5 і більше | 100 | 1,20 |
|27 |Сом |5 і більше | | 2,00 |
|28 |Річкові раки | 5-15 | 100 | 0,50 |
| | | | | |
| |Види риб, що | | | |
| |занесені до Червоної| | | |
| |книги України: | | | |
|29 |Стерлядь | 2,5 | 100 | 5,00 |
|30 |Лосось чорноморський|5 і більше | 100 | 10,00 |
|31 |Лосось дунайський |5 і більше | 100 | 10,00 |
|32 |Вирезуб |5 і більше | 100 | 10,00 |
|33 |Марена (дніпровська,| | | |
| |кримська) |5 і більше | 100 | 10,00 |
-----------------------------------------------------------------
* - життєстійка молодь, має вигляд дорослої особини;
** - наважка для молоді, яка отримана і вирощується в штучних умовах;
*** - наважка для молоді, яка отримана і вирощується в ставкових умовах;
**** - усіх порід.
Директор Департаменту рибного господарства Мінагрополітики України Л.М. Усаченко