Тип: Наказ
№ 315
Дата: 20 червня 2006 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.06.2006 N 315
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2006 р. за N 1001/12875
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 586 ( z0935-07 ) від 10.08.2007 }
Про затвердження Розмірів бюджетних видатків для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві
З метою забезпечення виконання бюджетної програми "Селекція в рибному господарстві" ( 3235-15 ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2006 N 254 ( 254-2006-п ) "Про використання у 2006 році коштів державного бюджету для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розміри бюджетних видатків для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Скорченка А.Ф.
Міністр О.П. Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінагрополітики України 20.06.2006 N 315
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2006 р. за N 1001/12875
Розміри бюджетних видатків для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві
------------------------------------------------------------------
| |Відсоток |але не більше,|
| |відшкодуван- | грн. |
| |ня | |
|-----------------------------------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 1. Вирощування, збереження, утримання, придбання племінних |
|(генетичних) ресурсів риб: |
|----------------------------------------------------------------|
|Короп ( український лускатий, | | |
|український рамчастий, середньо- | | |
|руський короп; амурський сазан): | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 15,0 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 11,2 |
|личинки (1 тис.шт.) | 50 | 2,2 |
| | | |
|Рослиноїдні види риб (білий | | |
|товстолобик, строкатий товстолобик,| | |
|білий амур, чорний амур): | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 30,0 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 15,0 |
|личинки (1 тис.шт.) | 50 | 27,5 |
| | | |
|Осетрові (стерлядь, веслоніс, | | |
|російський осетер): | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 225,0 |
|ремонтне поголів'я ( 1 кг) | 50 | 187,5 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 105,0 |
|молодь (1 шт.) | 50 | 3,7 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 375,0 |
| | | |
|Канальний і європейський сом: | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |
|личинки ( 1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |
| | | |
|Лососеві (форель райдужна, форель | | |
|струмкова, лосось дунайський, | | |
|форель камлаопс, форель | | |
|Дональдсона ): | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |
| | | |
|Судак звичайний та морський | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |
| | | |
|Щука | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |
| | | |
|Лин | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |
| | | |
|Окунь | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |
| | | |
|Лящ | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |
| | | |
|Плітка | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |
| | | |
|Чехоня | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |
| | | |
|Сигові риби (пелядь, чудський | | |
|сиг, ріпус) | | |
|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |
|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |
|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |
|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. За кожну дозу виробленої, придбаної і використаної в межах|
|України спермопродукції племінних високопродуктивних самців риб:|
|----------------------------------------------------------------|
|Коропові | 50 | 1,5 |
| | | |
|Рослиноїдні риби | 50 | 2,0 |
| | | |
|Осетрові | 50 | 5,0 |
| | | |
|Канальний і європейський сом | 50 | 3,0 |
| | | |
|Лососеві | 50 | 3,0 |
| | | |
|Сигові | 50 | 3,0 |
| | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту рибного господарства Мінагрополітики України Л.М. Усаченко