Тип: Наказ
№ 506
Дата: 25 вересня 2008 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2008 N 506
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2008 р. за N 977/15668
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1304 ( z1923-13 ) від 05.11.2013 }
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 20.12.2005 N 520
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни в додаток 1 до наказу Міністерства економіки України від 20.12.2005 N 520 ( z1592-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2005 за N 1592/11872, виклавши його в редакції, що додається.
2. Цей наказ застосовується з 01.09.2008.
3. Завідувачу Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України встановлювати працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними розрядами, визначеними в додатку 1 до наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту фінансів та бухгалтерського обліку, головного бухгалтера Решетник М.М.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.М.Онищук
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Голова профспілкового комітету Міністерства економіки України Л.А.Баркова
Додаток 1 до наказу Міністерства економіки України 20.12.2005 N 520 ( z1592-05 ) (у редакції наказу Міністерства економіки України 25.09.2008 N 506 )
ТАРИФНІ РОЗРЯДИ ТА ТАРИФНІ КОЕФІЦІЄНТИ з оплати праці керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців та інших працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|------------------------------------+---------------------------|
| 1 | 1,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 2 | 1,09 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 3 | 1,18 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 4 | 1,27 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 5 | 1,36 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 6 | 1,45 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 7 | 1,54 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 8 | 1,64 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 9 | 1,73 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 10 | 1,82 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 11 | 1,97 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 12 | 2,12 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 13 | 2,27 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 14 | 2,42 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 15 | 2,58 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 16 | 2,79 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 17 | 3,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 18 | 3,21 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 19 | 3,42 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 20 | 3,64 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 21 | 3,85 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 22 | 4,06 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 23 | 4,27 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 24 | 4,36 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 25 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту фінансів та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер М.М.Решетник