Тип: Наказ
№ 695
Дата: 04 серпня 2004 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.08.2004 N 695
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2004 р. за N 973/9572
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні "МПТ"
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні "МПТ" (тарифи та таблиці до них додаються).
2. Увести зазначені Тарифи в дію з 12 грудня 2004 року.
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України /Федюшин Ю.М./:
3.1. Подати наказ для державної реєстрації в Міністерство юстиції України в установленому порядку.
3.2. Забезпечити своєчасне введення у дію цих Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу проїзних документів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дунаєва Л.Ф.
Міністр Г.Кірпа
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України М.Деркач
Голова ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України В.Ткачов
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту України 04.08.2004 N 695
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2004 р. за N 973/9572
ТАРИФИ на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні "МПТ"
1. Ці Тарифи застосовуються у міжнародному сполученні між залізницями - учасниками Договору про міжнародний залізничний пасажирський тариф (табл. 1, 2, 3).
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів - квитка (територією залізниць України), перевезення багажу, товаробагажу і вартості плацкарти у вагонах залізниць України (за весь шлях прямування).
3. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані в залежності від відстані поїздки, класу вагона й виражені у швейцарських франках.
4. Вартість проїзду пасажирів (квитка, плацкарти), перевезення багажу і товаробагажу визначається шляхом перемноження ставок у швейцарських франках, визначених за відповідними таблицями, на курс швейцарського франка до гривні, установлений Національним банком України, і на коефіцієнт індексації - 1,2 для квитка та 1,3 - для плацкарти.
5. Для розрахунків застосовується курс швейцарського франка до гривні, оголошений Національним банком України на передостанній день кожного місяця, який приймається, починаючи з 1-го числа кожного місяця.
У разі значного підвищення (зниження) курсу швейцарського франка до гривні вартість проїзду пасажирів, перевезення багажу і товаробагажу може перераховуватись не більше 4 разів на місяць. Значним відхиленням курсу, як у бік підвищення, так і зниження, уважається відхилення від попередньо установленого на 2,0-2,5 відсотка.
6. Вартість проїзду пасажирів (квитка, плацкарти), перевезення багажу і товаробагажу та плата за оголошену цінність визначені без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
7. Особам, що мають право на пільговий проїзд відповідно до законодавства, знижка вартості квитка надається за проїзд територією України.
Вартість проїзду пасажирів у пасажирських поїздах (у швейцарських франках)
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Відстань, |Вартість квитка| Вартість плацкарти |
|від - до, км | | |
|-------------+--------------------------------------------------|
| | Категорія (клас) вагона |
| |--------------------------------------------------|
| | 2-й | 1-й | 2/0 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
| | клас | клас | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1-5 |0,21 |0,30 | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|6-10 |0,42 |0,63 | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|11-15 |0,63 |0,94 | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|16-20 |0,85 |1,28 | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|21-25 |1,06 |1,58 | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|26-30 |1,28 |1,90 | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|31-35 |1,48 |2,22 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|36-40 |1,70 |2,55 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|41-45 |1,90 |2,85 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|46-50 |2,13 |3,18 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|51-60 |2,46 |3,69 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|61-70 |2,79 |4,17 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|71-80 |3,12 |4,68 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|81-90 |3,45 |5,17 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|91-100 |3,78 |5,67 |0,78 |1,31 |1,56 |2,36 |5,13 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|101-110 |4,11 |6,16 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|111-120 |4,44 |6,66 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|121-130 |4,77 |7,15 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|131-140 |5,10 |7,65 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|141-150 |5,44 |8,14 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|151-160 |5,76 |8,65 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|161-170 |6,10 |9,13 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|171-180 |6,42 |9,64 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|181-190 |6,76 |10,13 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|191-200 |7,09 |10,63 |2,01 |3,35 |4,02 |6,04 |13,10 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|201-220 |7,61 |11,40 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|221-240 |8,13 |12,19 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|241-260 |8,65 |12,96 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|261-280 |9,17 |13,75 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|281-300 |9,69 |14,52 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|301-320 |10,21 |15,31 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|321-340 |10,72 |16,08 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|341-360 |11,24 |16,87 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|361-380 |11,76 |17,64 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|381-400 |12,28 |18,43 |3,59 |5,98 |7,17 |10,78 |23,37 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|401-420 |12,81 |19,20 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|421-440 |13,33 |19,99 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|441-460 |13,85 |20,76 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|461-480 |14,37 |21,54 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|481-500 |14,88 |22,32 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|501-550 |15,78 |23,67 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|551-600 |16,68 |25,01 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|601-650 |17,58 |26,37 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|651-700 |18,47 |27,71 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|701-750 |20,16 |29,06 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|751-800 |20,27 |30,40 |6,20 |10,32 |12,39|18,58 |40,24 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|801-850 |21,17 |31,75 |8,85 |14,76 |17,70|26,57 |57,58 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|851-900 |22,06 |33,09 |8,85 |14,76 |17,70|26,57 |57,58 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|901-950 |22,96 |34,44 |8,85 |14,76 |17,70|26,57 |57,58 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|951-1000 |23,86 |35,78 |8,85 |14,76 |17,70|26,57 |57,58 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1001-1100 |24,92 |37,37 |8,85 |14,76 |17,70|26,57 |57,58 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1101-1200 |25,99 |38,98 |8,85 |14,76 |17,70|26,57 |57,58 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1201-1300 |27,04 |40,56 |10,43 |17,39 |20,86|31,30 |67,84 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1301-1400 |28,12 |42,16 |10,43 |17,39 |20,86|31,30 |67,84 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1401-1500 |29,17 |43,76 |10,43 |17,39 |20,86|31,30 |67,84 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1501-1600 |30,24 |45,36 |10,43 |17,39 |20,86|31,30 |67,84 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1601-1700 |31,29 |46,94 |12,01 |20,02 |24,02|36,05 |78,11 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1701-1800 |32,37 |48,54 |12,01 |20,02 |24,02|36,05 |78,11 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1801-1900 |33,42 |50,13 |12,01 |20,02 |24,02|36,05 |78,11 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|1901-2000 |34,49 |51,74 |12,01 |20,02 |24,02|36,05 |78,11 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|2001-2200 |36,40 |54,59 |14,23 |23,71 |28,46|42,67 |92,44 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|2201-2400 |38,29 |57,42 |14,23 |23,71 |28,46|42,67 |92,44 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|2401-2600 |40,21 |60,31 |14,23 |23,71 |28,46|42,67 |92,44 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|2601-2800 |42,10 |63,14 |16,34 |27,24 |32,67|49,02 |106,20 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|2801-3000 |44,01 |66,01 |16,34 |27,24 |32,67|49,02 |106,20 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|3001-3200 |45,93 |68,89 |16,34 |27,24 |32,67|49,02 |106,20 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|3201-3400 |47,81 |71,72 |18,46 |30,76 |36,92|55,38 |119,99 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|3401-3600 |49,72 |74,58 |18,46 |30,76 |36,92|55,38 |119,99 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|3601-3800 |51,62 |77,41 |18,46 |30,76 |36,92|55,38 |119,99 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|3801-4000 |53,53 |80,29 |20,58 |34,31 |41,17|61,76 |133,81 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|4001-4200 |55,44 |83,16 |20,58 |34,31 |41,17|61,76 |133,81 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|4201-4400 |57,33 |85,99 |20,58 |34,31 |41,17|61,76 |133,81 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|4401-4600 |59,25 |88,88 |22,71 |37,84 |45,42|68,11 |147,57 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|4601-4800 |61,14 |91,71 |22,71 |37,84 |45,42|68,11 |147,57 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|4801-5000 |63,04 |94,56 |22,71 |37,84 |45,42|68,11 |147,57 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|5001-5300 |65,55 |98,33 |24,35 |40,57 |48,70|73,03 |158,22 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|5301-5600 |68,09 |102,12 |24,35 |40,57 |48,70|73,03 |158,22 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|5601-5900 |70,59 |105,88 |26,22 |43,69 |52,44|78,64 |170,38 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|5901-6200 |73,13 |109,69 |26,22 |43,69 |52,44|78,64 |170,38 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|6201-6500 |75,63 |113,45 |28,10 |46,80 |56,18|84,25 |182,54 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|6501-6800 |78,15 |117,22 |28,10 |46,80 |56,18|84,25 |182,54 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|6801-7100 |80,67 |121,01 |29,97 |49,92 |59,92|89,87 |194,71 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|7101-7400 |83,19 |124,79 |29,97 |49,92 |59,92|89,87 |194,71 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|7401-7700 |85,70 |128,54 |31,81 |53,05 |63,64|95,46 |206,81 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|7701-8000 |88,22 |132,31 |31,81 |53,05 |63,64|95,46 |206,81 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|8001-8400 |91,35 |137,04 |33,92 |56,54 |67,84|101,76|220,50 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|8401-8800 |94,50 |141,75 |33,92 |56,54 |67,84|101,76|220,50 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|8801-9200 |97,63 |146,44 |36,26 |60,42 |72,52|108,77|235,63 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|9201-9600 |100,78 |151,17 |36,26 |60,42 |72,52|108,77|235,63 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|9601-10000 |103,92 |155,88 |38,58 |64,31 |77,16|115,76|250,82 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|10001-10400 |107,07 |160,60 |38,58 |64,31 |77,16|115,76|250,82 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|10401-10800 |110,21 |165,29 |40,92 |68,19 |81,83|122,76|265,96 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|10801-11200 |113,35 |170,02 |40,92 |68,19 |81,83|122,76|265,96 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|11201-11600 |116,49 |174,73 |43,26 |72,09 |86,51|129,75|281,15 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|11601-12000 |119,63 |179,46 |43,26 |72,09 |86,51|129,75|281,15 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
| | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|12001-12400 |122,77 |184,15 |45,58 |75,97 |91,15|136,76|296,31 |
|-------------+-------+-------+------+------+-----+------+-------|
|12401-12800 |125,92 |188,87 |45,58 |75,97 |91,15|136,76|296,31 |
------------------------------------------------------------------
Вартість перевезення багажу та товаробагажу залізничним транспортом (у швейцарських франках)
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Відс- | Вартість | Відстань,| Вартість | Відстань, | Вартість |
| тань | переве- | км | переве- | км | переве- |
| від - | зення | | зення | | зення |
| до, | 10 кг | | 10 кг | | 10 кг |
| км |----------| |----------| |-----------|
| |ба- |това-| |ба- |това-| |ба- |това-|
| |гажу|роба-| |гажу|роба-| |гажу |роба-|
| | |гажу | | |гажу | | |гажу |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|1-5 |0,02|0,03 |341-360 |0,66|1,11 |2801-3000 |3,50 |5,43 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|6-10 |0,02|0,05 |361-380 |0,71|1,16 |3001-3200 |3,68 |5,70 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|11-15 |0,03|0,08 |381-400 |0,74|1,20 |3201-3400 |3,87 |5,99 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|16-20 |0,05|0,11 |401-420 |0,77|1,25 |3401-3600 |4,05 |6,26 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|21-25 |0,06|0,12 |421-440 |0,8 |1,29 |3601-3800 |4,23 |6,53 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|26-30 |0,06|0,15 |441-460 |0,83|1,34 |3801-4000 |4,43 |6,81 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|31-35 |0,08|0,17 |461-480 |0,86|1,38 |4001-4200 |4,61 |7,08 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|36-40 |0,09|0,20 |481-500 |0,89|1,43 |4201-4400 |4,79 |7,35 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|41-45 |0,11|0,23 |501-550 |0,95|1,53 |4401-4600 |4,98 |7,64 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|46-50 |0,11|0,24 |551-600 |1,02|1,64 |4601-4800 |5,16 |7,91 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|51-60 |0,14|0,29 |601-650 |1,08|1,73 |4801-5000 |5,34 |8,18 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|61-70 |0,15|0,33 |651-700 |1,14|1,83 |5001-5300 |5,60 |8,54 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|71-80 |0,17|0,36 |701-750 |1,20|1,94 |5301-5600 |5,84 |8,88 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|81-90 |0,20|0,38 |751-800 |1,26|2,04 |5601-5900 |6,09 |9,23 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|91-100 |0,21|0,42 |801-850 |1,34|2,13 |5901-6200 |6,35 |9,59 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|101-110|0,24|0,45 |851-900 |1,40|2,24 |6201-6500 |6,59 |9,93 |
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|111-120|0,26|0,48 |901-950 |1,46|2,34 |6501-6800 |6,84 |10,29|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|121-130|0,27|0,51 |951-1000 |1,52|2,45 |6801-7100 |7,10 |10,64|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|131-140|0,30|0,55 |1001-1100 |1,62|2,60 |7101-7400 |7,34 |10,98|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|141-150|0,32|0,59 |1101-1200 |1,73|2,76 |7401-7700 |7,59 |11,34|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|151-160|0,33|0,63 |1201-1300 |1,83|2,93 |7701-8000 |7,85 |11,69|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|161-170|0,36|0,65 |1301-1400 |1,94|3,09 |8001-8400 |8,12 |12,11|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|171-180|0,38|0,69 |1401-1500 |2,04|3,26 |8401-8800 |8,40 |12,54|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|181-190|0,39|0,72 |1501-1600 |2,15|3,41 |8801-9200 |8,67 |12,96|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|191-200|0,42|0,75 |1601-1700 |2,25|3,57 |9201-9600 |8,96 |13,38|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|201-220|0,45|0,80 |1701-1800 |2,37|3,74 |9601-10000 |9,24 |13,80|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|221-240|0,48|0,84 |1801-1900 |2,48|3,90 |10001-10400|9,51 |14,22|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|241-260|0,51|0,89 |1901-2000 |2,58|4,07 |10401-10800|9,80 |14,66|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|261-280|0,54|0,93 |2001-2200 |2,76|4,34 |10801-11200|10,07|15,08|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|281-300|0,57|0,98 |2201-2400 |2,94|4,61 |11201-11600|10,35|15,50|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|301-320|0,60|1,02 |2401-2600 |3,14|4,89 |11601-12000|10,64|15,92|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
|321-340|0,63|1,07 |2601-2800 |3,32|5,16 |12001-12400|10,91|16,34|
|-------+----+-----+----------+----+-----+-----------+-----+-----|
| | | | | | |12401-12800|11,19|16,77|
------------------------------------------------------------------
Плата за оголошену цінність багажу та товаробагажу при перевезенні залізничним транспортом (у швейцарських франках)
Таблиця 3
---------------------------------------------------------------------------
| | Оголошена цінність, шв. фр. | |
|-----------+------------------------------------------------------+------|
| Відстань |від |від |від |від |від |від |від |від |від |від |
| від - до, |0,15|15,01|30,01|45,01|60,01|75,01|90,01|105,01|120,01|135,01|
| км |до |до |до |до |До |до |до |до |до |до |
| |15,0|30,0 |45,0 |60,0 |75,0 |90,0 |105,0|120,0 |135,0 |150,0 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1-100 |0,03|0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,04 |0,05 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|101-200 |0,03|0,03 |0,03 |0,03 |0,05 |0,06 |0,06 |0,07 |0,08 |0,09 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|201-300 |0,03|0,03 |0,05 |0,06 |0,07 |0,08 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|301-400 |0,03|0,03 |0,06 |0,08 |0,09 |0,11 |0,12 |0,15 |0,16 |0,18 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|401-500 |0,03|0,05 |0,08 |0,09 |0,12 |0,14 |0,17 |0,18 |0,21 |0,23 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|501-600 |0,03|0,06 |0,08 |0,11 |0,14 |0,17 |0,2 |0,21 |0,24 |0,27 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|601-700 |0,03|0,06 |0,09 |0,12 |0,17 |0,2 |0,23 |0,26 |0,29 |0,32 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|701-800 |0,04|0,08 |0,11 |0,15 |0,18 |0,21 |0,26 |0,29 |0,33 |0,36 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|801-900 |0,05|0,08 |0,12 |0,17 |0,21 |0,24 |0,29 |0,33 |0,36 |0,41 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|901-1000 |0,05|0,09 |0,14 |0,18 |0,23 |0,27 |0,33 |0,36 |0,41 |0,45 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1001-1100 |0,05|0,11 |0,15 |0,20 |0,26 |0,30 |0,35 |0,39 |0,45 |0,5 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1101-1200 |0,06|0,11 |0,17 |0,21 |0,27 |0,33 |0,38 |0,44 |0,48 |0,54 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1201-1300 |0,06|0,12 |0,18 |0,24 |0,3 |0,35 |0,41 |0,47 |0,51 |0,59 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1301-1400 |0,06|0,12 |0,20 |0,26 |0,32 |0,38 |0,44 |0,51 |0,57 |0,63 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1401-1500 |0,07|0,14 |0,21 |0,27 |0,35 |0,41 |0,48 |0,54 |0,63 |0,67 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1501-1600 |0,08|0,15 |0,21 |0,29 |0,36 |0,44 |0,51 |0,57 |0,65 |0,72 |
|-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------|
|1601-1700 |0,08|0,15 |0,23 |0,30 |0,39 |0,46 |0,54 |0,63 |0,69 |0,77 |
