Тип: Наказ
№ 661
Дата: 15 вересня 2008 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ
15.09.2008 N 661
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2008 р. за N 965/15656
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 838 ( z0917-15 ) від 10.07.2015 }
Про внесення змін до наказу МНС від 01.11.2006 N 699
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджених наказом МНС від 1 листопада 2006 року N 699 ( z1206-06 ) "Про затвердження Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників (не військовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників МНС України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2006 року за N 1206/13080, виклавши додаток 1 у новій редакції, що додається.
2. Керівникам організацій та установ МНС установити працівникам місячні посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з установленими їм тарифними розрядами відповідно до змін, що додаються.
3. Цей наказ застосовується з 1 вересня 2008 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранчука В.М.
Міністр В.Шандра
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.Онищук
Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук
Голова профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України В.О.Матов
Додаток 1 до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників МНС України ( z1206-06 ) (у редакції наказу МНС 15.09.2008 N 661)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та авіаційних рятувальників МНС України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні | Тарифні |
| розряди | коефіцієнти |
| |--------------------------------------------------|
| | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 6 | 1,30 | 1,45 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 16 | 2,50 | 2,79 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 17 | 2,66 | 3,00 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 22 | 3,50 | 4,06 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 24 | 3,80 | 4,36 |
|-------------+------------------------+-------------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор Департаменту економіки і фінансів М.Ф.Малицька