Тип: Наказ
№ 283
Дата: 19 липня 2004 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ Міністра оборони України
19.07.2004 N 283
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2004 р. за N 963/9562
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 304 ( z0707-06 ) від 01.06.2006 }
Про внесення змін до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 12.02.2002 N 71
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 166 ( 166-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Розділ 2 Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 12 лютого 2002 року N 71 ( z0201-02 ) "Про умови оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2002 року за N 201/6489 (зі змінами), викласти у редакції, що додається.
2. Командирам (начальникам) військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України:
установити з 1 березня 2004 року посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи з розмірів, що передбачені розділом 2 у редакції цього наказу;
у разі якщо із запровадженням цього наказу заробітна плата працівників за відпрацьовану місячну норму праці з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не зараховуються до мінімальної заробітної плати відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), менша встановленого розміру мінімальної заробітної плати, провадити доплату до її розміру.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного фінансово-економічного управління Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України Є.К.Марчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної політики України
Заступник Міністра В.І.Тьоткін
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 12.02.2002 N 71 ( z0201-02 ) (у редакції наказу Міністра оборони України від 19.07.2004 N 283)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2004 р. за N 963/9562
2. Розміри посадових окладів працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Таблиця 1
Командний склад морських суховантажних, водоналивних та рефрижераторних транспортів, транспортів озброєння, морських пасажирських, гідрографічних, кабельних, рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суден, танкерів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами суден,|
| | гривень |
| |---------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI |VII|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Капітан |254 |260 |269 |278 |287 |295 |304|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Головний (старший) механік |245 |254 |260 |269 |278 |287 |295|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник капітана, |245 |254 |260 |269 |278 |287 |295|
|помічник капітана з наукової | | | | | | | |
|частини, 2-й механік, 2-й | | | | | | | |
|електромеханік | | | | | | | |
|(на електроходах), механік | | | | | | | |
|рефрижераторної установки | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, |236 |245 |254 |260 |269 |278 |287|
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пасажирської частини, | | | | | | | |
|помічник капітана з роботи з | | | | | | | |
|особовим складом, 3-й механік,| | | | | | | |
|3-й електромеханік | | | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, |227 |236 |245 |254 |260 |269 |278|
|4-й механік, 4-й | | | | | | | |
|електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах), механік з | | | | | | | |
|ремонту устаткування, | | | | | | | |
|механік із суднових систем | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|4-й помічник капітана, | - | - |236 |245 |254 |260 |269|
|помічник капітана з пожежної | | | | | | | |
|частини | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Помічник капітана з | - | - | - |254 |260 |269 |278|
|електроніки та автоматики, | | | | | | | |
|2-й механік рефрижераторної | | | | | | | |
|установки | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Начальник служби радіаційної | - |260 |269 |269 |278 | - | - |
|безпеки | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Начальник радіостанції (у разі| - |245 |254 |260 |269 |278 |287|
|технічного обслуговування | | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Начальник радіостанції | - |236 |245 |254 |260 |269 |278|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|1-й радіооператор |219 |227 |236 |245 |254 |260 |269|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й радіооператор |212 |219 |227 |236 |245 |254 |260|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Боцман | - |227 |236 |245 |254 |260 |269|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Електромеханік |245 |245 |254 |260 |269 |278 |287|
|(1-й електромеханік) на суднах| | | | | | | |
|із знаком автоматизації | | | | | | | |
|(без електроруху) | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |260 |269 |278|
|із знаком автоматизації | | | | | | | |
|(без електроруху) | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|3-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |254 |260 |269|
|із знаком автоматизації | | | | | | | |
|(без електроруху) | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Електромеханік |236 |236 |245 |254 |260 |269 |278|
|(1-й електромеханік) на суднах| | | | | | | |
|без електроруху | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |254 |260 |269|
|без електроруху | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|3-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |254 |260 |269|
|без електроруху | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Машиніст помповий | - |219 |227 |236 |245 |254 |260|
|(донкерман) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
На морських пасажирських, гідрографічних, кабельних, рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суднах, танкерах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 2
Командний склад буксирних та колекторних суден, суден контролю фізичних полів, малих гідрографічних суден, великих гідрографічних катерів
------------------------------------------------------------------
| | Посадові оклади за групами |
| Найменування посад | суден, гривень |
| |--------------------------------|
| | I | II | III | IV | V |VI |
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|Капітан | 260 | 269 | 278 | 287 |295 |304|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|Старший механік | 254 | 260 | 269 | 278 |287 |295|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|Старший помічник капітана, | 245 | 254 | 260 | 269 |278 |287|
|2-й механік, 2-й електромеханік| | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|2-й помічник капітана, | 236 | 245 | 254 | 260 |269 |278|
|помічник капітана з роботи з | | | | | | |
|особовим складом, 3-й механік, | | | | | | |
|3-й електромеханік | | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|3-й помічник капітана, | 227 | 236 | 245 | 254 |260 |269|
|4-й механік, 4-й електромеханік| | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|Начальник радіостанції (у разі | - | 245 | 254 | 260 |269 |278|
|технічного обслуговування | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | |
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|1-й радіооператор | 219 | 227 | 236 | 245 |254 |260|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+----+---|
|Боцман | - | 227 | 236 | 245 |254 |260|
------------------------------------------------------------------
На малих гідрографічних суднах та великих гідрографічних катерах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 3
Командний склад морських транспортних несамохідних суховантажних та водоналивних суден, суден-мішеней
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами|
| Найменування посад | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Капітан | - | 254 | 260 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Шкіпер | 245 | - | - |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Старший механік | 236 | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Старший помічник капітана (шкіпера) | 236 | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|2-й помічник капітана (шкіпера) | 227 | 236 | 245 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Боцман | - | 227 | 236 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|2-й механік | - | 236 | 245 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|3-й механік | - | 227 | 236 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Командний склад навчальних суден
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами|
| Найменування посад | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Капітан | 278 | 287 | 295 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Старший механік | 269 | 278 | 287 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Старший помічник капітана, 2-й | 260 | 269 | 278 |
|механік | | | |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|2-й помічник капітана, 3-й механік | 254 | 260 | 269 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|3-й помічник капітана, 4-й механік | 245 | 254 | 260 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|4-й помічник капітана | 236 | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Боцман | 236 | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Начальник радіостанції (при | 254 | 260 | 269 |
|технічному обслуговуванні | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Начальник радіостанції | 245 | 254 | 260 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|1-й радіооператор | 236 | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Електромеханік | 260 | 260 | 260 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Командний склад рейдових суден: буксирів, катерів (у тому числі водолазних, пасажирських, роз'їзних, пошуково-рятувальних, малих гідрографічних), нафтосміттєзбиральників
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами суден,|
| Найменування посад | гривень |
| |---------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI |VII|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Капітан |236 |245 |254 |260 |269 |278 |287|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік |227 |236 |245 |254 |260 |269 |278|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старший помічник капітана, 2-й| - | - |236 |245 |254 |260 |269|
|механік | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Змінний помічник капітана, |219 |227 |236 |245 |254 |260 |269|
|змінний механік | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|2-й помічник капітана, | | - |227 |236 |245 |254 |260|
|3-й механік, електромеханік | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|3-й помічник капітана, 4-й | - | - | - |227 |236 |245 |254|
|механік | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Боцман | - | - |219 |219 |227 |236 |245|
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Старшина |227 | - | - | - | - | - | - |
|------------------------------+----+----+----+----+----+----+---|
|Помічник старшини |219 | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------
На рейдових водолазних, пасажирських, роз'їзних, пошуково-рятувальних та малих гідрографічних катерах, нафтосміттєзбиральниках посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 6
Командний склад морських спеціальних катерів: торпедоловів, зв'язку, водіїв мішеней, радіаційного та хімічного захисту
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами|
| Найменування посад | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Капітан | 269 | 278 | 287 | 295 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік | 260 | 269 | 278 | 287 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший помічник капітана, | 254 | 260 | 269 | 278 |
|2-й механік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний помічник капітана, | 254 | 260 | 269 | 269 |
|змінний механік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|2-й помічник капітана, 3-й механік, | 245 | 254 | 260 | 269 |
|електромеханік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|3-й помічник капітана, 4-й механік | 236 | 245 | 254 | 260 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Боцман | 227 | 236 | 245 | 254 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Радіооператор | 227 | 236 | 245 | 254 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Командний склад рейдових барж (суховантажних та водоналивних)
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами |
| Найменування посад | суден, гривень |
| |---------------------------|
| | I | II | III | IV | V |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Капітан | - | - | 254 | 260 |269|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Старшина | 236 | 245 | - | - | - |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Старший механік | 236 | 236 | 245 | 254 |260|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Старший помічник капітана, 2-й | - | - | - | 245 |254|
|механік | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний помічник капітана | 227 | 236 | 245 | 245 |254|
|(старшини), змінний механік | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|2-й помічник капітана, 3-й механік | - | - | - | 236 |245|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|3-й помічник капітана | - | - | - | 227 |236|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Боцман | - | 227 | 227 | 227 |236|
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Командний склад несамохідних морських (рейдових): суховантажних та водоналивних барж, навчально-тренувальних суден, причалів
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами|
| Найменування посад | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Шкіпер | 236 | 245 | 254 | 254 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Помічник шкіпера | - | 227 | 236 | 236 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік | - | 236 | 245 | 245 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний механік | - | 227 | 236 | 236 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 9
Командний склад самохідних плавучих кранів
------------------------------------------------------------------
| | Посадові оклади за групами |
| Найменування посад | суден, гривень |
| |----------------------------|
| | I | II |III | IV | V |VI |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Капітан-кранмейстер |254 |260 |269 |278 |287 |295|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший механік |245 |254 |260 |269 |278 |287|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Змінний помічник |245 |254 |260 |269 |278 |287|
|капітана-кранмейстера | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Боцман |219 |227 |236 |245 |254 |254|
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Старший електромеханік |236 |245 |254 |260 |269 |278|
|(електромеханік) | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Змінний механік, змінний |227 |236 |245 |254 |260 |269|
|електромеханік | | | | | | |
|-----------------------------------+----+----+----+----+----+---|
|Начальник радіостанції (при | - | - | - | - | - |245|
|технічному обслуговуванні | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Командний склад несамохідних плавучих кранів
------------------------------------------------------------------
| | Посадові оклади за |
| Найменування посад | групами суден, гривень |
| |------------------------|
| | I | II | III |
|---------------------------------------+-------+-------+--------|
|Кранмейстер | 254 | 260 | 269 |
|---------------------------------------+-------+-------+--------|
|Старший механік, старший електромеханік| 245 | 254 | 260 |
|---------------------------------------+-------+-------+--------|
|Змінний помічник кранмейстера | 236 | 245 | 254 |
|---------------------------------------+-------+-------+--------|
|Боцман | 227 | 236 | 236 |
|---------------------------------------+-------+-------+--------|
|Змінний механік, змінний електромеханік| 236 | 245 | 254 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 11
Командний склад великотоннажних та нафтоналивних суден, що використовуються як несамохідні плавучі нафтобункерні бази
------------------------------------------------------------------
| | Посадові оклади за |
| Найменування посад | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Капітан | 260 | 269 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший механік | 254 | 260 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний помічник капітана | 254 | 260 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Боцман | 227 | 236 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний механік | 245 | 254 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 12
Командний склад плавучих суднопіднімальних споруд-доків (металевих та залізобетонних)
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами |
| Найменування посад | суден, гривень |
| |---------------------------|
| | I | II | III | IV | V |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Начальник доку (докмейстер) | 260 | 269 | 278 | 287 |295|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Головний (старший) механік - перший | 254 | 260 | 269 | 278 |287|
|заступник начальника доку | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Старший електромеханік | - | 254 | 260 | 269 |278|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний помічник начальника доку | 245 | 254 | 260 | 269 |278|
|(змінний докмейстер) | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний механік | 236 | 245 | 254 | 260 |269|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний електромеханік | - | 245 | 254 | 260 |269|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Боцман | 227 | 227 | 236 | 236 |245|
------------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Командний склад плавучих казарм
------------------------------------------------------------------
| | Посадові оклади за |
| Найменування посад | групами суден, гривень |
| |-------------------------|
| | I | II |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Капітан | - | 254 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Шкіпер | 236 | - |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший механік | - | 245 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний помічник капітана (шкіпера) | 227 | 236 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Змінний механік | - | 236 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Боцман | - | 227 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 14
Командний склад несамохідних плавучих майстерень
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами|
| Найменування посад | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Капітан | - | 260 | 269 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Шкіпер | 245 | - | - |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Старший механік | - | 254 | 260 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Старший помічник капітана (шкіпера) | 236 | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Змінний помічник капітана (шкіпера) | - | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Змінний механік (електромеханік) | - | 245 | 254 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Боцман | - | 236 | 236 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 15
Командний склад суден розмагнічування
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами|
| Найменування посад | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I | II | III | IV |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Капітан | 260 | 269 | 278 | 287 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший механік | 254 | 260 | 269 | 278 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Старший штурман (старший помічник | 254 | 254 | 260 | 269 |
|капітана), 2-й механік, | | | | |
|2-й електромеханік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний помічник капітана | 245 | 245 | 254 | 260 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|2-й штурман (2-й помічник капітана), | 236 | 245 | 245 | 254 |
|помічник капітана з роботи з особовим| | | | |
|складом | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Начальник радіостанції (у разі | - | 254 | 254 | 260 |
|технічного обслуговування | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Начальник радіостанції | - | 236 | 236 | 245 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|1-й радіооператор | 227 | 227 | 227 | 227 |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Змінний механік, змінний | 245 | 254 | 260 | 260 |
|електромеханік | | | | |
|-------------------------------------+------+------+------+-----|
|Боцман | 227 | 236 | 245 | 254 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 16
Командний склад суден енергетичного забезпечення
------------------------------------------------------------------
| |Посадові оклади за групами |
| Найменування посад | суден, гривень |
| |---------------------------|
| | I | II | III | IV | V |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Шкіпер - старший механік | 254 | 254 | 260 | 269 |278|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний помічник шкіпера - змінний | 245 | 245 | 254 | 260 |269|
|механік | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Змінний електромеханік | 236 | 236 | 245 | 254 |260|
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Боцман | - | 227 | 227 | 236 |236|
------------------------------------------------------------------
Таблиця 17
Інші члени екіпажів суден
------------------------------------------------------------------
| | Посадові оклади за |
| Найменування посад | видами суден, гривень |
| |------------------------|
| | морські | рейдові |
|---------------------------------------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Старший моторист (машиніст), старший | 236 | 227 |
|моторист (машиніст) рефрижераторної | | |
|установки, старший електрик судновий, | | |
|старший матрос, старший матрос-водолаз,| | |
|старший матрос пожежний, старший | | |