Тип: Наказ
№ 282
Дата: 19 липня 2004 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ Міністра оборони України
19.07.2004 N 282
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2004 р. за N 962/9561
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 28 ( z0107-06 ) від 24.01.2006 )
Про внесення змін до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 25.06.2001 N 216
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 року N 166 ( 166-2004-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Додатки 1-3 та таблиці 1-2 додатка 4 до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 25 червня 2001 року N 216 ( z0584-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 року за N 584/5775, викласти у редакціях, що додаються.
2. Командирам (начальникам) військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України:
установити з 1 березня 2004 року посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи з розмірів, передбачених додатками до цього наказу;
у разі коли із запровадженням цього наказу заробітна плата працівників за відпрацьовану місячну норму праці з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не враховуються до мінімальної заробітної плати відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), менша встановленого розміру мінімальної заробітної плати, провадити доплату до її розміру.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного фінансово-економічного управління Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України Є.К.Марчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної політики України Заступник Міністра В.І.Тьоткін
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Додаток 1 до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України ( z0584-01 ) (у редакції наказу Міністра оборони України від 19.07.2004 N 282)
СХЕМА посадових окладів керівників
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади |
| | керівників за групами |
| | військових частин, у |
| | гривнях |
| |-------------------------|
| | I | II | III | IV |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор): | 370 | 353 | 337 | 328 |
|автотранспортного | | | | |
|підприємства (організації), | | | | |
|організації зв'язку, арсеналу, | | | | |
|судноверфі (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом) * | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: бази, складу (що | 353 | 337 | 320 | 311 |
|утримуються за самостійним штатом) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (директор): | 337 | 320 | 311 | 304 |
|хлібопекарні, | | | | |
|дорожньо-експлуатаційної | | | | |
|дільниці (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом); начальник району | | | | |
|електричних мереж | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач) | 320 | 311 | 304 | 295 |
|майстерні з ремонту та | | | | |
|виготовлення: військової | | | | |
|техніки, озброєння, навчальних | | | | |
|та наочних посібників, | | | | |
|приладів, устаткування та | | | | |
|іншого військового майна; | | | | |
|майстерні підприємств і | | | | |
|організацій автомобільного | | | | |
|транспорту, станції технічного | | | | |
|обслуговування | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач) | 311 | 304 | 295 | 287 |
|друкарні, комбінату | | | | |
|побутового обслуговування, | | | | |
|лазне-прального комбінату | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник нормативно-дослідного бюро | 311 | 304 | - | - |
|та станції (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник (завідувач): | 295 | 287 | 278 | 269 |
|майстерні з ремонту речового | | | | |
|та шкіперського майна, | | | | |
|майстерні | | | | |
|культурно-освітньої установи | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: | 337 | 328 | 320 | 311 |
|автотранспортного | | | | |
|підприємства (організації), | | | | |
|організації зв'язку, арсеналу, | | | | |
|судноверфі (що утримуються за | | | | |
|самостійним штатом) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер хлібопекарні, | 328 | 311 | 304 | 295 |
|дорожньо-експлуатаційної | | | | |
|дільниці | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головні: механік, енергетик, | 320 | 311 | 304 | 295 |
|технолог, економіст; начальник | | | | |
|виробництва, технічний | | | | |
|керівник хлібопекарні, | | | | |
|головний інженер району електричних | | | | |
|мереж та інші головні фахівці | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник доку (докмейстер) | 311 | 304 | - | - |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Головний інженер: комбінату | 304 | 295 | 287 | 278 |
|побутового обслуговування, | | | | |
|лазне-прального комбінату; лісничий | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Завідувач виробництва комбінату | 295 | 287 | 278 | 269 |
|побутового обслуговування, | | | | |
|лазне-прального комбінату | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: лабораторії (крім | 295 | 287 | 278 | 269 |
|медичної), елінгу, | | | | |
|холодильника; начальник цеху | | | | |
|(дільниці) комплектування | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Помічник начальника | 295 | 287 | - | - |
|квартирно-експлуатаційної | | | | |
|частини районів (гарнізонів) | | | | |
|та відділень морської | | | | |
|інженерної служби | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник фінансового відділу | 320 | 311 | 304 | 295 |
|(відділення, служби, частини на | | | | |
|правах відділу); начальник | | | | |
|фінансового відділу | | | | |
|(відділення) - головний | | | | |
|бухгалтер | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники відділів: | 311 | 304 | 295 | 287 |
|конструкторського, | | | | |
|технологічного, проектного, | | | | |
|експериментального, | | | | |
|технічного контролю | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники інших виробничих відді- | 304 | 295 | 287 | 278 |
|лів**, начальник сектору в складі | | | | |
|конструкторського, технологічного або | | | | |
|проектного відділів | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники інших відділів (крім | 295 | 287 | 278 | 269 |
|господарського); начальник | | | | |
|конструкторського | | | | |
|(проектного, | | | | |
|проектно-обчислювального) | | | | |
|бюро | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: самостійних служб, | 287 | 278 | 269 | 260 |
|відділень, секторів, груп і | | | | |
|частин (що не входять до складу | | | | |
|відділів); груп праці та | | | | |
|заробітної плати | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: інших відділень, | 278 | 269 | 260 | 254 |
|секторів, груп, частин, бюро та | | | | |
|інших структурних підрозділів | | | | |
|(що входять до складу відділів) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник зміни організації зв'язку | 278 | 278 | 269 | 260 |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник: бази, складу (у тому числі | 269 | 260 | 254 | 245 |
|КЕЧ районів); начальник штабу | | | | |
|цивільної оборони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського відділу | 254 | 254 | 245 | 245 |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник господарського | 245 | 245 | 236 | 236 |
|відділення (частини) | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник загону воєнізованої | 269 | 254 | 245 | - |
|та пожежної охорони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник окремої команди | 245 | 236 | 227 | - |
|(частини), помічник начальника | | | | |
|загону з | | | | |
|матеріально-технічного | | | | |
|забезпечення воєнізованої та | | | | |
|пожежної охорони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальник команди (частини) у | 227 | 219 | 219 | - |
|складі загону | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: пожежного нагляду | 219 | 219 | 219 | - |
|(частини), групи (варти), | | | | |
|команди службового | | | | |
|собаківництва, бюро | | | | |
|перепусток; командир | | | | |
|відділення, старшина, | | | | |
|старшина-моторист | | | | |
|(капітан-механік) | | | | |
|патрульно-сторожового | | | | |
|катера, майстер (з ремонту | | | | |
|пожежних рукавів, | | | | |
|газодимозахисної служби, | | | | |
|зброяр), диспетчер | | | | |
|воєнізованої та пожежної | | | | |
|охорони | | | | |
|--------------------------------------+-----+-----+-----+-------|
|Начальники: підрозділу охорони | 219 | 219 | 219 | - |
|об'єкта, охорони дільниці, | | | | |
|зміни сторожової охорони | | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------
* Зазначені розміри посадових окладів застосовуються також під час оплати праці начальників (завідувачів) дослідних (експериментальних) майстерень, що утримуються у складі військових навчальних закладів, установ та організацій Зройних Сил України.
** До інших виробничих відділів належать відділи: технічний, енергомеханічний, планово-виробничий, автоматизації і механізації, автомотизованих систем керування, підготовки виробництва, наукової організації праці та керування виробництвом, планово-економічний, організації праці та заробітної плати, виробничо-технічний, організації постачання та збуту продукції, транспортно-диспетчерський, договірно-правовий, обліково-операційний, перевезень, приймання, збереження, експлуатації, безпеки руху.
------------------------------------------------------------------
| Незалежно від груп військових частин |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний фахівець у військовому | |
|представництві*: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I категорії | 311 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II категорії | 304 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III категорії | 295 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник | 254 |
|адміністративно-господарської | |
|частини військового | |
|представництва | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник обчислювального | 311 |
|(інформаційно-обчислювального) | |
|центру | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу обчислювального | 304 |
|(інформаційно-обчислювального) | |
|центру | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач | 295 |
|редакційно-видавничого | |
|відділу (групи)**, начальник | |
|зміни обчислювального | |
|(інформаційно-обчислювального) | |
|центру | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник картографічного | 278 |
|відділення | |
|редакційно-видавничого | |
|відділу (групи) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач: | 269 |
|редакційно-коректорського | |
|бюро, поліграфічного бюро | |
|редакційно-видавничого | |
|відділу (групи) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник будинкоуправління, | |
|житлово-комунального відділу: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 295 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|VI групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний інженер будинкоуправління, | |
|житлово-комунального відділу: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Керуючий готелем: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач філіалу готелю | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач гуртожитку: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 236 |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи | 227 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник автоматичної | |
|телефонної станції з кількістю | |
|номерів: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 1000 | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 300 до 1000 включно | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 300 включно | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальники станцій: | 260 |
|телеграфної, | |
|радіотелеграфної, телефонної | |
|(крім автоматичної телефонної | |
|станції), радіотехнічної | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Керуючий фермою | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач розплідника тварин | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач відділення розплідника тварин| 245 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник електрогосподарства: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник електростанції потужністю: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 4000 кВт | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 2000 до 4000 кВт | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 500 до 2000 кВт | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 500 кВт | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|до 100 кВт | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник електропідстанції | |
|з потужністю агрегатів: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 2000 кВт | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 750 до 2000 кВт | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 350 до 750 кВт | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 175 до 350 кВт | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник очисної станції: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник господарства: | |
|теплового, вентиляційного, газового, | |
|водопровідно-каналізаційного; | |
|начальник котельні: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 295 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|VI групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|VII групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник водопом'якшувальної станції з| |
|виробництва пом'якшеної води на добу: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 300 т | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 300 т | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальники станцій: зарядної | 260 |
|акумуляторної, компресорної, | |
|насосної, підводного | |
|судноремонту, ацетиленової, | |
|заправної; начальники | |
|установок: кисневої, | |
|вуглекислотної, | |
|газодобувної, регенераційної; | |
|начальники пунктів: | |
|дезактиваційного, | |
|контрольно-технічного, | |
|технічного обслуговування | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач хлібопекарні з | |
|добовим випіканням хліба: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 5 т | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 3 до 5 т | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник цеху: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 304 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 295 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник дільниці (зміни, | |
|дослідної станції), начальник | |
|зміни цеху: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник колони | |
|автотранспортного | |
|підприємства при кількості | |
|автомобілів, шляхових машин тощо: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 50 одиниць | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 25 до 50 одиниць | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник гаража при кількості | |
|автомобілів, шляхових машин тощо***: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 50 одиниць | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 25 до 50 одиниць | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Майстер лісу | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший виконавець робіт: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Виконавець робіт: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старші: майстер, контрольний | 254 |
|майстер | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Майстер, контрольний майстер | 245 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач їдальні: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 295 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 287 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 278 |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи | 269 |
|---------------------------------------+------------------------|
|V групи | 260 |
|---------------------------------------+------------------------|
|VI групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|VII групи | 245 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач приймального пункту | |
|комбінату побутового | |
|обслуговування, лазне-прального | |
|комбінату з річним прийманням | |
|сухої маси білизни: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 300 т | 245 |
|---------------------------------------+------------------------|
|понад 100 до 300 т | 236 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач лазні: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|I групи | 254 |
|---------------------------------------+------------------------|
|II групи | 245 |
|---------------------------------------+------------------------|
|III групи | 236 |
|---------------------------------------+------------------------|
|IV групи | 227 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувачі: | |
|---------------------------------------+------------------------|
|архіву | 219 |
|---------------------------------------+------------------------|
|бюро перепусток | 212 |
|---------------------------------------+------------------------|
|віварію | 236 |
|---------------------------------------+------------------------|
|господарства | 219 |
|---------------------------------------+------------------------|
|експедиції | 219 |
|---------------------------------------+------------------------|
|звалища | 219 |
|---------------------------------------+------------------------|
|камери схову | 212 |
|---------------------------------------+------------------------|
|канцелярії | 227 |
|---------------------------------------+------------------------|
|каси | 227 |
|---------------------------------------+------------------------|
|кімнати відпочинку водіїв автомобілів | 219 |
|---------------------------------------+------------------------|
|кінного двору | 219 |
|---------------------------------------+------------------------|