Тип: Наказ
№ 610
Дата: 24 вересня 2008 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.09.2008 N 610
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2008 р. за N 946/15637
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 474 ( z1319-13 ) від 31.07.2013 }
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 1 листопада 2005 року N 592
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства аграрної політики України від 1 листопада 2005 року N 592 ( z1346-05 ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних наукових установ та організацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2005 року за N 1346/11626, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Керівникам бюджетних наукових установ та організацій в межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними розрядами.
3. Цей наказ застосовується з 1 вересня 2008 року.
4. Управлінню організаційних структур і соціально-трудових відносин (Ніколаєнко В.М.) у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Завалевську В.О.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.М.Онищук
Заступник Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України В.К.Чепур
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська
Додаток 1 до наказу Міністерства аграрної політики України 01.11.2005 N 592 ( z1346-05 ) (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 24.09.2008 N 610)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних наукових установ та організацій
------------------------------------------------------------------
|Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються |
| |-----------------------------------------------|
| |з 1 червня 2007 року |з 1 вересня 2008 року |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 1 | 1 | 1 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 6 | 1,3 | 1,45 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 16 | 2,5 | 2,79 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 17 | 2,66 | 3 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 22 | 3,5 | 4,06 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 24 | 3,8 | 4,36 |
|----------------+------------------------+----------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Начальник Управління організаційних структур і соціально-трудових відносин В.М.Ніколаєнко