Про затвердження Розмірів бюджетних видатків для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві

Тип: Наказ

№ 474

Дата: 06 липня 2007 р.

Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2007 N 474

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2007 р. за N 936/14203

Про затвердження Розмірів бюджетних видатків для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві

З метою забезпечення виконання бюджетної програми "Селекція в рибному господарстві", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 N 352 ( 352-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві" та наказу Міністерства аграрної політики України від 28.03.2007 N 221 ( v0221555-07 ) "Про затвердження заходів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розміри бюджетних видатків для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві, що додаються.

2. Державному комітету рибного господарства України (Сочнев С.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Вербицького П.І.

Виконуючий обов'язки Міністра Б.К.Супіханов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра фінансів України В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінагрополітики України 06.07.2007 N 474

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2007 р. за N 936/14203

РОЗМІРИ бюджетних видатків для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві

------------------------------------------------------------------

| | Відсоток |але не більше,|

| |відшкодування| грн |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Вирощування, збереження, утримання, придбання племінних |

|(генетичних) ресурсів риб: |

|----------------------------------------------------------------|

|Короп (український лускатий, | | |

|український | | |

|рамчастий, середньоруський | | |

|короп; амурський сазан) : | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 15,0 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 11,2 |

|личинки (1 тис.шт.) | 50 | 2,2 |

| | | |

|Рослиноїдні види риб (білий | | |

|товстолобик, | | |

|строкатий товстолобик, білий | | |

|амур, чорний | | |

|амур): | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 30,0 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 15,0 |

|личинки (1 тис.шт.) | 50 | 27,5 |

| | | |

|Осетрові (стерлядь, веслоніс, | | |

|російський осетер): | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 225,0 |

|ремонтне поголів'я (1 кг) | 50 | 187,5 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 105,0 |

|молодь (1 шт.) | 50 | 3,7 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 375,0 |

| | | |

|Канальний і європейський сом: | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |

|личинки (1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |

| | | |

|Лососеві (форель райдужна, | | |

|форель струмкова, лосось | | |

|дунайський, форель камлаопс, форель| | |

|Дональдсона ): | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |

| | | |

|Судак звичайний та морський | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |

| | | |

|Щука | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |

| | | |

|Лин | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |

| | | |

|Окунь | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |

| | | |

|Лящ | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |

| | | |

|Плітка | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |

| | | |

|Чехоня | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 37,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 22,5 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 18,7 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 112,5 |

| | | |

|Сигові риби (пелядь, чудський | | |

|сиг, ріпус) | | |

|плідники (1 кг) | 50 | 22,5 |

|ремонт (1 кг) | 50 | 18,7 |

|рибопосадковий матеріал (1 кг) | 50 | 26,2 |

|ікра (1 тис.шт.) | 50 | 187,5 |

|----------------------------------------------------------------|

|2. За кожну дозу виробленої, придбаної і використаної в |

|межах України спермопродукції племінних високопродуктивних |

|самців риб: |

|----------------------------------------------------------------|

| Коропові | 50 | 1,5 |

| Рослиноїдні риби | 50 | 2,0 |

| Осетрові | 50 | 5,0 |

| Канальний і європейський сом | 50 | 3,0 |

| Лососеві | 50 | 3,0 |

| Сигові | 50 | 3,0 |

------------------------------------------------------------------

Перший заступник Голови А.Г.Філімонов

Пов'язані документи

  • Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві