Тип: Наказ
№ 2948
Дата: 19 серпня 2009 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
19.08.2009 N 2948
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2009 р. за N 875/16891
Про затвердження нормативів харчування у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 6 Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 року N 877 ( 877-2005-п ) (із змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити нормативи харчування у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра охорони здоров'я України - головний державний санітарний лікар України О.М.Біловол
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 19.08.2009 N 2948
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2009 р. за N 875/16891
НОРМАТИВИ харчування у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
(норматив одноразового харчування на одну особу, грамів)
------------------------------------------------------------------
| Найменування продукту | Вікова група (років) |
| |---------------------------------------|
| | від 7 до 10 | від 10 |від 17 і старше |
| | | до 17 | |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Хліб житній | 60 | 80 | 120 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Борошно пшеничне | 5 | 10 | 15 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Крупи, бобові, макаронні| 21 | 30 | 39 |
|вироби | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Картопля | 100 | 120 | 200 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Овочі різні | 140 | 180 | 220 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Фрукти, соки | 50 | 75 | 100 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Фрукти сушені | 8 | 8 | 8 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Цукор | 15 | 18 | 21 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|М'ясо, птиця, | 35 | 35 | 35 |
|м'ясопродукти | | | |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Риба та рибопродукти | 25 | 25 | 25 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Молоко та кисломолочні | | | |
|продукти | 18 | 20 | 22 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Сир кисломолочний | 16 | 20 | 25 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Сметана | 5 | 6 | 7 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Масло вершкове | 8 | 10 | 12 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Олія | 7 | 10 | 13 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Яйця, штук | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Какао | 2 | 3 | 3 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Чай | 0,1 | 0,1 | 1 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Хімічний склад: | | | |
|Білки, | 27 |31,8 |36,6 |
|у тому числі тваринні | 14,1 |15 |15,9 |
|Жири, | 25,6 |30,7 |35,8 |
|у тому числі рослинні | 7 |10 |13 |
|Вуглеводи | 114 |143 |172 |
|------------------------+-------------+--------+----------------|
|Енергетична цінність, | 794 |975 |1158 |
|ккал | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. До набору продуктів не включені сіль, дріжджі, спеції, що видаються згідно із затвердженими рецептурами.
2. У разі відсутності необхідних продуктів харчування можна робити їх заміну згідно із затвердженими МОЗ України нормами заміни продуктів.
Директор Держсоцслужби Н.Л.Лук'янова