Тип: Наказ
№ 3055
Дата: 07 вересня 2010 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
07.09.2010 N 3055
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2010 р. за N 842/18137
Про внесення змін до Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 07.04.2006 N 1088
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 1088 ( z0518-06 ) від 07.04.2006, до якого вносились зміни }
З метою нормативно-правового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні та відповідно до статті 18 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до додатка 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 07.04.2006 N 1088 ( z0518-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 518/12392 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту фізичного виховання та масового спорту (Уманець Н.Д.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Домашенко А.В.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Міністр Р.С.Сафіуллін
Додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України ( z0518-06 )
УМОВИ присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України"
Спортивне звання "Заслужений тренер України" присвоюється тренерам, першим тренерам за умови виконання таких класифікаційних норм та вимог:
а) в олімпійських видах спорту:
------------------------------------------------------------------
| Спортивні змагання | Місця, зайняті | Мінімальна |
| | підготовленими | кількість |
| | спортсменами | місць |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Олімпійські ігри та | 1 - 6 | 1 |
|чемпіонат світу | (для ігрових | |
| | видів - 1-8) | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Юнацькі Олімпійські | 1 | 1 |
|ігри | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи | 1 - 3 | 1 |
| | (для ігрових | |
| | видів - 1-6) | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок світу у | 1 - 3 | 1 |
|загальному заліку | (для ігрових | |
| | видів - 1-6) | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Гран-Прі у загальному | 1-3 | 1 |
|заліку (художня | | |
|гімнастика, фігурне | | |
|катання) | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок Європи у | 1 - 3 | 2 |
|загальному заліку | (для ігрових | |
| | видів - 1-6) | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок Європейських | 1-2 | 1 |
|чемпіонів, або Кубок | | |
|володарів Кубків, або | | |
|Кубок Міжнародних | | |
|федерацій | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу серед | 1 | 1 |
|молоді або юніорів | 2-3 | 2 |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи | 1 | 2 |
|серед молоді або | 2-3 | 3 |
|юніорів | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Класифікаційні норми та вимоги передбачають участь спортсменів у номерах програми, включених до програми Олімпійських ігор;
б) в неолімпійських, спортивно-технічних, прикладних видах спорту та спортивних дисциплінах в олімпійських видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор:
------------------------------------------------------------------
| Спортивні змагання | Місця, зайняті | Мінімальна |
| | підготовленими | кількість |
| | спортсменами | місць |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Всесвітні ігри | 1 - 3 | 1 (1) |
| | (для ігрових | |
| | видів - 1 - 8) | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу | 1 - 2 | 1 (1) |
| | (для ігрових | |
| | видів - 1 - 6) | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи | 1 | 2 (1) |
| | (для ігрових | |
| | видів - 1 - 3) | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Всесвітні шахові | 1 - 3 | 1 |
|олімпіади | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Кубок світу в | 1 - 3 | 2 |
|загальному заліку | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу серед | 1 | 2 |
|молоді або юніорів | 2 - 3 | 3 |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат Європи | 1 | 3 |
|серед молоді або | | |
|юніорів | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. У разі участі в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників менше ніж 10 країн вимоги щодо мінімальної кількості місць подвоюються;
в) у видах спорту для інвалідів:
------------------------------------------------------------------
| Спортивні змагання | Місця, зайняті | Мінімальна |
| | підготовленими | кількість |
| | спортсменами | місць |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Паралімпійські або | | |
|Дефлімпійські ігри: | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|в індивідуальних | 1 - 3 | 1 |
|видах програми | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|для ігрових видів | 1 | 1 |
| | 2 - 3 | 2 |
|--------------------------------+------------------+------------|
|у командних видах | 1 - 3 | 2 |
|програми | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|Чемпіонат світу: | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|в індивідуальних | 1 - 2 | 1 |
|видах програми | | |
|--------------------------------+------------------+------------|
|для ігрових видів | 1 - 2 | 2 |
|--------------------------------+------------------+------------|
|у командних видах програми | 1 - 2 | 2 |
------------------------------------------------------------------
Особи, що виконали зазначені кваліфікаційні норми та вимоги, повинні мати вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" чи "магістр", стаж роботи зі спортсменом (командою) не менше 3-х років, бути у списках збірних команд України, затверджених відповідним наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
Заступник Міністра А.В.Домашенко