Про затвердження розмірів мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби

Тип: Наказ

№ 137/160/590

Дата: 23 жовтня 1999 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 137/160/590 від 23.11.99 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 30 листопада 1999 р. vd991123 vn137/160/590 за N 826/4119

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки N 165/184/419 ( z0496-00 ) від 07.08.2000 )

Про затвердження розмірів мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби

Згідно з повноваженнями, наданими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р. N 50 ( 50-99-п ) "Про заходи щодо здійснення державного контролю за реалізацією імпортних тютюнових виробів", НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити розміри мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби (додаються).

2. З набранням чинності мінімальними цінами, передбаченими пунктом 1 цього наказу, не застосовувати розміри мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби, затверджені спільним наказом Міністерства економіки, Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та Державної податкової адміністрації від 16 березня 1999 р. N 36/41/125 ( z0210-99 ).

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня опублікування у газеті "Урядовий кур'єр".

Міністр економіки України В.В.Роговий

Голова Комітету В.Я.Гончарук

Голова Державної податкової адміністрації України М.Я.Азаров

Затверджено Наказ Міністерства економіки України, Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Державної податкової адміністрації України 23.11.99 N 137/160/590

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1999 р. за N 826/4119

Розміри мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби

------------------------------------------------------------------------------------

|Код |Опис това-| Сигарети з фільтром |

|товару|ру згідно |----------------------------------------------------------------|

|згідно|з ГС | Найменування марки сигарет | Оптово-відпускна |Роздрібна |

|з ГС | | | ціна, гривень |ціна 1 пачки|

| | | |-------------------|(20 шт.), |

| | | |50 пачок |1 пачки |гривень |

| | | |(1000 шт.)|(20 шт.)| |

|------+----------+-------------------------------+----------+--------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|------+----------+-------------------------------+----------+--------+------------|

|24.02 |Сигарети |Родопи | 56,0 | 1,12 | 1,63 |

|20000 |з тютюну |Опал | 53,6 | 1,07 | 1,55 |

| |або його |Ту-134 | 53,6 | 1,07 | 1,55 |

| |замінників|Alain Delon 100's | 137,7 | 2,75 | 3,99 |

| | |Alain Delon King Size | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Alain Delon King Size Milds | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Apollo Soyuz soft | 62,1 | 1,24 | 1,80 |

| | |Astor 100 Gold | 99,9 | 2,00 | 2,90 |

| | |Astor mild box | 82,2 | 1,64 | 2,38 |

| | |Astor mild soft | 79,9 | 1,60 | 2,32 |

| | |Bond street | 69,5 | 1,39 | 2,01 |

| | |Cabinet | 95,6 | 1,91 | 2,77 |

| | |Camel Filters 100's Soft | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Camel Filters box 84 mm | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Camel Lights box 84 mm | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Dallas | 77,9 | 1,56 | 2,26 |

| | |Davidoff classic | 179,1 | 3,58 | 5,20 |

| | |Davidoff lights | 179,1 | 3,58 | 5,20 |

| | |Davidoff magnum | 286,3 | 5,73 | 8,30 |

| | |Dunhill International Menthol | 144,4 | 2,89 | 4,19 |

| | |Dunhill International | 144,4 | 2,89 | 4,19 |

| | |Dunhill King Size Lights | 144,4 | 2,89 | 4,19 |

| | |Ernte 23 | 107,9 | 2,16 | 3,13 |

| | |Gauloises Blondes | 105,9 | 2,12 | 3,07 |

| | |Gitanes Blondes | 114,6 | 2,29 | 3,32 |

| | |Gitanes Blondes Lights | 114,6 | 2,29 | 3,32 |

| | |Gitanes Filters (dark tobacco) | 91,4 | 1,83 | 2,65 |

| | |Golden American | 110,2 | 2,20 | 3,20 |

| | |HB | 105,9 | 2,12 | 3,07 |

| | |HB Lights | 105,9 | 2,12 | 3,07 |

| | |Hollywood | 75,5 | 1,51 | 2,19 |

| | |Hollywood Lights | 75,5 | 1,51 | 2,19 |

| | |Kent | 126,1 | 2,52 | 3,66 |

| | |Kent 100's Soft | 131,0 | 2,62 | 3,80 |

| | |Kim Lights (red) | 107,9 | 2,16 | 3,13 |

| | |Kim Ultra Slim | 107,9 | 2,16 | 3,13 |

| | |L&M | 81,0 | 1,62 | 2,35 |

| | |L&M Lights box | 86,4 | 1,73 | 2,51 |

| | |Lord Extra | 114,6 | 2,29 | 3,32 |

| | |Lucky Strike | 107,9 | 2,16 | 3,13 |

| | |Magna Filter box | 75,5 | 1,51 | 2,19 |

| | |Magna Filter box Menthol | 75,5 | 1,51 | 2,19 |

| | |Magna Filter Soft | 75,5 | 1,51 | 2,19 |

| | |Marlboro Lights | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Marlboro Lights 100 | 137,7 | 2,75 | 3,99 |

| | |Marlboro Lights Menthol | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Marlboro Menthol | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Marlboro Red | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Marlboro Red 100 | 137,7 | 2,75 | 3,99 |

| | |Monte Carlo 84 mm Soft | 75,5 | 1,51 | 2,19 |

| | |More Filters 120's Soft | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Pall Mall 100's Soft | 98,1 | 1,96 | 2,84 |

| | |Pall Mall Export Filter | 105,9 | 2,12 | 3,07 |

| | |Pall Mall King Size | 93,8 | 1,88 | 2,72 |

| | |Paramount | 68,3 | 1,37 | 1,98 |

| | |Parliament | 137,7 | 2,75 | 3,99 |

| | |Prezident | 68,3 | 1,37 | 1,98 |

| | |R1 | 110,2 | 2,20 | 3,20 |

| | |R6 | 105,9 | 2,12 | 3,07 |

| | |Red&White | 56,0 | 1,12 | 1,63 |

| | |Reval | 105,9 | 2,12 | 3,07 |

| | |Rothmans International | 144,4 | 2,89 | 4,19 |

| | |Rothmans Royals 120's | 147,4 | 2,95 | 4,27 |

| | |Rothmans King Size | 140,1 | 2,80 | 4,06 |

| | |Salem Menthol | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Salem Menthol Slim Lights | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Santos Dumont 120's | 114,6 | 2,29 | 3,32 |

| | |Sovereign Classic | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Sovereign | 93,2 | 1,86 | 2,70 |

| | |Sovereign Lights | 93,2 | 1,86 | 2,70 |

| | |St.Moritz Gold Band Menthol | 135,3 | 2,71 | 3,92 |

| | |Stale Express 555 | 128,5 | 2,57 | 3,73 |

| | |State Line | 93,2 | 1,86 | 2,70 |

| | |Stuyvesant King Size | 121,8 | 2,44 | 3,53 |

| | |Trussardi | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Trussardi Lights | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Viceroy | 77,9 | 1,56 | 2,26 |

| | |Vogue Superslims | 135,3 | 2,71 | 3,92 |

| | |Vogue Superslims Menthol | 135,3 | 2,71 | 3,92 |

| | |West Lights | 105,9 | 2,12 | 3,07 |

| | |Winston Filter 79 mm | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Winston Filter box 84 mm | 131,0 | 2,62 | 3,80 |

| | |Winston Lights box 84 mm | 131,0 | 2,62 | 3,80 |

| | |Winston Subtle Eagle | | | |

| | |Filters Box | 108,4 | 2,17 | 3,14 |

| | |Winston Subtle Lights | | | |

| | |Filters Box | 111,5 | 2,23 | 3,23 |

| | |Yves Saint Laurent 100's | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Yves Saint Laurent Menthol | 132,9 | 2,66 | 3,85 |

| | |Інші сигарети з фільтром | 88,4 | 1,77 | 2,56 |

| | |Інші сигарети без фільтру | 54,8 | 1,10 | 1,59 |

------------------------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про затвердження розмірів мінімальних цін на імпортні тютюнові вироби
  • Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства
  • Про заходи щодо здійснення державного контролю за реалізацією імпортних тютюнових виробів
  • Про втрату чинності наказами Мінекономіки, Держспецмонополії та Державної податкової адміністрації України