Тип: Наказ
№ 359
Дата: 07 серпня 2009 р.
Статус: Чинний
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.08.2009 N 359
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2009 р. за N 764/16780
Про внесення змін до наказу Державного комітету рибного господарства України від 26.12.2008 N 755 "Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2009 році"
Відповідно до пункту 4 Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ), наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.2008 N 658 ( z1237-08 ) "Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в 2009 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за N 1237/15928, та підпункту 5 пункту 4 Положення про Державний комітет рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 42 ( 42-2007-п ), НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додатки 1-28, затверджені наказом Держкомрибгоспу від 26.12.2008 N 755 ( z1259-08 ) "Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2009 році", зареєстрованим в Мін'юсті 30.12.2008 за N 1259/15950, виклавши їх у новій редакції (додаються).
2. Управлінню аквакультури, використання та відтворення водних живих ресурсів (Титаренко П.Г.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню інформаційно-аналітичної роботи та технічного забезпечення (Тебеніхіна С.І.) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова М.М.Шведенко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра аграрної політики України Ю.Я.Лузан
Додаток 1 до наказу Держкомрибгоспу 26.12.2008 N 755 ( z1259-08 ) (у редакції наказу від 07.08.2009 N 359)
КВОТИ спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у Чорному морі із затоками, лиманами, протоками в 2009 році (тонн)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Користувачі |Хамса |Хамса |Тюль-|Шпрот|Мер- |Атери-|Пуза-|Бич-|Бара-| Оселе- | Сар-|Калкан |Гло-| Кат-|Ска-| Осе- |Сев-|Ке- | Пі-|Став-| Інші|Кре-| Мі-|Рапа-| Цис-|Філо-|Гама-|Личин- |
|з/п | |азов- |чорно-| ка | *6 |ланг*1| на*1 |нок*1| ки | буля| дець |ган*1| чорно-| са |ран*1|ти*1|тер ро-| рю-|фа- |лен-| ри- | види|вет-| дії| на |тозі-| фо- |риди |ки хіро-|
| | |ська*7| мор- | | | | | | | | чорно- | | морсь-| | | |сійсь- |га*3|ле- | гас|да*1 |риб*2| ки | | | ра*4| ра*3| | номід |
| | | | ська | | | | | | | | морсь- | | кий | | | | кий*3 | |ві*1| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | кий*5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| | АРК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 1 |ПівденНІРО | 116 | 267 | 9 | 1096| 1 | 21 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,1| 2 | 3 | 0,4 | 0,1| 31 | 22 | 95 | 1 | 4 | 5 | 25 | 100 | 200 | 2 | 2 |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 2 |ТОВ "Едем" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 3 |ВАТ "Євпаторійський | | * | | * | * | | | | | | | 0,5 | | * | | | | | | * | | * | * | * | | | | |
| |рибзавод" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 4 |ТОВ "МК-Фіш" | * | * | | * | * | | | | | | | 0,2 | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 5 |ДП "Чорноморське | | | | * | | | | | * | * | | 0,1 | | * | * | | | * | | * | * | | | | | | | |
| |мисливсько-рибальське | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарство" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 6 |ТОВ "Науково-виробниче| | | | | | | | | | | | | | * | | | | * | * | | | | * | * | | | | |
| |об'єднання "Меридіан" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 7 |Фірма "Рибтрансюст" | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | |
| |ТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 8 |ТОВ "Бріз" | * | * | | * | * | | | | | | | 0,5 | | * | * | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 9 |ПП "Штиль-Севсервіс" | * | * | | * | * | | | | | | | 2 | | * | * | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 10 |ТОВ "Скай" | * | * | | * | * | | | | | | | | | * | * | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 11 |ТОВ "Септіма" | * | * | | | | | | | * | * | | 0,5 | | * | * | | | * | * | * | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 12 |ТОВ "Науково-виробниче| | * | * | * | * | | | | * | * | * | 2 | * | * | * | | | * | * | * | * | | * | * | | | | |
| |об'єднання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |підводно-технічних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робіт "Укрспецсервіс" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 13 |ФОП Коновалова Т.І. | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 14 |ФОП Банніков С.В. | | | | | | | | | * | * | * | 2 | | * | * | | | * | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 15 |ТОВ "КСП Прибережний" | | | | | | | | | | * | | 10 | | * | * | | | * | | | | * | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 16 |КРВП "Зори Азова" | * | * | * | * | | * | | * | * | * | * | | | * | * | | | * | * | * | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 17 |ТОВ "Электа Украина" | * | * | | | | | | | * | * | * | 1 | | * | * | | | * | * | * | * | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 18 |ТОВ "Крим Інтеройл" | * | * | * | * | * | * | | | | | | 0,1 | | * | | | | | * | * | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 19 |ТОВ "Арсенал-Сервіс" | * | * | | * | * | | | | | | | 0,5 | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 20 |ТОВ "Морський колокол"| * | * | | * | * | * | | | * | | * | 0,5 | | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 21 |РК "Путь Ильича" | * | * | | * | * | * | | * | * | * | * | 3 | | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 22 |ТОВ "Рибфлот" | * | * | | * | * | * | | * | * | | * | | | * | | | | * | * | * | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 23 |ТОВ "Інкерманська | * | * | | * | * | | | | * | | | 0,1 | | * | * | | | | | * | | | | | | | | |
| |риболовна компанія" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 24 |ТОВ "Чорноморрибпром" | * | * | | * | * | | | | | | | 0,2 | | * | * | | | | | * | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 25 |ТОВ "Нерей" (Тарасов) | * | * | | * | | | | | | | | 0,5 | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 26 |ПП "ССВ" | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 27 |ПП "Пенителі моря" | | * | | * | | | | | * | * | * | 3 | | * | * | | | | | * | | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 28 |ФОП Корнейко С.А. | * | * | | * | | * | | | | * | | | | * | * | | | | | * | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 29 |КРП "Конструктив" | | | | | | | | | * | * | | 2,8 | | * | * | | | * | * | * | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 30 |ДП КСРК ТПК "Море" | * | * | | * | | | | | * | * | * | 0,3 | | * | | | | * | | * | | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 31 |ПП фірма "Транзит" | | | | | | | | | * | * | | 2 | | * | * | | | * | * | * | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 32 |ТОВ "Афоліна" | * | * | | * | * | | | | | | | 0,1 | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 33 |РК "Жемчужина моря" | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | 0,2 | | * | | | | * | * | * | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 34 |ТОВ "Атлєш" | | | | * | | | | | * | * | | 33 | | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 35 |МПП "Дон-Комп" | * | * | | * | * | * | | * | * | * | * | 1 | | * | * | | | * | * | * | * | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 36 |ВАТ "Керченський | * | * | | * | * | * | * | | * | | | 0,1 | | * | * | | | | | * | | | | | | | | |
| |рибокомбінат" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 37 |ФОП Вербовой Ю.О. | | | | | | | | | | * | | 1 | | * | * | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 38 |ТОВ "Гала-морепродукт"| * | * | | * | * | * | | | | | | | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 39 |РК ім. Першого Травня | * | * | | * | * | | | | | | | 0,1 | | * | | | | | | * | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 40 |ТОВ "Славутич | | | | * | | | | | | | | 1 | | | | | | | | * | * | | | | | | | |
| |Ім-Експорт ЛТД" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 41 |ФОП Літвінов Є.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 42 |КРГ "Луч" | * | * | | * | * | | | | * | | * | 1 | | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 43 |МП "Таврида-ЛТД" | | | | * | * | * | | | * | * | | 30 | | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 44 |ТОВ "Кримська перлина"| | | | * | | | | | | | | 25 | | * | * | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 45 |ТОВ "Галіотіс" | | | | | | | | | * | * | | 2 | | * | * | | | * | * | * | * | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 46 |ТОВ "ВКРП "Бєлая Русь"| * | * | | * | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 47 |ПП "Ютэг" | | | | | | | | | | | | 0,2 | | * | | | | | * | | | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 48 |ФОП Прийма О.Т. | | | | | | | | | | * | * | | | * | * | | | * | * | | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 49 |ТОВ "Рибгосп Хвиля | * | * | | * | * | * | | | * | * | * | 7 | | * | * | | | * | * | * | * | | * | * | | | | |
| |революції" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 50 |ФОП Чабан О.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 51 |РК ім. Кримських | * | * | | * | | | | | * | * | * | 17 | | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
| |партизан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 52 |ТОВ "Путина" | * | * | | * | | | | | * | * | | 1 | | | | | | * | | * | | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 53 |ПП "Блэкси" | | * | | * | * | * | | | * | * | * | | | * | * | | | | | * | * | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 54 |ФОП Кайгородцев В.А. | | | | * | * | * | | | * | * | | 6 | | * | * | | | * | * | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 55 |ТОВ "Фірма "Лінарт" | | * | | * | * | | | | * | | | 0,5 | | * | * | | | | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 56 |ФОП Рябов С.М. | | | | | * | | | | * | * | * | 1 | | * | * | | | * | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 57 |ПП "Жемчуг" | | | | | | | | | | * | | | | * | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 58 |ТОВ НДЛ "Гален" ЛТД | * | * | * | | | | | * | | | | 0,1 | * | * | | | | | | * | | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 59 |ПП "Камбала" | * | * | | * | * | | | | * | * | | 0,8 | | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 60 |ТОВ "Звезда Рибака" | * | * | | * | 1 | | | | | | | 1 | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 61 |ТОВ НВП "Петрович" | | | | * | | | | | | | | 3,5 | | * | | | | | * | | | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 62 |КП "Лабораторія Брема"| | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 63 |ТОВ | | * | | * | * | | | | | | | | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
| |"Інтерфлот-продукт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 64 |ФОП Стрельцова Л.А. | | | | * | | | | | | | | | | * | | | | * | * | | | | | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 65 |ФОП Чикунов А.В. | | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,2 | * | * | * | | | * | * | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 66 |ТОВ "Транссервіс" | * | * | | * | | | | | * | | | 0,1 | | * | | | | | | * | * | | * | * | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 67 |ПП "Трейд и Сервис" | * | * | | * | * | | | | | | | 0,5 | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 68 |ТОВ "Кітанік" | * | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 69 |Інститут біології | 200 | 200 | | 300 | 0,3 | 0,3 | |0,3 | 0,3 | | 0,1 | 0,5 | | 0,4 |0,3 | | |0,3 | 0,3| 20 | 5 |0,01| 0,4| 0,2 | 0,4 | 0,3 | | |
| |південних морів ім. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |О.О.Ковалевського НАН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 70 |Кримський природний | * | * | | | | | * | | * | * | | 0,5 | | * | * | | | * | * | * | | | | | | | | |
| |заповідник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 71 |ТОВ "Голден Фиш" | * | * | | * | * | | | | | | | 1 | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 72 |ТОВ Фирма "Пролив" | * | * | | * | * | | | | | | | | | * | | | | | | * | * | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| | Одеська обл. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 73 |ОдЦПівденНІРО | | 65 | 1,5| 430 | 1 | 7 | 0,3 | 10 | | 2 | | 3 | 1 | 4,5 | 2 | 0,3 | 1 | 11 | 20 | 2 | 2 | 5 | 24 | 4,5 | | 20 | 10 | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 74 |Дунайський біосферний | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,2 | 0,1| 0,3 | | | |0,2 | 0,2| | | | | | | | | |
| |заповідник НАН України| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 75 |ТОВ "Відродження" | | * | * | * | * | * | | * | | * | | 0,7 | * | | | | | | * | * | | | | | | | | |
| |(с. Глибоке) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 76 |КРАП "Заря" | * | * | * | * | * | * | | * | | * | | 0,1 | | * | * | | | | * | * | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
| 77 |ПП "Виробничо- | * | * | | * | | | | | | | | 0,5 | * | * | | | | | | * | | | | | | | | |
| |комерційна фірма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Приватморепродукт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+----------------------+------+------+-----+-----+------+------+-----+----+-----+--------+-----+-------+----+-----+----+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+--------|
