Тип: Наказ
№ 203
Дата: 18 червня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
НАКАЗ
18.06.2007 N 203
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 р. за N 713/13980
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про внесення змін до наказу Держкомрезерву України від 07.12.2005 N 333
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Держкомрезерву України від 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 ) "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1531/11811 (із змінами), такі зміни:
1.1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
"розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Держкомрезерву України, згідно з додатком 1 до наказу".
1.2. Додаток 1 викласти в новій редакції (додається).
2. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 червня 2007 року.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Держкомрезерву України В.М.Кириченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Заступник Міністра економіки України С.Челноков
Голова ЦК Профспілки працівників системи державного резерву України Т.С.Нікітченко
Додаток 1 до наказу Держкомрезерву України 07.12.2005 N 333 ( z1531-05 )
(у редакції наказу Держкомрезерву України від 18.06.2007 N 203)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Держкомрезерву України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 1 | 1 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 2 | 1,06 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 3 | 1,12 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 4 | 1,18 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 5 | 1,24 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 6 | 1,30 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 7 | 1,37 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 8 | 1,47 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 9 | 1,57 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 10 | 1,66 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 11 | 1,78 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 12 | 1,92 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 13 | 2,07 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 14 | 2,21 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 15 | 2,35 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 16 | 2,50 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 17 | 2,66 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 18 | 2,83 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 19 | 3,01 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 20 | 3,25 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 21 | 3,41 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 22 | 3,50 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 23 | 3,71 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 24 | 3,80 |
|-----------------------------+----------------------------------|
| 25 | 3,93 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки ) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Начальник Управління стратегічного планування та фінансування І.В.Петрова