Тип: Наказ
№ 308
Дата: 19 червня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.06.2007 N 308
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 р. за N 707/13974
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 465 ( z0852-14 ) від 14.07.2014 }
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2005 N 289
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.09.2005 N 289 ( z1197-05 ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за N 1197/11477 (зі змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції (додається ).
2. Абзац другий пункту 1 наказу викласти у такій редакції: "Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України згідно з додатком 1".
3. Директору Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин (С.Мельник), директору Українського науково - дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (А.Салєєва) установити працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки, оклади) згідно з установленими їм тарифними розрядами, що визначені в додатку 1.
4. Ці зміни застосовуються, починаючи з 1 червня 2007 року.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України С.Рибак
Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 30.09.2005 N 289 ( z1197-05 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України 19.06.2007 N 308)
РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ Мінпраці України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні | Тарифні коефіцієнти |
| розряди | |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 2 | 1,06 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 3 | 1,12 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 4 | 1,18 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 5 | 1,24 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 6 | 1,3 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 7 | 1,37 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 8 | 1,47 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 9 | 1,57 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 10 | 1,66 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 11 | 1,78 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 12 | 1,92 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 13 | 2,07 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 14 | 2,21 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 15 | 2,35 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 16 | 2,5 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 17 | 2,66 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 18 | 2,83 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 19 | 3,01 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 20 | 3,25 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 21 | 3,41 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 22 | 3,5 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 23 | 3,71 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 24 | 3,8 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 25 | 3,93 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко