Тип: Наказ
№ 362
Дата: 16 червня 2005 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.06.2005 N 362
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2005 р. за N 701/10981
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 781 ( z1074-07 ) від 03.09.2007 }
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2004 N 446
Згідно із статтею 13 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), відповідно до пункту 7 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 N 773 ( 773/2000 ), у зв'язку з підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та з метою збереження міжкваліфікаційних і міжпосадових співвідношень в оплаті праці працівників навчальних закладів, що мають навчальні судна або літаки (гелікоптери), НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2004 N 446 ( z0774-04 ) "Про затвердження розмірів посадових окладів окремих категорій працівників навчальних закладів, що мають навчальні судна або літаки (гелікоптери)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2004 за N 774/9373, із змінами і доповненнями, унесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2005 N 43 ( z0114-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2005 за N 114/10394, такі зміни:
1.1. Викласти додатки 1, 2 в редакції, що додається.
2. Керівникам навчальних закладів, що мають навчальні судна або літаки (гелікоптери), у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити з 1 квітня 2005 року посадові оклади (ставки заробітної плати) відповідним категоріям працівників цих навчальних закладів у розмірах і терміни, визначені у додатках 1, 2.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А.Г.
Міністр Ніколаєнко С.М.
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної політики України
Заступник Міністра Іванова Н.І.
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра Матвійчук В.М.
Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України
Заступник Голови Труханов Г.Ф.
Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 03.06.2004 N 446 ( z0774-04 ) ( у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 16.06.2005 N 362)
ПОСАДОВІ ОКЛАДИ плаваючого складу навчальних і навчально-виробничих морських суден, що належать навчальним закладам
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування посад |Місячні посадові оклади відповідно до груп суден, грн. |
| |---------------------------------------------------------------------|
| | I | II | III | IV |V |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| |з |з |з |з |з |з |з |з |з |з |
| |01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|
| |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Капітан |628 |671 |721 |771 |783 |837 |846 |904 |909 |972 |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Старший помічник | | | | | | | | | | |
|капітана, | | | | | | | | | | |
|1-й помічник |563 |602 |628 |671 |658 |703 |690 |738 |753 |805 |
|капітана, помічник | | | | | | | | | | |
|капітана з наукової | | | | | | | | | | |
|частини | | | | | | | | | | |
|2-й помічник |529 |566 |563 |602 |594 |635 |628 |671 |658 |703 |
|капітана, помічник | | | | | | | | | | |
|капітана з | | | | | | | | | | |
|пасажирської частини | | | | | | | | | | |
|3-й помічник капітана|501 |536 |529 |566 |529 |566 |563 |602 |594 |635 |
|4-й помічник капітана| --- | --- | --- | --- |466 |498 |501 |536 |529 |566 |
|з пожежної частини | | | | | | | | | | |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Начальник | --- | --- |594 |635 |594 |635 |628 |671 |658 |703 |
|радіостанції | | | | | | | | | | |
|(при технічному | | | | | | | | | | |
|обслуговуванні | | | | | | | | | | |
|радіонавігаційних | | | | | | | | | | |
|приладів) | | | | | | | | | | |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Інженер - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |529 |566 |563 |602 |
|електрорадіонавігатор| | | | | | | | | | |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Старший боцман | --- | --- |529 |566 |529 |566 |563 |602 |594 |635 |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Боцман | --- | --- |477 |510 |477 |510 |508 |543 |535 |572 |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Головний (старший) |563 |602 |628 |671 |690 |738 |753 |805 |815 |871 |
|механік | | | | | | | | | | |
|2-й механік |501 |536 |563 |602 |628 |671 |658 |703 |690 |738 |
|3-й механік |469 |501 |501 |536 |563 |602 |594 |635 |628 |671 |
|4-й механік | --- | --- |469 |501 |501 |536 |529 |566 |563 |602 |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рефрижераторний |529 |566 |563 |602 |594 |635 |628 |671 |690 |738 |
|механік | | | | | | | | | | |
|---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Електромеханік |529 |566 |563 |602 |594 |635 |642 |686 |690 |738 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Інші члени екіпажів суден
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади незалежно від |
| |груп суден, грн. |
| |----------------------|
| |з |з |
| |01.04.2005|01.07.2005 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Старший моторист (машиніст), старший |407-470 |435-502 |
|електрик | | |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Кухар 1-ї категорії |470 |502 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Токар-комірник |470 |502 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Електрогазозварник, токар |470 |502 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Електрорадіонавігатор, старший |454 |485 |
|матрос-тесляр | | |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Старший матрос |454 |485 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Електрик 1-го класу, столяр |439 |469 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Моторист 1-го класу |439 |469 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Завідувач продовольчого складу |423 |452 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Матрос 1-го класу, кухар 2-ї категорії |423 |452 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Буфетник |423 |452 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Матрос 2-го класу |392 |419 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Матрос, камбузник, днювальний |376 |402 |
|-----------------------------------------+----------+-----------|
|Кастелянка |361 |386 |
------------------------------------------------------------------
ПОСАДОВІ ОКЛАДИ плаваючого складу навчальних та навчально-виробничих річкових суден, що належать навчальним закладам
--------------------------------------------------------------------------------
|Наймену-|Місячні посадові оклади відповідно до груп суден, грн. |
|вання |---------------------------------------------------------------------|
|посад | I | II | III | IV | V |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| |з |з |з |з |з |з |з |з |з |з |
| |01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|
| |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Капітан |469 |501 |501 |536 |529 |566 |594 |635 |628 |671 |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Змінний |408 |436 |439 |469 |469 |501 |501 |536 |549 |587 |
|капітан | | | | | | | | | | |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Механік |439 |469 |469 |501 |501 |536 |549 |587 |594 |635 |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Змінний |408 |436 |423 |452 |454 |485 |486 |520 |532 |569 |
|механік | | | | | | | | | | |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Помічник|408 |436 |408 |436 |408 |436 |439 |469 |469 |501 |
|механіка| | | | | | | | | | |
|--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Штурман |408 |436 |408 |436 |408 |436 |439 |469 |469 |501 |
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад |Місячні посадові оклади |
| |незалежно від груп суден, грн.|
| |------------------------------|
| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005 |
|---------------------------------+--------------+---------------|
|Боцман |408 |436 |
|---------------------------------+--------------+---------------|
|Моторист, електрик |408 |436 |
|---------------------------------+--------------+---------------|
|Рульовий |376 |402 |
|---------------------------------+--------------+---------------|
|Матрос |313 |335 |
|---------------------------------+--------------+---------------|
|Кухар |392 |419 |
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту економіки та фінансування П.М.Куліков
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України 03.06.2004 N 446 ( z0774-04 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 16.06.2005 N 362)
РОЗМІРИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ окремих категорій працівників льотних навчальних закладів, що мають навчальні літаки (гелікоптери)
------------------------------------------------------------------
|N |Найменування посад |Місячні посадові |
|з/п| |оклади, грн. |
| | |----------+----------|
| | |з |з |
| | |01.04.2005|01.07.2005|
|---+--------------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
|Командно-льотний склад |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |Бортовий інженер, бортовий |501 |536 |
| |інженер-інструктор | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|2 |Бортовий механік-інструктор |469 |501 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|3 |Старший пілот-інспектор, старший |753-878 |805-939 |
| |пілот-інспектор з безпеки польотів | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|4 |Пілоти-інспектори, пілоти-інспектори |690-815 |738-871 |
| |з безпеки польотів, старші | | |
| |штурмани-інспектори | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|5 |Штурмани-інспектори, бортові |597-721 |638-771 |
| |інженери-інспектори з безпеки | | |
| |польотів, бортові інженери-інспектори,| | |
| |бортові механіки-інспектори | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|6 |Командир (пілот, льотчик) повітряного |563 |602 |
| |судна-інструктор | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|7 |Бортовий інженер-інструктор, |532 |569 |
| |штурман-інструктор | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|8 |Командир авіаційної ескадрильї |753-878 |805-939 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|9 |Заступник командира авіаційної |690-815 |738-871 |
| |ескадрильї з організації льотної | | |
| |роботи | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|10 |Командир авіаційної ланки, |597-721 |638-771 |
| |пілот-інспектор з безпеки польотів, | | |
| |старші: пілот-інструктор, | | |
| |пілот-наставник авіаційного (льотного)| | |
| |загону | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|11 |Штурмани: авіаційного загону, |501-627 |536-670 |
| |авіаційної ескадрильї, бортовий | | |
| |інженер авіаційної ескадрильї | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|12 |Начальник штабу авіаційного загону |594 |635 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|13 |Командир авіаційного загону, |753-1034 |805-1105 |
| |навчально-тренувального центру | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|14 |Заступник командира авіаційного загону|751-941 |803-1006 |
| |з організації льотної роботи | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|15 |Старші: штурман, бортовий інженер, |563-753 |602-805 |
| |бортовий механік авіаційного загону | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівники, фахівці і службовці |
|----------------------------------------------------------------|
|16 |Керівник вищого навчального закладу |1096-1222 |1172-1306|
| |III-IV рівнів акредитації | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|17 |Керівник вищого навчального закладу |846-1003 |904-1072 |
| |I-II рівнів акредитації | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|18 |Начальники провідних служб, які |721-846 |771-904 |
| |забезпечують безпеку польотів: | | |
| |електросвітлотехнічного забезпечення | | |
| |польотів, радіонавігації та | | |
| |радіолокації, баз експлуатації | | |
| |радіотехнічного обладнання і зв'язку, | | |
| |паливно-мастильних матеріалів, | | |
| |аеродромної, метеорологічної | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|19 |Керівник польотів |703-846 |752-904 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|20 |Начальники провідних служб і відділів |703-846 |752-904 |
| |автоматизованого центру з управління | | |
| |повітряним рухом: радіоелектронних | | |
| |засобів системи передавання даних, | | |
| |радіоелектронних засобів районного | | |
| |диспетчерського центру, експлуатації | | |
| |системних засобів, радіолокаційного | | |
| |комплексу, системного диспетчерського | | |
| |тренажера, зв'язку та передавання | | |
| |даних | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|21 |Старший штурман - начальник служби |532-658 |569-703 |
| |(бюро) аеронавігаційної інформації | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|22 |Штурман, черговий штурман служби |469-594 |501-635 |
| |(групи, бюро) | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|23 |Старший диспетчер, |532-658 |569-703 |
| |диспетчер-інструктор служби руху, | | |
| |виробничо-диспетчерської служби | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|24 |Диспетчер служби руху, |501-627 |536-670 |
| |виробничо-диспетчерської служби | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|25 |Диспетчер |439-563 |469-602 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|26 |Начальники основних служб (відділів): |690-815 |738-871 |
| |технічної, експлуатації наземних | | |
| |споруд, капітального будівництва, | | |
| |планово-економічного, фінансового, | | |
| |охорони праці та техніки безпеки, | | |
| |матеріального забезпечення | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|27 |Начальники провідних служб (відділів),|721-846 |771-904 |
| |що забезпечують регулярність польотів:| | |
| |авіаційно-технічного і наземного | | |
| |забезпечення, спецтранспорту і | | |
| |аеродромної механізації | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|28 |Начальники провідних служб (відділів):|658-783 |703-837 |
| |електрослужби, кадрів, сертифікації, | | |
| |пошукового та аварійно-рятувального | | |
| |забезпечення польотів | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|29 |Начальник автоколони |594-721 |635-771 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|30 |Старший механік |532-658 |569-703 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|31 |Механік |439-563 |469-602 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|32 |Начальник першого відділу |563-690 |602-738 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|33 |Начальник штабу - заступник керівника |439-563 |469-602 |
| |з цивільної оборони | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|34 |Начальники складів: паливно-мастильних|439-563 |469-602 |
| |матеріалів, матеріально-технічного | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|35 |Начальник авіаційно-технічної бази |783-941 |837-1006 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|36 |Головний інженер, начальник |721-846 |771-904 |
| |виробництва авіаційно-технічної бази | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|37 |Начальники основних відділів |690-815 |738-871 |
| |авіаційно-технічної бази: технічного, | | |
| |технічного контролю | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|38 |Начальники відділів |658-783 |703-837 |
| |авіаційно-технічної бази: | | |
| |матеріально-технічного постачання, | | |
| |виробничо-диспетчерського | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|39 |Начальники цехів авіаційно-технічної | | |
| |бази: | | |
| |I групи |753-878 |805-939 |
| |II групи |721-846 |771-904 |
| |III групи |690-815 |738-871 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|40 |Начальники дільниць | | |
| |авіаційно-технічної бази: | | |
| |I групи |690-815 |738-871 |
| |II групи |658-783 |703-837 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|41 |Начальники дільниць, змін інших служб |563-690 |602-738 |
| |(підрозділів) | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|42 |Майстер |501-628 |536-671 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|43 |Начальник некласифікованого аеропорту |690-815 |738-871 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|44 |Начальник аеропорту місцевого значення|501-628 |536-671 |
| |(майданчика) | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|45 |Інженери: з технічного обслуговування,| | |
| |ремонту і діагностики авіаційної | | |
| |техніки, з охорони праці і техніки | | |
| |безпеки, з радіонавігації і | | |
| |радіолокації, з експлуатації | | |
| |аеродромів, з паливно-мастильних | | |
| |матеріалів,з світлотехнічного і | | |
| |електротехнічного забезпечення | | |
| |польотів, зв'язку, базової | | |
| |повірочно-ремонтної метеорологічної | | |
| |лабораторії, наукової організації | | |
| |праці і управління виробництвом, з | | |
| |організації та нормування праці, | | |
| |інженери-інспектори, інженери | | |
| |авіаційних загонів: | | |
| |провідні |690-815 |738-871 |
| |I категорії |627-753 |670-805 |
| |II категорії |563-690 |602-738 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|46 |Головний механік АТБ |690-815 |738-871 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|47 |Провідні інженери: електронник, |690-815 |738-871 |
| |програміст, провідний математик - | | |
| |начальник зміни | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|48 |Інженери: електронник, програміст, | | |
| |математик: | | |
| |I категорії |563-690 |602-738 |
| |II категорії |501-628 |536-671 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|49 |Провідні: інженери інших |594-721 |635-771 |
| |спеціальностей, економіст, бухгалтер | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|50 |Інженери інших спеціальностей, | | |
| |економіст, бухгалтер, юрисконсульт, | | |
| |перекладач: | | |
| |I категорії |501-628 |536-671 |
| |II категорії |439-563 |469-602 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|51 |Техніки з метеорології, | | |
| |радіонавігації, радіолокації, зв'язку;| | |
| |електротехнічного і світлотехнічного | | |
| |забезпечення польотів; аеродромної | | |
| |служби, тренажерів, електромеханік | | |
| |зв'язку: | | |
| |I категорії |439-532 |469-569 |
| |II категорії |411-501 |439-536 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|52 |Техніки інших спеціальностей: | | |
| |I категорії |411-501 |439-536 |
| |II категорії |376-439 |402-469 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|53 |Техніки всіх спеціальностей |344-411 |368-439 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|54 |Інструктори, старші інспектори всіх |439-563 |469-602 |
| |найменувань | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|55 |Старші інструктори всіх найменувань |501-628 |536-671 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|56 |Інспектори всіх найменувань |411-501 |439-536 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|57 |Начальник тренажерного комплексу |783-941 |837-1006 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|58 |Старші інструктори: | | |
| |комплексних тренажерів повітряних | | |
| |суден, тренажерного центру, пілотажних| | |
| |тренажерів літаків Ан-12, Іл-18, | | |
| |гелікоптера Мі-8 |563-658 |602-703 |
| |пілотажних, диспетчерських, | | |
| |штурманських тренажерів і тренажерів | | |
| |бортінженерів |501-594 |536-635 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|59 |Інструктори: | | |
| |комплексних тренажерів повітряних | | |
| |суден, тренажерного центру, пілотажних| | |
| |тренажерів літаків Ан-12, Іл-18, | | |
| |гелікоптера Мі-8 |501-594 |536-635 |
| |пілотажних, диспетчерських, | | |
| |штурманських тренажерів і тренажерів | | |
| |бортінженерів |439-532 |469-569 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|60 |Начальник служби авіаційної безпеки |594-721 |635-771 |
| |(пожежної охорони, воєнізованої | | |
| |охорони) | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|61 |Начальник команди (варти)служби |439-563 |469-602 |
| |авіаційної безпеки | | |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|62 |Стрілець |313-376 |335-402 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|63 |Збройний майстер |439-501 |469-536 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|64 |Пожежник |344-408 |368-436 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|65 |Черговий бюро перепусток |344-408 |368-436 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|66 |Телеграфіст-телефоніст |344-408 |368-436 |
|---+--------------------------------------+-----------+---------|
|67 |Радіооператор-телеграфіст |344-408 |368-436 |
------------------------------------------------------------------
Погодинні ставки за виконання льотної роботи (грн.)
------------------------------------------------------------------
|Найменування повітряних суден |Розміри погодинних ставок|
| |-------------------------|
| |з |з |
| |01.04.2005 |01.07.2005 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Літаки: | | |
|III класу |7,83-10,96 |8,37-11,72 |
|IV класу |6,28-9,41 |6,71-10,06 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Гелікоптери: | | |
|I класу |10,96-20,37 |11,72-21,78 |
|II класу |10,96-14,10 |11,72-15,07 |
|III класу |9,41-12,54 |10,06-13,41 |
------------------------------------------------------------------
Погодинні тарифні ставки для робітників (грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Види робіт |Розряди |
| |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
| |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| |з |з |з |з |з |з |з |з |з |з |з |з |
| |01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|01.04.|01.07.|
| |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |2005 |
|---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Роботи з |1,90 |2,03 |2.08 |2,22 |2,29 |2,45 |2,58 |2,76 |2,93 |3,13 |3,41 |3,65 |
|ремонту, | | | | | | | | | | | | |
|наладки, | | | | | | | | | | | | |
|технічного | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | |
|повітряних | | | | | | | | | | | | |
|суден | | | | | | | | | | | | |
|---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Інші види |1,70 |1,82 |1,88 |2,01 |2,03 |2,17 |2,29 |2,45 |2,60 |2,78 |3,03 |3,24 |
|експлуатаційних| | | | | | | | | | | | |
|робіт * | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* В зазначених межах встановлюються розміри погодинних ставок водіїв, які обслуговують аеродроми.
Директор департаменту економіки та фінансування П.М.Куліков