Тип: Наказ
№ 47
Дата: 15 червня 2005 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ
15.06.2005 N 47
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2005 р. за N 696/10976
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 417 ( z0027-06 ) від 21.12.2005 )
Про внесення змін до наказу МНС України від 23.05.2002 N 135 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України"
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" і від 9 квітня 2005 року N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу МНС України від 23.05.2002 N 135 ( z0563-02 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 563/6851, із змінами та доповненнями, такі зміни:
1.1. У пункті 4 слова "науковий ступінь" виключити.
1.2. Останній абзац підпункту 4.2 доповнити реченням такого змісту:
"Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає почесному або спортивному званню".
1.3. Підпункт 4.3 виключити.
1.4. Пункт 6 доповнити підпунктами 6.3 і 6.4 такого змісту:
"6.3. За вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
6.4. За науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем відповідає вченому або науковому ступеню".
1.5. Додатки 1-11 викласти в новій редакції, що додаються.
2. Установити працівникам посадові оклади (місячні оклади, тарифні ставки) згідно з розмірами та в терміни, що визначені додатками.
У разі, якщо встановлені для працівників відповідно до цього наказу посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі, ніж діючі посадові оклади (ставки заробітної плати), працівникам на період роботи в установі, закладі та організації на цій посаді зберігається діючий розмір посадового окладу (ставки заробітної плати).
3. Керівникам установ, закладів та організацій МНС України установити працівникам, оплата праці яких проводиться за нормативно-правовими актами Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства охорони здоров'я України та інших, розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно з нормативними документами відповідних міністерств.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Соловкова Ю.П.
Міністр Д.В.Жванія
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Міністерство праці та соціальної політики України Заступник Міністра Н.Іванова
Додаток 1 до пункту 2 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України ( z0563-02 ) (у редакції наказу МНС України від 15.06.2005 N 47)
СХЕМА місячних посадових окладів керівних працівників, фахівців та службовців наукових бюджетних установ та організацій МНС України
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади (грн.) |
| |------------------------------------|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|----------------------------------------------------------------|
| КЕРІВНІ ПРАЦІВНИКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник науково-дослідного| 643-797 | 687-852 |
|інституту | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Керівник філії | 620-787 | 663-841 |
|науково-дослідного | | |
|інституту | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Керівник наукової установи,| 582-741 | 622-792 |
|організації | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (начальник) | 607-764 | 649-817 |
|науково-дослідного | | |
|відділу (відділення, | | |
|лабораторії) | | |
|науково-дослідного | | |
|інституту, учений секретар | | |
|науково-дослідного | | |
|інституту | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (начальник) | 549-692 | 587-740 |
|науково-дослідного | | |
|відділу (лабораторії) | | |
|наукової установи, | | |
|організації | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (начальник) | 549-741 | 587-792 |
|науково-дослідного сектору | | |
|(лабораторії), що входить | | |
|до складу | | |
|науково-дослідного відділу | | |
|(відділення,лабораторії) | | |
|науково-дослідного | | |
|інституту | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (начальник) | 524-643 | 560-687 |
|науково-дослідного сектору | | |
|(групи), що входить до | | |
|складу науково-дослідного | | |
|відділу (лабораторії) | | |
|наукової установи, | | |
|організації | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (начальник) | 668-714 | 714-763 |
|відділу науково-дослідного | | |
|інституту: | | |
|патентно-ліцензійного, | | |
|стандартизації, | | |
|науково-технічної | | |
|інформації, які проводять | | |
|наукові та науково-технічні| | |
|розробки | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (начальник) | 499-691 | 533-739 |
|сектору (бюро, групи), який| | |
|входить до складу | | |
|патентно-ліцензійного, | | |
|стандартизації, | | |
|науково-технічної | | |
|інформації відділів | | |
|науково-дослідного | | |
|інституту (центру), які | | |
|проводять або організовують| | |
|виконання наукових та | | |
|науково-технічних розробок | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (начальник) | 549-691 | 587-739 |
|основного структурного | | |
|підрозділу; начальник | | |
|відділу, який проводить | | |
|наукові та науково-технічні| | |
|розробки в науковій | | |
|установі, організіції | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Головний архітектор, | 549-668 | 587-714 |
|конструктор, металург, | | |
|механік, енергетик, | | |
|економіст, метролог та інші| | |
|головні фахівці в основних | | |
|відділах (відділеннях, | | |
|лабораторіях) наукової | | |
|установи, організації | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач відділу з | 499-524 | 533-560 |
|охорони праці | | |
|----------------------------------------------------------------|
| НАУКОВІ ПРАЦІВНИКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний науковий | 741 | 792 |
|співробітник | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Провідний науковий | 692 | 740 |
|співробітник | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старший науковий | 570-620 | 609-663 |
|співробітник | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Науковий співробітник | 477-549 | 510-587 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Молодший науковий | 453-477 | 484-510 |
|співробітник | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ІНШІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВІ |
| І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Фахівці: | | |
|інженер-електронік, | | |
|інженер-енергетик, | | |
|конструктор, контролер, | | |
|математик, механік, | | |
|програміст, технолог, | | |
|хімік, інженер та інші: | | |
| | | |
|провідні | 524-549 | 560-587 |
|I категорії | 464-524 | 496-560 |
|II категорії | 417-464 | 446-496 |
|без категорії | 381-417 | 407-446 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Стажист-дослідник | 430 | 460 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старший лаборант, який має | 369-417 | 394-446 |
|вищу освіту | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Техніки всіх спеціальностей| | |
|з вищою освітою: | | |
| | | |
|I категорії | 360-381 | 385-407 |
|II категорії | 346-360 | 370-385 |
|без категорії | 334-346 | 357-370 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко
Додаток 2 до пункту 2 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України ( z0563-02 ) (у редакції наказу МНС України від 15.06.2005 N 47)
СХЕМА місячних посадових окладів працівників навчальних закладів МНС України
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади (грн.) |
| |------------------------------------|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Помічник начальника вищого | 542-633 | 580-676 |
|навчального закладу | | |
|III-IV рівнів акредитації | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Начальник відділу вищого | 441 | 471 |
|навчального закладу | | |
|III-IV рівнів акредитації: | | |
|навчального, | | |
|навчально-методичного та | | |
|інших відділів з основної | | |
|діяльності | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Начальник | 441 | 471 |
|планово-фінансового | | |
|(планового) відділу вищого | | |
|навчального закладу | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Начальник іншого відділу, | 417 | 446 |
|служби вищого навчального | | |
|закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації (кадрів, | | |
|юридичного, обробки | | |
|інформації тощо) | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Учений секретар вищого | 549 | 587 |
|навчального закладу | | |
|III-IV рівнів акредитації | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (директор, | 549 | 587 |
|начальник) | | |
|навчально-методичного | | |
|центру цивільної оборони | | |
|(філіалу вищого навчального| | |
|закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації) | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (директор, | 510 | 546 |
|начальник) обласних курсів | | |
|цивільної оборони | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач (директор, | 489 | 523 |
|начальник) міських | | |
|(районних, міжрайонних) | | |
|курсів цивільної оборони | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач лабораторії | 441 | 471 |
|(кабінету, відділення) | | |
|курсів цивільної оборони, | | |
|навчально-методичного | | |
|центру цивільного оборони | | |
|(філіалу вищого навчального| | |
|закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації) | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач лабораторії | 406 | 434 |
|(кабінету) обласних курсів | | |
|цивільної оборони | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач | 334 | 357 |
|навчально-консультаційного | | |
|пункту | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач дитячого | 393-441 | 420-471 |
|дошкільного навчального | | |
|закладу | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Завідувач кафедри | 834 | 891 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Професор | 773 | 826 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Доцент | 764 | 817 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старший викладач | 680 | 727 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Викладач, асистент | 570 | 609 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Викладач-стажист | 524 | 560 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Методист навчального | | |
|(навчально-методичного) | | |
|відділу вищого навчального | | |
|закладу III-IV рівнів | | |
|акредитації: | | |
| | | |
|вищої категорії | 381 | 407 |
|I категорії | 369 | 394 |
|II категорії | 360 | 385 |
|без категорії | 334 | 357 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Методист, викладач | | |
|територіальних курсів | | |
|(обласних, міських, | | |
|міжрайонних), | | |
|навчально-методичних | | |
|центрів цивільної оборони, | | |
|вихователь: | | |
| | | |
|вищої категорії | 441 | 471 |
|I категорії | 406 | 434 |
|II категорії | 381 | 407 |
|без категорії | 346-369 | 370-394 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Музичний керівник: | | |
| | | |
|вищої категорії | 393 | 420 |
|I категорії | 381 | 407 |
|II категорії | 369 | 394 |
|без категорії | 346-360 | 370-385 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старший майстер виробничого| 435-488 | 465-522 |
|навчання обласних курсів ЦО| | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старший майстер виробничого| 417-464 | 446-496 |
|навчання міських, районних | | |
|(міжрайонних) курсів ЦО | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Майстер виробничого | 369-441 | 394-471 |
|навчання | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Фахівець із зв'язків | 334-381 | 357-407 |
|з громадськістю та пресою | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Особам з числа науково-педагогічних працівників, призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються у таких розмірах:
з 1 квітня 2005 р. з 1 липня 2005 р.
професор 773 грн., 826 грн., доцент 764 грн. 817 грн.
Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко
Додаток 3 до пункту 2 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України ( z0563-02 ) (у редакції наказу МНС України від 15.06.2005 N 47)
СХЕМА місячних посадових окладів працівників відділів з питань координації діяльності соціально-психологічних служб та інформування населення і центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади (грн.) |
| |------------------------------------|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Начальник відділу, керівник| 441-597 | 471-638 |
|центру | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Практичний психолог, | | |
|соціальний педагог, | | |
|методист: | | |
| | | |
|вищої категорії | 441 | 471 |
|I категорії | 406 | 434 |
|II категорії | 381 | 407 |
|без категорії | 346-369 | 370-394 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Соціальний працівник | 321-369 | 343-394 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Педагог-організатор | 334-441 | 357-471 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Фахівець із зв'язків з | 334-381 | 357-407 |
|громадськістю та пресою | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Керівник художній | 346-406 | 370-434 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко
Додаток 4 до пункту 2 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України ( z0563-02 ) (у редакції наказу МНС України від 15.06.2005 N 47)
СХЕМА місячних посадових окладів керівних працівників бюджетних установ, закладів і організацій МНС України
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади (грн.) |
| |---------------------------------|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник (завідувач) | 381-406 | 407-434 |
|лабораторії, бюро | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник автоматичної | 369-393 | 394-420 |
|телефонної станції | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник станції: телефонної | 358-381 | 383-407 |
|( крім АТС), телеграфної, | | |
|радіотелеграфічної, | | |
|радіотехнічної | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник | 356-381 | 381-407 |
|ремонтно-градуювального пункту| | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник господарств: | 310-377 | 331-404 |
|теплового, вентиляційного, | | |
|газового, | | |
|водопровідно-каналізаційного; | | |
|начальник котельні | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Завідувач центральної аптеки: | | |
| | | |
|провізор | 417 | 446 |
|фармацевт | 393 | 420 |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Завідувач аптеки: | | |
| | | |
|провізор | 406 | 434 |
|фармацевт | 381 | 407 |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Завідувач центрального | 441 | 471 |
|аптечного складу | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Завідувач аптечного складу | 430 | 459 |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Завідувач бібліотеки | 346 | 370 |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник варти, начальник | 346 | 370 |
|зміни | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Командир відділення | 334 | 357 |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник (завідувач) | 310-334 | 331-357 |
|пожежно-технічної виставки | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Завідувач: архіву, | 288-334 | 308-357 |
|господарства, виробництва, | | |
|канцелярії, бюро, складу, | | |
|сховища, фотолабораторії, | | |
|гуртожитку, спортивного | | |
|комплексу, споруди, клубу, | | |
|майстерні та інших підрозділів| | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Директор регіональної служби | 714 | 763 |
|координації авіаційних робіт з| | |
|пошуку і рятування | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник регіонального | 499-549 | 533-587 |
|координаційного центру | | |
|авіаційних робіт з пошуку і | | |
|рятування | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник координаційного | 549-607 | 587-648 |
|центру пошуку і рятування | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник оперативно-чергової | 360-385 | 385-412 |
|зміни координаційного центру | | |
|пошуку і рятування | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник фінансової служби: | 430 | 460 |
|окремого аварійно-рятувального| | |
|(пожежно-рятувального) загону | | |
|оперативного реагування, | | |
|спеціального загону, | | |
|регіонального рятувального | | |
|загону | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник фінансової служби: | 417 | 446 |
|окремого аварійно-рятувального| | |
|(пожежно-рятувального) загону,| | |
|територіального рятувального | | |
|загону | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник (завідувач): служби,| 345-393 | 369-420 |
|відділу, фінансової частини, | | |
|ремонтно-будівельної групи, | | |
|самостійного відділення (крім | | |
|адміністративно-господарсь- | | |
|кого) | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник (завідувач): інших | 334-369 | 357-394 |
|відділень, секторів, груп, | | |
|бюро, спортивної команди та | | |
|інших структурних підрозділів,| | |
|що входять до скаладу відділів| | |
|(служб) | | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Начальник (завідувач): | 334-369 | 357-394 |
|адміністративно-господарського| | |
|(господарського) відділу | | |
|(відділення), | | |
|квартирно-експлуатаційної | | |
|частини (групи, пункту, | | |
|сектору, відділення), таємної | | |
|частини (групи, сектору, | | |
|відділення) та інші | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко
Додаток 5 до пункту 2 Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України ( z0563-02 ) (у редакції наказу МНС України від 15.06.2005 N 47)
СХЕМА місячних посадових окладів фахівців та службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів і організацій МНС України
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади (грн.) |
| |------------------------------------|
| | з 1 квітня | з 1 липня |
| | 2005 року | 2005 року |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Інженери всіх | | |
|спеціальностей, бухгалтер, | | |
|бухгалтер-ревізор, | | |
|економіст, електромеханік, | | |
|енергетик, перекладач, | | |
|програміст прикладний, | | |
|програміст системний, | | |
|психолог, соціолог, | | |
|технолог, хімік, редактор, | | |
|художник, юрисконсульт, | | |
|інструктор протипожежної | | |
|профілактики та інші: | | |
| | | |
|провідний | 334-360 | 357-385 |
|I категорії | 321-346 | 343-370 |
|II категорії | 310-334 | 331-357 |
|без категорії | 300-321 | 321-343 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Помічник начальника загону | 321-369 | 343-394 |
|з матеріально-технічного | | |
|забезпечення | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старший оперативний | 334-360 | 357-385 |
|черговий | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Оперативний черговий | 310-334 | 331-357 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старші: лаборант, який має | 321-346 | 343-370 |
|вищу освіту, майстер, | | |
|механік, інспектор | | |
|з охорони праці та інші | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Статистик, лаборант (який | 300-321 | 321-343 |
|має вищу освіту), майстер, | | |
|механік, парашутист-укладач| | |
|парашутів, інспектор | | |
|з охорони праці й інші | | |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Техніки всіх | | |
|спеціальностей: | | |
| | | |
|I категорії | 310-321 | 331-343 |
|II категорії | 300-310 | 321-331 |
|без категорії | 288-300 | 308-321 |
|---------------------------+----------------+-------------------|
|Старший співробітник | 300-321 | 321-343 |
|пожежно-технічної виставки,| | |