Тип: Наказ
№ 268
Дата: 06 серпня 2002 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 268 від 06.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 21 серпня 2002 р. за N 695/6983
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 304 ( z0707-06 ) від 01.06.2006 }
Про внесення змін до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України,
затверджених наказом Міністра оборони України від 12.02.2002 N 71
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року N 18 ( 18-2002-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 12 лютого 2002 року N 71 ( z0201-02 ) "Про умови оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", зареєстрованим Міністерством юстиції України 28 лютого 2002 року за N 201/6489 (додаток до наказу).
2. Командирам (начальникам) військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України установити з 1 лютого 2002 року посадові оклади працівникам, виходячи з розмірів, передбачених у додатку до цього наказу.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України генерал армії України В.П.Шкідченко
Додаток до наказу Міністра оборони України від 06.08.2002 N 268
ЗМІНИ до Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 12 лютого 2002 року N 71 "Про умови оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної
та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", зареєстрованим Міністерством юстиції України 28 лютого 2002 року за N 201/6489 ( z0201-02 )
1. Розділ 2 Умов оплати праці членів екіпажів морських (рейдових) суден забезпечення, працівників берегових організацій гідрографічної та пошуково-рятувальної служб Військово-Морських Сил Збройних Сил України ( z0201-02 ) викласти в такій редакції:
"2. Розміри посадових окладів працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України
Таблиця 1
Командний склад морських суховантажних, водоналивних
та рефрижераторних транспортів, транспортів озброєння, морських пасажирських, гідрографічних, кабельних,
рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суден, танкерів
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |----------------------------------|
| |I |II |III |IV |V |VI |VII |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Капітан |173 |178 |184 |190 |196 |201 |207 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Головний (старший) механік |167 |173 |178 |184 |190 |196 |201 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник капітана, |167 |173 |178 |184 |190 |196 |201 |
|помічник капітана з наукової | | | | | | | |
|частини, 2-й механік, 2-й | | | | | | | |
|електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах), механік | | | | | | | |
|рефрижераторної установки | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, |161 |167 |173 |178 |184 |190 |196 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пасажирської частини, | | | | | | | |
|помічник капітана з роботи з | | | | | | | |
|особовим складом, 3-й | | | | | | | |
|механік, 3-й електромеханік | | | | | | | |
|(на електроходах) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й |155 |161 |167 |173 |178 |184 |190 |
|механік, 4-й електромеханік | | | | | | | |
|(на електроходах), механік з | | | | | | | |
|ремонту устаткування, | | | | | | | |
|механік із суднових систем | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4-й помічник капітана, |- |- |161 |167 |173 |178 |184 |
|помічник капітана з пожежної | | | | | | | |
|частини | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Помічник капітана з |- |- |- |173 |178 |184 |190 |
|електроніки та автоматики, | | | | | | | |
|2-й механік рефрижераторної | | | | | | | |
|установки | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник служби радіаційної |- |178 |184 |184 |190 |- |- |
|безпеки | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції (у |- |167 |173 |178 |184 |190 |196 |
|разі технічного | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції |- |161 |167 |173 |178 |184 |190 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1-й радіооператор |150 |155 |161 |167 |173 |178 |184 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й радіооператор |144 |150 |155 |161 |167 |173 |178 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Боцман |- |155 |161 |167 |173 |178 |184 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й |167 |167 |173 |178 |184 |190 |196 |
|електромеханік) на суднах із | | | | | | | |
|знаком автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |178 |184 |190 |
|із знаком автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |173 |178 |184 |
|із знаком автоматизації (без | | | | | | | |
|електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й |161 |161 |167 |173 |178 |184 |190 |
|електромеханік) на суднах | | | | | | | |
|без електроруху | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |173 |178 |184 |
|без електроруху | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах |- |- |- |- |173 |178 |184 |
|без електроруху | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Машиніст помповий |- |150 |155 |161 |167 |173 |178 |
|(донкерман) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. На морських пасажирських, гідрографічних, кабельних, рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суднах, танкерах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 2
Командний склад буксирних та колекторних суден, суден контролю фізичних полів, малих гідрографічних суден, великих гідрографічних катерів
----------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |-----------------------------|
| | I |II |III |IV |V |VI |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Капітан |178 |184 |190 |196 |201 |207 |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Старший механік |173 |178 |184 |190 |196 |201 |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник капітана, 2-й |167 |173 |178 |184 |190 |196 |
|механік, 2-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, помічник |161 |167 |173 |178 |184 |190 |
|капітана з роботи з особовим | | | | | | |
|складом, 3-й механік, 3-й | | | | | | |
|електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й |155 |161 |167 |173 |178 |184 |
|механік, 4-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції (у разі | - |167 |173 |178 |184 |190 |
|технічного обслуговування | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|1-й радіооператор |150 |155 |161 |167 |173 |178 |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----|
|Боцман | - |155 |161 |167 |173 |178 |
----------------------------------------------------------------
Примітка. На малих гідрографічних суднах та великих гідрографічних катерах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 3
Командний склад морських транспортних несамохідних суховантажних та водоналивних суден, суден-мішеней
-------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |--------------------|
| | I | II | III |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|Капітан | - | 173 | 178 |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|Шкіпер | 167 | - | - |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|Старший механік | 161 | 167 | 173 |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|Старший помічник капітана | 161 | 167 | 173 |
|(шкіпера) | | | |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|2-й помічник капітана (шкіпера) | 155 | 161 | 167 |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|Боцман | - | 155 | 161 |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|2-й механік | - | 161 | 167 |
|--------------------------------+-------+------+-----|
|3-й механік | - | 155 | 161 |
-------------------------------------------------------
Таблиця 4
Командний склад навчальних суден
-------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |---------------------|
| | I | II | III |
|-------------------------------+------+-------+------|
|Капітан | 190 | 196 | 201 |
|-------------------------------+------+-------+------|
|Старший механік | 184 | 190 | 196 |
|-------------------------------+------+-------+------|
|Старший помічник капітана, 2-й | 178 | 184 | 190 |
|механік | | | |
|-------------------------------+------+-------+------|
|2-й помічник капітана, 3-й | 173 | 178 | 184 |
|механік | | | |
|-------------------------------+------+-------+------|
|3-й помічник капітана, 4-й | 167 | 173 | 178 |
|механік | | | |
|-------------------------------+------+-------+------|
|4-й помічник капітана | 161 | 167 | 173 |
|-------------------------------+------+-------+------|
|Боцман | 161 | 167 | 173 |
|-------------------------------+------+-------+------|
|Начальник радіостанції (при | 173 | 178 | 184 |
|технічному обслуговуванні | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | |
|-------------------------------+------+-------+------|
|Начальник радіостанції | 167 | 173 | 178 |
|-------------------------------+------+-------+------|
|1-й радіооператор | 161 | 167 | 173 |
|-------------------------------+------+-------+------|
|Електромеханік | 178 | 178 | 178 |
-------------------------------------------------------
Таблиця 5
Командний склад рейдових суден: буксирів, катерів (у тому числі водолазних, пасажирських, роз'їзних, пошуково-рятувальних, малих гідрографічних), нафтосміттєзбиральників
------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |----------------------------------|
| |I |II |III |IV | V |VI |VII |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Капітан |161 |167 |173 |178 |184 |190 |196 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший механік |155 |161 |167 |173 |178 |184 |190 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник капітана, |- |- |161 |167 |173 |178 |184 |
|2-й механік | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Змінний помічник капітана, |150 |155 |161 |167 |173 |178 |184 |
|змінний механік | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, 3-й |- |- |155 |161 |167 |173 |178 |
|механік, електромеханік | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й |- |- |- |155 |161 |167 |173 |
|механік | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Боцман |- |- |150 |150 |155 |161 |167 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старшина |155 |- |- |- |- |- |- |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Помічник старшини |150 |- |- |- |- |- |- |
------------------------------------------------------------------
Примітка. На рейдових водолазних, пасажирських, роз'їзних, пошукуво-рятувальних та малих гідрографічних катерах, нафтосміттєзбиральниках посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 6
Командний склад морських спеціальних катерів: торпедоловів, зв'язку, водіїв мішеней, радіаційного та хімічного захисту
------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |--------------------|
| | I | II |III | IV |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|Капітан | 184 |190 |196 |201 |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|Старший механік | 178 |184 |190 |196 |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|Старший помічник капітана, 2-й | 173 |178 |184 |190 |
|механік | | | | |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|Змінний помічник капітана, | 173 |178 |184 |184 |
|змінний механік | | | | |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, 3-й | 167 |173 |178 |184 |
|механік, електромеханік | | | | |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й | 161 |167 |173 |178 |
|механік | | | | |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|Боцман | 155 |161 |167 |173 |
|-------------------------------+-----+----+----+----|
|Радіооператор | 155 |161 |167 |173 |
------------------------------------------------------
Таблиця 7
Командний склад рейдових барж (суховантажних та водоналивних)
-------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |-------------------------|
| | I |II |III |IV |V |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|Капітан | - |- |173 |178 |184 |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|Старшина | 161 |167 |- |- |- |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|Старший механік | 161 |161 |167 |173 |178 |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|Старший помічник капітана, 2-й | - |- |- |167 |173 |
|механік | | | | | |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|Змінний помічник капітана | 155 |161 |167 |167 |173 |
|(старшини), змінний механік | | | | | |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, 3-й | - |- |- |161 |167 |
|механік | | | | | |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана | - |- |- |155 |161 |
|---------------------------------+-----+----+----+----+----|
|Боцман | - |155 |155 |155 |161 |
-------------------------------------------------------------
Таблиця 8
Командний склад несамохідних морських (рейдових): суховантажних та водоналивних барж; навчально-тренувальних суден; причалів
------------------------------------------
|Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |--------------------|
| | I | II |III | IV |
|-------------------+-----+----+----+----|
|Шкіпер | 161 |167 |173 |173 |
|-------------------+-----+----+----+----|
|Помічник шкіпера | - |155 |161 |161 |
|-------------------+-----+----+----+----|
|Старший механік | - |161 |167 |167 |
|-------------------+-----+----+----+----|
|Змінний механік | - |155 |161 |161 |
------------------------------------------
Таблиця 9
Командний склад самохідних плаваючих кранів
-------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |------------------------------|
| | I |II |III |IV |V |VI |
|----------------------------+-----+----+----+----+----+----|
|Капітан-кранмейстер | 173 |178 |184 |190 |196 |201 |
|----------------------------+-----+----+----+----+----+----|
|Старший механік | 167 |173 |178 |184 |190 |196 |
|----------------------------+-----+----+----+----+----+----|
|Змінний помічник капітана- | 167 |173 |178 |184 |190 |196 |
|кранмейстера | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+----+----+----|
|Боцман | 150 |155 |161 |167 |173 |173 |
|----------------------------+-----+----+----+----+----+----|
|Старший електромеханік | 161 |167 |173 |178 |184 |190 |
|(електромеханік) | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+----+----+----|
|Змінний механік, змінний | 155 |161 |167 |173 |178 |184 |
|електромеханік | | | | | | |
|----------------------------+-----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції (при | - |- |- | - | - |167 |
|технічному обслуговуванні | | | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
Таблиця 10
Командний склад несамохідних плавучих кранів
-----------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |--------------------|
| | I | II | III |
|------------------------------+------+------+------|
|Кранмейстер | 173 | 178 | 184 |
|------------------------------+------+------+------|
|Старший механік, старший | 167 | 173 | 178 |
|електромеханік | | | |
|------------------------------+------+------+------|
|Змінний помічник кранмейстера | 161 | 167 | 173 |
|------------------------------+------+------+------|
|Боцман | 155 | 161 | 161 |
|------------------------------+------+------+------|
|Змінний механік, змінний | 161 | 167 | 173 |
|електромеханік | | | |
-----------------------------------------------------
Таблиця 11
Командний склад великотоннажних та нафтоналивних суден, що використовуються як несамохідні плаваючі нафтобункерні бази
-------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |-------------------|
| | I | II |
|---------------------------+---------+---------|
|Капітан | 178 | 184 |
|---------------------------+---------+---------|
|Старший механік | 173 | 178 |
|---------------------------+---------+---------|
|Змінний помічник капітана | 173 | 178 |
|---------------------------+---------+---------|
|Боцман | 155 | 161 |
|---------------------------+---------+---------|
|Змінний механік | 167 | 173 |
-------------------------------------------------
Таблиця 12
Командний склад плавучих суднопіднімальних споруд-доків (металевих та залізобетонних)
--------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами|
| | суден, гривень |
| |--------------------------|
| | I |II |III |IV | V |
|---------------------------------+-----+----+----+----+-----|
|Начальник доку (докмейстер) | 178 |184 |190 |196 |201 |
|---------------------------------+-----+----+----+----+-----|
|Головний (старший) механік - | 173 |178 |184 |190 |196 |
|перший заступник начальника дока | | | | | |
|---------------------------------+-----+----+----+----+-----|
|Старший електромеханік | - |173 |178 |184 |190 |
|---------------------------------+-----+----+----+----+-----|
|Змінний помічник начальника доку | 167 |173 |178 |184 |190 |
|(змінний докмейстер) | | | | | |
|---------------------------------+-----+----+----+----+-----|
|Змінний механік | 161 |167 |173 |178 |184 |
|---------------------------------+-----+----+----+----+-----|
|Змінний електромеханік | - |167 |173 |178 |184 |
|---------------------------------+-----+----+----+----+-----|
|Боцман | 155 |155 |161 |161 |167 |
--------------------------------------------------------------
Таблиця 13
Командний склад плавучих казарм
--------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |--------------------|
| | I | II |
|---------------------------+---------+----------|
|Капітан | - | 173 |
|---------------------------+---------+----------|
|Шкіпер | 161 | - |
|---------------------------+---------+----------|
|Старший механік | - | 167 |
|---------------------------+---------+----------|
|Змінний помічник капітана | 155 | 161 |
|(шкіпера) | | |
|---------------------------+---------+----------|
|Змінний механік | - | 161 |
|---------------------------+---------+----------|
|Боцман | - | 155 |
--------------------------------------------------
Таблиця 14
Командний склад несамохідних плавучих майстерень
--------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |--------------------|
| | I | II | III |
|---------------------------------+------+------+------|
|Капітан | - | 178 | 184 |
|---------------------------------+------+------+------|
|Шкіпер |167 | - | - |
|---------------------------------+------+------+------|
|Старший механік | - | 173 | 178 |
|---------------------------------+------+------+------|
|Старший помічник капітана |161 | 167 | 173 |
|(шкіпера) | | | |
|---------------------------------+------+------+------|
|Змінний помічник капітана | - | 167 | 173 |
|(шкіпера) | | | |
|---------------------------------+------+------+------|
|Змінний механік (електромеханік) | - | 167 | 173 |
|---------------------------------+------+------+------|
|Боцман | - | 161 | 161 |
--------------------------------------------------------
Таблиця 15
Командний склад суден розмагнічування
---------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за |
| | групами суден, |
| | гривень |
| |--------------------|
| | I | II |III | IV |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Капітан |178 |184 |190 |196 |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Старший механік |173 |178 |184 |190 |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Старший штурман (старший помічник |173 |173 |178 |184 |
|капітана), 2-й механік, 2-й | | | | |
|електромеханік | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Змінний помічник капітана |167 |167 |173 |178 |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|2-й штурман (2-й помічник |161 |167 |167 |173 |
|капітана), помічник капітана з | | | | |
|роботи з особовим складом | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Начальник радіостанції (при | - |173 |173 |178 |
|технічному обслуговуванні | | | | |
|радіонавігаційних приладів) | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Начальник радіостанції | - |161 |161 |167 |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|1-й радіооператор |155 |155 |155 |155 |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Змінний механік, змінний |167 |173 |178 |178 |
|електромеханік | | | | |
|----------------------------------+----+----+----+-----|
|Боцман |155 |161 |167 |173 |
---------------------------------------------------------
Таблиця 16
Командний склад суден енергетичного забезпечення
----------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами |
| | суден, гривень |
| |---------------------------|
| | I |II |III |IV | V |
|----------------------------+----+----+----+----+-------|
|Шкіпер - старший механік |173 |173 |178 |184 |190 |
|----------------------------+----+----+----+----+-------|
|Змінний помічник шкіпера - |167 |167 |173 |178 |184 |
|змінний механік | | | | | |
|----------------------------+----+----+----+----+-------|
|Змінний електромеханік |161 |161 |167 |173 |178 |
|----------------------------+----+----+----+----+-------|
|Боцман | - |155 |155 |161 |161 |
----------------------------------------------------------