Тип: Наказ
№ 252
Дата: 30 квітня 2004 р.
Статус: Втратив чинність
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.04.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2004 р. за N 682/9281
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 313 ( z1676-22 ) від 15.12.2022 }
Про затвердження Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря"
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року N 1655 ( 1655-2001-п ) "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря" (далі - Інструкція).
2. Поширити зазначену Інструкцію на підприємства, організації, установи та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають стаціонарні джерела викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і взяті на державний облік територіальними органами Мінприроди України за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу.
3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення типової форми первинного обліку N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря" згідно з Інструкцією та забезпечення нею респондентів здійснюється Мінприроди України.
4. З моменту набрання чинності цим наказом роз'яснення щодо ведення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря", затверджене наказом Держкомстату України від 9 грудня 2003 року N 439 ( v0439202-03 ), скасувати.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету Остапчука Ю.М.
Голова комітету О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього природного середовища України С.В.Поляков
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету статистики України 30.04.2004 N 252
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2004 р. за N 682/9281
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря" ( v0439202-03 )
Форма N ПОД-2 ( v0439202-03 ) "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря" (далі - журнал) застосовується для обліку виконання заходів, які розробляються з метою скорочення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря на підприємствах. У журналі наводяться дані щодо виконання заходів як передбачених до вводу у звітному році, так і заходів, виконання яких тільки розпочато або вже здійснюється протягом декількох років.
У графах 1 та 2 журналу вказуються відповідно код та найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки), на яких здійснюються природоохоронні заходи відповідно до Переліку виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) (додаток 1 до Інструкції).
У графі 3 зазначається найменування заходу, який проводиться на підприємстві з метою охорони атмосферного повітря відповідно до Переліку повітроохоронних заходів (додаток 2 до Інструкції).
У графі 4 зазначається термін виконання (введення) заходу.
У графах 5, 6 відображаються відповідно обсяги витрат на проведення заходу за кошторисною вартістю та джерело фінансування, у графі 7 зазначаються кошти, витрачені на фінансування повітроохоронного заходу з початку його виконання, включаючи всі джерела фінансування. У графах 8-11 відображається інформація про фактичні обсяги виконання робіт окремо за кожним кварталом поточного року.
У графі 12 відмічається результат виконання заходу (не виконано - "0", виконано - "1", перенесено - "2", анульовано - "3"), завершення якого передбачалось у звітному році.
У графі 13 вказуються дата і номер акта приймання виконаного заходу в експлуатацію чи іншого документа, на підставі якого його виконання було перенесено або анульовано.
У графах 14-17 журналу відображається фактичне зменшення викидів в атмосферу внаслідок впровадження заходу (відмітка про виконання у гр. 12 "1").
Журнал заповнюється щоквартально по мірі виконання заходів і підписується працівником відповідної служби.
Начальник управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату України О.М.Прокопенко
Додаток 1 до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря"
ПЕРЕЛІК виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування виробничих та технологічних процесів, |
| | технологічного устаткування (установок) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Усі виробничі та технологічні процеси, технологічні |
| |устаткування (установки) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Енергетика |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Процеси спалювання в енергетиці та переробній |
| |промисловості (стаціонарні джерела) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Електростанції загального використання |
|------+---------------------------------------------------------|
|010101|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010104|газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010105|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Системи централізованого теплозабезпечення |
|------+---------------------------------------------------------|
|010201|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010202|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010203|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010204|газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010205|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Нафтопереробні підприємства |
|------+---------------------------------------------------------|
|010301|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010302|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010303|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010304|газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010305|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010306|процесові печі без контакту |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Установки для перетворення твердого палива |
|------+---------------------------------------------------------|
|010401|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010402|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010403|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010404|газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010405|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010406|коксові печі |
|------+---------------------------------------------------------|
|010407|інше (газифікація вугілля, зріджування...) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори трубопроводів |
|------+---------------------------------------------------------|
|010501|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010502|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010503|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|010504|газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010505|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
|010506|компресори трубопроводів |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Непромислові установки для спалювання |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Установки для спалювання на комерційних підприємствах та |
| |в установах |
|------+---------------------------------------------------------|
|020102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|020103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|020104|стаціонарні газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|020105|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
|020106|інше стаціонарне обладнання |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Установки для спалювання в побутовому секторі |
|------+---------------------------------------------------------|
|020201|установки для спалювання > = 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|020202|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|020203|стаціонарні газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|020204|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
|020205|інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування |
| |їжі...) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Установки для спалювання в сільському та лісовому |
| |господарствах і в секторі культивування водяних |
| |організмів |
|------+---------------------------------------------------------|
|020301|установки для спалювання > = 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|020302|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|020303|стаціонарні газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|020304|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
|020305|інше стаціонарне обладнання |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Спалювання в промисловості |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і |
| |стаціонарних двигунах |
|------+---------------------------------------------------------|
|030101|установки для спалювання > = 300 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|030102|установки для спалювання > = 50 та < 300 МВт |
| |(котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|030103|установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати) |
|------+---------------------------------------------------------|
|030104|газові турбіни |
|------+---------------------------------------------------------|
|030105|стаціонарні двигуни |
|------+---------------------------------------------------------|
|030106|інше стаціонарне обладнання |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Безконтактні технологічні печі |
|------+---------------------------------------------------------|
|030203|доменні печі |
|------+---------------------------------------------------------|
|030204|печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу |
|------+---------------------------------------------------------|
|030205|інші печі |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Контактні технологічні процеси |
|------+---------------------------------------------------------|
|030301|агломераційні заводи |
|------+---------------------------------------------------------|
|030302|печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та |
| |сталі |
|------+---------------------------------------------------------|
|030303|ливарні цехи для виробництва сірого чавуну |
|------+---------------------------------------------------------|
|030304|первинне виробництво свинцю |
|------+---------------------------------------------------------|
|030305|первинне виробництво цинку |
|------+---------------------------------------------------------|
|030306|первинне виробництво міді |
|------+---------------------------------------------------------|
|030307|вторинне виробництво свинцю |
|------+---------------------------------------------------------|
|030308|вторинне виробництво цинку |
|------+---------------------------------------------------------|
|030309|вторинне виробництво міді |
|------+---------------------------------------------------------|
|030310|вторинне виробництво алюмінію |
|------+---------------------------------------------------------|
|030311|виробництво цементу |
|------+---------------------------------------------------------|
|030312|виробництво вапна |
|------+---------------------------------------------------------|
|030313|виробництво асфальтобетону |
|------+---------------------------------------------------------|
|030314|листове скло |
|------+---------------------------------------------------------|
|030315|виробництво контейнерного скла |
|------+---------------------------------------------------------|
|030316|виробництво скляної вати |
|------+---------------------------------------------------------|
|030317|інше скло (уключаючи спеціальне скло) |
|------+---------------------------------------------------------|
|030318|виробництво мінеральної вати |
|------+---------------------------------------------------------|
|030319|виробництво цегли та кахлю |
|------+---------------------------------------------------------|
|030320|тонкі керамічні матеріали |
|------+---------------------------------------------------------|
|030321|виробництво паперу (процес сушки) |
|------+---------------------------------------------------------|
|030322|виробництво глинозему |
|------+---------------------------------------------------------|
|030323|виробництво магнію (обробка доломіту) |
|------+---------------------------------------------------------|
|030324|виробництво нікелю (термальний процес) |
|------+---------------------------------------------------------|
|030325|виробництво емалі |
|------+---------------------------------------------------------|
|030343|зварювання металів |
|------+---------------------------------------------------------|
|030326|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Виробничі процеси ( стаціонарні джерела ) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в нафтовій промисловості |
|------+---------------------------------------------------------|
|040101|переробка нафтопродуктів |
|------+---------------------------------------------------------|
|040102|каталітичний крекінг |
|------+---------------------------------------------------------|
|040103|підприємства з відновлення сірки |
|------+---------------------------------------------------------|
|040104|сховища й транспортування нафти на нафтопереробних |
| |заводах |
|------+---------------------------------------------------------|
|040105|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній |
| |промисловості |
|------+---------------------------------------------------------|
|040201|коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040202|завантаження доменної печі |
|------+---------------------------------------------------------|
|040203|плавлення чавуну і відливання чушок |
|------+---------------------------------------------------------|
|040204|тверде бездимне паливо |
|------+---------------------------------------------------------|
|040205|мартенівська піч |
|------+---------------------------------------------------------|
|040206|кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі |
|------+---------------------------------------------------------|
|040207|виробництво сталі в електричній печі |
|------+---------------------------------------------------------|
|040208|прокатні стани |
|------+---------------------------------------------------------|
|040209|агломераційна установка (за винятком коду 030301) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040210|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в кольоровій металургії |
|------+---------------------------------------------------------|
|040301|виробництво алюмінію (електроліз) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040302|феросплави |
|------+---------------------------------------------------------|
|040303|виробництво кремнію |
|------+---------------------------------------------------------|
|040304|виробництво магнію (за винятком коду 030323) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040305|виробництво нікелю (за винятком коду 030324) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040306|виробництво легованих металів |
|------+---------------------------------------------------------|
|040307|гальванізація |
|------+---------------------------------------------------------|
|040308|електрогальванізація |
|------+---------------------------------------------------------|
|040309|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в промисловості з виробництва |
| |неорганічних хімічних речовин |
|------+---------------------------------------------------------|
|040401|виробництво сірчаної кислоти |
|------+---------------------------------------------------------|
|040402|виробництво азотної кислоти |
|------+---------------------------------------------------------|
|040403|аміак |
|------+---------------------------------------------------------|
|040404|сульфат амонію |
|------+---------------------------------------------------------|
|040405|нітрат амонію |
|------+---------------------------------------------------------|
|040406|фосфат амонію |
|------+---------------------------------------------------------|
|040407|добрива NPK |
|------+---------------------------------------------------------|
|040408|сечовина |
|------+---------------------------------------------------------|
|040409|сажа (кіптява) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040410|двоокис титану |
|------+---------------------------------------------------------|
|040411|графіт |
|------+---------------------------------------------------------|
|040412|виробництво карбіду кальцію |
|------+---------------------------------------------------------|
|040413|виробництво хлору |
|------+---------------------------------------------------------|
|040414|фосфатні добрива |
|------+---------------------------------------------------------|
|040415|зберігання неорганічних хімічних продуктів |
|------+---------------------------------------------------------|
|040416|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в промисловості з виробництва |
| |органічних хімічних речовин (крупнотоннажне виробництво) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040501|етилен |
|------+---------------------------------------------------------|
|040502|пропілен |
|------+---------------------------------------------------------|
|040503|1,2 дихлоретан (за винятком коду 040505) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040504|вінілхлорид (за винятком коду 040505) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040505|1,2 дихлоретан і вінілхлорид (збалансований процес) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040506|поліетилен низької щільності |
|------+---------------------------------------------------------|
|040507|поліетилен високої щільності |
|------+---------------------------------------------------------|
|040508|полівінілхлорид |
|------+---------------------------------------------------------|
|040509|поліпропілен |
|------+---------------------------------------------------------|
|040510|стирол |
|------+---------------------------------------------------------|
|040511|полістирол |
|------+---------------------------------------------------------|
|040512|стирол бутадієн |
|------+---------------------------------------------------------|
|040513|стирол-бутадієновий латекс |
|------+---------------------------------------------------------|
|040514|стирол-бутадієновий каучук (SBR) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040515|акрилонітрил бутадієн стирол (АБС) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040516|окис бутилену |
|------+---------------------------------------------------------|
|040517|формальдегід |
|------+---------------------------------------------------------|
|040518|етилбензол |
|------+---------------------------------------------------------|
|040519|фталевий ангідрид |
|------+---------------------------------------------------------|
|040520|акрилонітрил |
|------+---------------------------------------------------------|
|040521|адипінова кислота |
|------+---------------------------------------------------------|
|040522|зберігання органічних хімічних речовин |
|------+---------------------------------------------------------|
|040523|гліоксилова кислота |
|------+---------------------------------------------------------|
|040524|виробництво галогенованих вуглеводнів |
|------+---------------------------------------------------------|
|040525|виробництво пестицидів |
|------+---------------------------------------------------------|
|040526|виробництво стійких органічних сполук |
|------+---------------------------------------------------------|
|040527|інше (фітосанітарія ...) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Технологічні процеси в деревообробній, |
| |целюлозно-паперовій та харчовій промисловостях, |
| |промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах |
|------+---------------------------------------------------------|
|040601|деревостружкова плита (ДСП) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040602|виробництво целюлози та паперу (крафт-целюлоза) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040603|виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040604|виробництво целюлози (нейтральний сульфітний поліхімічний|
| |процес) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040605|хлібопромисловість |
|------+---------------------------------------------------------|
|040606|вино |
|------+---------------------------------------------------------|
|040607|пиво |
|------+---------------------------------------------------------|
|040608|міцні спиртні напої |
|------+---------------------------------------------------------|
|040609|інші галузі харчової промисловості |
|------+---------------------------------------------------------|
|040610|бітумні покрівельні матеріали |
|------+---------------------------------------------------------|
|040611|шляхове асфальтне покриття |
|------+---------------------------------------------------------|
|040612|цемент |
|------+---------------------------------------------------------|
|040613|скло |
|------+---------------------------------------------------------|
|040614|вапно |
|------+---------------------------------------------------------|
|040615|виробництво батарей |
|------+---------------------------------------------------------|
|040616|видобуток мінеральних руд |
|------+---------------------------------------------------------|
|040617|інше (включаючи виробництво волокнистого азбесту) |
|------+---------------------------------------------------------|
|040618|використання вапняку і доломіту |
|------+---------------------------------------------------------|
|040619|виробництво та використання содових відходів |
|------+---------------------------------------------------------|
|040700|Холодильні установки |
|------+---------------------------------------------------------|
|040800|Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Видобуток і розподіл викопного палива та геотермальної |
| |енергії |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Видобуток та первинна обробка твердого викопного палива |
|------+---------------------------------------------------------|
|050101|відкрита розробка родовищ, відкрита розробка |
|------+---------------------------------------------------------|
|050102|підземна розробка родовищ |
|------+---------------------------------------------------------|
|050103|зберігання твердого палива |
|------+---------------------------------------------------------|
|050104|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого |
| |викопного палива |
|------+---------------------------------------------------------|
|050201|робота на материку |
|------+---------------------------------------------------------|
|050202|робота у відкритому морі |
|------+---------------------------------------------------------|
|050203|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Видобуток, первинна обробка та завантаження газоподібного|
| |викопного палива |
|------+---------------------------------------------------------|
|050301|робота на материку (десульфуризація) |
|------+---------------------------------------------------------|
|050302|робота на материку (за винятком десульфуризації) |
|------+---------------------------------------------------------|
|050303|робота у відкритому морі |
|------+---------------------------------------------------------|
|050304|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину) |
|------+---------------------------------------------------------|
|050401|морські термінали (танкери, транспортування та |
| |зберігання) |
|------+---------------------------------------------------------|
|050402|інші види транспортування та зберігання (включаючи |
| |трубопроводи) |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Розподіл бензину |
|------+---------------------------------------------------------|
|050501|станції відправлення з нафтопереробних заводів |
|------+---------------------------------------------------------|
|050502|транспортування та зберігання (за винятком коду 050503) |
|------+---------------------------------------------------------|
|050503|станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів) |
|------+---------------------------------------------------------|
|050504|інше |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Мережі розподілу газу |
|------+---------------------------------------------------------|
|050601|трубопроводи |
|------+---------------------------------------------------------|
|050602|трубопровідні компресорні станції |
|------+---------------------------------------------------------|
|050603|мережі розподілення |
|------+---------------------------------------------------------|
|050700|Видобуток геотермальної енергії |
|------+---------------------------------------------------------|
| |Використання розчинників й інших продуктів |