Тип: Наказ
№ 175
Дата: 12 червня 2007 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2007 N 175
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2007 р. за N 668/13935
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1304 ( z1923-13 ) від 05.11.2013 }
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 20.12.2005 N 520 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України"
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 N 682 ( 682-2007-п ) "Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за II етапом" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни в додаток 1 до наказу Міністерства економіки України від 20.12.2005 N 520 ( z1592-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2005 за N 1592/11872, виклавши його в редакції, що додається.
2. Ці зміни застосовуються з 01.06.2007.
3. Завідувачу Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України установлювати працівникам місячні посадові оклади (тарифні ставки) згідно з установленими їм тарифними розрядами, визначеними в додатку до наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора фінансово-господарського департаменту Лук'янчука В.Г.
Міністр економіки України А.Кінах
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.Солдатенко
Заступник Міністра фінансів України С.Рибак
Голова Профспілкового комітету працівників Міністерства економіки України Л.Баркова
Додаток 1 до наказу Міністерства економіки України 20.12.2005 N 520 ( z1592-05 ) (у редакції наказу Міністерства економіки України 12.06.2007 N 175)
ТАРИФНІ РОЗРЯДИ ТА ТАРИФНІ КОЕФІЦІЄНТИ з оплати праці керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців та інших працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти |
|------------------------------------+---------------------------|
| 1 | 1,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 2 | 1,06 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 3 | 1,12 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 4 | 1,18 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 5 | 1,24 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 6 | 1,30 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 7 | 1,37 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 8 | 1,47 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 9 | 1,57 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 10 | 1,66 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 11 | 1,78 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 12 | 1,92 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 13 | 2,07 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 14 | 2,21 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 15 | 2,35 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 16 | 2,50 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 17 | 2,66 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 18 | 2,83 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 19 | 3,01 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 20 | 3,25 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 21 | 3,41 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 22 | 3,50 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 23 | 3,71 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 24 | 3,80 |
|------------------------------------+---------------------------|
| 25 | 3,93 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначено в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Заступник начальника відділу господарських розрахунків бухгалтерського обліку та зведеної звітності, заступник головного бухгалтера Т.Дмитренко