Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ

Тип: Наказ

№ 611/215/194

Дата: 07 вересня 2000 р.

Статус: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 611/215/194 від 07.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 25 вересня 2000 р. vd20000907 vn611/215/194 за N 654/4875

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1124/615/365 ( z1287-04 ) від 30.09.2004 )

Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які

можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони

МВС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання

та фізичними особами плати за надання платних послуг

підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 448/325/143 ( z0495-02 ) від 22.05.2002 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" НАКАЗУЄМО:

Затвердити Тарифи на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України, і Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ ( z0655-00 ) (додаються).

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Л.В. Бородич

Міністр фінансів України І.О.Мітюков

Міністр економіки України В.В.Роговий

Затверджено Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України 7 вересня 2000 р. N 611/215/194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 р. за N 654/4875

Тарифи на платні послуги, які надаються підрозділами Державної пожежної охорони МВС України

----------------------------------------------------------------------------

| N | Найменування |Термін |Одиниця | |

|зп | |надання|вимірю- |гривень |

| | | |вання |за |

| | | | |одиницю |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 1 |Проведення експертизи причин виникнення|1 день | 1 людино-| 28,22 |

| |пожежі | | година | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 2 |Експертиза стану пожежної безпеки|30 днів| 1 людино-| 19,84 |

| |об'єктів, будівель, споруд, приладів,| | година | |

| |обладнання та продукції | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 3 |Проведення на договірних засадах занять|30 днів| 1 людино-| 19,84 |

| |із спеціалістами міністерств, інших| | година | |

| |центральних органів виконавчої влади,| | | |

| |підприємств, установ і організацій з| | | |

| |правил пожежної безпеки | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 4 |Проведення лекцій, занять, семінарів на|30 днів| 1 людино-| 19,84 |

| |протипожежну тематику | | година | |

|-----+---------------------------------------+----------------------------|

| 5 |Розроблення інженерно-технічних рішень|Вартість робіт визначається|

| |щодо виконання протипожежних заходів,|у відповідності до|

| |розрахунків систем протипожежного|кошторисної нормативної|

| |захисту будівель і споруд, визначення|бази, яка діє на території|

| |шляхів евакуації, категорій виробництва|України і формується|

| |стосовно вибухопожежної та пожежної|Державним комітетом|

| |безпеки |будівництва, архітектури та|

| | |житлової політики України.|

|-----+---------------------------------------+----------------------------|

| 6 |Проведення пожежно-технічних обстежень|30 днів| 1 людино-| 19,84 |

| |об'єктів, що підлягають обов'язковому| | година | |

| |або добровільному страхуванню від| | | |

| |вогневих ризиків. | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 7 |Перевірка протипожежного стану об'єктів| | | |

| |під час проведення масових заходів та| | | |

| |забезпечення їх протипожежного захисту:| | | |

| 7.1 |перевірка протипожежного стану обєктів |30 днів| 1 людино-| 19,84 |

| 7.2 |забезпечення їх протипожежного стану |30 днів| година | 155,84 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 8 |Розроблення інструкцій, планів|30 днів| 1 людино-| 28,22 |

| |евакуації та інших нормативних| | година | |

| |документів з питань пожежної безпеки| | | |

| |для підприємств, установ і організацій | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 9 |Забезпечення протипожежного захисту|30 днів| 1 машино-| 155,84 |

| |об'єктів під час проведення робіт з| | година | |

| |підвищеним рівнем| | | |

| |вибухопожежонебезпеки, зливно-наливних| | | |

| |операцій з нафтопродуктами і| | | |

| |перекачування газів та газових сумішей| | | |

| |тощо | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 10 |Визначення показників пожежної| | | |

| |небезпеки речовин, матеріалів та| | | |

| |виробів: | | | |

|10.1 |визначення температури займання |30 днів| 1 зразок| 792,0 |

| |твердих матеріалів | | | |

|10.2 |визначення пожежної небезпеки іграшок | -"- | -"- | 738,0 |

|10.3 |визначення горючості аерозольних | -"- | -"- | 1189,08|

| |упаковок | | | |

|10.4 |визначення займистості хутра | -"- | -"- | 579,52 |

|10.5 |визначення займистості м'яких меблів | -"- | -"- | 738,0 |

|10.6 |визначення швидкості вигорання рідини | -"- | -"- | 782,24 |

|10.7 |визначення коефіцієнта | -"- | -"- | 1164,0 |

| |димоутворення твердих матеріалів | | | |

|10.8 |визначення теплоти згорання | -"- | -"- | 1068,53|

| |твердих матеріалів | | | |

|10.9 |визначення температури тління | -"- | -"- | 738,0 |

| |твердих матеріалів | | | |

|10.10|визначення групи поширення полум'я | -"- | -"- | 1500,0 |

|10.11|визначення температури | -"- | -"- | 708,0 |

| |самозаймання твердих матеріалів | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 11 |Організація та проведення випробовувань| | | |

| |щодо визначення показників пожежної| | | |

| |небезпеки будівельних та інших| | | |

| |матеріалів і конструкцій: | | | |

|11.1 |визначення займистості | | | |

| |будівельних матеріалів під |30 днів| 1 зразок| 1229,0 |

| |впливом теплових потоків | | | |

|11.2 |визначення групи горючості | | | |

| |будівельних матеріалів |30 днів| 1 зразок| 1740,0 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 12 |Надання консультативної допомоги, а|30 днів| 1 людино-| 19,84 |

| |також інформаційних послуг щодо| | година | |

| |застосування законодавства з питань| | | |

| |пожежної безпеки, статистики пожеж та| | | |

| |наслідків від них | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 13 |Залучення пожежної техніки для|30 днів| 1 машино-| 149,96 |

| |випробування опресування, промивання,| | година | |

| |продавлювання систем водопостачання та| | | |

| |їх обладнання | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 14 |Зарядження, ремонт, обслуговування та|30 днів| 1 людино-| 25,78 |

| |випробування балонів, у яких містяться| | година | |

| |гази під високим тиском | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 15 |Перевірка та випробування пожежних|30 днів| 1 машино-| 90,11 |

| |гідрантів, внутрішніх пожежних кранів| | година | |

| |та їх обладнання пожежними рукавами | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 16 |Ремонт і технічне обслуговування|30 днів| 1 машино-| 244,58 |

| |пожежних водоймищ, їх наповнення і| | година | |

| |відкачування, очищення колодязів | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 17 |Ремонт, обслуговування та |30 днів| 1 людино-| 25,80 |

| |випробовування пожежних рукавів | | година | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 18 |Виготовлення та встановлення покажчиків|30 днів| 1 | 31,30 |

| |пожежних гідрантів і водоймищ,| | покажчик| |

| |пристосування водонапірних башт | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 19 |Підготовка виставок пожежної техніки,| | | |

| |надання зразків пожежної техніки,| | | |

| |пожежнотехнічного обладнання для| | | |

| |експонування на виставках, використання| | | |

| |на кінозйомках та проведення інших| | | |

| |комерційних заходів: | | | |

|19.1 |АЦ-40/130/63Б |30 днів| 1 машино-| 132,75 |

| | | | година | |

|19.2 |АЦ-40/131/137 | -"- | -"- | 148,66 |

|19.3 |АЛ-30/131/ПМ506 | -"- | -"- | 151,78 |

|19.4 |ВС-22/130/ | -"- | -"- | 134,84 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 20 |Ремонт, технічне обслуговування,| | | |

| |фарбування пожежних, вантажних і| | | |

| |легкових автомобілів та засобів| | | |

| |радіопровідного зв'язку, відомчої,| | | |

| |сільської та добровільної пожежної| | | |

| |охорони: | | | |

|20.1 |АЦ-30(66) |30 днів| 1 | 705,50 |

| | | | автомо- | |

| | | | біль | |

|20.2 |АЦ-30(53А) | -"- | -"- | 694,93 |

|20.3 |АЦ-40(130) | -"- | -"- | 744,46 |

|20.4 |АЦ-40(131) | -"- | -"- | 805,80 |

|20.5 |ГАЗ-53 | -"- | -"- | 647,40 |

|20.6 |ЗІЛ-130 | -"- | -"- | 754,80 |

|20.7 |КаМАЗ 5320 | -"- | -"- | 1138,87|

|20.8 |УАЗ-452 | -"- | -"- | 453,00 |

|20.9 |ГАЗ-24 | -"- | -"- | 907,04 |

|20.10|ВАЗ | -"- | -"- | 762,68 |

|20.11|АЗЛК-ІЖ | -"- | -"- | 743,23 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 21 |Ремонт, технічне обслуговування і| | | |

| |зарядження апаратури газодимозахисної| | | |

| |служби, захисту органів дихання та| | | |

| |акумуляторних батарей: | | | |

|21.1 |технічний огляд балонів |30 днів| 1 людино-| 122,60 |

| | | | година | |

|21.2 |перевірка АСП | -"- | -"- | 91,74 |

|21.3 | заправка АСП | -"- | -"- | 5,9 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 22 |Виготовлення пожежних щитів,| | | |

| |іскрогасників та іншої продукції| | | |

| |протипожежного призначення: | | | |

|22.1 |дерев'яного щита |30 днів| 1 виріб | 95,92 |

|22.2 |металевого щита | -"- | -"- | 168,90 |

|22.3 |багор | -"- | -"- | 119,54 |

|22.4 |лом | -"- | -"- | 18,86 |

|22.5 |відро пожежне | -"- | -"- | 23,04 |

|22.6 |іскрогасники | -"- | -"- | 19,2 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 23 |Ремонт, випробовування, зарядження та| | | |

| |перезарядження вогнегасників,| | | |

| |виготовлення та відновлення їх деталей:| | | |

| |Оу-2 |30 днів| 1 вогне- | 13,2 |

| | | | гасник | |

| |Оу-3 | -"- | -"- | 16,8 |

| |Оу-8 | -"- | -"- | 34,8 |

| |Оу-25 | -"- | -"- | 70,8 |

| |Оу-80 | -"- | -"- | 180,0 |

| |ОВП-10 | -"- | -"- | 36,0 |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 24 |Проведення робіт з оброблення|30 днів| 100 | 183,84 |

| |конструкцій, матеріалів, тканин| | кв.м | |

| |вогнезахисними речовинами | | | |

|-----+---------------------------------------+----------------------------|

| 25 |Проектування, монтаж, ремонт і|Вартість робіт визначається|

| |перевірка надійності блискавкозахисту|у відповідності до|

| |та замірів опору ізоляції електромереж|кошторисної нормативної|

| |та електроустаткування |бази, яка діє на території|

| | |України і формується|

| | |Державним комітетом|

| | |будівництва, архітектури та|

| | |житлової політики України.|

|-----+---------------------------------------+----------------------------|

| 26 |Проектування, монтаж, налагодження,|Вартість робіт визначається|

| |ремонт і технічне обслуговування систем|у відповідності до|

| |автоматичного пожежогасіння, пожежної|кошторисної нормативної|

| |сигналізації, димовидалення та інших|бази, яка діє на території|

| |автоматичних систем протипожежного|України і формується|

| |захисту |Державним комітетом|

| | |будівництва, архітектури та|

| | |житлової політики України.|

|-----+---------------------------------------+----------------------------|

| 27 |Організація та створення силами|30 днів| 1 об'єкт| 4,8 |

| |Державної пожежної охорони систем| | за добу| |

| |централізованого спостереження за| | | |

| |протипожежним станом об'єктів та його| | | |

| |технічне обслуговування | | | |

|-----+---------------------------------------+-------+----------+---------|

| 28 |Відкачування води, очищення від льоду| | | |

| |та снігу покрівель будинків,| | | |

| |відкривання квартир громадян та грат на| | | |

| |вікнах та балконах, а також миття| | | |

| |зовнішніх стін багатоповерхових| | | |

| |будинків, автомобілів, підняття і| | | |

| |опускання інформаційних щитів, плакатів| | | |

| |тощо: | | | |

|28.1 |відкачування води, миття |30 днів| 1 машино| 183,93 |

| |зовнішніх стін | | година | |

|28.2 |очищення від льоду покрівель | -"- | -"- | 172,28 |

| |будинків | | | |

----------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу пожежної техніки ГУДПО МВС України В.О. Халаберда

( Тарифи із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки та з питань європ. інтеграції N 448/325/143 ( z0495-02 ) від 22.05.2002 )

Пов'язані документи

  • Про внесення змін до наказу від 7 вересня 2000 р. N 611/215/194 "Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ"
  • Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ
  • Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
  • Про визнання спільного наказу МВС України, Мінфіну України та Мінекономіки України від 07.09.2000 N 611/215/194 таким, що втратив чинність