Тип: Наказ
№ 199
Дата: 14 липня 2003 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2003 N 199
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 р. за N 651/7972
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 246 ( z0822-06 ) від 07.07.2006 }
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.08.2001 N 332
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2003 N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ :
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.08.2001 N 332 ( z0714-01 ) "Про умови оплати праці працівників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за N 714/5905 (зі змінами), виклавши додатки 1-3 в новій редакції (додаються).
2. Установити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати) виходячи з розмірів та в терміни, що передбачені додатками 1-3.
Міністр М.Папієв
Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 10.08.2001 N 332 ( z0714-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.07.2003 N 199)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників та спеціалістів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
------------------------------------------------------------------
| ПОСАДА | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |---------------------------|
| |з 01.05.2003 |з 01.07.2003 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Керівник Комітету | 448 | 502 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Начальник управління, самостійного | 278-325 | 312-364 |
|відділу | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Начальник відділу у складі | 244-271 | 274-304 |
|управління | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Головний спеціаліст | 217-244 | 243-274 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Провідний спеціаліст | 197-204 | 221-229 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 183-197 | 205-221 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 177-183 | 198-205 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Спеціаліст | 170-177 | 191-198 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 10.08.2001 N 332 ( z0714-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.07.2003 N 199)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
-------------------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | за групами областей |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | Автономна | 1 | 2, |
| | Республіка Крим, | | |
| |поза групою, м. Київ | | м. Севастополь |
| |---------------------+---------------------+---------------------|
| | з | з | з | з | з | з |
| |01.05.2003|01.07.2003|01.05.2003|01.07.2003|01.05.2003|01.07.2003|
|-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Керівник | 298 | 334 | 285 | 319 | 271 | 304 |
|управління | | | | | | |
|-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальник | 258-271 | 289-304 | 231-258 | 259-289 | 217-244 | 243-274 |
|відділу у | | | | | | |
|складі | | | | | | |
|управління,| | | | | | |
|головний | | | | | | |
|бухгалтер | | | | | | |
|-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний | 183-204 | 225-229 | 183-197 | 205-221 | 183-190 | 205-213 |
|спеціаліст | | | | | | |
|-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Провідний | 177-183 | 198-205 | 177-183 | 198-205 | 177-183 | 198-205 |
|спеціаліст | | | | | | |
|-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Спеціаліст | 170-177 | 191-198 | 170-177 | 191-198 | 170-177 | 191-198 |
|1-ї | | | | | | |
|категорії | | | | | | |
|-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Спеціаліст | 163-170 | 183-191 | 163-170 | 183-191 | 163-170 | 183-191 |
-------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 10.08.2001 N 332 ( z0714-01 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.07.2003 N 199)
СХЕМА посадових (місячних) окладів керівників інших підрозділів, службовців та робітників Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки та його управлінь у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
------------------------------------------------------------------
| Посада (професія) | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |--------------------------------|
| | з 01.05.2003 | з 01.07.2003 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Завідувач: господарства, складу| 177 | 198 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Технік | 170 | 191 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Касир | 163 | 183 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Секретар-друкарка, друкарка | 163-170 | 183-191 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Прибиральник службових | 160 | 179 |
|приміщень, сторож, двірник, | | |
|комірник | | |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Робітник з благоустрою | 163 | 183 |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Водій, електрик | 170 | 191 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата