Тип: Наказ
№ 201
Дата: 15 липня 2003 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.07.2003 N 201
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2003 р. за N 643/7964
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 208 ( z0684-06 ) від 02.06.2006 }
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.12.1997 N 27
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2003 N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.12.97 N 27 ( z0605-97 ) "Про умови оплати праці працівників Центральної ради, Кримської республіканської, обласних, Київської міської, районних рад, сільських і селищних фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів фізкультурно-спортивного товариства "Колос", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за N 605/2409 (зі змінами), виклавши додатки 1-6 у новій редакції (додаються).
2. Установити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати) виходячи з розмірів та в терміни, що передбачені додатками 1-6.
Міністр М.Папієв
Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.12.97 N 27 ( z0605-97 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.07.2003 N 201)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий |
| | оклад, гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Голова | 407 | 456 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Перший заступник голови | 387 | 434 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Заступник голови | 380 | 426 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Начальник управління, самостійного | 278 | 312 |
|відділу, керуючий справами | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Начальник відділу у складі управління,| 231-244 | 259-274 |
|помічник голови | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Головний спеціаліст | 197-224 | 221-251 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Провідний спеціаліст | 177-197 | 198-221 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 170-177 | 191-198 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 163-170 | 183-191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст | 163 | 183 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.12.97 N 27 ( z0605-97 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.07.2003 N 201)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Кримської республіканської ради фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий |
| | оклад, гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Голова | 312 | 350 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Заступник голови | 291-298 | 326-334 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Начальник управління, самостійного | 217-231 | 243-259 |
|відділу, головний бухгалтер | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Головний спеціаліст | 183-197 | 205-221 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Провідний спеціаліст | 177-183 | 198-205 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 170-177 | 191-198 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 163-170 | 183-191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст | 163 | 183 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.12.97 N 27 ( z0605-97 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.07.2003 N 201)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської міської рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
---------------------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | за групами областей |
| |-----------------------------------------------------------------|
| | поза групою | 1 | 2 |
| |---------------------+---------------------+---------------------|
| | з | з | з | з | з | з |
| |01.05.2003|01.07.2003|01.05.2003|01.07.2003|01.05.2003|01.07.2003|
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Голова | 312 | 350 | 285 | 320 | 271 | 304 |
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Заступник | 291 | 326 | 271 | 304 | 258 | 289 |
|голови | | | | | | |
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Начальник |217-231 |243-259 |204-217 |229-243 |197-210 | 221-235 |
|відділу, | | | | | | |
|головний | | | | | | |
|бухгалтер | | | | | | |
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Головний |183-197 |205-221 |183-190 |205-213 |177-190 | 198-213 |
|спеціаліст | | | | | | |
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Провідний |177-183 |198-205 |177-183 |198-205 |170-177 | 191-198 |
|спеціаліст | | | | | | |
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Спеціаліст |170-177 |191-198 |170-177 |191-198 | 170 | 191 |
|1-ї категорії| | | | | | |
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Спеціаліст | 170 | 191 | 170 | 191 |163-170 | 183-191 |
|2-ї категорії| | | | | | |
|-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Спеціаліст | 163 | 183 | 163 | 183 | 163 | 183 |
---------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 4 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.12.97 N 27 ( z0605-97 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.07.2003 N 201)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий |
| | оклад, гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Голова | 204 | 229 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Головний спеціаліст, | 170-177 | 191-198 |
|головний бухгалтер | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Провідний спеціаліст | 163-170 | 183-191 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 163 | 183 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 5 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.12.97 N 27 ( z0605-97 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.07.2003 N 201)
СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів сільських і селищних фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий |
| | оклад, гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Голова ФОС клубу - організатор | 183 | 205 |
|фізкультурно-оздоровчої та спортивної | | |
|роботи | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 163 | 183 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 160 | 179 |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата
Додаток 6 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.12.97 N 27 ( z0605-97 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 15.07.2003 N 201)
СХЕМА посадових окладів службовців Центральної ради, Кримської республіканської, обласних, Київської міської, районних рад фізкультурно-спортивного товариства "Колос"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий |
| | оклад, гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.05.2003|з 01.07.2003|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Секретар керівника, друкарка 1-ї | 163 | 183 |
|категорії | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Друкарка 2-ї категорії, | 160 | 179 |
|секретар-друкарка | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління політики оплати праці - начальник відділу Л.І.Колеснікова-Гузевата